KONAMI
商品概要 設置店舗情報
BASEBALL HEROES ベースボールヒーローズ2008 制覇
POWERED BY プロ野球スピリッツ
BASEBALL HEROES 2008制覇 Special Website > ペナント > セ・リーグ
CONTENTS
TOP
更新情報
データ引き継ぎ
選手情報
選手名鑑
ペナント
全国大会
データランキング
遊び方
サービス
FAQ
バージョン
SPECIAL
POWER UP VERSION
CARD CACE & ALBUM

ペナント
セントラル・リーグ
New 2009年10月後期
  2009年10月前期
  2009年09月後期
  2009年09月前期
  2009年08月後期
  2009年08月前期
交流戦 2009年07月後期
  2009年07月前期
  2009年06月後期
  2009年06月前期
  2009年05月後期
交流戦 2009年05月前期
  2009年04月後期
  2009年04月前期
  2009年03月後期
交流戦 2009年03月前期
  2009年02月後期
  2009年02月前期
  2009年01月後期
  2009年01月前期
  2008年12月後期
交流戦 2008年12月前期
  2008年11月後期
  2008年11月前期
  2008年10月後期
セントラル・リーグ 7月前期 全国ペナントランキング
全国ペナント 都道府県別 歴代優勝者
全国ペナント <対人戦> 都道府県別 <対人戦>  

全国ペナントセ・リーグ

優勝
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
1位 読売ジャイアンツ TOOM 12000 闘将王 埼玉県 109

準優勝
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
2位 読売ジャイアンツ ぶっさん 12000 大監督 東京都 93

第三位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
3位 広島東洋カープ マントマン 12000 闘将六段 大阪府 71

第四位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
4位 読売ジャイアンツ アダム 12000 大監督 東京都 63

第五位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
5位 阪神タイガース きむ 12000 闘将三段 滋賀県 55

第六位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
6位 阪神タイガース GUTI 12000 闘将八段 和歌山県 46

第七位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
7位 阪神タイガース ムベキ 12000 闘将二段 愛知県 36

第八位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
8位 中日ドラゴンズ SCARY 12000 大監督 東京都 35

第九位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
9位 阪神タイガース 綾崎ハヤテ 12000 大闘将 宮城県 31

第十位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
10位 中日ドラゴンズ うちいきてぇ 11959 七段 岐阜県 29

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
11位 中日ドラゴンズ ayt 11959 知将九段 東京都 28
12位 阪神タイガース コナミ 11927 闘将九段 京都府 40
13位 読売ジャイアンツ ドリエル 11926 闘将八段 岡山県 87
14位 読売ジャイアンツ TONEY 11918 大闘将 神奈川県 59
15位 中日ドラゴンズ 牛つゆつだだ 11914 大監督 愛知県 125
16位 横浜ベイスターズ 寿★鬼軍曹 11914 大監督 神奈川県 35
17位 阪神タイガース ■鉢■虚ヲタ 11885 闘将六段 栃木県 34
18位 読売ジャイアンツ なかじま 11882 闘将六段 埼玉県 49
19位 読売ジャイアンツ エクシア§ 11870 四段 東京都 63
20位 阪神タイガース 豹ヒロ24 11859 大名将 福岡県 85

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
21位 読売ジャイアンツ ヒサオ 11841 大闘将 北海道 78
22位 読売ジャイアンツ てんさいとう 11840 闘将王 静岡県 68
23位 広島東洋カープ きーやん♂ 11832 闘将九段 山口県 45
24位 阪神タイガース ちんたん 11826 闘将二段 大阪府 25
25位 阪神タイガース 鶴岡 11820 大闘将 東京都 17
26位 読売ジャイアンツ HOYAIT 11808 豪将九段 大阪府 34
27位 阪神タイガース きーお 11801 闘将八段 富山県 66
28位 阪神タイガース ごーどん 11799 闘将二段 島根県 9
29位 阪神タイガース 猛虎ブッチー 11760 大闘将 長野県 21
30位 阪神タイガース デービット 11752 闘将王 千葉県 18

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
31位 読売ジャイアンツ 神の刻印♂ 11742 闘将六段 栃木県 18
32位 阪神タイガース おおつか 11742 四段 群馬県 14
33位 阪神タイガース きむら 11734 豪将初段 京都府 46
34位 阪神タイガース なん 11715 大監督 宮城県 18
35位 阪神タイガース 博☆煌明☆多 11714 闘将王 福岡県 33
36位 読売ジャイアンツ 若大将 11713 大豪将 東京都 88
37位 中日ドラゴンズ なかちゃん 11698 大豪将 福岡県 89
38位 読売ジャイアンツ ローライダー 11693 闘将九段 東京都 41
39位 中日ドラゴンズ 世界@栞汰 11684 大監督 神奈川県 16
40位 阪神タイガース 3110k 11677 闘将五段 大阪府 25

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
41位 阪神タイガース かいたく 11664 大闘将 愛知県 16
42位 中日ドラゴンズ あべとも 11663 大闘将 神奈川県 17
43位 阪神タイガース カジュマン 11654 豪将九段 大阪府 36
44位 阪神タイガース GaRd 11652 名将八段 東京都 44
45位 阪神タイガース ナツ 11635 闘将七段 北海道 30
46位 広島東洋カープ チーム鯉★鯉 11634 闘将王 三重県 21
47位 読売ジャイアンツ TAKA 11624 豪将初段 神奈川県 26
48位 読売ジャイアンツ クランキー 11616 闘将六段 宮城県 19
49位 広島東洋カープ はまくぉ 11598 豪将九段 埼玉県 43
50位 広島東洋カープ HIRO 11598 闘将六段 広島県 37

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
51位 読売ジャイアンツ スクラッチ 11595 大闘将 岩手県 51
52位 阪神タイガース 健仁JAPN 11583 大監督 東京都 121
53位 東京ヤクルトスワローズ クー 11562 九段 千葉県 46
54位 読売ジャイアンツ ★R.Y★ 11557 大闘将 東京都 80
55位 読売ジャイアンツ ジェラ 11550 闘将八段 愛知県 21
56位 阪神タイガース 赤い彗星 11541 闘将九段 栃木県 44
57位 読売ジャイアンツ G★G♂ 11535 闘将四段 東京都 43
58位 阪神タイガース イワ 11528 闘将八段 愛媛県 14
59位 阪神タイガース 松井秀喜 11506 闘将王 千葉県 78
60位 中日ドラゴンズ 龍打線 11503 闘将八段 愛知県 14

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
61位 阪神タイガース ラシルs7 11496 豪将九段 群馬県 26
62位 東京ヤクルトスワローズ 石原莞爾 11460 大監督 富山県 35
63位 読売ジャイアンツ WX 11457 闘将王 岐阜県 35
64位 東京ヤクルトスワローズ リベリオン 11457 八段 兵庫県 23
65位 阪神タイガース カナタケ 11455 闘将初段 京都府 48
66位 阪神タイガース ホ☆ー☆タ 11454 闘将六段 滋賀県 12
67位 中日ドラゴンズ 怪物尾花栗怪 11447 大闘将 長野県 20
68位 中日ドラゴンズ つーくん 11445 闘将九段 愛知県 35
69位 阪神タイガース しばさん 11437 闘将八段 兵庫県 18
70位 阪神タイガース 【Y】★帝★ 11435 六段 群馬県 20

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
71位 阪神タイガース ひでにょり 11432 闘将七段 岐阜県 55
72位 読売ジャイアンツ 将★もっち 11430 知将王 岐阜県 165
73位 読売ジャイアンツ うらん 11420 闘将二段 岐阜県 44
74位 読売ジャイアンツ ちば 11420 闘将六段 岩手県 10
75位 中日ドラゴンズ グリーン 11416 闘将九段 岡山県 36
76位 東京ヤクルトスワローズ 若松勉 11410 四段 岐阜県 17
77位 中日ドラゴンズ なもんでじゃ 11399 勇将王 岡山県 48
78位 阪神タイガース マルコメ 11394 闘将五段 大阪府 18
79位 阪神タイガース ☆虎虎虎☆ 11386 闘将初段 栃木県 10
80位 阪神タイガース 11383 闘将五段 大阪府 11

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
81位 中日ドラゴンズ カミカゼ 11381 九段 岐阜県 25
82位 広島東洋カープ かりけん 11377 闘将三段 広島県 31
83位 読売ジャイアンツ ただのぶ 11376 豪将七段 岡山県 18
84位 読売ジャイアンツ タカ 11373 闘将二段 山梨県 52
85位 阪神タイガース XI 11364 大闘将 大阪府 29
86位 読売ジャイアンツ いつき 11364 闘将三段 静岡県 14
87位 阪神タイガース タママニ等兵 11361 闘将七段 北海道 53
88位 中日ドラゴンズ ぴれミン 11349 大監督 愛知県 63
89位 阪神タイガース まえだけいじ 11343 二段 滋賀県 16
90位 阪神タイガース ESSO★ 11336 九段 京都府 26

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
91位 阪神タイガース 代走みつくに 11326 闘将三段 大阪府 27
92位 読売ジャイアンツ 11322 闘将五段 佐賀県 25
93位 読売ジャイアンツ やしょう 11321 闘将王 埼玉県 26
94位 読売ジャイアンツ ミヤー 11308 闘将九段 徳島県 18
95位 読売ジャイアンツ タカハシ 11297 九段 埼玉県 58
96位 阪神タイガース とむ 11289 闘将九段 東京都 62
97位 読売ジャイアンツ シン 11286 闘将八段 神奈川県 14
98位 読売ジャイアンツ SEIYA 11284 闘将二段 北海道 12
99位 広島東洋カープ シン 11276 闘将七段 大分県 31
100位 中日ドラゴンズ ヨーティスト 11275 闘将初段 愛知県 9

全国ペナント 都道府県別 歴代優勝者
全国ペナント <対人戦> 都道府県別 <対人戦>
セントラル・リーグ 7月前期 全国ペナントランキング
パシフィック・リーグ
New 2009年10月後期
  2009年10月前期
  2009年09月後期
  2009年09月前期
  2009年08月後期
  2009年08月前期
交流戦 2009年07月後期
  2009年07月前期
  2009年06月後期
  2009年06月前期
  2009年05月後期
交流戦 2009年05月前期
  2009年04月後期
  2009年04月前期
  2009年03月後期
交流戦 2009年03月前期
  2009年02月後期
  2009年02月前期
  2009年01月後期
  2009年01月前期
  2008年12月後期
交流戦 2008年12月前期
  2008年11月後期
  2008年11月前期
  2008年10月後期
ページのトップへ
アーケードゲーム e-AMUSEMENT PASS メンバーズサイト メンテナンス情報 BASEBALL HEROES GATE WAY プロ野球スピリッツ5

(社)日本野球機構承認 NPB BISプロ野球公式記録使用 フランチャイズ12球場+スカイマークスタジアム公認
ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2008年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。
「iモード」および「i-mode」ロゴはNTTドコモの登録商標です。  SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標です。
当社サイトに掲載されている全ての画像、文字情報、その他情報は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントが所有、
または管理しており、著作権その他権利として保護されておりますので、無断転載・使用はお断り申し上げます。
 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | お問い合わせ | サイト利用条件 |
©2009 Konami Digital Entertainment