KONAMI
商品概要 設置店舗情報
BASEBALL HEROES ベースボールヒーローズ2008 制覇
POWERED BY プロ野球スピリッツ
BASEBALL HEROES 2008制覇 Special Website > ペナント > セ・リーグ
CONTENTS
TOP
更新情報
データ引き継ぎ
選手情報
選手名鑑
ペナント
全国大会
データランキング
遊び方
サービス
FAQ
バージョン
SPECIAL
POWER UP VERSION
CARD CACE & ALBUM

ペナント
セントラル・リーグ
New 2009年10月後期
  2009年10月前期
  2009年09月後期
  2009年09月前期
  2009年08月後期
  2009年08月前期
交流戦 2009年07月後期
  2009年07月前期
  2009年06月後期
  2009年06月前期
  2009年05月後期
交流戦 2009年05月前期
  2009年04月後期
  2009年04月前期
  2009年03月後期
交流戦 2009年03月前期
  2009年02月後期
  2009年02月前期
  2009年01月後期
  2009年01月前期
  2008年12月後期
交流戦 2008年12月前期
  2008年11月後期
  2008年11月前期
  2008年10月後期
セントラル・リーグ 8月後期 全国ペナントランキング
全国ペナント 都道府県別 歴代優勝者
全国ペナント <対人戦> 都道府県別 <対人戦>  

全国ペナントセ・リーグ

優勝
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
1位 阪神タイガース 神聖うめ吉 12000 闘将五段 石川県 106

準優勝
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
2位 中日ドラゴンズ なもんでじゃ 12000 勇将王 岡山県 67

第三位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
3位 広島東洋カープ 鯉@藤原 翔 12000 大知将 広島県 65

第四位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
4位 読売ジャイアンツ いさお 12000 闘将三段 埼玉県 38

第五位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
5位 阪神タイガース 猛虎ブッチー 12000 知将王 長野県 34

第六位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
6位 読売ジャイアンツ KJ 12000 闘将四段 千葉県 32

第七位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
7位 阪神タイガース なん 12000 大監督 宮城県 19

第八位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
8位 阪神タイガース ポンセ 12000 大闘将 群馬県 14

第九位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
9位 読売ジャイアンツ ★トオル★ 11926 大監督 東京都 77

第十位
順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
10位 広島東洋カープ 元祖コチッチ 11914 大監督 広島県 50

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
11位 阪神タイガース だいき 11914 闘将王 大阪府 21
12位 阪神タイガース よしのぞ 11914 闘将七段 大阪府 19
13位 阪神タイガース 土屋 11914 豪将五段 東京都 15
14位 読売ジャイアンツ かぶき 11873 闘将九段 栃木県 68
15位 中日ドラゴンズ つーくん 11873 闘将九段 愛知県 47
16位 阪神タイガース いしい 11873 闘将四段 北海道 17
17位 阪神タイガース 八木 裕 11870 知将九段 東京都 26
18位 読売ジャイアンツ バリテック 11840 豪将五段 埼玉県 14
19位 読売ジャイアンツ バーベQ 11840 知将王 東京都 12
20位 阪神タイガース デービット 11840 闘将王 千葉県 10

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
21位 阪神タイガース タイガー♂ 11828 闘将九段 新潟県 51
22位 中日ドラゴンズ トシキ 11828 初段 愛知県 19
23位 読売ジャイアンツ SHIRO 11828 闘将三段 鹿児島県 18
24位 阪神タイガース 澤田 11800 闘将王 茨城県 29
25位 読売ジャイアンツ JOE 11784 豪将六段 千葉県 27
26位 阪神タイガース 猛虎えるま 11762 闘将九段 富山県 25
27位 読売ジャイアンツ めろ☆かぶ 11760 闘将九段 埼玉県 27
28位 阪神タイガース ♂♀ボボ♀♂ 11746 大闘将 神奈川県 16
29位 阪神タイガース タイガース 11742 豪将五段 佐賀県 136
30位 広島東洋カープ TAKUMA 11742 闘将九段 福岡県 51

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
31位 阪神タイガース 猛虎キャッツ 11742 闘将王 富山県 35
32位 東京ヤクルトスワローズ 猛俺勝率優無 11740 闘将九段 新潟県 20
33位 読売ジャイアンツ TONEY 11737 闘将王 神奈川県 85
34位 阪神タイガース 呼んだ? 11730 闘将王 静岡県 61
35位 阪神タイガース Garuba 11729 闘将九段 福島県 18
36位 横浜ベイスターズ 無敵 11715 闘将四段 福井県 81
37位 中日ドラゴンズ 荒波22号 11710 闘将八段 高知県 18
38位 阪神タイガース ジョージ 11709 闘将九段 滋賀県 21
39位 読売ジャイアンツ 天下無双 11698 闘将九段 東京都 62
40位 読売ジャイアンツ STUSSY 11660 大闘将 高知県 25

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
41位 中日ドラゴンズ のあちゃん 11655 大監督 岐阜県 47
42位 中日ドラゴンズ 将★はっちー 11652 闘将七段 岐阜県 13
43位 中日ドラゴンズ おちあい 11648 豪将初段 富山県 19
44位 阪神タイガース ハナグマ 11646 名将七段 京都府 19
45位 読売ジャイアンツ めぐ 11621 闘将八段 東京都 86
46位 横浜ベイスターズ びるげいつ 11614 闘将九段 神奈川県 20
47位 読売ジャイアンツ エクシア§ 11612 三段 東京都 44
48位 阪神タイガース MAYUMI 11612 大監督 兵庫県 22
49位 東京ヤクルトスワローズ 兼六園 11600 闘将七段 石川県 21
50位 読売ジャイアンツ ナガシマ 11600 闘将初段 佐賀県 16

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
51位 広島東洋カープ 赤ヘル軍団★ 11590 闘将五段 広島県 11
52位 東京ヤクルトスワローズ オマリー 11588 闘将九段 岩手県 17
53位 読売ジャイアンツ (`3´) 11578 豪将八段 神奈川県 13
54位 阪神タイガース にし 11573 闘将王 香川県 79
55位 阪神タイガース ナリ 11571 知将王 広島県 60
56位 阪神タイガース カタマン 11570 闘将王 静岡県 35
57位 阪神タイガース ミナベの帝王 11563 大監督 和歌山県 48
58位 阪神タイガース 8444 11544 闘将三段 岡山県 19
59位 東京ヤクルトスワローズ 関根潤三 11538 闘将二段 富山県 41
60位 阪神タイガース ひでひろ 11530 闘将六段 兵庫県 59

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
61位 広島東洋カープ てんさい 11521 闘将三段 福井県 30
62位 中日ドラゴンズ グリーン 11519 大闘将 岡山県 46
63位 広島東洋カープ たかゆき 11519 闘将八段 広島県 39
64位 阪神タイガース 〒SWAG 11518 大闘将 福岡県 49
65位 中日ドラゴンズ 間黒男 11516 大監督 愛知県 52
66位 中日ドラゴンズ ドアラッティ 11514 闘将四段 岐阜県 20
67位 阪神タイガース かいりV2 11514 闘将初段 大阪府 18
68位 読売ジャイアンツ GR鉄人 11512 闘将九段 福井県 17
69位 阪神タイガース くるくる 11506 闘将三段 沖縄県 20
70位 阪神タイガース とらとら 11505 九段 奈良県 41

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
71位 東京ヤクルトスワローズ ファブレガス 11504 闘将二段 兵庫県 29
72位 中日ドラゴンズ ガーディアン 11503 闘将王 埼玉県 16
73位 阪神タイガース ☆猛虎愛♀☆ 11499 闘将王 茨城県 23
74位 横浜ベイスターズ JUN 11498 闘将八段 神奈川県 22
75位 阪神タイガース 真弓 11494 九段 福井県 8
76位 阪神タイガース 寿☆帝王 11492 九段 岐阜県 20
77位 読売ジャイアンツ ハラ 11487 闘将三段 千葉県 34
78位 読売ジャイアンツ 11485 闘将王 埼玉県 8
79位 読売ジャイアンツ すまっち 11482 闘将四段 大分県 45
80位 中日ドラゴンズ ★竜★団長 11477 大闘将 三重県 21

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
81位 阪神タイガース フレディー 11475 大闘将 神奈川県 36
82位 読売ジャイアンツ けいきち 11468 闘将初段 福岡県 22
83位 阪神タイガース 僕とアニキ 11465 闘将二段 神奈川県 29
84位 読売ジャイアンツ コナミ51 11465 闘将王 大阪府 18
85位 阪神タイガース もっち 11439 五段 大阪府 15
86位 読売ジャイアンツ なかじま 11438 闘将七段 埼玉県 37
87位 阪神タイガース イワ 11436 闘将九段 愛媛県 75
88位 阪神タイガース AYU 11433 闘将九段 兵庫県 40
89位 読売ジャイアンツ 神の刻印♂ 11433 闘将八段 栃木県 16
90位 読売ジャイアンツ HAMADA 11422 闘将八段 茨城県 106

順位 球団 監督名 ポイント ランク 登録地 勝数
91位 中日ドラゴンズ ayt 11420 大知将 東京都 10
92位 読売ジャイアンツ つきのり 11414 闘将七段 愛媛県 19
93位 阪神タイガース ぱかぱか 11407 八段 奈良県 28
94位 読売ジャイアンツ 龍王 11405 三段 東京都 14
95位 阪神タイガース フサイチ 11399 大闘将 東京都 16
96位 阪神タイガース 博☆煌明☆多 11391 大監督 福岡県 18
97位 東京ヤクルトスワローズ たけ 11386 闘将八段 静岡県 49
98位 阪神タイガース トラ吉 11382 闘将九段 鹿児島県 35
99位 読売ジャイアンツ バジリスク 11374 闘将六段 岐阜県 28
100位 阪神タイガース 珍光 11374 闘将四段 千葉県 21

全国ペナント 都道府県別 歴代優勝者
全国ペナント <対人戦> 都道府県別 <対人戦>
セントラル・リーグ 8月後期 全国ペナントランキング
パシフィック・リーグ
New 2009年10月後期
  2009年10月前期
  2009年09月後期
  2009年09月前期
  2009年08月後期
  2009年08月前期
交流戦 2009年07月後期
  2009年07月前期
  2009年06月後期
  2009年06月前期
  2009年05月後期
交流戦 2009年05月前期
  2009年04月後期
  2009年04月前期
  2009年03月後期
交流戦 2009年03月前期
  2009年02月後期
  2009年02月前期
  2009年01月後期
  2009年01月前期
  2008年12月後期
交流戦 2008年12月前期
  2008年11月後期
  2008年11月前期
  2008年10月後期
ページのトップへ
アーケードゲーム e-AMUSEMENT PASS メンバーズサイト メンテナンス情報 BASEBALL HEROES GATE WAY プロ野球スピリッツ5

(社)日本野球機構承認 NPB BISプロ野球公式記録使用 フランチャイズ12球場+スカイマークスタジアム公認
ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2008年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。
「iモード」および「i-mode」ロゴはNTTドコモの登録商標です。  SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標です。
当社サイトに掲載されている全ての画像、文字情報、その他情報は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントが所有、
または管理しており、著作権その他権利として保護されておりますので、無断転載・使用はお断り申し上げます。
 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | お問い合わせ | サイト利用条件 |
©2009 Konami Digital Entertainment