過去の『BASEBALL HEROES』シリーズで登場したプロ野球選手カードに関しまして、『BASEBALL HEROES 2011』では下記の選手がご利用いただけません。選手登録の際にはご注意ください。 使用不可選手名の右にあるマークが、その選手が各シリーズ別にどの球団でカード化されていたかを示しています(球団名イニシャルは選手一覧の最後の球団リストをご確認ください)。
選手リストは50音順に掲載しています。
| BBH | BBH2 | BBH3 | BBH 2008 |
BBH 2009 |
BBH 2010 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相川 良太 | Bs | Bs | ||||
| 相木 崇 | Bs | T | ||||
| 愛敬 尚史 | E | |||||
| 赤星 憲広 | T | T | T | T | T | |
| 東 和政 | L | |||||
| アダム | H | |||||
| アッチソン | T | T | ||||
| アブレイユ | M | |||||
| 天野 浩一 | C | |||||
| アルモンテ | F | |||||
| アレックス | D | D | C | C | ||
| アレン | Bs | |||||
| 李 炳圭 | D | D | ||||
| 李 惠踐 | YS | YS | ||||
| 李 ボム浩 | H | |||||
| 五十嵐 亮太 | YS | YS | YS | YS | ||
| 井川 慶 | T | T | ||||
| 石堂 克利 | YS | |||||
| 石本 努 | F | |||||
| 伊藤 剛 | F | |||||
| 稲嶺 誉 | H | H | H | |||
| 井場 友和 | F | |||||
| 入来 祐作 | F | YB | ||||
| インチェ | E | E | ||||
| ウィット | YB | E | ||||
| ウィリアムス | T | T | T | T | T | |
| ウィルソン | YS | |||||
| 呉 偲佑 | M | |||||
| 上田 浩明 | L | |||||
| 上原 浩治 | G | G | G | G | ||
| ウォーランド | YB | |||||
| ウッド | YB | |||||
| エドガー | G | |||||
| 遠藤 政隆 | YS | |||||
| 大久保 勝信 | Bs | Bs | Bs | Bs | Bs | |
| 大須賀 允 | C | |||||
| 大友 進 | D | |||||
| 大西 宏明 | Bs | Bs | Bs | YB | YB | YB |
| 大道 典嘉 | H | H | G | G | ||
| 大村 直之 | H | H | H | H | Bs | Bs |
| 岡島 秀樹 | G | F | ||||
| 尾形 佳紀 | C | C | ||||
| 沖原 佳典 | E | E | E | |||
| オクスプリング | T | |||||
| 小倉 恒 | E | E | E | |||
| 小瀬 浩之 | Bs | Bs | ||||
| 小田 智之 | F | F | F | F | ||
| 小田嶋 正邦 | YB | YB | G | G | G | |
| 落合 英二 | D | D | ||||
| 小野 公誠 | YS | YS | YS | |||
| オバミュラー | Bs | |||||
| 小山田 保裕 | C | C | YB | |||
| オルティズ | Bs | |||||
| カーター | Bs | |||||
| カーライル | F | |||||
| 貝塚 政秀 | L | L | ||||
| 歌藤 達夫 | Bs | Bs | ||||
| 加藤 領健 | H | |||||
| ガトームソン | YS | H | H | |||
| 門倉 健 | YB | YB | G | |||
| 金子 洋平 | F | |||||
| 金田 政彦 | E | |||||
| 金村 曉 | F | F | F | T | T | |
| カブレラ | H | H | ||||
| 鎌倉 健 | F | F | ||||
| 上坂 太一郎 | T | |||||
| ガルシア | Bs | Bs | ||||
| 河内 貴哉 | C | |||||
| 川上 憲伸 | D | D | D | D | ||
| 川尻 哲郎 | E | |||||
| 川中 基嗣 | G | |||||
| 河端 龍 | YS | |||||
| 神田 義英 | M | M | ||||
| 菊地 正法 | D | |||||
| 北川 隼行 | YB | YB | ||||
| ギッセル | L | L | ||||
| キニー | L | |||||
| 木村 考壱朗 | C | E | ||||
| 木村 正太 | G | |||||
| 木村 拓也 | C | G | G | G | G | |
| 木元 邦之 | F | F | Bs | Bs | ||
| 清原 和博 | G | Bs | Bs | Bs | ||
| グウィン | E | |||||
| 工藤 公康 | G | G | YB | YB | ||
| グラセスキ | D | |||||
| グラボースキー | Bs | |||||
| グリーン | F | |||||
| グリン | F | F | YB | |||
| クルーン | YB | YB | YB | G | G | G |
| グローバー | G | |||||
| 黒木 知宏 | M | M | ||||
| 黒田 博樹 | C | C | C | |||
| 桑田 真澄 | G | G | ||||
| 河野 友軌 | YB | YB | ||||
| コズロースキー | C | |||||
| 後藤 孝志 | G | |||||
| 後藤 光貴 | G | |||||
| 小宮山 悟 | M | M | M | M | M | |
| ゴンザレス | G | |||||
| 齊藤 信介 | D | |||||
| 斎藤 隆 | YB | |||||
| 斉藤 宜之 | G | |||||
| 斉藤 秀光 | E | YB | ||||
| 酒井 忠晴 | E | |||||
| 佐久本 昌広 | YB | |||||
| 佐々岡 真司 | C | C | C | |||
| 佐々木 主浩 | YB | |||||
| 佐藤 剛士 | C | |||||
| 佐藤 宏志 | G | |||||
| 佐藤 誠 | H | H | ||||
| 佐藤 充 | D | |||||
| 澤井 道久 | D | D | ||||
| サンティアゴ・ラミレス | D | |||||
| シーツ | T | T | T | |||
| シーボル | C | C | ||||
| 塩谷 和彦 | Bs | |||||
| 志田 宗大 | YS | YS | ||||
| 島田 一輝 | F | |||||
| 清水 章夫 | F | Bs | ||||
| 下窪 陽介 | YB | YB | YB | |||
| ジャン | T | |||||
| 姜 建銘 | G | |||||
| 秀太 | T | T | T | |||
| 正田 樹 | F | |||||
| 庄田 隆弘 | T | |||||
| 正津 英志 | L | L | L | |||
| ジョンソン | L | |||||
| ジョンソン | YB | |||||
| SHINJO | F | F | ||||
| スウィーニー | F | F | F | |||
| 鈴木 健 | YS | YS | ||||
| 鈴木 尚典 | YB | YB | YB | YB | ||
| スタルツ | C | |||||
| スペンサー | T | T | ||||
| ズレータ | H | H | M | M | ||
| セギノール | F | F | F | E | E | |
| セサル | D | |||||
| セドリック | YB | |||||
| セラフィニ | M | |||||
| ソニア | YB | |||||
| ダーウィン | T | |||||
| ダービン | H | |||||
| 代田 建紀 | M | |||||
| タイロン・ウッズ | D | D | D | D | ||
| 高木 晃次 | M | M | M | M | M | |
| 高木 大成 | L | |||||
| 高木 浩之 | L | L | L | |||
| 高津 臣吾 | YS | YS | ||||
| 高波 文一 | E | |||||
| 鷹野 史寿 | E | E | E | |||
| 高橋 建 | C | C | C | C | C | |
| 高橋 尚成 | G | G | G | G | G | |
| 田口 昌徳 | H | |||||
| ダグラス | C | |||||
| 竹岡 和宏 | H | H | H | |||
| 田崎 昌弘 | L | L | ||||
| 立浪 和義 | D | D | D | D | D | |
| 立石 尚行 | F | |||||
| 建山 義紀 | F | F | F | F | F | F |
| BBH | BBH2 | BBH3 | BBH 2008 |
BBH 2009 |
BBH 2010 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 一徳 | YB | |||||
| 谷中 真二 | E | E | L | |||
| 辻 武史 | H | H | H | |||
| デ ラ ロサ | D | D | ||||
| ディアス | F | |||||
| デイビー | Bs | Bs | ||||
| ディロン | G | |||||
| 出口 雄大 | H | |||||
| デニー | D | |||||
| デントナ | YS | YS | ||||
| 土肥 義弘 | YB | YB | YB | YB | L | |
| トーマス | F | |||||
| ドーマン | C | |||||
| 戸叶 尚 | E | |||||
| 徳元 敏 | E | E | ||||
| ドミンゴ | D | D | E | |||
| トレーシー | E | |||||
| 長田 昌浩 | G | |||||
| 中谷 翼 | C | |||||
| 中村 隼人 | G | |||||
| 中村 泰広 | T | |||||
| ニコースキー | H | H | ||||
| 仁志 敏久 | G | G | YB | YB | YB | |
| 西岡 剛 | M | M | M | M | M | M |
| 西川 明 | D | |||||
| 西山 秀二 | G | |||||
| 西山 道隆 | H | |||||
| 野口 茂樹 | D | G | ||||
| 野口 寿浩 | T | T | T | T | YB | |
| 憲史 | E | E | E | E | E | |
| バーナム・ジュニア | M | |||||
| バーン | Bs | M | ||||
| バーンサイド | G | |||||
| バイナム | Bs | |||||
| パウエル | Bs | G | G | H | ||
| 萩原 淳 | Bs | Bs | YS | YS | ||
| パスクチ | M | M | ||||
| 初芝 清 | M | |||||
| バティスタ | H | |||||
| 花田 真人 | YS | YS | YS | YS | YS | |
| パヤノ | D | |||||
| 原 俊介 | G | |||||
| バルデス | D | |||||
| バレット | YS | |||||
| ビグビー | YB | |||||
| ヒューズ | YB | |||||
| ヒューバー | C | |||||
| 平下 晃司 | M | M | ||||
| 広池 浩司 | C | C | C | C | ||
| フィオ | C | |||||
| フィリップス | E | |||||
| ブーチェック | YB | |||||
| フェリシアーノ | C | C | ||||
| フェリシアーノ | H | |||||
| フェルナンデス | C | |||||
| フォード | T | |||||
| フォッサム | T | |||||
| ブキャナン | H | |||||
| 福井 敬治 | C | C | ||||
| 福留 孝介 | D | D | D | |||
| 福盛 和男 | E | E | E | E | E | |
| 藤崎 紘範 | E | |||||
| 藤原 通 | T | |||||
| ブラウン | T | |||||
| フランコ | M | M | ||||
| ブランボー | Bs | Bs | ||||
| 古木 克明 | YB | YB | YB | Bs | Bs | |
| 古田 敦也 | YS | YS | YS | |||
| ベイル | C | C | C | |||
| ペタジーニ | H | |||||
| ベニー | M | M | M | M | M | |
| ベバリン | YB | |||||
| ボーグルソン | T | T | Bs | |||
| ボカチカ | L | L | ||||
| 星野 おさむ | E | |||||
| 星野 順治 | H | |||||
| 星野 八千穂 | F | |||||
| ホセロ | YB | |||||
| ホッジス | E | |||||
| 堀 幸一 | M | M | M | M | M | |
| 堀田 一郎 | G | G | ||||
| ホリンズ | G | |||||
| ホルツ | YB | |||||
| 本間 満 | H | H | H | H | ||
| 前川 勝彦 | Bs | |||||
| 前田 忠節 | T | |||||
| 前田 幸長 | G | G | G | |||
| 牧野 塁 | C | |||||
| マクレーン | C | |||||
| マシーアス | F | |||||
| 益田 大介 | E | |||||
| マストニー | YB | |||||
| マック鈴木 | Bs | |||||
| 松坂 大輔 | L | L | ||||
| マットホワイト | YB | |||||
| 的場 寛一 | T | |||||
| マルテ | C | |||||
| マルティネス | D | D | ||||
| 丸山 貴史 | YS | |||||
| 万永 貴司 | YB | YB | ||||
| 瑞季 | H | |||||
| 水田 章雄 | H | H | H | H | ||
| 三井 浩二 | L | L | L | L | ||
| 三橋 直樹 | YB | |||||
| ミツル | YB | |||||
| 宮越 徹 | L | |||||
| ミラバル | F | |||||
| ムニス | M | |||||
| 村田 兆治 | 使用停止 | |||||
| 村田 善則 | G | G | G | |||
| 村松 有人 | Bs | Bs | Bs | Bs | H | H |
| 元木 大介 | G | |||||
| 本柳 和也 | Bs | Bs | Bs | Bs | ||
| 森 章剛 | D | |||||
| 森 慎二 | L | |||||
| 森 跳二 | C | |||||
| モリーヨ | E | |||||
| 森谷 昭仁 | E | E | E | |||
| 諸積 兼司 | M | M | ||||
| 柳沢 裕一 | D | |||||
| 柳瀬 明宏 | H | H | ||||
| 矢野 燿大 | T | T | T | T | T | T |
| 山北 茂利 | M | YB | YB | |||
| 山口 和男 | Bs | Bs | ||||
| 山崎 健 | M | |||||
| 山下 勝充 | E | E | ||||
| 山村 路直 | H | |||||
| 山本 樹 | YS | |||||
| ヤング | Bs | |||||
| ユウキ | Bs | YS | ||||
| 横山 道哉 | F | YB | YB | |||
| 吉岡 雄二 | E | E | ||||
| 吉川 勝成 | Bs | |||||
| 吉川 元浩 | H | |||||
| 吉崎 勝 | F | E | E | |||
| 吉田 修司 | Bs | |||||
| 吉武 真太郎 | H | H | ||||
| 吉原 道臣 | YB | |||||
| ラス | E | |||||
| ラロッカ | C | YS | Bs | Bs | Bs | Bs |
| ランドルフ | YB | |||||
| ランビン | M | |||||
| リー | F | |||||
| リーファー | L | L | ||||
| リグス | YS | YS | YS | |||
| リック | E | E | E | E | ||
| 竜太郎 | E | E | ||||
| 龍太郎 | YB | |||||
| リンデン | E | E | ||||
| ルイス | C | C | ||||
| レスター | Bs | |||||
| レストビッチ | H | |||||
| ロー | H | |||||
| ローズ | G | Bs | Bs | Bs | ||
| ロペス | E | |||||
| ロマノ | C | C | ||||
| 若田部 健一 | YB | |||||
| ワズディン | L | |||||
| ワトソン | M | |||||
- H福岡ソフトバンクホークス
- L埼玉西武ライオンズ
- M千葉ロッテマリーンズ
- F北海道日本ハムファイターズ
- Bsオリックス・バファローズ
- E東北楽天ゴールデンイーグルス
- D中日ドラゴンズ
- T阪神タイガース
- G読売ジャイアンツ
- YS東京ヤクルトスワローズ
- C広島東洋カープ
- YB横浜DeNAベイスターズ


























