| 1位 | 10Point | |
| 2位 | 6Point | |
| 3位 | 4Point | |
| 4位 |
3Point |
|
|---|---|---|
| 5位 |
2Point |
|
| 6位 |
1Point |
|
| 7位以下 |
0Point |
|
| 全曲ポイントランキング |
| 順位 | 名前 | ポイント |
| No.1 | マサ | 190 |
| No.2 | SNT(新) | 162 |
| No.3 | OUK師匠の一番弟子(腹 | 131 |
| No.4 | ASAG | 90 |
| No.5 | RYO@SToRM | 75 |
| No.6 | VAL-K | 65 |
| No.7 | AFRO | 55 |
| No.8 | CRS | 38 |
| No.9 | SHIN@SToRM | 35 |
| No.10 | 伊藤高弘 | 32 |
| No.11 | KMJ(県人)@皿修 | 30 |
| No.12 | AGF | 24 |
| No.13 | JUN☆(・_・) | 20 |
| No.14 | SAI | 17 |
| No.15 | wjaz teru |
16 |
| No.17 | muxy | 14 |
| No.18 | T.K. | 13 |
| No.19 | えぬえちけい | 12 |
| No.20 | Akky (静岡市) | 11 |
| No.21 | .K3 ED |
10 |
| 新曲ポイントランキング |
| 順位 | 名前 | ポイント |
| No.1 | OUK師匠の一番弟子(腹 | 75 |
| No.2 | マサ | 74 |
| No.3 | VAL-K | 65 |
| No.4 | SNT(新) | 62 |
| No.5 | 伊藤高弘 | 32 |
| No.6 | RYO@SToRM | 24 |
| No.7 | SHIN@SToRM | 22 |
| No.8 | AFRO | 20 |
| No.9 | AGF | 16 |
| No.10 | ASAG JUN☆(・_・) |
15 |
| No.12 | SAI | 13 |
| No.13 | CRS KMJ(県人)@皿修 ED |
10 |
