
SELECT MUSIC画面で以下の操作を行うと曲名の並びがアルファベット順に変わります。
| バス・ドラム(フット・ペダル) → ハイ・タム(緑)×2回 |
| 初級部門 | ||
|---|---|---|
| コース名 | 曲名 | 発案者(敬称略) |
| 基準点 | ||
| OH!NO!! | 1st スイマーズ | (OFFICIAL 隠しコース1) |
| 2nd Double Trouble | ||
| 3rd 正論 | ||
| 4th FIREBALL | 278884500 | |
| FRIENDSHIP | 1st SMILE FOR YOU | (OFFICIAL 隠しコース2) |
| 2nd CAPTAIN'S VOYAGE | ||
| 3rd FEEL THE EARTH | ||
| 4th すてきな雨あがり | 179309500 | |
| DEEP | 1st DREAM RUSH | (OFFICIAL 隠しコース3) |
| 2nd Getaway | ||
| 3rd BURN | ||
| 4th WILD RIDE | 193659500 | |
| MEN'S J 2 | 1st innocent world | ベースパート好き |
| 2nd 波乗りジョニー | ||
| 3rd ROCKET DIVE | ||
| 4th みかんの歌 | 170559500 | |
| RELAX | 1st 桜の時 | Lemon Cat |
| 2nd Rebirth | ||
| 3rd Moonlight Walkin' | ||
| 4th ありがとね。 | 158834500 | |
| SAKKAKU | 1st 君のハートにドキュン | けーすけ@○ |
| 2nd Secrets of your heart | ||
| 3rd BLIND | ||
| 4th 誰? | 241784500 | |
| FREE | あなたのお好きな4曲を組合せて プレイしてください。 |
(YOU) |
| 320000000 | ||
| 中級部門 | ||
|---|---|---|
| コース名 | 曲名 | 発案者(敬称略) |
| 基準点 | ||
| OH!NO!! | 1st スイマーズ | (OFFICIAL 隠しコース1) |
| 2nd Double Trouble | ||
| 3rd 正論 | ||
| 4th FIREBALL | 426934500 | |
| FRIENDSHIP | 1st SMILE FOR YOU | (OFFICIAL 隠しコース2) |
| 2nd CAPTAIN'S VOYAGE | ||
| 3rd FEEL THE EARTH | ||
| 4th すてきな雨あがり | 294284500 | |
| DEEP | 1st DREAM RUSH | (OFFICIAL 隠しコース3) |
| 2nd Getaway | ||
| 3rd BURN | ||
| 4th WILD RIDE | 314059500 | |
| Love Story | 1st Can't Help Fall in Love | Dr.Siren |
| 2nd 君のハートにドキュン | ||
| 3rd My first kiss | ||
| 4th Destiny lovers | 366034500 | |
| J-POP | 1st 波乗りジョニー | BEAT-MASAYA |
| 2nd 天体観測 | ||
| 3rd Look Back Again | ||
| 4th ジェットにんぢん | 356409500 | |
| 4-R | 1st Rebirth | ToT |
| 2nd RIGHT ON TIME | ||
| 3rd ROCKET DIVE | ||
| 4th ROCKI'N PARADISE | 408909500 | |
| FREE | あなたのお好きな4曲を組合せて プレイしてください。 |
(YOU) |
| 450000000 | ||
| 上級部門 | ||
|---|---|---|
| コース名 | 曲名 | 発案者(敬称略) |
| 基準点 | ||
| OH!NO!! | 1st スイマーズ | (OFFICIAL 隠しコース1) |
| 2nd Double Trouble | ||
| 3rd 正論 | ||
| 4th FIREBALL | 531934500 | |
| FRIENDSHIP | 1st SMILE FOR YOU | (OFFICIAL 隠しコース2) |
| 2nd CAPTAIN'S VOYAGE | ||
| 3rd FEEL THE EARTH | ||
| 4th すてきな雨あがり | 435684500 | |
| DEEP | 1st DREAM RUSH | (OFFICIAL 隠しコース3) |
| 2nd Getaway | ||
| 3rd BURN | ||
| 4th WILD RIDE | 484684500 | |
| COOL | 1st STOP SPINNING ME IN CIRCLES | にい@音猫 |
| 2nd YOU ELEVATE ME | ||
| 3rd MIDNIGHT SPECIAL | ||
| 4th BOBBY SUE AND SKINNY JIM | 467709500 | |
| JazzJazzParadise | 1st SEA ANEMONES | Sho |
| 2nd Waza | ||
| 3rd Brazilian Anthem | ||
| 4th CENTAUR | 437431500 | |
| Three Arms | 1st Can't Help Fall in Love | 寿司 |
| 2nd ROCKI'N PARADISE | ||
| 3rd motto | ||
| 4th 君のとなりに… | 559584500 | |
| FREE | あなたのお好きな4曲を組合せて プレイしてください。 |
(YOU) |
| 580000000 | ||
課題コースの一部は、みなさまからご応募いただいたコース案の中から選ばせていただきました。多数のご応募ほんとうにありがとうございました。
