
| 「G」ボタンを押しながらエフェクターノブを回す |
| 初級部門 | ||
|---|---|---|
| コース名 | 曲名 | 発案者(敬称略) |
| 基準点 | ||
| OH!NO!! | 1st スイマーズ | (OFFICIAL 隠しコース1) |
| 2nd Double Trouble | ||
| 3rd 正論 | ||
| 4th FIREBALL | 495573500 | |
| FRIENDSHIP | 1st SMILE FOR YOU | (OFFICIAL 隠しコース2) |
| 2nd CAPTAIN'S VOYAGE | ||
| 3rd FEEL THE EARTH | ||
| 4th すてきな雨あがり | 226949000 | |
| DEEP | 1st DREAM RUSH | (OFFICIAL 隠しコース3) |
| 2nd Getaway | ||
| 3rd BURN | ||
| 4th WILD RIDE | 631872500 | |
| HOLIDAY | 1st Sunflower Girl | ポポリン |
| 2nd Rebirth | ||
| 3rd ありがとね。 | ||
| 4th Mr.Moon | 434486500 | |
| PRETTY | 1st motto | プレ静@P.R.E. |
| 2nd ボーイフレンド | ||
| 3rd Pretty G | ||
| 4th jet coaster☆girl | 490043500 | |
| GOOD DAY | 1st WAKE ME UP! | COKE |
| 2nd 波乗りジョニー | ||
| 3rd 天体観測 | ||
| 4th Moonlight Walkin' | 425968000 | |
| FREE | あなたのお好きな4曲を組合せて プレイしてください。 |
(YOU) |
| 800000000 | ||
| 中級部門 | ||
|---|---|---|
| コース名 | 曲名 | 発案者(敬称略) |
| 基準点 | ||
| OH!NO!! | 1st スイマーズ | (OFFICIAL 隠しコース1) |
| 2nd Double Trouble | ||
| 3rd 正論 | ||
| 4th FIREBALL | 847907600 | |
| FRIENDSHIP | 1st SMILE FOR YOU | (OFFICIAL 隠しコース2) |
| 2nd CAPTAIN'S VOYAGE | ||
| 3rd FEEL THE EARTH | ||
| 4th すてきな雨あがり | 285593600 | |
| DEEP | 1st DREAM RUSH | (OFFICIAL 隠しコース3) |
| 2nd Getaway | ||
| 3rd BURN | ||
| 4th WILD RIDE | 839438000 | |
| TRANCE | 1st RIGHT ON TIME | 篠原 肇 |
| 2nd Mr.Moon | ||
| 3rd Destiny lovers | ||
| 4th MAGIC MUSIC MAGIC | 811484000 | |
| POWERFUL | 1st ERASER ENGINE | いさお |
| 2nd 君のとなりに… | ||
| 3rd みかんの歌 | ||
| 4th STOP THIS TRAIN | 831059600 | |
| Rest | 1st ありがとね。 | DDR |
| 2nd WAKE ME UP! | ||
| 3rd Moonlight Walkin' | ||
| 4th Rebirth | 513356000 | |
| FREE | あなたのお好きな4曲を組合せて プレイしてください。 |
(YOU) |
| 1000000000 | ||
| 上級部門 | ||
|---|---|---|
| コース名 | 曲名 | 発案者(敬称略) |
| 基準点 | ||
| OH!NO!! | 1st スイマーズ | (OFFICIAL 隠しコース1) |
| 2nd Double Trouble | ||
| 3rd 正論 | ||
| 4th FIREBALL | 960898200 | |
| FRIENDSHIP | 1st SMILE FOR YOU | (OFFICIAL 隠しコース2) |
| 2nd CAPTAIN'S VOYAGE | ||
| 3rd FEEL THE EARTH | ||
| 4th すてきな雨あがり | 320563100 | |
| DEEP | 1st DREAM RUSH | (OFFICIAL 隠しコース3) |
| 2nd Getaway | ||
| 3rd BURN | ||
| 4th WILD RIDE | 1104075200 | |
| あなたに… | 1st YOU ELEVATE ME | 沙須華 |
| 2nd 君のとなりに… | ||
| 3rd YOU GIVE LOVE A BAD NAME | ||
| 4th 君のハートにドキュン | 471931700 | |
| DARK | 1st plastic imitations | yuu |
| 2nd 蛹 | ||
| 3rd hypnotheque | ||
| 4th COMPLETE CONQUEST | 1083448200 | |
| Love oh Love | 1st My Sweet Darlin' | Bret Gu |
| 2nd Can't Help Fall in Love | ||
| 3rd My first kiss | ||
| 4th BOBBY SUE AND SKINNY JIM | 939354200 | |
| FREE | あなたのお好きな4曲を組合せて プレイしてください。 |
(YOU) |
| 1200000000 | ||
課題コースの一部は、みなさまからご応募いただいたコース案の中から選ばせていただきました。多数のご応募ほんとうにありがとうございました。
