GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT NEW ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
Green Lime 168 33 60 81
最速逃避行 192 32 47 65
a view 150 25 41 56
BLACK OUT 185 34 45 68
Tizona d'El Cid 265 37 59 64
Spellbound 140 34 55 73
Be Proud 80 12 24 41
しっぽのロック 232 20 38 47
\真超深TION\ 177 46 68 80
香港☆超特急Z 174 15 46 69



GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT BASS NEW ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
Green Lime 168 34 48 --
最速逃避行 192 35 48 --
a view 150 26 32 --
BLACK OUT 185 23 60 --
Tizona d'El Cid 265 35 50 --
Spellbound 140 34 50 --
Be Proud 80 10 14 --
しっぽのロック 232 18 40 --
\真超深TION\ 177 39 61 --
香港☆超特急Z 174 23 37 --



GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT OPENPICK NEW ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
Green Lime 168 37 62 84
最速逃避行 192 40 49 69
a view 150 24 36 54
BLACK OUT 185 30 45 68
Tizona d'El Cid 265 32 60 68
Spellbound 140 33 56 75
Be Proud 80 14 24 43
しっぽのロック 232 21 36 48
\真超深TION\ 177 43 66 82
香港☆超特急Z 174 18 49 71



ライン

GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT EXISTING ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
MR.MACHINE 195 30 43 48
Hypnotica 135 27 50 67
HELPLESS 140 29 42 53
Ultimate power 172 29 45 56
FEEL THE EARTH 158 25 38 47
Furi Furi'60 167 37 50 61
Ska Ska No.1 140 22 41 --
GETAWAY 125 39 51 72
BREAK OUT 110 44 55 69
Cutie pie 105 11 22 --
Double Trouble
66-206
32 55 63
GIANT SLUG 115 46 50 71
I think about you
117
16
24
--
NEVER AGAIN
98
31
48
71
CLASSIC PARTY
100-202
51
60
72



GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT BASS EXISTING ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
HELPLESS 140 20 28 --
FEEL THE EARTH 158 30 43 --
Furi Furi'60 167 28 45 --
GETAWAY 125 38 54 --
BREAK OUT 110 24 35 --
Double Trouble
66-206
35 57 --
GIANT SLUG 115 25 43 --
NEVER AGAIN
98
26
33
--
CLASSIC PARTY
100-202
28
50
--



GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT OPENPICK EXISTING ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
GETAWAY 125 44 57 76
Double Trouble
66-206
35 53
65



ライン

GuitarFreaksV2 e-AMUSEMENT LONG ■
 
SONG TITLE
BPM
BSC
ADV
EXT
CRIES IN THE WILDERNESS 132 34 46 59
PRIMAL SOUL(Long Version) 124 46 53 70
IN YOUR EYES 80 20 30 --
SOME HARD REACTIONS 118 37 60 83
Riff Riff Orbit
200
42
57
75