|
| 順位 | 獲得賞金 | 優勝 | 名前 | Lv | ジョッキークラス | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
954億1820万円 | 859 | 岩男潤子 | 95 | ジョッキーマスター クラスB | 福岡県 | アミュ−ジアム小倉牧場 |
|
875億3280万円 | 856 | 松本蒼紫 | 89 | ジョッキーマスター クラスB | 京都府 | ゲ−ムドッセ |
|
825億6320万円 | 774 | 西谷誠 | 90 | ジョッキーマスター クラスC | 京都府 | ゲ−ムドッセ |
| 4 | 620億2480万円 | 606 | 松竹梅 | 97 | レジェンドジョッキー | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 5 | 602億5450万円 | 589 | ナリタ | 88 | ジョッキーマスター クラスD | 群馬県 | ゲームパニック高崎 |
| 6 | 567億3840万円 | 559 | ダービー | 93 | ジョッキーマスター クラスD | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 7 | 524億3850万円 | 621 | ロンシャン | 61 | ジョッキーマスター クラスD | 愛知県 | 楽市楽座イオン扶桑店 |
| 8 | 514億3760万円 | 467 | ミギー | 95 | ジョッキーマスター クラスC | 熊本県 | 楽市楽座熊本店 |
| 9 | 434億5860万円 | 425 | まっさん | 93 | ジョッキーマスター クラスB | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 10 | 408億3583万円 | 550 | 藤原文太 | 80 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | アーバンスクエア印西 |
| 11 | 349億4100万円 | 479 | ☆秀吉☆ | 46 | ジョッキーマスター クラスC | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 12 | 338億4410万円 | 398 | 駒野友一 | 49 | ジョッキーマスター クラスD | 愛知県 | 楽市楽座イオン扶桑店 |
| 13 | 329億 400万円 | 326 | 打ち抜き | 85 | ジョッキーマスター クラスA | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 14 | 325億3070万円 | 322 | HIRO | 42 | ジョッキーマスター クラスC | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 15 | 289億1770万円 | 219 | ヒデっす! | 83 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユーズボウル久留米 |
| 16 | 280億4390万円 | 313 | 前田@敦子 | 57 | ジョッキーマスター クラスC | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 17 | 268億3650万円 | 238 | 光優馬 | 55 | ジョッキーマスター クラスC | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 18 | 258億7550万円 | 238 | へたれ | 86 | ジョッキーマスター クラスC | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 19 | 245億5220万円 | 297 | 月 | 37 | ジョッキーマスター クラスD | 宮城県 | アミュージアム 仙台泉店 |
| 20 | 232億 830万円 | 241 | ケーーン* | 90 | ジョッキーマスター クラスC | 福島県 | ラウンドワン郡山店 |
| 21 | 231億 370万円 | 235 | 煌☆雅♂☆ | 88 | ジョッキーマスター クラスC | 熊本県 | 楽市楽座熊本店 |
| 22 | 230億4150万円 | 203 | らぶごん | 88 | ジョッキーマスター クラスD | 福岡県 | トークファイブ直方店 |
| 23 | 204億3150万円 | 209 | わんちゃん | 89 | ジョッキーマスター クラスD | 香川県 | アミパラ丸亀店 |
| 24 | 198億8220万円 | 249 | アクシオン | 65 | レジェンドジョッキー | 千葉県 | アーバンスクエア印西 |
| 25 | 188億 500万円 | 198 | ミッキー | 83 | ジョッキーマスター クラスD | 石川県 | ラウンドワン金沢店 |
| 26 | 185億2780万円 | 141 | RANDY | 84 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユーズボウル久留米 |
| 27 | 182億4210万円 | 205 | テトリー | 78 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 28 | 174億8710万円 | 139 | エメラルド | 58 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 29 | 169億5230万円 | 198 | ブンブン | 87 | ジョッキーマスター クラスC | 東京都 | キャッツアイ西葛西店 |
| 30 | 165億1600万円 | 176 | うめちゃん | 45 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 31 | 157億2800万円 | 135 | 小松島奇跡 | 74 | レジェンドジョッキー | 徳島県 | トイズ住吉店 |
| 32 | 156億7950万円 | 128 | BECK | 88 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 33 | 155億8260万円 | 133 | カブキモノ | 89 | グランドジョッキーマスター | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 34 | 131億9200万円 | 133 | タラちゃん | 53 | ジョッキーマスター クラスB | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 35 | 130億9060万円 | 136 | 0883♂ | 82 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | アミュ−ジアム茂原厩舎 |
| 36 | 124億8120万円 | 110 | 小早川円 | 53 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | ラウンドワン八千代村上店 |
| 37 | 119億3880万円 | 159 | フジ | 50 | ジョッキーマスター クラスA | 宮城県 | アミュージアム 仙台泉店 |
| 38 | 118億7730万円 | 164 | 大翔★養悦 | 60 | グランドジョッキーマスター | 宮城県 | アミュージアム 仙台泉店 |
| 39 | 116億9170万円 | 133 | 亜弥ちょろ | 28 | ジョッキーマスター クラスD | 大阪府 | ラウンドワン堺中央環状店 |
| 40 | 116億5020万円 | 85 | randy | 61 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユーズボウル久留米 |
| 41 | 115億 410万円 | 105 | きた | 84 | レジェンドジョッキー | 福島県 | ゲ−ムスペ−スA−3 |
| 42 | 109億8900万円 | 45 | プレミアム | 44 | ジョッキーマスター クラスC | 群馬県 | ゲームパニック高崎 |
| 43 | 109億1560万円 | 122 | ピゴット | 59 | レジェンドジョッキー | 東京都 | アミュ−ジアム 昭島店 |
| 44 | 106億 870万円 | 89 | カイム2 | 88 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 45 | 106億 350万円 | 105 | うめ | 84 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 46 | 105億9590万円 | 102 | dai.s | 71 | ジョッキーマスター クラスD | 大阪府 | ラウンドワン堺中央環状店 |
| 47 | 104億6900万円 | 67 | 月下美人∞ | 58 | レジェンドジョッキー | 宮城県 | アミュージアム 仙台泉店 |
| 48 | 102億4060万円 | 91 | タクマナ | 31 | ジョッキーマスター クラスC | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 49 | 101億 900万円 | 82 | もうり | 43 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 50 | 96億8070万円 | 113 | ハイペース | 84 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | プレビジョイカム銚子 |
| 51 | 92億4800万円 | 69 | 魔犬777 | 65 | ジョッキーマスター クラスA | 福岡県 | WITH 東バイパス店 |
| 52 | 90億7970万円 | 92 | 450 | 70 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ユーズボウル下松 |
| 53 | 90億6370万円 | 87 | 辻親八 | 35 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | アミュ−ジアム小倉牧場 |
| 54 | 89億1180万円 | 108 | 負け犬来た | 25 | レジェンドジョッキー | 福島県 | ゲ−ムスペ−スA−3 |
| 55 | 87億9600万円 | 97 | TAKE | 66 | ジョッキーマスター クラスC | 大阪府 | ラウンドワン堺中央環状店 |
| 56 | 85億4700万円 | 72 | ★吉田豊★ | 52 | ジョッキーマスター クラスB | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 57 | 83億1150万円 | 59 | Berry | 34 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | アミュージアム市原店 |
| 58 | 82億4350万円 | 53 | 千鳥足饅頭 | 74 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 59 | 81億4390万円 | 105 | ゆたか | 24 | ジョッキーマスター クラスD | 大阪府 | ロケットドライブ泉南厩舎 |
| 60 | 80億1150万円 | 83 | 2ゲッター | 84 | ジョッキーマスター クラスA | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 61 | 79億8080万円 | 52 | トヨキ | 81 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 62 | 78億3330万円 | 54 | サスケ | 84 | レジェンドジョッキー | 大阪府 | ロケットドライブ泉南厩舎 |
| 63 | 76億2170万円 | 59 | ちゃっぴー | 81 | レジェンドジョッキー | 大阪府 | ロケットドライブ泉南厩舎 |
| 64 | 75億 240万円 | 72 | やす☆やす | 54 | ジョッキーマスター クラスD | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 65 | 74億 920万円 | 61 | (‐B‐) | 80 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 66 | 70億4800万円 | 68 | マサオだよ | 31 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | アミュ−ジアム茂原厩舎 |
| 67 | 70億3480万円 | 42 | アリンコ | 88 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ビバ−チ周南 |
| 68 | 69億3470万円 | 96 | コリン | 67 | グランドジョッキーマスター | 群馬県 | ゲームパニック高崎 |
| 69 | 69億1290万円 | 65 | 天将 | 63 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 70 | 68億5200万円 | 26 | CYBER | 45 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | アミュージアム市原店 |
| 71 | 66億9020万円 | 61 | アドマイラ | 75 | ジョッキーマスター クラスD | 茨城県 | ジョイカム日立店 |
| 72 | 66億6850万円 | 59 | 大将陣 | 78 | ジョッキーマスター クラスA | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 73 | 65億7780万円 | 92 | しれい | 62 | ジョッキーマスター クラスD | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 74 | 64億1400万円 | 56 | イタチ | 55 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 75 | 61億6600万円 | 56 | きゃぷてん | 72 | レジェンドジョッキー | 徳島県 | トイズ住吉店 |
| 76 | 59億5850万円 | 69 | ハゲ 豊 | 87 | レジェンドジョッキー | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 77 | 59億3200万円 | 59 | なりた | 83 | ジョッキーマスター クラスD | 群馬県 | ゲームパニック高崎 |
| 78 | 58億2620万円 | 48 | O川K次郎 | 75 | ジョッキーマスター クラスB | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 79 | 56億8600万円 | 59 | はるき | 20 | ジョッキーマスター クラスD | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 80 | 56億6700万円 | 43 | TFC | 70 | ジョッキーマスター クラスB | 福岡県 | 楽市楽座穂波店 |
| 81 | 56億3490万円 | 53 | タダ友07 | 20 | ジョッキーマスター クラスD | 福島県 | ゲ−ムスペ−スA−3 |
| 82 | 54億7460万円 | 54 | 458 | 48 | ジョッキーマスター クラスC | 岡山県 | ユーズボウル津山店 |
| 83 | 53億3300万円 | 55 | レジェンド | 35 | ジョッキーマスター クラスD | 福岡県 | ユ−ズボウルきたきゅう |
| 84 | 52億3190万円 | 40 | マルキュー | 86 | ジョッキーマスター クラスD | 山口県 | ビバ−チ周南 |
| 85 | 52億 20万円 | 19 | 帝彪 | 51 | ジョッキーマスター クラスD | 千葉県 | アミュージアム市原店 |
| 86 | 50億2520万円 | 47 | ディレード | 18 | ジョッキーマスター クラスD | 岡山県 | ユーズボウル津山店 |
| 87 | 49億8560万円 | 57 | あ!痛たっ | 71 | レジェンドジョッキー | 宮城県 | プレビジョイカム古川店 |
| 88 | 49億5720万円 | 91 | 二階堂駿 | 64 | ジョッキーマスター クラスC | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 89 | 49億4670万円 | 46 | 森川 駿 | 66 | ジョッキーマスター クラスC | 千葉県 | アーバンスクエア印西 |
| 90 | 48億6600万円 | 49 | 植田氏 | 67 | ジョッキーマスター クラスA | 神奈川県 | ム−大陸戸塚店 |
| 91 | 48億 530万円 | 51 | グロリアス | 87 | ジョッキーマスター クラスC | 福島県 | 100円5クレ須賀川競馬 |
| 92 | 45億1120万円 | 74 | MEMI★ | 25 | ジョッキーマスター クラスD | 群馬県 | ゲームパニック高崎 |
| 93 | 42億3560万円 | 41 | 弧度喪 | 41 | レジェンドジョッキー | 福島県 | ゲ−ムスペ−スA−3 |
| 94 | 41億9620万円 | 22 | 名無し | 74 | ジョッキーマスター クラスC | 栃木県 | ラウンドワン足利店 |
| 95 | 41億7540万円 | 32 | ロッキー | 85 | レジェンドジョッキー | 大阪府 | ラウンドワン堺中央環状店 |
| 96 | 39億7500万円 | 33 | シンボリ | 57 | ジョッキーマスター クラスD | 福島県 | 100円5クレ須賀川競馬 |
| 97 | 39億5130万円 | 45 | クラキボア | 72 | ジョッキーマスター クラスA | 宮城県 | アミュージアム 仙台泉店 |
| 98 | 38億4200万円 | 13 | うまッチ | 23 | ジョッキークラス 上級 | 千葉県 | アーバンスクエア印西 |
| 99 | 38億3580万円 | 38 | ABC | 79 | ジョッキーマスター クラスC | 宮城県 | アミュージアム 仙台泉店 |
| 100 | 38億1620万円 | 36 | みわ☆とも | 17 | ジョッキーマスター クラスD | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |




