トップ > レースカレンダー
| 月 | グレード | レース名 | 競馬場 | 距離(m) | 馬場 | 条件 | 月 | グレード | レース名 | 競馬場 | 距離(m) | 馬場 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIII | 中山金杯 | 中山 | 2,000 | 芝 | - | 6 | GIII | マーメイドS | 阪神 | 2,000 | 芝 | 牝 | |
| GIII | 京都金杯 | 京都 | 1,600 | 芝 | - | OPEN | バーデンバーデンC | 福島 | 1,200 | 芝 | CD限定 | |||
| GIII | ガーネットS | 中山 | 1,200 | ダート | BCD限定 | GI | 宝塚記念 | 阪神 | 2,200 | 芝 | - | |||
| JpnIII | 京成杯 | 中山 | 2,000 | 芝 | - | 7 | JpnIII | 函館スプリントS | 函館 | 1,200 | 芝 | - | ||
| JpnII | アメリカJCC | 中山 | 2,200 | 芝 | - | JpnIII | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 1,800 | 芝 | - | |||
| GIII | 平安S | 京都 | 1,800 | ダート | - | GIII | プロキオンS | 阪神 | 1,400 | ダート | - | |||
| 2 | GIII | 東京新聞杯 | 東京 | 1,600 | 芝 | - | GIII | 七夕賞 | 福島 | 2,000 | 芝 | BCD限定 | ||
| GIII | 根岸S | 東京 | 1,400 | ダート | - | JpnIII | アイビスSD | 新潟 | 1,000 | 芝 | - | |||
| GIII | 京都牝馬S | 京都 | 1,600 | 芝 | 牝 | JpnIII | 函館記念 | 函館 | 2,000 | 芝 | - | |||
| JpnIII | 小倉大賞典 | 小倉 | 1,800 | 芝 | BCD限定 | 8 | JpnIII | 小倉記念 | 小倉 | 2,000 | 芝 | - | ||
| GIII | シルクロードS | 京都 | 1,200 | 芝 | - | GIII | 関屋記念 | 新潟 | 1,600 | 芝 | - | |||
| JpnIII | ダイヤモンドS | 東京 | 3,400 | 芝 | - | JpnIII | クイーンS | 札幌 | 1,800 | 芝 | 牝・BCD限定 | |||
| JpnIII | クイーンC | 東京 | 1,600 | 芝 | 牝 | JpnIII | 北九州記念 | 小倉 | 1,200 | 芝 | - | |||
| GII | 京都記念 | 京都 | 2,200 | 芝 | - | JpnII | 札幌記念 | 札幌 | 2,000 | 芝 | - | |||
| GI | フェブラリーS | 東京 | 1,600 | ダート | - | JpnIII | キーンランドC | 札幌 | 1,200 | 芝 | BCD限定 | |||
| 3 | JpnIII | アーリントンC | 阪神 | 1,600 | 芝 | - | GIII | 新潟記念 | 新潟 | 2,000 | 芝 | - | ||
| GII | 中山記念 | 中山 | 1,800 | 芝 | - | 9 | JpnIII | エルムS | 札幌 | 1,700 | ダート | - | ||
| GIII | 阪急杯 | 阪神 | 1,400 | 芝 | - | GII | セントウルS | 阪神 | 1,200 | 芝 | - | |||
| JpnIII | オーシャンS | 中山 | 1,200 | 芝 | BCD限定 | GIII | 京成杯オータムH | 中山 | 1,600 | 芝 | - | |||
| JpnIII | チューリップ賞 | 阪神 | 1,600 | 芝 | 牝 | GIII | 朝日チャレンジC | 阪神 | 2,000 | 芝 | - | |||
| GIII | 中京記念 | 中京 | 2,000 | 芝 | - | JpnII | ローズS | 阪神 | 1,800 | 芝 | 牝 | |||
| JpnII | 弥生賞 | 中山 | 2,000 | 芝 | - | JpnII | セントライト記念 | 中山 | 2,200 | 芝 | - | |||
| JpnIII | ファルコンS | 中京 | 1,200 | 芝 | BCD限定 | JpnII | 神戸新聞杯 | 阪神 | 2,400 | 芝 | 牡・牝 | |||
| JpnII | フィリーズレビュー | 阪神 | 1,400 | 芝 | 牝 | GII | オールカマー | 中山 | 2,200 | 芝 | - | |||
| GII | 阪神大賞典 | 阪神 | 3,000 | 芝 | - | 10 | GIII | シリウスS | 阪神 | 2,000 | ダート | - | ||
| GIII | マーチS | 中山 | 1,800 | ダート | - | GI | スプリンターズS | 中山 | 1,200 | 芝 | - | |||
| GI | 高松宮記念 | 中京 | 1,200 | 芝 | - | OPEN | ペルセウスS | 東京 | 1,400 | ダート | CD限定 | |||
| 4 | OPEN | コーラルS | 阪神 | 1,400 | ダート | CD限定 | GII | 京都大賞典 | 京都 | 2,400 | 芝 | - | ||
| GIII | ダービー卿CT | 中山 | 1,600 | 芝 | - | GIII | 府中牝馬S | 東京 | 1,800 | 芝 | 牝・BCD限定 | |||
| GII | 産経大阪杯 | 阪神 | 2,000 | 芝 | - | JpnI | 秋華賞 | 京都 | 2,000 | 芝 | 牝 | |||
| JpnII | ニュージーランドT | 中山 | 1,600 | 芝 | 牡・牝 | GIII | 富士S | 東京 | 1,600 | 芝 | - | |||
| GII | 阪神牝馬S | 阪神 | 1,400 | 芝 | 牝 | OPEN | 福島民友C | 福島 | 1,200 | 芝 | CD限定 | |||
| JpnI | 桜花賞 | 阪神 | 1,600 | 芝 | 牝 | JpnI | 菊花賞 | 京都 | 3,000 | 芝 | 牡・牝 | |||
| GII | マイラーズC | 阪神 | 1,600 | 芝 | - | 11 | OPEN | ブラジルC | 東京 | 2,100 | ダート | CD限定 | ||
| OPEN | 京葉S | 中山 | 1,200 | ダート | CD限定 | GII | スワンS | 京都 | 1,400 | 芝 | - | |||
| JpnI | 皐月賞 | 中山 | 2,000 | 芝 | 牡・牝 | GI | 天皇賞(秋) | 東京 | 2,000 | 芝 | - | |||
| GIII | アンタレスS | 京都 | 1,800 | ダート | - | GIII | 武蔵野S | 東京 | 1,600 | ダート | - | |||
| 5 | JpnII | 青葉賞 | 東京 | 2,400 | 芝 | - | JpnII | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 2,500 | 芝 | - | ||
| GI | 天皇賞(春) | 京都 | 3,200 | 芝 | - | GI | エリザベス女王杯 | 京都 | 2,200 | 芝 | 牝 | |||
| JpnIII | 新潟大賞典 | 新潟 | 2,000 | 芝 | BCD限定 | OPEN | 霜月S | 東京 | 1,400 | ダート | CD限定 | |||
| JpnII | 京都新聞杯 | 京都 | 2,200 | 芝 | - | GI | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 1,600 | 芝 | - | |||
| JpnI | NHKマイルC | 東京 | 1,600 | 芝 | 牡・牝 | JpnIII | 福島記念 | 福島 | 2,000 | 芝 | - | |||
| OPEN | 葵S | 京都 | 1,400 | 芝 | CD限定 | OPEN | キャピタルS | 東京 | 1,600 | 芝 | CD限定 | |||
| GII | 京王杯SC | 東京 | 1,400 | 芝 | - | GIII | 京阪杯 | 京都 | 1,200 | 芝 | - | |||
| JpnI | ヴィクトリアマイル | 東京 | 1,600 | 芝 | 牝 | GI | ジャパンC | 東京 | 2,400 | 芝 | - | |||
| OPEN | テレビ愛知オープン | 中京 | 1,200 | 芝 | CD限定 | 12 | JpnII | ステイヤーズS | 中山 | 3,600 | 芝 | - | ||
| GII | 東海S | 中京 | 2,300 | ダート | - | GIII | 鳴尾記念 | 阪神 | 1,800 | 芝 | BCD限定 | |||
| JpnI | オークス | 東京 | 2,400 | 芝 | 牝 | GI | ジャパンCダート | 阪神 | 1,800 | ダート | - | |||
| GII | 金鯱賞 | 中京 | 2,000 | 芝 | - | JpnIII | カペラS | 中山 | 1,200 | ダート | - | |||
| 6 | JpnI | 日本ダービー | 東京 | 2,400 | 芝 | 牡・牝 | JpnII | 阪神C | 阪神 | 1,400 | 芝 | - | ||
| JpnII | 目黒記念 | 東京 | 2,500 | 芝 | - | GI | 有馬記念 | 中山 | 2,500 | 芝 | - | |||
| JpnIII | ユニコーンS | 東京 | 1,600 | ダート | BCD限定 | |||||||||
| GI | 安田記念 | 東京 | 1,600 | 芝 | - | |||||||||
| GIII | CBC賞 | 中京 | 1,200 | 芝 | - |







