最終更新日:2012/05/21 23:30
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヴィクトリー | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 鮪★鳥谷! | 東京都 | アイシテグレル! |
|
ヴィクトリー | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 鮪★鳥谷! | 東京都 | アイシテグレル! |
|
ベンチャーナイン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | べんべん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
|
ナリタブライアン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | aSuKa | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
|
ヴァーミリアン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 烏龍茶 | 神奈川県 | アドアーズ湘南台店 |
|
ディープインパクト | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | ラウンドワン北心斎橋店 |
|
ダイワスカーレット | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 鰹★3鳥! | 神奈川県 | イリンクス鹿島田 |
|
イナリワン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | ぴろし | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 9 | ダイワメジャー | 76億1000万円 | 29 | 1 | 0 | 美姫丸GT | 東京都 | アイシテグレル! |
| 9 | クロフネ | 76億1000万円 | 29 | 1 | 0 | ザウス―2 | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 11 | ドリームパスポート | 75億7300万円 | 29 | 0 | 1 | RED★ | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 12 | スペシャルウィーク | 75億 0万円 | 30 | 0 | 0 | ≠007★ | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 12 | ダイワメジャー | 75億 0万円 | 30 | 0 | 0 | フランシス | 東京都 | トーホーレジャープラザ |
| 14 | サクラローレル | 74億6000万円 | 28 | 2 | 0 | NOIRU | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 14 | テイエムオペラオー | 74億6000万円 | 28 | 2 | 0 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 16 | イナリワン | 74億2300万円 | 28 | 1 | 1 | ∴)*(∴ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 17 | イナリワン | 73億5000万円 | 28 | 2 | 0 | マッス77 | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 18 | ディープインパクト | 72億7450万円 | 29 | 1 | 0 | 細江純子 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 19 | ディープインパクト | 72億5100万円 | 28 | 0 | 1 | 梁山泊18 | 長崎県 | ソニックワールド諫早店 |
| 20 | イナリワン | 72億 0万円 | 28 | 2 | 0 | やすふみ | 神奈川県 | SAM’s Town |
| 20 | スカーレットブーケ | 72億 0万円 | 27 | 3 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 22 | タイキブリザード | 71億9200万円 | 30 | 0 | 0 | アデランス | 愛知県 | LOOP 名古屋北 |
| 23 | メジロトンキニーズ | 71億6700万円 | 28 | 2 | 0 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 24 | コスモバルク | 70億9000万円 | 27 | 3 | 0 | アベフトシ | 北海道 | アドア−ズ狸小路 |
| 24 | マーブルチーフ | 70億9000万円 | 27 | 3 | 0 | 橋本真也 | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 26 | ディープインパクト | 70億5000万円 | 27 | 3 | 0 | 満恋次郎 | 群馬県 | インターワールド伊勢崎店 |
| 26 | ディープインパクト | 70億5000万円 | 27 | 3 | 0 | 光優馬 | 東京都 | アドア−ズ亀戸 |
| 28 | アイアンルック | 70億 100万円 | 27 | 3 | 0 | バブスチカ | 北海道 | アドア−ズ狸小路 |
| 29 | ディープインパクト | 69億9100万円 | 26 | 3 | 1 | 越後の野兎 | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 30 | イナリワン | 69億8800万円 | 26 | 3 | 0 | Cマクレー | 栃木県 | AXEL |
| 31 | ディープインパクト | 69億4800万円 | 25 | 4 | 0 | 海王 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 32 | ライスシャワー | 69億 0万円 | 26 | 4 | 0 | 鰯★(笑) | 大阪府 | ラウンドワン北心斎橋店 |
| 32 | クロフネ | 69億 0万円 | 26 | 4 | 0 | 山本晋也♂ | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 34 | スイープトウショウ | 68億8900万円 | 28 | 2 | 0 | 韓国☆ユイ | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 35 | エアグルーヴ | 68億7800万円 | 26 | 3 | 0 | LE武豊 | ―――― | 店舗名未登録 |
| 36 | テイエムオペラオー | 68億3500万円 | 30 | 0 | 0 | MASA | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 37 | スペシャルウィーク | 68億 100万円 | 26 | 2 | 1 | 暴走天使 | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 38 | イナリワン | 67億8600万円 | 27 | 1 | 0 | 泰史 | 神奈川県 | SAM’s Town |
| 39 | ディープインパクト | 67億5000万円 | 25 | 5 | 0 | POSSO | 神奈川県 | ラウンドワン横浜駅西口店 |
| 39 | フジヤマケンザン | 67億5000万円 | 24 | 6 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | アスパ4 |
| 39 | スクリーンヒーロー | 67億5000万円 | 25 | 5 | 0 | シンアスカ | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 42 | アントニオバローズ | 67億1300万円 | 25 | 4 | 1 | ハゲすけ | 千葉県 | チャリオット六方店 |
| 43 | フローテーション | 66億9700万円 | 30 | 0 | 0 | MASA | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 44 | イナリワン | 66億8800万円 | 25 | 4 | 0 | USCN | 茨城県 | ピンクパンサ−下妻店 |
| 45 | トウカイテイオー | 66億6000万円 | 25 | 4 | 0 | キネーン | 新潟県 | アミュ−ズメント遊+新潟 |
| 46 | ステイゴールド | 66億5300万円 | 25 | 3 | 1 | 92 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 47 | ナイスネイチャ | 66億3750万円 | 24 | 5 | 1 | え、マジ? | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 48 | イナリワン | 66億1200万円 | 24 | 6 | 0 | どくたー | 千葉県 | ラッキー八千代BD |
| 49 | エアグルーヴ | 66億 0万円 | 24 | 6 | 0 | 女王・横西 | 神奈川県 | アミュ-ズメントパ-ク中央林間島 |
| 49 | ディープインパクト | 66億 0万円 | 24 | 6 | 0 | ランバラル | 神奈川県 | YAZ平塚店 |
| 51 | ウオッカ | 65億8200万円 | 25 | 4 | 0 | 昭和の歌姫 | 群馬県 | 群馬レジャーランド藤岡店 |
| 52 | エアグルーヴ | 65億6300万円 | 24 | 5 | 1 | 王者 | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 53 | カツラノハイセイコ | 65億5400万円 | 25 | 4 | 1 | 黄金騎士 | 岡山県 | ナンバーワン |
| 54 | スイープトウショウ | 65億5200万円 | 26 | 3 | 0 | 韓☆LPG | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 54 | オースミグラスワン | 65億5200万円 | 28 | 1 | 1 | 松浦亜弥☆ | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 56 | スイープトウショウ | 65億3800万円 | 24 | 5 | 0 | 韓国☆ユナ | 愛知県 | みんなのUW豊明 |
| 57 | メイショウサムソン | 65億 100万円 | 24 | 4 | 1 | 井崎脩五郎 | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 58 | グラスポジション | 65億 0万円 | 23 | 6 | 0 | うっちーー | 福島県 | パロ喜多方店 |
| 59 | ダイワメジャー | 64億8800万円 | 23 | 5 | 1 | カルストン | 千葉県 | ラウンドワン習志野店 |
| 60 | エモシオン | 64億6700万円 | 29 | 1 | 0 | レオン | 群馬県 | インターワールド伊勢崎店 |
| 61 | スーパークリーク | 64億5300万円 | 23 | 6 | 1 | 佇む人 | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 62 | ディープインパクト | 64億4400万円 | 23 | 6 | 0 | マルジェラ | 山形県 | アルファ+1山形 |
| 63 | スペシャルウィーク | 64億4200万円 | 24 | 2 | 2 | 白ぃロケテ | 埼玉県 | ヴァルゴ草加店 |
| 64 | ディープインパクト | 64億2600万円 | 26 | 4 | 0 | ケンケン | 兵庫県 | 第45代目横綱ビバ−チ |
| 65 | クロフネ | 63億8800万円 | 23 | 6 | 0 | 山本晋也♂ | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 65 | クロフネ | 63億8800万円 | 23 | 6 | 0 | ソニック | 新潟県 | アミュ−ズメントレクチェ |
| 67 | ディープインパクト | 63億8100万円 | 23 | 4 | 2 | H&M | 山形県 | アルファ+1山形 |
| 68 | メイショウサムソン | 63億6600万円 | 26 | 3 | 1 | アデランス | 愛知県 | CANDY 名古屋 |
| 69 | ディープスカイ | 63億5700万円 | 26 | 3 | 0 | 山久 | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 70 | ブエナビスタ | 63億5100万円 | 23 | 5 | 1 | 山吹祈里 | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 70 | ディープインパクト | 63億5100万円 | 23 | 5 | 1 | moon | 愛知県 | Uファクトリー西尾 |
| 72 | フローテーション | 63億4300万円 | 27 | 1 | 1 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 73 | ディープインパクト | 63億2500万円 | 24 | 6 | 0 | ひろぴ! | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 74 | ディープインパクト | 63億2400万円 | 23 | 2 | 4 | サスケ★♂ | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 75 | ディープインパクト | 63億1400万円 | 23 | 4 | 2 | カイジ | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 75 | トウカイテイオー | 63億1400万円 | 28 | 2 | 0 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 77 | メイショウサムソン | 63億 600万円 | 27 | 3 | 0 | Kness | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 78 | スイープトウショウ | 62億8900万円 | 28 | 2 | 0 | オパンチョ | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 79 | エアシェイディ | 62億7400万円 | 26 | 4 | 0 | ydnar | 福岡県 | 遊道楽新合川店 |
| 80 | ディープインパクト | 62億6300万円 | 22 | 7 | 1 | カストゥス | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 80 | マイネルレコルト | 62億6300万円 | 25 | 5 | 0 | テイオー | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 82 | ディープインパクト | 62億3700万円 | 24 | 5 | 1 | おれしょう | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 83 | ディープインパクト | 62億3400万円 | 23 | 3 | 3 | もりー | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 84 | ディープインパクト | 62億2900万円 | 22 | 6 | 0 | 海神 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 85 | ディープインパクト | 62億2600万円 | 22 | 6 | 2 | タイラー☆ | 東京都 | モナコ調布競馬場 |
| 85 | シンボリルドルフ | 62億2600万円 | 25 | 2 | 1 | oda | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 87 | ステイゴールド | 62億 900万円 | 28 | 2 | 0 | 大佐♂ | 埼玉県 | 浦和@100円3クレ3台 |
| 87 | ダイワメジャー | 62億 900万円 | 24 | 5 | 1 | AR―C | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 89 | ダイタクバートラム | 62億 0万円 | 28 | 1 | 1 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 90 | スマートファルコン | 61億8750万円 | 22 | 7 | 1 | 92 | 神奈川県 | ゲ−ムファンタジア茅ヶ崎 |
| 91 | ウオッカ | 61億7300万円 | 24 | 3 | 0 | 佐藤亜美菜 | 広島県 | GIGAZONE |
| 92 | ヒシアマゾン | 61億5920万円 | 25 | 3 | 1 | 私★パンチ | 神奈川県 | ミリアンパーク・ネクサス |
| 93 | ディープインパクト | 61億5300万円 | 24 | 6 | 0 | ナガシマ | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 94 | スーパークリーク | 61億5200万円 | 22 | 4 | 4 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 95 | ディープインパクト | 61億5100万円 | 22 | 5 | 2 | moon | 愛知県 | Uファクトリー西尾 |
| 96 | ディープインパクト | 61億4600万円 | 25 | 4 | 1 | 起動戦艦N | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 97 | イナリワン | 61億3420万円 | 23 | 2 | 3 | 松平★健 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 98 | ディープインパクト | 61億2600万円 | 22 | 5 | 1 | え、マジ? | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 99 | イナリワン | 61億2100万円 | 29 | 1 | 0 | 怪盗ルパン | 群馬県 | ラウンドワン前橋店 |
| 100 | ウオッカ | 61億1500万円 | 28 | 1 | 1 | 内田博幸 | 栃木県 | ゲームパニック佐野店 |








