トップ > ランキング > 【今月】SSランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:32
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
トウカイテイオー | 63億1400万円 | 28 | 2 | 0 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
|
ダイワメジャー | 58億8200万円 | 24 | 2 | 3 | 92 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
|
ディープインパクト | 57億8900万円 | 20 | 6 | 2 | ジョンドー | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 4 | ディープインパクト | 57億5300万円 | 22 | 6 | 2 | あらぁ大変 | 千葉県 | 宝島 新浦安店 |
| 5 | ダイワメジャー | 54億7300万円 | 26 | 4 | 0 | 横山@由依 | 新潟県 | アルファ+1見附店 |
| 6 | ディープインパクト | 49億6000万円 | 22 | 6 | 1 | ポコアポコ | 東京都 | BIGWAVE東村山店 |
| 7 | ミホシンザン | 49億2700万円 | 25 | 4 | 1 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 8 | ウオッカ | 45億7200万円 | 21 | 8 | 1 | あんかとぅ | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 9 | シンボリルドルフ | 45億 800万円 | 26 | 3 | 1 | 渡辺麻友☆ | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 10 | シンボリルドルフ | 43億4100万円 | 24 | 4 | 1 | ペン金ギン | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 11 | ディープインパクト | 41億4080万円 | 22 | 5 | 2 | 2ネンブリ | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 12 | シンボリルドルフ | 40億8510万円 | 22 | 7 | 0 | 細江順子 | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 13 | ディープインパクト | 39億8100万円 | 25 | 5 | 0 | カコカワ宣 | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 14 | トウショウボーイ | 39億 600万円 | 22 | 7 | 0 | ノラ猫☆ | 愛知県 | LOOP春日井店 |
| 15 | ディープインパクト | 38億8400万円 | 15 | 13 | 1 | インパクト | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 16 | シンボリルドルフ | 37億4650万円 | 18 | 12 | 0 | タクマナ | 福岡県 | 第02の使徒ちゃっぴ− |
| 17 | スペシャルウィーク | 37億2100万円 | 22 | 5 | 1 | リュウ | 岐阜県 | オアシス岐南店 |
| 18 | スペシャルウィーク | 36億4700万円 | 23 | 5 | 1 | RKO | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 19 | シンボリルドルフ | 36億4050万円 | 25 | 5 | 0 | ジョイフル | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 20 | メジロマックイーン | 36億3800万円 | 21 | 7 | 2 | SK | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 21 | ディープインパクト | 35億9400万円 | 16 | 9 | 3 | 2ネンブリ | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 22 | ディープインパクト | 35億6200万円 | 21 | 6 | 2 | ロッキー | 福岡県 | 第02の使徒ちゃっぴ− |
| 23 | ディープインパクト | 35億2700万円 | 22 | 8 | 0 | にかっっ | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 24 | スペシャルウィーク | 35億2600万円 | 23 | 7 | 0 | ななぶー | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 25 | スペシャルウィーク | 34億8700万円 | 18 | 10 | 2 | こうたろー | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 26 | メイショウサムソン | 34億 500万円 | 20 | 8 | 1 | 美姫丸GT | 東京都 | アイシテグレル! |
| 27 | ディープインパクト | 33億7400万円 | 17 | 5 | 5 | 紺青 | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 28 | カネヒキリ | 33億4600万円 | 24 | 5 | 0 | ホリキング | 富山県 | ゲームインさんしょう新庄 |
| 29 | トウカイテイオー | 33億3900万円 | 18 | 8 | 3 | こばぴー | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 30 | トウカイテイオー | 33億 900万円 | 25 | 4 | 1 | 2ネンブリ | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 31 | スペシャルウィーク | 32億9400万円 | 23 | 5 | 0 | 渡辺麻友☆ | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 32 | シンボリルドルフ | 32億9300万円 | 21 | 8 | 1 | 隼 | 埼玉県 | 浦和@100円3クレ3台 |
| 33 | スペシャルウィーク | 32億3100万円 | 20 | 7 | 1 | ゆう | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 34 | ディープインパクト | 32億3000万円 | 19 | 4 | 2 | チェノ! | 神奈川県 | YAZ川崎店 6台稼動 |
| 35 | ダイワメジャー | 32億 850万円 | 20 | 7 | 1 | フニャチン | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 36 | シンボリルドルフ | 31億6900万円 | 24 | 2 | 0 | う○こ。 | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 37 | ディープインパクト | 31億6100万円 | 24 | 4 | 0 | 修哲トリオ | 岐阜県 | オアシス岐南店 |
| 38 | ナリタブライアン | 31億4600万円 | 19 | 9 | 1 | 夢友★男爵 | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 39 | タケホープ | 31億1000万円 | 26 | 1 | 2 | 仔馬の散歩 | 北海道 | AMP北見 |
| 40 | ディープインパクト | 30億9800万円 | 23 | 6 | 0 | アルバ | 東京都 | ライムライト@100×3 |
| 41 | ディープインパクト | 30億9300万円 | 25 | 3 | 2 | ☆蛭子☆ | 三重県 | ケイキャット津籐方店 |
| 42 | シンボリルドルフ | 30億8100万円 | 20 | 10 | 0 | もりもり | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 43 | シンボリルドルフ | 30億7500万円 | 18 | 5 | 0 | 蛸ペリエ | 愛知県 | LOOPみなと |
| 44 | ディープインパクト | 30億4500万円 | 20 | 6 | 4 | ぶるうりぼ | 広島県 | MG ZIATH |
| 45 | ナリタブライアン | 30億3700万円 | 15 | 9 | 5 | Lefar | 東京都 | スポルト池袋 |
| 46 | ディープインパクト | 30億3370万円 | 19 | 8 | 1 | 上杉圭 | 千葉県 | ラッキー千葉店 |
| 47 | ディープインパクト | 30億2000万円 | 22 | 7 | 1 | アルバ | 東京都 | ライムライト@100×3 |
| 48 | メジロマックイーン | 29億9700万円 | 20 | 6 | 0 | 影武者 | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 49 | ディープインパクト | 29億9500万円 | 22 | 7 | 1 | 岡部幸雄 | 千葉県 | 千葉レジャーランド野田店 |
| 50 | トウカイテイオー | 29億8900万円 | 18 | 2 | 2 | 渡辺麻友☆ | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 51 | テイエムオペラオー | 29億7500万円 | 21 | 9 | 0 | ジョンドー | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 52 | トウショウボーイ | 29億7100万円 | 18 | 9 | 1 | ドットット | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 52 | ディープインパクト | 29億7100万円 | 17 | 5 | 0 | はくりん | 東京都 | スポルト池袋 |
| 54 | トウショウボーイ | 29億5200万円 | 22 | 8 | 0 | RKO | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 55 | ディープインパクト | 29億4800万円 | 16 | 10 | 4 | 紳助君◎ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 56 | シンボリルドルフ | 28億8600万円 | 25 | 4 | 1 | STF | 埼玉県 | キャロム川越インター店 |
| 57 | シンボリルドルフ | 28億6800万円 | 24 | 6 | 0 | 浦谷はるな | 北海道 | ディノスノルベサ |
| 58 | メイショウサムソン | 28億4860万円 | 22 | 7 | 0 | 星◎優駿 | 岐阜県 | OASIS 各務原店 |
| 59 | ディープインパクト | 28億2900万円 | 23 | 3 | 3 | ライオット | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 60 | ナリタブライアン | 28億2610万円 | 20 | 8 | 1 | 阪神優勝@ | 兵庫県 | 三宮COO牧場 |
| 61 | シンボリルドルフ | 27億9000万円 | 16 | 6 | 0 | ★堕天使★ | 東京都 | スポルト池袋 |
| 62 | シンボリルドルフ | 27億7900万円 | 20 | 8 | 1 | ゆぅ | 愛知県 | Uファクトリー西尾 |
| 63 | ディープインパクト | 27億7600万円 | 18 | 5 | 2 | 中森☆明菜 | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 64 | トウカイテイオー | 27億7200万円 | 20 | 10 | 0 | 初音ミク | 三重県 | LOOP四日市 |
| 65 | スペシャルウィーク | 27億6500万円 | 17 | 5 | 1 | 伝説の男 | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 66 | シンボリルドルフ | 27億4200万円 | 23 | 4 | 2 | 夏焼雅 | 茨城県 | ピンクパンサー結城店 |
| 67 | トウカイテイオー | 27億2850万円 | 23 | 6 | 0 | HFC | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 68 | トウカイテイオー | 27億2400万円 | 24 | 2 | 2 | ふとし | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 69 | ディープインパクト | 27億1900万円 | 19 | 8 | 0 | Uncof | 秋田県 | ポロス大曲店 |
| 70 | シンボリルドルフ | 27億1700万円 | 21 | 8 | 1 | STF | 埼玉県 | キャロム川越インター店 |
| 71 | ヴァーミリアン | 27億1100万円 | 27 | 2 | 1 | 颯 | 茨城県 | ピンパン つくばみらい店 |
| 72 | ウオッカ | 27億 900万円 | 20 | 5 | 2 | 大川慶次郎 | 長野県 | アピナ諏訪店 |
| 73 | メジロマックイーン | 27億 100万円 | 25 | 4 | 1 | ジョイフル | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 74 | シンボリルドルフ | 26億9100万円 | 21 | 6 | 3 | フェイト | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 75 | ディープインパクト | 26億6700万円 | 19 | 4 | 1 | ふとし | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 76 | ディープインパクト | 26億5800万円 | 20 | 9 | 1 | 怒羅江門♂ | 愛知県 | LOOPみなと |
| 77 | トウショウボーイ | 26億5300万円 | 18 | 9 | 0 | SIN | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 78 | ディープインパクト | 26億4900万円 | 22 | 7 | 1 | STF | 埼玉県 | キャロム川越インター店 |
| 79 | スペシャルウィーク | 26億4500万円 | 19 | 8 | 2 | 紳助君◎ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 80 | タイキシャトル | 26億4000万円 | 27 | 2 | 1 | こうたろー | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 81 | ディープインパクト | 26億3300万円 | 19 | 10 | 1 | 不動明王 | 三重県 | ケイキャット津籐方店 |
| 82 | スペシャルウィーク | 26億3100万円 | 24 | 4 | 1 | 松平★健 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 83 | ディープインパクト | 26億2600万円 | 19 | 5 | 1 | そらの弟子 | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 84 | ディープインパクト | 25億8400万円 | 17 | 9 | 1 | え、マジ? | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 85 | ディープインパクト | 25億7100万円 | 20 | 8 | 0 | ミニマム♂ | 佐賀県 | JOYPLAZA 佐賀店 |
| 86 | ディープインパクト | 25億6200万円 | 27 | 2 | 0 | 蟹☆柴咲 | 群馬県 | ゲ−ムパ−クM−1 |
| 87 | タケホープ | 25億5900万円 | 23 | 7 | 0 | AG四角形 | 京都府 | サードプラネット京都店 |
| 88 | シンボリルドルフ | 25億5600万円 | 22 | 6 | 1 | 鯉渕博之H | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 89 | カネヒキリ | 25億3500万円 | 26 | 3 | 1 | ななぶー | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 90 | ディープインパクト | 25億2500万円 | 16 | 6 | 0 | 崔 永植 | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 90 | ウオッカ | 25億2500万円 | 18 | 6 | 2 | ミヤ | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 92 | ディープインパクト | 25億1700万円 | 19 | 7 | 4 | KUNI | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 93 | ディープインパクト | 24億9200万円 | 16 | 8 | 5 | なお | 京都府 | サードプラネット京都店 |
| 94 | オグリキャップ | 24億8900万円 | 25 | 2 | 1 | 蛸ペリエ | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 95 | ディープインパクト | 24億7300万円 | 16 | 5 | 2 | たじゆう | 愛知県 | LOOPみなと |
| 96 | ディープインパクト | 24億6970万円 | 14 | 7 | 3 | SK | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 97 | ダイワメジャー | 24億5300万円 | 23 | 4 | 1 | カコカワ宣 | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 98 | メジロマックイーン | 24億4300万円 | 17 | 9 | 3 | ビック古橋 | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 99 | ディープインパクト | 24億1600万円 | 15 | 10 | 3 | コブラ | 北海道 | ディノスノルベサ |
| 100 | スピードシンボリ | 23億9900万円 | 17 | 10 | 2 | 単〇縛り! | 埼玉県 | グリーンパーク |








