トップ > ランキング > 【総合】SSランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:32
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ディープインパクト | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | ラウンドワン北心斎橋店 |
|
ナリタブライアン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | aSuKa | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
|
ダイワメジャー | 76億1000万円 | 29 | 1 | 0 | 美姫丸GT | 東京都 | アイシテグレル! |
| 4 | スペシャルウィーク | 75億 0万円 | 30 | 0 | 0 | ≠007★ | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 4 | ダイワメジャー | 75億 0万円 | 30 | 0 | 0 | フランシス | 東京都 | トーホーレジャープラザ |
| 6 | テイエムオペラオー | 74億6000万円 | 28 | 2 | 0 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 7 | ディープインパクト | 72億7450万円 | 29 | 1 | 0 | 細江純子 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 8 | ディープインパクト | 72億5100万円 | 28 | 0 | 1 | 梁山泊18 | 長崎県 | ソニックワールド諫早店 |
| 9 | ディープインパクト | 70億5000万円 | 27 | 3 | 0 | 光優馬 | 東京都 | アドア−ズ亀戸 |
| 9 | ディープインパクト | 70億5000万円 | 27 | 3 | 0 | 満恋次郎 | 群馬県 | インターワールド伊勢崎店 |
| 11 | ディープインパクト | 69億9100万円 | 26 | 3 | 1 | 越後の野兎 | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 12 | ディープインパクト | 69億4800万円 | 25 | 4 | 0 | 海王 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 13 | クロフネ | 69億 0万円 | 26 | 4 | 0 | 山本晋也♂ | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 14 | テイエムオペラオー | 68億3500万円 | 30 | 0 | 0 | MASA | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 15 | スペシャルウィーク | 68億 100万円 | 26 | 2 | 1 | 暴走天使 | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 16 | ディープインパクト | 67億5000万円 | 25 | 5 | 0 | POSSO | 神奈川県 | ラウンドワン横浜駅西口店 |
| 17 | トウカイテイオー | 66億6000万円 | 25 | 4 | 0 | キネーン | 新潟県 | アミュ−ズメント遊+新潟 |
| 18 | ディープインパクト | 66億 0万円 | 24 | 6 | 0 | ランバラル | 神奈川県 | YAZ平塚店 |
| 19 | ウオッカ | 65億8200万円 | 25 | 4 | 0 | 昭和の歌姫 | 群馬県 | 群馬レジャーランド藤岡店 |
| 20 | ダイワメジャー | 64億8800万円 | 23 | 5 | 1 | カルストン | 千葉県 | ラウンドワン習志野店 |
| 21 | ディープインパクト | 64億4400万円 | 23 | 6 | 0 | マルジェラ | 山形県 | アルファ+1山形 |
| 22 | ディープインパクト | 64億2600万円 | 26 | 4 | 0 | ケンケン | 兵庫県 | 第45代目横綱ビバ−チ |
| 23 | クロフネ | 63億8800万円 | 23 | 6 | 0 | 山本晋也♂ | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 24 | ディープインパクト | 63億8100万円 | 23 | 4 | 2 | H&M | 山形県 | アルファ+1山形 |
| 25 | ディープインパクト | 63億5100万円 | 23 | 5 | 1 | moon | 愛知県 | Uファクトリー西尾 |
| 26 | ディープインパクト | 63億2500万円 | 24 | 6 | 0 | ひろぴ! | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 27 | ディープインパクト | 63億2400万円 | 23 | 2 | 4 | サスケ★♂ | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 28 | ディープインパクト | 63億1400万円 | 23 | 4 | 2 | カイジ | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 28 | トウカイテイオー | 63億1400万円 | 28 | 2 | 0 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 30 | ディープインパクト | 62億6300万円 | 22 | 7 | 1 | カストゥス | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 31 | ディープインパクト | 62億3700万円 | 24 | 5 | 1 | おれしょう | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 32 | ディープインパクト | 62億3400万円 | 23 | 3 | 3 | もりー | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 33 | ディープインパクト | 62億2900万円 | 22 | 6 | 0 | 海神 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 34 | ディープインパクト | 62億2600万円 | 22 | 6 | 2 | タイラー☆ | 東京都 | モナコ調布競馬場 |
| 34 | シンボリルドルフ | 62億2600万円 | 25 | 2 | 1 | oda | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 36 | ダイワメジャー | 62億 900万円 | 24 | 5 | 1 | AR―C | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 37 | ディープインパクト | 61億5300万円 | 24 | 6 | 0 | ナガシマ | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 38 | ディープインパクト | 61億5100万円 | 22 | 5 | 2 | moon | 愛知県 | Uファクトリー西尾 |
| 39 | ディープインパクト | 61億4600万円 | 25 | 4 | 1 | 起動戦艦N | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 40 | ディープインパクト | 61億2600万円 | 22 | 5 | 1 | え、マジ? | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 41 | ディープインパクト | 61億 900万円 | 22 | 6 | 0 | ★A&M★ | 兵庫県 | 第45代目横綱ビバ−チ |
| 42 | ディープインパクト | 61億 0万円 | 23 | 4 | 0 | 鮪★みひろ | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 43 | トウカイテイオー | 60億8400万円 | 24 | 5 | 0 | アデランス | 愛知県 | LOOP 名古屋北 |
| 44 | シンボリルドルフ | 60億7700万円 | 22 | 4 | 1 | 春うらら☆ | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 45 | ディープインパクト | 60億6400万円 | 21 | 8 | 1 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 46 | ディープインパクト | 60億5900万円 | 21 | 8 | 1 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 47 | ディープインパクト | 60億4750万円 | 23 | 5 | 1 | 金子真人H | 広島県 | MG ZIATH |
| 48 | ディープインパクト | 60億3800万円 | 24 | 5 | 0 | ひろぴ!! | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 49 | シンボリルドルフ | 60億2900万円 | 21 | 6 | 1 | 夢友あわs | 新潟県 | アルファ+1見附店 |
| 50 | ディープインパクト | 60億2600万円 | 22 | 5 | 1 | 禁太舞次郎 | 群馬県 | インターワールド伊勢崎店 |
| 51 | スペシャルウィーク | 60億2500万円 | 22 | 5 | 3 | カズヤ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 52 | シンボリルドルフ | 60億 0万円 | 20 | 10 | 0 | リスポリ | 千葉県 | 千葉レジャーランド野田店 |
| 53 | ディープインパクト | 59億8900万円 | 21 | 6 | 1 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 54 | ディープインパクト | 59億4000万円 | 21 | 4 | 4 | 南野 | 群馬県 | アクウェリアス2玉村店 |
| 55 | ディープインパクト | 59億3900万円 | 21 | 5 | 2 | マルジェラ | 山形県 | アルファ+1山形 |
| 56 | ディープインパクト | 59億1600万円 | 21 | 5 | 1 | クリムゾン | 神奈川県 | イミグラ等身大コンマイ祭 |
| 57 | メイショウサムソン | 59億1200万円 | 20 | 9 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 58 | ディープインパクト | 58億9600万円 | 22 | 5 | 3 | Cマクレー | 栃木県 | AXEL |
| 59 | ディープインパクト | 58億8200万円 | 21 | 5 | 2 | しゅこ♀ | 宮城県 | ゲームコーナー東部 |
| 59 | ダイワメジャー | 58億8200万円 | 24 | 2 | 3 | 92 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 61 | シンボリルドルフ | 58億6900万円 | 29 | 1 | 0 | 超雲 | 大阪府 | アスパ4 |
| 62 | ディープインパクト | 58億6800万円 | 24 | 5 | 1 | ナガシマ | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 63 | メジロマックイーン | 58億6500万円 | 27 | 3 | 0 | ☆VEL☆ | 東京都 | モナコ中野店 |
| 64 | ディープインパクト | 58億5900万円 | 22 | 4 | 4 | MAX | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 65 | スペシャルウィーク | 58億4000万円 | 25 | 3 | 1 | 紳助君◎ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 66 | ディープインパクト | 58億3800万円 | 25 | 5 | 0 | TAKA | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 67 | ディープインパクト | 58億2550万円 | 20 | 8 | 1 | カズヤ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 68 | ディープインパクト | 58億1300万円 | 21 | 5 | 0 | OBAMA | 大阪府 | ラウンドワン新御堂緑地店 |
| 69 | ディープインパクト | 57億8900万円 | 20 | 6 | 2 | ジョンドー | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 70 | ディープインパクト | 57億8700万円 | 19 | 10 | 1 | ピンカイ | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 71 | ディープインパクト | 57億5300万円 | 22 | 6 | 2 | あらぁ大変 | 千葉県 | 宝島 新浦安店 |
| 72 | ディープインパクト | 57億3400万円 | 20 | 6 | 2 | かずあき | 岡山県 | 楽遊楽座 |
| 73 | ディープインパクト | 57億 900万円 | 27 | 2 | 0 | マルチ縛り | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 74 | ナリタブライアン | 57億 800万円 | 29 | 1 | 0 | aSuKa | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 75 | ディープインパクト | 56億7600万円 | 19 | 8 | 1 | 滝川クリス | 宮崎県 | ラウンドワン宮崎店 |
| 75 | ディープインパクト | 56億7600万円 | 19 | 8 | 1 | 浜崎あゆみ | 福岡県 | 遊道楽 筑後店 |
| 77 | ディープインパクト | 56億6200万円 | 20 | 9 | 0 | R.V.D | 埼玉県 | Rー1ららぽーと新三郷店 |
| 78 | ディープインパクト | 56億6100万円 | 27 | 1 | 2 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 79 | ディープインパクト | 56億6000万円 | 24 | 4 | 1 | HIDE | 千葉県 | ラッキー千葉店 |
| 80 | ナリタブライアン | 56億5400万円 | 28 | 1 | 1 | aSuKa | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 81 | ディープインパクト | 56億5200万円 | 19 | 7 | 2 | 春うらら | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 82 | ディープインパクト | 56億2600万円 | 18 | 10 | 2 | バンブー☆ | 山形県 | アルファ+1山形 |
| 83 | シンボリルドルフ | 56億2200万円 | 24 | 3 | 3 | TETSU | 埼玉県 | パロ埼玉大井*100円* |
| 84 | シンボリルドルフ | 56億1900万円 | 27 | 2 | 1 | たけ | 大阪府 | アスパ4 |
| 85 | シンボリルドルフ | 55億9400万円 | 27 | 3 | 0 | 蟹☆鎧兜猫 | 滋賀県 | AGスクエア大津競馬場 |
| 86 | スペシャルウィーク | 55億6400万円 | 18 | 9 | 2 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CAT 外環東大阪店 |
| 87 | トウカイテイオー | 55億5720万円 | 21 | 3 | 3 | ペチャパイ | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 88 | ディープインパクト | 55億5000万円 | 17 | 13 | 0 | ポアロ | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 89 | ディープインパクト | 55億2500万円 | 23 | 6 | 1 | 夜光星 | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 90 | ディープインパクト | 55億2300万円 | 20 | 9 | 1 | 諸葛☆孔明 | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 91 | トウカイテイオー | 55億 400万円 | 19 | 8 | 2 | 三流騎手 | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 92 | メジロマックイーン | 55億 300万円 | 28 | 2 | 0 | たけ | 大阪府 | アスパ4 |
| 93 | ディープインパクト | 54億9700万円 | 20 | 5 | 1 | めぐりあい | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 94 | ディープインパクト | 54億9300万円 | 22 | 6 | 1 | J | 石川県 | レジャーランド松任2号店 |
| 95 | ディープインパクト | 54億8200万円 | 18 | 8 | 4 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 96 | ディープインパクト | 54億8000万円 | 19 | 9 | 2 | Sho45 | 北海道 | ラウンドワン旭川店 |
| 97 | ディープインパクト | 54億7900万円 | 19 | 3 | 5 | 矢野美都 | 千葉県 | 2Kで貸切 アルファ柏店 |
| 97 | ディープインパクト | 54億7900万円 | 27 | 2 | 1 | 粟@KY | 埼玉県 | ガロパ新座店 |
| 99 | ディープインパクト | 54億7500万円 | 17 | 12 | 0 | たけなし | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 100 | ディープインパクト | 54億7400万円 | 25 | 4 | 1 | シジマール | 三重県 | 差追養分養成所アタック |








