トップ > ランキング > 【総合】Sランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:33
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダイワスカーレット | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 鰹★3鳥! | 神奈川県 | イリンクス鹿島田 |
|
イナリワン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | ぴろし | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
|
クロフネ | 76億1000万円 | 29 | 1 | 0 | ザウス―2 | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 4 | サクラローレル | 74億6000万円 | 28 | 2 | 0 | NOIRU | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 5 | イナリワン | 74億2300万円 | 28 | 1 | 1 | ∴)*(∴ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 6 | イナリワン | 73億5000万円 | 28 | 2 | 0 | マッス77 | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 7 | イナリワン | 72億 0万円 | 28 | 2 | 0 | やすふみ | 神奈川県 | SAM’s Town |
| 8 | イナリワン | 69億8800万円 | 26 | 3 | 0 | Cマクレー | 栃木県 | AXEL |
| 9 | ライスシャワー | 69億 0万円 | 26 | 4 | 0 | 鰯★(笑) | 大阪府 | ラウンドワン北心斎橋店 |
| 10 | エアグルーヴ | 68億7800万円 | 26 | 3 | 0 | LE武豊 | ―――― | 店舗名未登録 |
| 11 | イナリワン | 67億8600万円 | 27 | 1 | 0 | 泰史 | 神奈川県 | SAM’s Town |
| 12 | イナリワン | 66億8800万円 | 25 | 4 | 0 | USCN | 茨城県 | ピンクパンサ−下妻店 |
| 13 | イナリワン | 66億1200万円 | 24 | 6 | 0 | どくたー | 千葉県 | ラッキー八千代BD |
| 14 | エアグルーヴ | 66億 0万円 | 24 | 6 | 0 | 女王・横西 | 神奈川県 | アミュ-ズメントパ-ク中央林間島 |
| 15 | エアグルーヴ | 65億6300万円 | 24 | 5 | 1 | 王者 | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 16 | カツラノハイセイコ | 65億5400万円 | 25 | 4 | 1 | 黄金騎士 | 岡山県 | ナンバーワン |
| 17 | メイショウサムソン | 65億 100万円 | 24 | 4 | 1 | 井崎脩五郎 | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 18 | スーパークリーク | 64億5300万円 | 23 | 6 | 1 | 佇む人 | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 19 | スペシャルウィーク | 64億4200万円 | 24 | 2 | 2 | 白ぃロケテ | 埼玉県 | ヴァルゴ草加店 |
| 20 | クロフネ | 63億8800万円 | 23 | 6 | 0 | ソニック | 新潟県 | アミュ−ズメントレクチェ |
| 21 | メイショウサムソン | 63億6600万円 | 26 | 3 | 1 | アデランス | 愛知県 | CANDY 名古屋 |
| 22 | メイショウサムソン | 63億 600万円 | 27 | 3 | 0 | Kness | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 23 | ウオッカ | 61億7300万円 | 24 | 3 | 0 | 佐藤亜美菜 | 広島県 | GIGAZONE |
| 24 | ヒシアマゾン | 61億5920万円 | 25 | 3 | 1 | 私★パンチ | 神奈川県 | ミリアンパーク・ネクサス |
| 25 | スーパークリーク | 61億5200万円 | 22 | 4 | 4 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 26 | イナリワン | 61億3420万円 | 23 | 2 | 3 | 松平★健 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 27 | イナリワン | 61億2100万円 | 29 | 1 | 0 | 怪盗ルパン | 群馬県 | ラウンドワン前橋店 |
| 28 | ウオッカ | 61億1500万円 | 28 | 1 | 1 | 内田博幸 | 栃木県 | ゲームパニック佐野店 |
| 29 | イナリワン | 61億 950万円 | 24 | 6 | 0 | 礼紋茉莉花 | 新潟県 | アミュ−ズメント遊+新潟 |
| 30 | イナリワン | 60億9800万円 | 29 | 1 | 0 | 的場文 | 群馬県 | 関東スポーツセンター |
| 31 | カツラノハイセイコ | 60億7950万円 | 24 | 5 | 1 | 鮪★みひろ | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 32 | ヒシアマゾン | 60億3500万円 | 22 | 4 | 3 | ウェカピポ | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 33 | サクラローレル | 59億8800万円 | 22 | 5 | 0 | MILEY | 山口県 | 3RDプラネット山口店 |
| 34 | ヒシアマゾン | 59億5200万円 | 25 | 3 | 2 | 鯉【鬼陣】 | 岐阜県 | 新 オアシス東 競馬場 |
| 35 | カツラノハイセイコ | 59億4100万円 | 27 | 3 | 0 | 竜巻プリン | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 36 | クロフネ | 59億3800万円 | 20 | 9 | 0 | フィリップ | 新潟県 | アミュ−ズメントレクチェ |
| 37 | ヒシアマゾン | 59億1700万円 | 27 | 2 | 1 | DECO | 神奈川県 | ミリアンパーク・ネクサス |
| 38 | イナリワン | 59億 400万円 | 20 | 7 | 2 | 騎手候補生 | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 39 | ヒシアマゾン | 58億5800万円 | 28 | 1 | 1 | 名無し | 群馬県 | 関東スポーツセンター |
| 40 | イナリワン | 58億2850万円 | 20 | 7 | 2 | 騎手候補生 | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 41 | ヒシアマゾン | 57億5100万円 | 27 | 3 | 0 | TAKE | 東京都 | ザ・サードプラネット昭島 |
| 42 | イナリワン | 57億2100万円 | 28 | 1 | 1 | とまん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 43 | カツラノハイセイコ | 57億1700万円 | 24 | 5 | 1 | 蒲☆あやや | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 44 | ウオッカ | 56億9200万円 | 22 | 3 | 3 | キュイーン | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 45 | スーパークリーク | 56億8100万円 | 20 | 7 | 3 | Coma | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 46 | ヒシアマゾン | 56億6550万円 | 25 | 3 | 2 | XYZ!! | 広島県 | JOY呉 |
| 47 | イナリワン | 56億6300万円 | 25 | 3 | 2 | 92 | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 48 | ヒシアマゾン | 56億5220万円 | 24 | 2 | 2 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 49 | エアグルーヴ | 56億3200万円 | 27 | 3 | 0 | RED★ | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 50 | ヒシアマゾン | 56億2000万円 | 25 | 2 | 3 | にかっっ | 茨城県 | 茨城レジャ−ランド古河店 |
| 51 | ヒシアマゾン | 55億2020万円 | 25 | 3 | 0 | 隼 | 埼玉県 | 浦和@100円3クレ3台 |
| 52 | スーパークリーク | 55億 200万円 | 20 | 7 | 2 | Coma | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 53 | クロフネ | 55億 150万円 | 24 | 5 | 0 | たけ | 大阪府 | アスパ4 |
| 54 | サクラローレル | 54億9500万円 | 26 | 4 | 0 | カコカワ宣 | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 55 | ウオッカ | 54億8500万円 | 22 | 6 | 1 | タムオ | 群馬県 | マトリクス前橋 |
| 56 | ハーツクライ | 54億7800万円 | 25 | 4 | 1 | まったり | 神奈川県 | ラウンドワン横浜駅西口店 |
| 57 | ビワハヤヒデ | 54億7600万円 | 17 | 11 | 2 | 春うらら | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 58 | ヒシアマゾン | 54億6400万円 | 23 | 6 | 1 | R★Z | 神奈川県 | ミリアンパーク・ネクサス |
| 59 | イナリワン | 54億5100万円 | 17 | 11 | 1 | RS250 | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 60 | サクラローレル | 54億4350万円 | 19 | 9 | 1 | ツッベン | 茨城県 | 茨城レジャ−ランド古河店 |
| 61 | スイープトウショウ | 54億4100万円 | 27 | 2 | 0 | Okaji | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 62 | イナリワン | 54億2400万円 | 21 | 7 | 1 | まちた※※ | 栃木県 | AXEL |
| 62 | ライスシャワー | 54億2400万円 | 24 | 3 | 2 | しばたま | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 64 | ヒシアマゾン | 54億2000万円 | 23 | 4 | 2 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 65 | ダイワスカーレット | 54億1500万円 | 27 | 3 | 0 | 山本晋也♂ | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 66 | カツラノハイセイコ | 53億8700万円 | 25 | 5 | 0 | 雷桜 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 67 | サクラローレル | 53億8600万円 | 27 | 3 | 0 | オサリバン | 徳島県 | LSIダイヤ |
| 68 | ヒシアマゾン | 53億7300万円 | 24 | 2 | 2 | 5296 | 広島県 | 西条厩舎@賀茂ボー |
| 69 | イナリワン | 53億6000万円 | 19 | 4 | 5 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 70 | ライスシャワー | 53億4600万円 | 25 | 5 | 0 | アデランス | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 71 | スイープトウショウ | 53億4120万円 | 23 | 3 | 3 | ヘルシー | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 72 | スーパークリーク | 53億2700万円 | 25 | 3 | 2 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 73 | ヒシアマゾン | 53億2000万円 | 25 | 3 | 2 | あきお | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 74 | タップダンスシチー | 52億9000万円 | 25 | 5 | 0 | リコピン | 青森県 | パロ五所川原 |
| 75 | ライスシャワー | 52億8700万円 | 29 | 0 | 1 | ぶるうりぼ | 広島県 | MG ZIATH |
| 76 | カツラノハイセイコ | 52億6600万円 | 27 | 1 | 1 | NOIRU | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 77 | ダイワスカーレット | 52億5800万円 | 29 | 1 | 0 | リスポリ | 千葉県 | 千葉レジャーランド野田店 |
| 78 | ヒシアマゾン | 52億5200万円 | 21 | 8 | 1 | 謙信 | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 79 | タップダンスシチー | 52億4050万円 | 26 | 3 | 0 | ぴよるくん | 岡山県 | 平田食事センター |
| 80 | イナリワン | 52億3500万円 | 26 | 2 | 2 | 冴島綱牙♂ | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 81 | ヒシアマゾン | 52億2700万円 | 17 | 8 | 1 | ブルー | 北海道 | アドア−ズ狸小路 |
| 82 | タップダンスシチー | 52億2500万円 | 24 | 5 | 1 | 瞬促打のみ | 秋田県 | ロックンボウル |
| 83 | ヒシアマゾン | 52億 100万円 | 21 | 8 | 0 | チャン | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 84 | イナリワン | 51億9000万円 | 16 | 12 | 2 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 85 | タマモクロス | 51億8000万円 | 27 | 3 | 0 | さねまつ | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 86 | ダイワスカーレット | 51億7600万円 | 24 | 4 | 2 | あむちー | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 87 | サクラローレル | 51億7150万円 | 25 | 3 | 1 | J.アレジ | 埼玉県 | キャッツアイ狭山店 |
| 88 | ウオッカ | 51億6970万円 | 23 | 4 | 2 | 魔神ブゥ | 兵庫県 | ラウンドワン尼崎店 |
| 89 | クロフネ | 51億6000万円 | 25 | 3 | 1 | マンセル | 茨城県 | ピンクパンサー結城店 |
| 90 | タップダンスシチー | 51億5900万円 | 24 | 5 | 1 | Kness | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 91 | ダイワスカーレット | 51億5500万円 | 26 | 3 | 1 | くらーく | 東京都 | モナコ立川競馬場 |
| 92 | ダイワスカーレット | 51億5450万円 | 25 | 2 | 2 | ユウキ | 岩手県 | 怪しいお店グレアさん |
| 93 | ハーツクライ | 51億4900万円 | 25 | 3 | 2 | ドン | 埼玉県 | キャロム狭山店 |
| 94 | カツラノハイセイコ | 51億4400万円 | 22 | 6 | 2 | ☆狂乱蝶☆ | 東京都 | キャロム練馬 |
| 95 | サクラローレル | 51億4300万円 | 27 | 2 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 96 | カツラノハイセイコ | 51億4200万円 | 26 | 4 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 97 | イナリワン | 51億4100万円 | 24 | 5 | 1 | ナガシマ | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 98 | イナリワン | 51億3600万円 | 24 | 6 | 0 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 99 | サクラローレル | 51億1500万円 | 25 | 4 | 1 | dude | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 100 | ホクトベガ | 51億 400万円 | 25 | 4 | 1 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |








