トップ > ランキング > 【総合】Aランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/02/09 17:33
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヴィクトリー | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 鮪★鳥谷! | 東京都 | えすぐれ |
|
ヴィクトリー | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 鮪★鳥谷! | 東京都 | えすぐれ |
|
ドリームパスポート | 75億7300万円 | 29 | 0 | 1 | RED★ | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 4 | タイキブリザード | 71億9200万円 | 30 | 0 | 0 | アデランス | 愛知県 | LOOP名古屋北 |
| 5 | コスモバルク | 70億9000万円 | 27 | 3 | 0 | アベフトシ | 北海道 | アドア−ズ狸小路 |
| 6 | ナイスネイチャ | 66億3750万円 | 24 | 5 | 1 | え、マジ? | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 7 | ディープスカイ | 63億5700万円 | 26 | 3 | 0 | 山久 | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 8 | スイープトウショウ | 62億8900万円 | 28 | 2 | 0 | オパンチョ | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 9 | ギャロップダイナ | 60億7800万円 | 24 | 5 | 1 | ☆OG☆ | 大阪府 | 関大前フタバボウル |
| 10 | デルタブルース | 60億6850万円 | 23 | 5 | 0 | ラーク | 京都府 | ラウンドワン京都伏見店 |
| 11 | ディープスカイ | 60億5100万円 | 22 | 4 | 1 | すぃむら | 東京都 | モナコ調布競馬場 |
| 12 | ギャロップダイナ | 60億 350万円 | 21 | 6 | 3 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 13 | スクリーンヒーロー | 59億5800万円 | 24 | 4 | 2 | J.アレジ | 埼玉県 | キャッツアイ狭山店 |
| 14 | ダイユウサク | 59億1300万円 | 25 | 1 | 3 | Qlair | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 15 | ディープスカイ | 58億7000万円 | 29 | 1 | 0 | 空冷Z四発 | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 16 | サクラチヨノオー | 58億6100万円 | 21 | 6 | 2 | ルナマリア | 東京都 | アドアーズミラノ |
| 17 | ギャロップダイナ | 58億5600万円 | 24 | 4 | 0 | 卍傾奇者卍 | 兵庫県 | メガコート |
| 18 | マーベラスクラウン | 56億 400万円 | 26 | 4 | 0 | アデランス | 愛知県 | CANDY 名古屋 |
| 19 | ディープスカイ | 55億8800万円 | 25 | 4 | 1 | 明虎泰我 | 東京都 | ゲーム絆拝島店 |
| 20 | マーベラスクラウン | 55億2600万円 | 19 | 7 | 3 | ◆黒鷺◆ | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 21 | ディープスカイ | 55億2400万円 | 23 | 5 | 2 | オパンチョ | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 22 | ディープスカイ | 54億8800万円 | 17 | 12 | 0 | 【@@】 | 兵庫県 | リアーナ照れちゃう本気狩 |
| 23 | ステイゴールド | 54億4700万円 | 23 | 5 | 1 | 92 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 24 | ディープスカイ | 54億3700万円 | 29 | 1 | 0 | 空冷Z四発 | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 25 | サクラチヨノオー | 54億3000万円 | 27 | 2 | 0 | まつおか | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 26 | ギャロップダイナ | 54億2800万円 | 22 | 7 | 1 | ゐぐ@Dr | 東京都 | BIGWAVE東村山店 |
| 27 | ギャロップダイナ | 54億1100万円 | 25 | 2 | 2 | ゴミベルト | 千葉県 | 鉄腕24稲毛長沼店 |
| 28 | ディープスカイ | 54億 300万円 | 23 | 5 | 2 | 騎手候補生 | 千葉県 | 千葉レジャーランドCNT |
| 29 | スクリーンヒーロー | 53億9400万円 | 29 | 1 | 0 | 斜行軍皇帝 | 岐阜県 | 新 オアシス東 競馬場 |
| 30 | ヘヴンリーロマンス | 53億7200万円 | 25 | 4 | 0 | MASA | 岐阜県 | 新 オアシス東 競馬場 |
| 31 | ディープスカイ | 53億6200万円 | 22 | 5 | 2 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 32 | ディープスカイ | 53億4700万円 | 25 | 4 | 0 | コココワ | 東京都 | えすぐれ |
| 33 | サクラスターオー | 53億4500万円 | 19 | 7 | 3 | ☆VEL☆ | 東京都 | モナコ中野店 |
| 34 | ノースフライト | 53億3800万円 | 16 | 13 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 35 | テイエムオーシャン | 53億2900万円 | 20 | 6 | 2 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 36 | ディープスカイ | 53億2800万円 | 28 | 2 | 0 | 空冷Z四発 | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 37 | シーザリオ | 53億2200万円 | 26 | 4 | 0 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 38 | ニシノフラワー | 53億1600万円 | 29 | 1 | 0 | UFO@き | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 39 | シーザリオ | 53億 400万円 | 25 | 3 | 2 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 40 | シーザリオ | 52億3800万円 | 20 | 5 | 3 | 鑑定士 | 岐阜県 | ゲ−ムハウス アリババ |
| 41 | ヘヴンリーロマンス | 52億3500万円 | 27 | 3 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 42 | シーザリオ | 52億2600万円 | 23 | 6 | 1 | Kness | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 43 | ディープスカイ | 52億2000万円 | 24 | 4 | 2 | たけなし | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 44 | サクラキャンドル | 51億8500万円 | 19 | 9 | 1 | AZURE | 神奈川県 | 百円4クレ ドラマ港北 |
| 45 | シルクフェイマス | 51億7400万円 | 25 | 4 | 0 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 46 | ヘヴンリーロマンス | 51億6600万円 | 23 | 6 | 1 | SaTo覇 | 山口県 | ネオ・ブラボ− |
| 47 | ディープスカイ | 51億4300万円 | 25 | 3 | 1 | ちゅーあ | 大阪府 | ラウンドワン城東放出店 |
| 48 | ソングオブウインド | 51億3100万円 | 21 | 4 | 5 | 5W1H | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 49 | ギャロップダイナ | 51億2800万円 | 27 | 3 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 50 | ギャロップダイナ | 50億9500万円 | 23 | 4 | 2 | クリムゾン | 神奈川県 | イミグラ等身大コンマイ祭 |
| 51 | ディープスカイ | 50億9300万円 | 27 | 3 | 0 | ななぶー | 東京都 | ギャッツ100円3クレ |
| 52 | ヘヴンリーロマンス | 50億6300万円 | 20 | 7 | 2 | Kness | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 53 | ギャロップダイナ | 50億4920万円 | 22 | 6 | 1 | 斜行軍皇帝 | 愛知県 | もきゅ川Finally |
| 54 | ギャロップダイナ | 50億4800万円 | 24 | 4 | 1 | 松平★健 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 55 | ギャロップダイナ | 50億3400万円 | 29 | 1 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 56 | ディープスカイ | 50億2800万円 | 22 | 4 | 2 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 57 | ヘヴンリーロマンス | 50億 400万円 | 24 | 5 | 1 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 58 | ギャロップダイナ | 50億 0万円 | 24 | 4 | 2 | まつおか | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 59 | ソングオブウインド | 49億6900万円 | 23 | 2 | 2 | ★新馬★ | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 60 | ナリタトップロード | 49億5700万円 | 22 | 5 | 2 | フランシス | 東京都 | フリプだよ!G−三軒茶屋 |
| 61 | ギャロップダイナ | 49億4900万円 | 19 | 8 | 0 | とまん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 62 | ステイゴールド | 49億4110万円 | 17 | 9 | 3 | 黄金旅程☆ | 神奈川県 | ゲ−ムファンタジア茅ヶ崎 |
| 63 | ポップロック | 49億3700万円 | 25 | 4 | 0 | あんかとぅ | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 64 | ソングオブウインド | 49億3600万円 | 24 | 2 | 4 | 5W1H | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 65 | タイキブリザード | 49億1400万円 | 24 | 4 | 2 | 横山@由依 | 新潟県 | アルファ+1見附店 |
| 66 | ナリタトップロード | 49億 750万円 | 23 | 5 | 1 | Kness | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 67 | ディープスカイ | 49億 550万円 | 26 | 3 | 1 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 68 | ギャロップダイナ | 49億 300万円 | 24 | 4 | 0 | SaTo覇 | 山口県 | ネオ・ブラボ− |
| 69 | ディープスカイ | 48億9800万円 | 20 | 8 | 1 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 70 | テイエムオーシャン | 48億9500万円 | 25 | 4 | 1 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 71 | マックスビューティ | 48億8900万円 | 14 | 12 | 2 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 72 | ギャロップダイナ | 48億6050万円 | 22 | 4 | 3 | ドラムロ | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 73 | グリーングラス | 48億5900万円 | 27 | 3 | 0 | oda | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 74 | ソングオブウインド | 48億5100万円 | 24 | 4 | 2 | うずら | 岩手県 | みらい夢盛岡南店 |
| 75 | ディープスカイ | 48億5000万円 | 22 | 4 | 3 | オパンチョ | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 76 | タイキブリザード | 48億4600万円 | 23 | 6 | 1 | あんかとぅ | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 77 | ヘヴンリーロマンス | 48億4400万円 | 21 | 5 | 3 | SaTo覇 | 山口県 | ネオ・ブラボ− |
| 78 | マツリダゴッホ | 48億4000万円 | 23 | 5 | 2 | ヒデ | 福島県 | G3ポロス安積店 |
| 78 | ギャロップダイナ | 48億4000万円 | 26 | 4 | 0 | キング | 埼玉県 | ベストワンクラブ |
| 80 | ギャロップダイナ | 48億3200万円 | 22 | 7 | 1 | なお | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 81 | ギャロップダイナ | 48億 950万円 | 24 | 5 | 0 | なお | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 82 | グリーングラス | 48億 220万円 | 23 | 3 | 1 | Jun | 岩手県 | みらい夢盛岡南店 |
| 83 | ウイニングチケット | 47億9500万円 | 26 | 3 | 0 | 〒白札隊☆ | 千葉県 | 宝島 新浦安店 |
| 84 | ナリタトップロード | 47億9320万円 | 22 | 6 | 1 | たけ | 大阪府 | アスパ4 |
| 85 | アサクサキングス | 47億8800万円 | 14 | 10 | 4 | かか | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 86 | ディープスカイ | 47億8500万円 | 19 | 8 | 1 | 鰹★洸! | 岡山県 | 平田食事センター |
| 87 | ディープスカイ | 47億8200万円 | 19 | 6 | 5 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 88 | スティンガー | 47億7500万円 | 20 | 5 | 1 | ☆バクライ | 岩手県 | Game’s−11 |
| 89 | ディープスカイ | 47億7100万円 | 23 | 2 | 4 | エイチ | 愛知県 | ラウンドワン鳴海店 |
| 90 | シーザリオ | 47億5900万円 | 18 | 7 | 4 | ミヤ | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 91 | ディープスカイ | 47億5600万円 | 22 | 2 | 5 | (・・)v | 岡山県 | 楽遊楽座 |
| 92 | ステイゴールド | 47億4700万円 | 24 | 4 | 2 | バウアー | 千葉県 | ゲオパーク八街店 |
| 93 | ナリタトップロード | 47億4600万円 | 25 | 4 | 0 | ガルる | 東京都 | スポルト池袋 |
| 93 | ダイナガリバー | 47億4600万円 | 22 | 5 | 3 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 95 | サイレントディール | 47億2500万円 | 20 | 4 | 4 | マーチ | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 96 | ヘヴンリーロマンス | 47億2250万円 | 27 | 2 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 97 | マツリダゴッホ | 47億 900万円 | 29 | 1 | 0 | きしめん5 | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 98 | ギャロップダイナ | 47億 400万円 | 20 | 7 | 3 | Kness | 愛知県 | タイガー 一宮店 |
| 99 | ギャロップダイナ | 47億 200万円 | 22 | 3 | 2 | グリ友01 | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 100 | フジヤマケンザン | 46億9150万円 | 26 | 4 | 0 | 金髪馬野郎 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |








