トップ > ランキング > 【総合】Bランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:34
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヴァーミリアン | 77億6000万円 | 30 | 0 | 0 | 烏龍茶 | 神奈川県 | アドアーズ湘南台店 |
|
スカーレットブーケ | 72億 0万円 | 27 | 3 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
|
ブエナビスタ | 63億5100万円 | 23 | 5 | 1 | 山吹祈里 | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 4 | エアシェイディ | 62億7400万円 | 26 | 4 | 0 | ydnar | 福岡県 | 遊道楽新合川店 |
| 5 | マイネルレコルト | 62億6300万円 | 25 | 5 | 0 | テイオー | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 6 | ダイタクバートラム | 62億 0万円 | 28 | 1 | 1 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 7 | ハギノリアルキング | 57億8800万円 | 19 | 10 | 0 | まつおか | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 8 | ホットシークレット | 57億3800万円 | 25 | 5 | 0 | 要★注★意 | 秋田県 | ロックンボウル |
| 9 | ヤマトマリオン | 56億8800万円 | 24 | 6 | 0 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 10 | ダイタクバートラム | 56億7800万円 | 27 | 2 | 0 | 竜巻プリン | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 11 | エアシェイディ | 56億7600万円 | 19 | 8 | 2 | ydnar | 福岡県 | 遊道楽新合川店 |
| 12 | マイネルチャールズ | 56億7000万円 | 19 | 10 | 0 | 下仁田め! | 千葉県 | チャリオット六方店 |
| 13 | ダイタクバートラム | 56億1300万円 | 26 | 3 | 0 | なお | 京都府 | ラウンドワン京都伏見店 |
| 14 | オペラシチー | 55億2200万円 | 28 | 1 | 1 | きゃンパニ | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 15 | ハギノリアルキング | 54億9890万円 | 25 | 1 | 1 | すてぃっち | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 16 | マイソールサウンド | 54億8300万円 | 28 | 1 | 1 | イノセント | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 17 | エアシェイディ | 53億7900万円 | 18 | 10 | 1 | ydnar | 神奈川県 | YAZ川崎店 6台稼動 |
| 18 | アイルトンシンボリ | 53億6900万円 | 17 | 10 | 3 | マッス∞ | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 19 | ダイタクバートラム | 53億5200万円 | 25 | 5 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 20 | アイルトンシンボリ | 53億4500万円 | 24 | 4 | 2 | テイオー | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 21 | エアエミネム | 53億3300万円 | 26 | 4 | 0 | トウジン☆ | 埼玉県 | 浦和@100円3クレ3台 |
| 22 | アドマイヤジャパン | 53億 200万円 | 18 | 6 | 2 | 春うらら | 広島県 | ブラックジャックアクア店 |
| 23 | エアシェイディ | 52億3700万円 | 26 | 4 | 0 | キング | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 24 | エアシェイディ | 52億3500万円 | 24 | 4 | 1 | キャスター | 岩手県 | みらい夢盛岡南店 |
| 25 | アドマイヤモナーク | 52億3300万円 | 18 | 9 | 1 | 鳥谷団援交 | 京都府 | ラウンドワン京都伏見店 |
| 26 | ビッグゴールド | 51億5500万円 | 25 | 4 | 1 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 27 | オペラシチー | 51億2300万円 | 18 | 5 | 6 | A.ブルツ | 埼玉県 | キャッツアイ狭山店 |
| 28 | アドマイヤフジ | 51億1700万円 | 19 | 9 | 1 | はんしん | 福島県 | G3ポロス安積店 |
| 29 | エアエミネム | 51億 200万円 | 15 | 11 | 4 | LE武豊 | ―――― | 店舗名未登録 |
| 30 | ダイタクバートラム | 50億9500万円 | 23 | 5 | 1 | 要★注★意 | 秋田県 | ロックンボウル |
| 31 | ハイアーゲーム | 50億7500万円 | 25 | 3 | 1 | パトレーゼ | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 32 | マイネルチャールズ | 50億3400万円 | 22 | 7 | 1 | シンアスカ | 東京都 | スポルト池袋 |
| 33 | ベッラレイア | 50億 0万円 | 24 | 4 | 1 | 鰹★CO! | 兵庫県 | ケイ・キャット加古川 |
| 34 | ハギノリアルキング | 49億9300万円 | 24 | 3 | 3 | 夜光星 | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 35 | アドマイヤジャパン | 49億9200万円 | 20 | 7 | 3 | 白銀@男塾 | 神奈川県 | アドア−ズミツキョウ |
| 36 | ベッラレイア | 49億2500万円 | 21 | 8 | 1 | 伊右衛門 | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 37 | アドマイヤフジ | 49億2000万円 | 27 | 3 | 0 | 大矢真那 | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 38 | ベッラレイア | 48億9600万円 | 19 | 8 | 2 | 白戸次郎 | 広島県 | ブラックジャック五日市店 |
| 39 | エアシェイディ | 48億9200万円 | 16 | 10 | 4 | ydnar | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 40 | アドマイヤモナーク | 48億9100万円 | 24 | 5 | 1 | ハチ | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 41 | ロックドゥカンブ | 48億9020万円 | 21 | 2 | 0 | あんかづ | 群馬県 | 群馬レジャーランド太田店 |
| 42 | マッキーマックス | 48億8400万円 | 25 | 2 | 3 | 死神@黒猫 | 埼玉県 | キャロム志木店 |
| 43 | スマイルジャック | 48億7350万円 | 18 | 8 | 0 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 44 | ダイタクバートラム | 48億5400万円 | 22 | 4 | 4 | てこてこ5 | 京都府 | キタバチ |
| 45 | エルカーサリバー | 48億5200万円 | 24 | 3 | 3 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 46 | ハイアーゲーム | 48億3700万円 | 24 | 5 | 0 | そらの弟子 | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 47 | オペラシチー | 48億3500万円 | 20 | 8 | 2 | 単〇縛り! | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 47 | ヒシナタリー | 48億3500万円 | 21 | 4 | 3 | べんべん | 福岡県 | ラウンドワン小倉店 |
| 49 | エアシェイディ | 48億2400万円 | 19 | 6 | 4 | R★Z | 神奈川県 | ミリアンパーク・ネクサス |
| 50 | ダイタクバートラム | 48億1500万円 | 14 | 10 | 4 | 負け犬来た | 福島県 | G3ポロス安積店 |
| 51 | ホットシークレット | 48億1300万円 | 22 | 7 | 0 | まつおか | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 52 | スマイルジャック | 47億9700万円 | 23 | 6 | 1 | 蟹☆銭ぜに | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 53 | ダイタクバートラム | 47億8064万円 | 22 | 5 | 2 | べらかみー | 埼玉県 | マグマ草加 |
| 54 | マイソールサウンド | 47億3500万円 | 24 | 6 | 0 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 54 | アイルトンシンボリ | 47億3500万円 | 23 | 5 | 1 | KING | 東京都 | スポルト池袋 |
| 56 | ディアデラノビア | 47億2700万円 | 23 | 5 | 1 | Kness | 愛知県 | タイガー 末広店 |
| 57 | ハギノリアルキング | 47億2600万円 | 17 | 7 | 3 | 漬物石 | 東京都 | ライムライト@100×3 |
| 58 | ツインターボ | 47億 600万円 | 28 | 2 | 0 | マチルダ。 | 静岡県 | シートピアYAZ焼津店 |
| 59 | ダイタクバートラム | 47億 500万円 | 25 | 4 | 1 | 伊右衛門 | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 60 | ベッラレイア | 47億 300万円 | 14 | 9 | 3 | Seven | 大阪府 | ラウンドワン平野店 |
| 61 | ディアジーナ | 46億9000万円 | 27 | 2 | 1 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 62 | エルカーサリバー | 46億8400万円 | 24 | 4 | 2 | ザらいおん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 63 | チャクラ | 46億6000万円 | 25 | 2 | 1 | きしめん5 | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 64 | ビッグゴールド | 46億5400万円 | 26 | 3 | 1 | 竜巻プリン | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 65 | バンブーエール | 46億4600万円 | 29 | 1 | 0 | マッス7 | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 66 | スカーレットブーケ | 46億3000万円 | 28 | 2 | 0 | けろりん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 67 | ダイタクバートラム | 46億 200万円 | 19 | 8 | 2 | 丸山元気 | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 68 | ホクトスルタン | 45億9450万円 | 21 | 9 | 0 | まつおか | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 69 | ディアジーナ | 45億6900万円 | 24 | 5 | 1 | テイオー | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 70 | ダイタクバートラム | 45億5900万円 | 25 | 5 | 0 | オサリバン | 徳島県 | LSIダイヤ |
| 71 | ダイタクバートラム | 45億5700万円 | 24 | 6 | 0 | KAITO | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 72 | マイソールサウンド | 45億5264万円 | 21 | 6 | 3 | ゆうや | 愛知県 | LOOP 名古屋北 |
| 73 | ホットシークレット | 45億4950万円 | 23 | 5 | 2 | ★龍の家★ | 福岡県 | ラウンドワン小倉店 |
| 74 | アドマイヤモナーク | 45億4100万円 | 23 | 5 | 1 | ちゅーあ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 75 | ナリタセンチュリー | 45億3450万円 | 22 | 6 | 2 | 安田美沙子 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 76 | ロジック | 45億3200万円 | 24 | 3 | 3 | J.アレジ | 埼玉県 | キャッツアイ狭山店 |
| 77 | スカーレットブーケ | 45億2500万円 | 30 | 0 | 0 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 78 | ハギノリアルキング | 45億2070万円 | 21 | 7 | 0 | MAX | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 79 | ダンツシアトル | 45億1710万円 | 23 | 5 | 0 | しばたま | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 80 | アドマイヤフジ | 45億 500万円 | 29 | 1 | 0 | けろりん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 81 | サンライズペガサス | 44億9300万円 | 20 | 5 | 3 | AZURE | 神奈川県 | 百円4クレ ドラマ港北 |
| 82 | マイネルキッツ | 44億8700万円 | 27 | 3 | 0 | まつおか | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 83 | エアシェイディ | 44億7600万円 | 19 | 7 | 4 | 萬田銀次郎 | 佐賀県 | JOYPLAZA 佐賀店 |
| 84 | アドマイヤフジ | 44億2670万円 | 25 | 4 | 0 | まつおか | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 85 | ダイタクバートラム | 44億1820万円 | 21 | 8 | 0 | バウアー | 千葉県 | ゲオパーク八街店 |
| 86 | トールポピー | 44億1400万円 | 24 | 2 | 3 | MASA | 岐阜県 | 新 オアシス東 競馬場 |
| 87 | アドマイヤモナーク | 44億 0万円 | 26 | 2 | 0 | てこてこ5 | 京都府 | キタバチ |
| 88 | アドマイヤモナーク | 43億9700万円 | 19 | 4 | 2 | 木公ちゃん | 鹿児島県 | サンアミューズ鹿屋店 |
| 89 | シックスセンス | 43億8900万円 | 25 | 4 | 1 | 金髪馬野郎 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 90 | ハイアーゲーム | 43億8400万円 | 25 | 5 | 0 | ☆キイロ☆ | 東京都 | みとや鶯谷店百円カード有 |
| 91 | マイソールサウンド | 43億7850万円 | 23 | 4 | 1 | 月PUMP | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 92 | アドマイヤジャパン | 43億7350万円 | 22 | 4 | 3 | 特別模範男 | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 93 | マチカネタンホイザ | 43億5800万円 | 21 | 7 | 2 | チェイサー | 神奈川県 | ゲームコスモ金沢文庫 |
| 94 | ダイタクバートラム | 43億5700万円 | 23 | 7 | 0 | 松平★健 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 95 | チャクラ | 43億5600万円 | 25 | 4 | 1 | カエサル | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 96 | ハイアーゲーム | 43億4800万円 | 13 | 7 | 4 | 梁山泊01 | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 97 | アドマイヤモナーク | 43億4600万円 | 27 | 2 | 0 | 帽子@水色 | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 98 | マイソールサウンド | 43億2600万円 | 20 | 8 | 2 | XYZ | 京都府 | サードプラネット京都店 |
| 99 | ロックドゥカンブ | 43億2000万円 | 24 | 5 | 1 | きしめん5 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 99 | ホットシークレット | 43億2000万円 | 22 | 6 | 2 | すぃむら | 東京都 | モナコ調布競馬場 |








