トップ > ランキング > 【今月】Cランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:34
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヤマニンアラバスタ | 55億 970万円 | 23 | 4 | 2 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
|
アドマイヤオーラ | 46億4650万円 | 19 | 10 | 1 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
|
エイシンテンダー | 41億2100万円 | 21 | 7 | 1 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 4 | カジノドライヴ | 36億8400万円 | 25 | 5 | 0 | RKO | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 5 | レギュラーメンバー | 36億5000万円 | 23 | 5 | 0 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 6 | エモシオン | 36億 700万円 | 23 | 6 | 1 | 矢吹丈 | 千葉県 | 鉄腕24稲毛長沼店 |
| 7 | アントニオバローズ | 35億8300万円 | 21 | 7 | 0 | ゆきドナ2 | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 8 | マイネルボウノット | 33億1800万円 | 27 | 1 | 0 | 横山@由依 | 新潟県 | アルファ+1見附店 |
| 9 | タイキリオン | 29億7100万円 | 24 | 6 | 0 | 伊右衛門 | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 10 | オースミグラスワン | 28億7350万円 | 20 | 3 | 1 | 香☆里★奈 | 愛知県 | ゲームファンタジアン蒲郡 |
| 11 | フローテーション | 27億4400万円 | 18 | 9 | 2 | 春うらら | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 12 | トップガンジョー | 27億1200万円 | 27 | 2 | 1 | 夢友★男爵 | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 13 | アドマイヤホープ | 26億 100万円 | 26 | 3 | 0 | ダービー | 熊本県 | スポラ九品寺 |
| 14 | ヤマノブリザード | 24億8820万円 | 21 | 5 | 1 | どくたー | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 15 | フィフティーワナー | 24億2800万円 | 22 | 8 | 0 | 帽子@水色 | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 16 | ユキチャン | 23億1500万円 | 23 | 6 | 0 | 白AS | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 17 | エアシェイディ | 22億7500万円 | 22 | 7 | 0 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 18 | オースミグラスワン | 22億6200万円 | 28 | 1 | 1 | ジョージ | 神奈川県 | YAZ川崎店 6台稼動 |
| 19 | マイネレーツェル | 21億7200万円 | 22 | 4 | 3 | 卵 | 愛知県 | みんなのUW豊明 |
| 20 | ユビキタス | 21億6350万円 | 20 | 8 | 2 | 蜂須賀 | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 21 | ピットファイター | 21億5150万円 | 19 | 8 | 1 | 私★パンチ | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 22 | マイネレーツェル | 21億4450万円 | 24 | 4 | 1 | 白AS | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 23 | キングストレイル | 21億2800万円 | 21 | 6 | 3 | はまぢぃ@ | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 24 | エアシェイディ | 21億2600万円 | 21 | 5 | 1 | ぶるうりぼ | 広島県 | MG ZIATH |
| 25 | サイレンスボーイ | 20億4170万円 | 15 | 8 | 5 | しゅーたん | 東京都 | アイシテグレル! |
| 26 | シェルズレイ | 20億3350万円 | 21 | 8 | 0 | 白AS | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 27 | スマートファルコン | 20億1200万円 | 25 | 4 | 1 | 阪神優勝@ | 兵庫県 | 三宮COO牧場 |
| 28 | トウカイタロー | 19億8500万円 | 23 | 5 | 1 | カエサル | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 29 | メイショウバトラー | 19億5400万円 | 26 | 4 | 0 | はまぢぃ@ | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 30 | マイネルボウノット | 19億4300万円 | 22 | 5 | 2 | キングレオ | 神奈川県 | YAZ川崎店 6台稼動 |
| 31 | ヤマニンアラバスタ | 19億3940万円 | 22 | 5 | 1 | 大井の帝王 | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 32 | タイキリオン | 19億 720万円 | 24 | 5 | 0 | 紳助君◎ | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 33 | マイネレーツェル | 18億7650万円 | 27 | 2 | 0 | たけなし | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 34 | エアパスカル | 18億 200万円 | 23 | 3 | 4 | ドットット | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 35 | ニシノナースコール | 17億9500万円 | 25 | 2 | 1 | カイト | 埼玉県 | キャロム所沢 |
| 36 | ワンダースピード | 17億9290万円 | 26 | 2 | 1 | ゲイ友成田 | 群馬県 | ゲ−ムパ−クM−1 |
| 37 | マイネレーツェル | 17億6600万円 | 25 | 2 | 3 | Shogo | 東京都 | ザ・サードプラネット昭島 |
| 38 | アルコセニョーラ | 17億4000万円 | 22 | 7 | 1 | 福永洋一 | 埼玉県 | 浦和@100円3クレ3台 |
| 39 | マイネサマンサ | 17億1700万円 | 24 | 1 | 1 | KRINK | 東京都 | スポルト池袋 |
| 40 | メイショウバトラー | 17億1580万円 | 22 | 5 | 3 | おれしょう | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 41 | マイネルレーニア | 17億 700万円 | 23 | 6 | 1 | 矢吹丈 | 千葉県 | 鉄腕24稲毛長沼店 |
| 42 | タイキリオン | 16億5800万円 | 26 | 3 | 1 | かりぶくん | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 43 | オースミハルカ | 16億4100万円 | 24 | 4 | 1 | フェイト | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 44 | メイショウバトラー | 16億3850万円 | 28 | 1 | 1 | 182 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 45 | オースミグラスワン | 16億3000万円 | 18 | 7 | 3 | 高城亜樹 | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 46 | マイネレーツェル | 16億2480万円 | 19 | 5 | 1 | KARA | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 47 | シベリアンメドウ | 16億2300万円 | 20 | 3 | 2 | 影武者 | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 48 | アグネスラズベリ | 16億1100万円 | 27 | 3 | 0 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 49 | レクレドール | 16億 850万円 | 15 | 10 | 4 | オレンジ☆ | 北海道 | 新川猫目と愉快な仲間達! |
| 50 | オースミハルカ | 16億 570万円 | 12 | 10 | 6 | 春うらら | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 51 | マイネレーツェル | 16億 500万円 | 22 | 2 | 2 | 永遠 | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 52 | スリープレスナイト | 15億8300万円 | 22 | 2 | 2 | 勝浦正樹 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 53 | シェルズレイ | 15億7570万円 | 22 | 4 | 2 | ヤスオ | 東京都 | スポルト池袋 |
| 54 | エアパスカル | 15億6700万円 | 26 | 4 | 0 | たけなし | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 55 | スリープレスナイト | 15億6200万円 | 17 | 10 | 2 | 私★パンチ | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 56 | ダノンゴーゴー | 15億3100万円 | 21 | 8 | 0 | 白AS | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 57 | サイレントプライド | 15億2700万円 | 27 | 2 | 1 | ドットット | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 58 | スリープレスナイト | 15億1900万円 | 25 | 4 | 0 | 〔虎次郎〕 | 東京都 | 100円3クレ/ギャッツ |
| 59 | ウイングレット | 15億1800万円 | 27 | 3 | 0 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 60 | ダイワパッション | 15億1300万円 | 27 | 3 | 0 | 夢友★男爵 | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 61 | カノヤザクラ | 15億 600万円 | 26 | 2 | 2 | マッス7 | 群馬県 | ゲ−ムパ−クM−1 |
| 62 | キングストレイル | 15億 590万円 | 20 | 8 | 0 | 白AS | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 63 | メイショウバトラー | 15億 400万円 | 28 | 2 | 0 | にかっっ | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 64 | マイネレーツェル | 14億9500万円 | 25 | 2 | 2 | ☆☆☆☆☆ | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 65 | マイネレーツェル | 14億8600万円 | 18 | 10 | 1 | かなな | 岐阜県 | OASIS 各務原店 |
| 66 | オギティファニー | 14億7900万円 | 26 | 2 | 1 | heero | 兵庫県 | 三宮COO牧場 |
| 67 | マイネサマンサ | 14億7500万円 | 18 | 8 | 1 | ムシヤ | 大阪府 | 星狩物語中百舌鳥店 |
| 68 | ピットファイター | 14億5160万円 | 20 | 7 | 0 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 69 | エイシンテンダー | 14億4700万円 | 26 | 3 | 0 | 白AS | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 70 | メジロマイヤー | 14億4600万円 | 27 | 2 | 1 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 71 | ローマンエンパイア | 14億3670万円 | 14 | 10 | 0 | しばたま | 東京都 | ザ・サードプラネット昭島 |
| 72 | グレイトジャーニー | 14億2300万円 | 18 | 8 | 2 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 73 | メイショウバトラー | 14億 300万円 | 24 | 6 | 0 | ビバーチェ | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 74 | シェルズレイ | 14億 0万円 | 27 | 3 | 0 | 淫♂おまめ | 長野県 | アピナ上田インター店 |
| 75 | ジョービッグバン | 13億9800万円 | 21 | 4 | 3 | インサイダ | 大阪府 | 星狩物語中百舌鳥店 |
| 76 | フィフティーワナー | 13億9690万円 | 14 | 13 | 1 | ケネーン | 宮城県 | ゲームコーナー東部 |
| 77 | マイネレーツェル | 13億9100万円 | 17 | 9 | 2 | キングレオ | 神奈川県 | YAZ川崎店 6台稼動 |
| 78 | サイレントプライド | 13億6700万円 | 28 | 2 | 0 | 蛸ペリエ | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 79 | エアパスカル | 13億6500万円 | 17 | 9 | 2 | ダーク | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 80 | エイシンテンダー | 13億5300万円 | 23 | 6 | 1 | タクマナ | 福岡県 | 第02の使徒ちゃっぴ− |
| 81 | ニシノナースコール | 13億3230万円 | 21 | 7 | 0 | ホシアイ | 広島県 | GIGAZONE |
| 82 | スピードワールド | 13億3000万円 | 24 | 4 | 1 | 夢友★男爵 | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 83 | トップガンジョー | 13億1500万円 | 11 | 15 | 1 | 春うらら | 広島県 | GIGAZONE |
| 84 | ウイングレット | 13億 300万円 | 24 | 3 | 2 | マッス7 | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 85 | アドマイヤコマンド | 12億9100万円 | 21 | 5 | 3 | だー | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 86 | サンライズマックス | 12億9000万円 | 21 | 5 | 1 | きしめん5 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 87 | ベストメンバー | 12億7100万円 | 26 | 1 | 2 | 亀が死んだ | 千葉県 | ラッキー千葉店 |
| 88 | シンゲン | 12億6740万円 | 22 | 5 | 0 | 塔乃水城 | 東京都 | ザ・サードプラネット昭島 |
| 89 | マンハッタンスカイ | 12億5300万円 | 22 | 8 | 0 | キュイン | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 90 | マイネルレーニア | 12億3150万円 | 18 | 8 | 2 | たっけー2 | 千葉県 | 鉄腕24稲毛長沼店 |
| 91 | メイショウバトラー | 12億2590万円 | 17 | 10 | 1 | ぽげむた | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 92 | エアシェイディ | 12億2500万円 | 21 | 8 | 0 | Enoug | 神奈川県 | A・R・F MARS |
| 93 | ダイワパッション | 11億8800万円 | 23 | 6 | 0 | かりぶくん | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 94 | プレミアムボックス | 11億7270万円 | 24 | 1 | 0 | ★ナオ★ | 埼玉県 | キャロム所沢 |
| 95 | ヤマニンアラバスタ | 11億6800万円 | 19 | 8 | 1 | Uncof | 秋田県 | ポロス大曲店 |
| 96 | ワンダフルデイズ | 11億5300万円 | 17 | 9 | 2 | まきぶさん | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 97 | コスモマーベラス | 11億3750万円 | 22 | 4 | 2 | マッス7 | 群馬県 | ゲ−ムパ−クM−1 |
| 98 | テンザンセイザ | 11億2200万円 | 24 | 6 | 0 | カイト | 埼玉県 | キャロム所沢 |
| 99 | アンバージャック | 11億1200万円 | 23 | 5 | 0 | ロック | 東京都 | スポルト池袋 |
| 100 | マイネサマンサ | 10億8900万円 | 27 | 2 | 1 | KIMI | 北海道 | ディノスノルベサ |








