トップ > ランキング > 【総合】Cランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:35
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
マーブルチーフ | 70億9000万円 | 27 | 3 | 0 | 橋本真也 | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
|
アントニオバローズ | 67億1300万円 | 25 | 4 | 1 | ハゲすけ | 千葉県 | チャリオット六方店 |
|
フローテーション | 66億9700万円 | 30 | 0 | 0 | MASA | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 4 | オースミグラスワン | 65億5200万円 | 28 | 1 | 1 | 松浦亜弥☆ | 福島県 | スーパーノバ会津インター |
| 5 | エモシオン | 64億6700万円 | 29 | 1 | 0 | レオン | 群馬県 | インターワールド伊勢崎店 |
| 6 | フローテーション | 63億4300万円 | 27 | 1 | 1 | ゆうや | 愛知県 | ゲームファンタジオ甚目寺 |
| 7 | マンハッタンスカイ | 58億2500万円 | 27 | 2 | 1 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 8 | タイキリオン | 57億3900万円 | 21 | 2 | 4 | 蟹☆銭ぜに | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 9 | オースミグラスワン | 56億 200万円 | 19 | 6 | 3 | まっつん2 | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 10 | ヤマニンアラバスタ | 55億 970万円 | 23 | 4 | 2 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 11 | チョウサン | 52億 800万円 | 26 | 3 | 1 | ゼット | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 12 | アントニオバローズ | 51億7500万円 | 25 | 3 | 1 | まつおか | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 13 | サイコーキララ | 51億 700万円 | 30 | 0 | 0 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 14 | アドマイヤホープ | 50億9500万円 | 30 | 0 | 0 | けろりん | 福岡県 | ラウンドワン福岡天神店 |
| 15 | アントニオバローズ | 50億6550万円 | 21 | 5 | 4 | TOM.S | 愛知県 | YUMEKI@芝生軍団 |
| 16 | アントニオバローズ | 50億2400万円 | 23 | 6 | 1 | 白銀@男塾 | 神奈川県 | アドア−ズミツキョウ |
| 17 | タイキリオン | 50億 900万円 | 16 | 10 | 2 | 鯉渕博之H | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 18 | タイキリオン | 49億9700万円 | 23 | 7 | 0 | DX.69 | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 19 | タイキリオン | 49億6500万円 | 30 | 0 | 0 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 20 | エモシオン | 49億4100万円 | 15 | 8 | 5 | ゴミ浦臭成 | 大阪府 | K−CATイオンタウン店 |
| 21 | トーセンキャプテン | 49億3500万円 | 21 | 8 | 0 | しばたま | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 22 | オースミグラスワン | 48億7050万円 | 19 | 6 | 2 | 古川哲也◎ | 佐賀県 | JOYPLAZA 佐賀店 |
| 23 | シェルズレイ | 48億6900万円 | 30 | 0 | 0 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 24 | フローテーション | 48億2300万円 | 23 | 5 | 0 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 25 | チョウサン | 48億 600万円 | 22 | 3 | 4 | 丸山元気 | 神奈川県 | YAZ川崎店 6台稼動 |
| 26 | エモシオン | 48億 0万円 | 24 | 6 | 0 | パンジャ | 群馬県 | マトリクス前橋 |
| 27 | オースミグラスワン | 47億6700万円 | 22 | 3 | 2 | 中のひと★ | 新潟県 | 上越レジャ−ランボウル |
| 28 | オースミグラスワン | 47億5750万円 | 20 | 4 | 3 | まる※ねこ | 佐賀県 | アミュ−ズメント21 |
| 29 | シェルズレイ | 47億3200万円 | 28 | 1 | 0 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 30 | エモシオン | 46億9400万円 | 21 | 8 | 0 | 92 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 31 | アドマイヤオーラ | 46億4650万円 | 19 | 10 | 1 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 32 | オースミグラスワン | 46億2600万円 | 23 | 5 | 0 | ヨシボウ | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 33 | メイショウクオリア | 46億2100万円 | 23 | 4 | 1 | しばたま | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 34 | オースミグラスワン | 44億 0万円 | 16 | 9 | 4 | 鳥谷団援交 | 京都府 | キタバチ |
| 35 | トーホウアラン | 43億8200万円 | 21 | 2 | 4 | 鑑定士 | 岐阜県 | ゲ−ムハウス アリババ |
| 36 | シェルズレイ | 43億6200万円 | 21 | 4 | 3 | 鯉渕博之H | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 37 | レクレドール | 43億2500万円 | 19 | 10 | 1 | しばたま | 福岡県 | ラウンドワン博多半道橋店 |
| 38 | シェルズレイ | 42億4900万円 | 22 | 3 | 1 | 篠田麻里子 | 東京都 | アイシテグレル! |
| 39 | アントニオバローズ | 42億2400万円 | 24 | 5 | 0 | けろりん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 40 | エモシオン | 42億 900万円 | 28 | 2 | 0 | けろりん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 41 | ニシノドコマデモ | 41億6500万円 | 12 | 9 | 3 | ひろあき | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 42 | マーブルチーフ | 41億5800万円 | 24 | 6 | 0 | ぶるうりぼ | 広島県 | MG ZIATH |
| 43 | アドマイヤオーラ | 41億4100万円 | 21 | 4 | 3 | あらびき団 | 静岡県 | YAZ大須賀 |
| 44 | タイキリオン | 41億3200万円 | 15 | 7 | 4 | 元小結大徹 | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 45 | チョウサン | 41億3140万円 | 18 | 3 | 3 | 鯉渕博之H | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 46 | アントニオバローズ | 41億3100万円 | 17 | 9 | 2 | TOM.S | 愛知県 | YUMEKI@芝生軍団 |
| 47 | エイシンテンダー | 41億2100万円 | 21 | 7 | 1 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 48 | シェルズレイ | 41億1700万円 | 22 | 3 | 2 | 篠田麻里子 | 東京都 | アイシテグレル! |
| 49 | ベストメンバー | 41億 0万円 | 21 | 7 | 1 | しばたま | 東京都 | ザ・サードプラネット昭島 |
| 50 | ヤマニンアラバスタ | 40億6000万円 | 20 | 6 | 0 | ベイシア | 群馬県 | インターワールド伊勢崎店 |
| 51 | レッドアゲート | 40億5800万円 | 18 | 5 | 2 | べんべん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 52 | ヒシアトラス | 40億4600万円 | 24 | 5 | 1 | ドラムロ | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 53 | メガスターダム | 40億4300万円 | 27 | 1 | 1 | けろりん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 54 | メガスターダム | 40億4150万円 | 20 | 4 | 3 | マフィー | 大阪府 | アミュ−ジアムよしもと店 |
| 55 | シェルズレイ | 40億2600万円 | 17 | 4 | 5 | 篠田麻里子 | 東京都 | アイシテグレル! |
| 56 | メジロマイヤー | 40億1600万円 | 20 | 6 | 3 | しばたま | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 57 | プライドキム | 40億1000万円 | 24 | 5 | 0 | まつおか | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 58 | ストラタジェム | 40億 750万円 | 21 | 7 | 2 | ◆黒鷺◆ | 岩手県 | Game’s−11 |
| 59 | トップガンジョー | 40億 700万円 | 23 | 5 | 1 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 60 | ストラタジェム | 39億9000万円 | 21 | 4 | 5 | まつおか | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 61 | サンツェッペリン | 39億8900万円 | 25 | 5 | 0 | ネイガー | 秋田県 | ロックンボウル |
| 62 | チョウサン | 39億4300万円 | 21 | 2 | 6 | ヨシボウ | 福井県 | JoyLand江守店 |
| 63 | マンハッタンスカイ | 39億3600万円 | 20 | 9 | 1 | KING | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 64 | タイキリオン | 39億3300万円 | 26 | 4 | 0 | けろりん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 65 | マンハッタンスカイ | 39億2400万円 | 25 | 2 | 1 | きしめん5 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 66 | アントニオバローズ | 39億2150万円 | 21 | 7 | 2 | 安田美沙子 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 67 | アドマイヤボス | 39億 300万円 | 20 | 4 | 3 | あわじん | 新潟県 | アルファ+1見附店 |
| 68 | フローテーション | 38億9400万円 | 22 | 4 | 2 | あきら | 群馬県 | アピナ太田店 |
| 69 | アントニオバローズ | 38億8550万円 | 20 | 8 | 0 | ホリキング | 富山県 | ゲームインさんしょう新庄 |
| 70 | マイネレーツェル | 38億8400万円 | 24 | 3 | 3 | きゅうぽん | 茨城県 | 千代田スポーツセンター |
| 71 | タイキリオン | 38億7000万円 | 25 | 3 | 1 | まつおか | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 72 | エモシオン | 38億6820万円 | 23 | 4 | 0 | キャスバル | 愛知県 | ラウンドワン半田店 |
| 73 | マーブルチーフ | 38億6400万円 | 22 | 7 | 1 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 74 | サイコーキララ | 38億6200万円 | 24 | 1 | 0 | けろりん | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 75 | メテオバースト | 38億5700万円 | 22 | 7 | 1 | まつおか | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 76 | シェルズレイ | 38億3400万円 | 16 | 10 | 4 | 宮崎☆美穂 | 埼玉県 | ヴァルゴ草加店 |
| 77 | フローテーション | 38億3100万円 | 16 | 10 | 3 | MASA | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 78 | サイコーキララ | 38億2390万円 | 13 | 7 | 7 | 俺の嫁たち | 千葉県 | ヤズワールド野田七光台店 |
| 79 | ワンダースピード | 38億1600万円 | 26 | 2 | 1 | きしめん5 | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 80 | メガスターダム | 38億1500万円 | 20 | 5 | 3 | かか | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 81 | メガスターダム | 38億 170万円 | 27 | 0 | 1 | 92 | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 82 | アントニオバローズ | 37億8600万円 | 26 | 3 | 1 | しょう | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 83 | ニシノナースコール | 37億7400万円 | 24 | 6 | 0 | ☆☆☆ | 埼玉県 | グリーンパーク |
| 84 | メガスターダム | 37億5400万円 | 19 | 5 | 3 | 月PUMP | 愛知県 | みんなのUW豊明 |
| 85 | アドマイヤコマンド | 37億4000万円 | 19 | 8 | 1 | しばたま | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 86 | トップガンジョー | 37億3800万円 | 24 | 4 | 0 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 87 | スマートファルコン | 37億1600万円 | 28 | 2 | 0 | 92 | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 88 | メガスターダム | 37億 800万円 | 14 | 8 | 3 | D馬券師迷 | 奈良県 | ラウンドワン奈良店 |
| 89 | メガスターダム | 36億9900万円 | 18 | 8 | 1 | 三河武士 | 愛知県 | YUMEKI@芝生軍団 |
| 90 | リトルアマポーラ | 36億9600万円 | 18 | 7 | 4 | しばたま | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 91 | カジノドライヴ | 36億8400万円 | 25 | 5 | 0 | RKO | 愛知県 | ADXマミー@知立 |
| 92 | オースミグラスワン | 36億7800万円 | 20 | 6 | 1 | 仔馬の散歩 | 北海道 | AMP北見 |
| 93 | アドマイヤオーラ | 36億6200万円 | 19 | 8 | 1 | しばたま | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 94 | ヤマノブリザード | 36億6000万円 | 17 | 7 | 5 | しばたま | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 95 | ナイキアースワーク | 36億5800万円 | 25 | 5 | 0 | KBK | 千葉県 | アドアーズ行徳 |
| 96 | メガスターダム | 36億5100万円 | 22 | 5 | 2 | KBK | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 97 | レギュラーメンバー | 36億5000万円 | 23 | 5 | 0 | ☆でれ助☆ | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 97 | メガスターダム | 36億5000万円 | 20 | 8 | 2 | べんべん | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 99 | エモシオン | 36億3600万円 | 17 | 2 | 1 | 卍RED卍 | 東京都 | 100円3クレUFO立川 |
| 100 | メガスターダム | 36億3300万円 | 21 | 3 | 4 | しゅーたん | 埼玉県 | 遊’s 西川口 |








