トップ > ランキング > 【今月】Dランク 顕彰馬ランキング
最終更新日:2012/05/21 23:35
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 優勝 | 2着 | 3着 | 名前 | 都道府県 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ハシッテホシーノ | 55億4100万円 | 25 | 5 | 0 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
|
ユメノシルシ | 52億1800万円 | 25 | 4 | 0 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
|
ビエンナーレ | 50億3800万円 | 30 | 0 | 0 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 4 | ノットアローン | 50億1800万円 | 30 | 0 | 0 | まっぱお〆 | 岐阜県 | オアシス岐南店 |
| 5 | サンバレンティン | 50億1650万円 | 26 | 2 | 1 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 6 | オースミレパード | 47億1900万円 | 24 | 4 | 2 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 7 | オペラブラーボ | 43億2200万円 | 22 | 6 | 0 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 8 | キープユアスマイル | 40億8000万円 | 25 | 3 | 1 | 古川愛李。 | 愛知県 | S女 スナック しおり |
| 9 | プリンシパルリバー | 40億6600万円 | 25 | 3 | 1 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 10 | ノットアローン | 39億7700万円 | 25 | 3 | 1 | 谷口徹 | 新潟県 | メジャーロード新発田店 |
| 11 | グラスポジション | 38億7000万円 | 22 | 8 | 0 | キュイン | 愛知県 | LOOP 名古屋北 |
| 12 | ソリッドプラチナム | 35億3000万円 | 24 | 5 | 1 | 仔馬の散歩 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 13 | グラスポジション | 33億3560万円 | 23 | 5 | 1 | たけぴー | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 14 | ロフティーエイム | 33億2470万円 | 19 | 6 | 1 | チェイサー | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 15 | ビッググラス | 32億3200万円 | 27 | 3 | 0 | oda | 新潟県 | カラーワールド上越店 |
| 16 | ハシッテホシーノ | 31億 800万円 | 20 | 6 | 2 | スネオ髪型 | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 17 | メジロトンキニーズ | 30億8550万円 | 17 | 10 | 3 | キュイン | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 18 | キープユアスマイル | 30億1760万円 | 23 | 2 | 5 | まきぶさん | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 19 | カゼニフカレテ | 30億1100万円 | 17 | 9 | 3 | あむちー | 東京都 | スタジアム803錦糸町 |
| 20 | ドリームシグナル | 28億9930万円 | 22 | 5 | 0 | 要★注★意 | 秋田県 | ロックンボウル |
| 21 | メジロトンキニーズ | 28億4800万円 | 24 | 6 | 0 | 手歩呑3号 | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 22 | ドリームシグナル | 27億8000万円 | 22 | 4 | 4 | ロック | 東京都 | スポルト池袋 |
| 23 | ノットアローン | 27億2400万円 | 21 | 8 | 1 | たけなし | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 24 | キープユアスマイル | 25億8100万円 | 22 | 8 | 0 | キュイン | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 25 | ウインクルセイド | 25億6600万円 | 22 | 8 | 0 | APH | 神奈川県 | イミグラ大和LE養成所! |
| 26 | ミレニアムウイング | 25億3400万円 | 26 | 3 | 1 | たけぴー | 京都府 | サードプラネット京都店 |
| 27 | サンドリオン | 25億1070万円 | 21 | 4 | 1 | うまなり | 静岡県 | シートピアYAZ焼津店 |
| 28 | ドラゴンファイヤー | 24億8700万円 | 22 | 5 | 2 | だー | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 29 | キープユアスマイル | 24億8360万円 | 22 | 5 | 1 | ダーク | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 30 | フィールドベアー | 21億 240万円 | 23 | 3 | 2 | ロック | 東京都 | スポルト池袋 |
| 31 | マコトスパルビエロ | 20億9040万円 | 18 | 8 | 2 | ナオタロー | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 32 | メジロトンキニーズ | 20億6760万円 | 15 | 8 | 5 | セイント4 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 33 | オリエンタルロック | 20億6500万円 | 27 | 2 | 1 | キュイン | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 34 | ダイナミックグロウ | 20億4400万円 | 24 | 2 | 0 | きしめん5 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 35 | オペラブラーボ | 19億8920万円 | 17 | 5 | 5 | バート | 東京都 | アイシテグレル! |
| 36 | ニシノシンフォニー | 19億7260万円 | 14 | 8 | 2 | ミニマム♂ | 佐賀県 | JOYPLAZA 佐賀店 |
| 37 | ジェルミナル | 19億7160万円 | 23 | 5 | 0 | スネオ髪型 | 福岡県 | さくら犬様、御来店@5$ |
| 38 | マコトスパルビエロ | 19億6000万円 | 26 | 3 | 0 | キキジジ☆ | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 39 | ダイナミックグロウ | 19億4530万円 | 23 | 6 | 1 | 特別模範男 | 神奈川県 | ゲ−ムアロハ馬車道店 |
| 40 | ザレマ | 18億6520万円 | 21 | 6 | 1 | マチルダ。 | 静岡県 | シートピアYAZ焼津店 |
| 41 | オフィサー | 18億5300万円 | 14 | 7 | 2 | しばたま | 東京都 | ザ・サードプラネット昭島 |
| 42 | メジロトンキニーズ | 18億 300万円 | 24 | 3 | 2 | KATSU | 京都府 | ビバ−チ久御山トレセン |
| 43 | コンラッド | 18億 200万円 | 15 | 11 | 3 | お前珍国際 | 東京都 | キャロム練馬 |
| 44 | ロフティーエイム | 17億9200万円 | 18 | 8 | 4 | 特別模範男 | 神奈川県 | マジックドラゴン新羽店 |
| 45 | プリンシパルリバー | 17億8500万円 | 18 | 6 | 2 | SIN | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 46 | チェレブリタ | 17億 850万円 | 25 | 4 | 1 | カイト | 埼玉県 | キャロム所沢 |
| 47 | アーリーロブスト | 16億9100万円 | 9 | 16 | 0 | 春うらら | 広島県 | ブラックジャック安古市店 |
| 48 | サンドリオン | 16億8280万円 | 17 | 6 | 3 | サスケ★♂ | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 49 | アンブロワーズ | 16億1300万円 | 20 | 9 | 1 | チャン | 神奈川県 | YAZ橋本台店@4台稼動 |
| 50 | アンブロワーズ | 15億9360万円 | 24 | 6 | 0 | MAT | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 51 | ザレマ | 15億8950万円 | 19 | 9 | 2 | マサ | 茨城県 | ピンクパンサ−下妻店 |
| 52 | タイキバカラ | 15億7700万円 | 21 | 4 | 0 | どくたー | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 53 | アンブロワーズ | 15億2600万円 | 22 | 8 | 0 | ヘーベル☆ | 千葉県 | チャリオット辰巳店 |
| 54 | ナナヨーヒマワリ | 14億9550万円 | 27 | 3 | 0 | かりぶくん | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 55 | カネツテンビー | 14億8500万円 | 23 | 6 | 1 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 56 | ナナヨーヒマワリ | 14億7460万円 | 25 | 5 | 0 | ☆狂乱蝶☆ | 東京都 | キャロム練馬 |
| 57 | メジロトンキニーズ | 14億3700万円 | 15 | 6 | 4 | ぱこぱこ | 長野県 | アピナ上田インター店 |
| 58 | ザレマ | 14億3380万円 | 23 | 3 | 2 | キキジジ☆ | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 59 | サンバレンティン | 14億 400万円 | 20 | 10 | 0 | キュイン | 愛知県 | ゲオパ−ク守山店 |
| 60 | フジノテンビー | 13億4390万円 | 21 | 6 | 1 | マッス7 | 群馬県 | ゲ−ムパ−クM−1 |
| 61 | ニュービギニング | 13億4220万円 | 15 | 6 | 1 | 水崎杏美 | 東京都 | アドアーズ調布南口 |
| 62 | キープユアスマイル | 13億3670万円 | 17 | 12 | 0 | かりぶ | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 63 | ヤマニンメルベイユ | 13億1300万円 | 24 | 5 | 0 | 三浦皇成 | 神奈川県 | 百円4クレ ドラマ港北 |
| 64 | サチノスイーティー | 12億9420万円 | 24 | 4 | 2 | ゆきドナ2 | 埼玉県 | キャロム 栗橋店 |
| 65 | メイショウトウコン | 12億8800万円 | 20 | 8 | 1 | シェバ | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 66 | ブレイクランアウト | 12億8560万円 | 15 | 10 | 2 | 桂ヒナギク | 埼玉県 | マグマ草加 |
| 67 | シルヴァーゼット | 12億6800万円 | 29 | 1 | 0 | ビバーチェ | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 68 | ブラボーデイジー | 12億5660万円 | 15 | 9 | 5 | がんじゃW | 群馬県 | ゲ−ムパ−クM−1 |
| 69 | オースミレパード | 12億2080万円 | 25 | 0 | 0 | インパクト | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 70 | セラフィックロンプ | 12億2060万円 | 15 | 1 | 3 | かぷちーの | 神奈川県 | A・R・F MARS |
| 71 | ザレマ | 12億1200万円 | 23 | 5 | 1 | 三浦皇成 | 神奈川県 | 百円4クレ ドラマ港北 |
| 72 | ブラボーデイジー | 12億 900万円 | 29 | 1 | 0 | べらかみー | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 73 | ザレマ | 12億 700万円 | 20 | 5 | 2 | 要★注★意 | 秋田県 | ロックンボウル |
| 74 | ゴウゴウキリシマ | 11億7000万円 | 19 | 10 | 1 | ゼット | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 75 | ナナヨーヒマワリ | 11億6870万円 | 14 | 9 | 2 | うんだのみ | 沖縄県 | ゲオパーク コザMT店 |
| 76 | ミレニアムウイング | 11億6600万円 | 17 | 10 | 2 | xyz | 千葉県 | ソニックビ−ム松戸店 |
| 77 | イクスキューズ | 11億6000万円 | 21 | 6 | 0 | 白AS | 千葉県 | サードプラネット千葉稲毛 |
| 78 | ランザローテ | 10億8600万円 | 27 | 3 | 0 | 烏龍茶 | 東京都 | アイシテグレル! |
| 79 | フィールドベアー | 10億3990万円 | 23 | 3 | 0 | ウェカピポ | 大阪府 | 関大前新規廃人募集中@ |
| 80 | シルヴァーゼット | 10億2080万円 | 22 | 5 | 3 | インパクト | 群馬県 | ドライブインオアシス |
| 81 | ジェルミナル | 10億 620万円 | 19 | 3 | 1 | 亀が死んだ | 千葉県 | ラッキー千葉店 |
| 82 | ミリオンウェーブ | 9億7910万円 | 13 | 10 | 4 | あわじん | 新潟県 | アルファ+1見附店 |
| 83 | シルヴァーゼット | 9億7120万円 | 28 | 2 | 0 | シンチャン | 埼玉県 | 浦和@100円3クレ3台 |
| 84 | ニシノシタン | 9億6400万円 | 28 | 2 | 0 | シッド | 兵庫県 | 尼崎 カウンタック |
| 85 | ブラックコンドル | 9億1440万円 | 20 | 6 | 1 | オレンジ☆ | 北海道 | 新川猫目と愉快な仲間達! |
| 86 | サチノスイーティー | 9億1400万円 | 22 | 3 | 0 | みなみ | 愛知県 | LOOP春日井店 |
| 87 | モエレカトリーナ | 8億8780万円 | 17 | 3 | 2 | 差し馬地獄 | 大阪府 | いばらきビップ |
| 88 | トーホウシャイン | 8億8530万円 | 12 | 5 | 2 | 桂ヒナギク | 埼玉県 | マグマ草加 |
| 89 | キープユアスマイル | 8億7910万円 | 20 | 2 | 3 | う○こ。 | 兵庫県 | マンちゃん大監督おめ@ |
| 90 | トウショウシロッコ | 7億8800万円 | 10 | 8 | 1 | どくたー | 千葉県 | ネバ−ランド八千代店 |
| 91 | セラフィックロンプ | 7億5260万円 | 23 | 4 | 0 | 丸山元気 | 東京都 | みとや錦糸町店百円2クレ |
| 92 | ダイナミックグロウ | 7億5220万円 | 27 | 2 | 1 | デルピエロ | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 93 | プリンシパルリバー | 6億7560万円 | 11 | 7 | 0 | マフィー | 大阪府 | アルカディア新世界 |
| 94 | ウォータクティクス | 6億5170万円 | 13 | 12 | 4 | まつおか | 千葉県 | ぷりモール宝島 |
| 95 | バトルバニヤン | 5億8120万円 | 4 | 10 | 1 | ライダー | 埼玉県 | キャロム所沢 |
| 96 | アーバニティ | 3億8500万円 | 8 | 0 | 0 | こば | 宮城県 | ゲームコーナー東部 |
| 97 | カリプソパンチ | 8200万円 | 2 | 0 | 0 | どくたー | 千葉県 | ラッキー八千代BD |
| 98 | ロフティーエイム | 6630万円 | 1 | 1 | 0 | 瞬促打のみ | 秋田県 | ロックンボウル |
| 99 | シャドウスケイプ | 5810万円 | 1 | 1 | 0 | 春うらら | 広島県 | GIGAZONE |
| 100 | キープユアスマイル | 5400万円 | 1 | 0 | 0 | 影武者 | 愛知県 | ADXマミー@知立 |








