最終更新日:2012/05/21 23:36
| 順位 | 馬名 | ランク | 使用率 | 前回から見て |
|---|---|---|---|---|
|
ダイワスカーレット | S | 4.7% | → |
|
ヒシアマゾン | S | 2.4% | → |
|
タップダンスシチー | S | 2.2% | → |
| 4 | スイープトウショウ | S | 2.2% | → |
| 5 | サクラローレル | S | 1.5% | → |
| 6 | シーザリオ | A | 1.4% | ↑ |
| 7 | ダイワスカーレット | S | 1.4% | ↑ |
| 8 | ニッポーテイオー | S | 1.3% | ↑ |
| 9 | ヘヴンリーロマンス | A | 1.3% | ↓ |
| 10 | イナリワン | S | 1.3% | ↓ |
| 11 | ディープスカイ | A | 1.2% | ↓ |
| 12 | ウオッカ | S | 1.1% | → |
| 13 | イナリワン | S | 1.1% | ↑ |
| 14 | ディープインパクト | SS | 1.0% | ↓ |
| 15 | カツラノハイセイコ | S | 1.0% | → |
| 16 | ウオッカ | S | 1.0% | ↑ |
| 17 | ブエナビスタ | S | 1.0% | ↑ |
| 18 | ギャロップダイナ | A | 1.0% | ↓ |
| 19 | ディープインパクト | SS | 0.9% | ↑ |
| 20 | シルクフェイマス | A | 0.8% | ↓ |
| 21 | ミホノブルボン | S | 0.8% | ↓ |
| 22 | トロットスター | A | 0.8% | ↓ |
| 23 | スティンガー | A | 0.8% | ↑ |
| 24 | トウショウボーイ | SS | 0.7% | ↑ |
| 25 | ディープインパクト | SS | 0.7% | ↑ |
| 26 | サクラバクシンオー | S | 0.7% | ↑ |
| 27 | シンボリルドルフ | SS | 0.6% | ↓ |
| 28 | ウイングアロー | A | 0.6% | ↓ |
| 28 | スーパークリーク | S | 0.6% | ↑ |
| 30 | メイショウバトラー | C | 0.6% | ↑ |
| 31 | ダイタクバートラム | B | 0.6% | ↑ |
| 32 | カンパニー | A | 0.6% | → |
| 33 | スズカフェニックス | A | 0.6% | ↓ |
| 34 | ディープスカイ | A | 0.5% | ↓ |
| 35 | ディアデラノビア | B | 0.5% | ↑ |
| 36 | デュランダル | S | 0.5% | ↑ |
| 37 | エアシェイディ | B | 0.5% | ↓ |
| 38 | シンボリルドルフ | SS | 0.5% | ↑ |
| 39 | シーザリオ | A | 0.5% | ↑ |
| 40 | グラスワンダー | S | 0.5% | ↓ |
| 41 | ホクトベガ | S | 0.5% | ↑ |
| 42 | スイープトウショウ | S | 0.5% | ↑ |
| 42 | トゥザヴィクトリー | A | 0.5% | ↑ |
| 44 | ダイワスカーレット | S | 0.4% | ↓ |
| 45 | クロフネ | S | 0.4% | ↓ |
| 46 | ベッラレイア | B | 0.4% | ↑ |
| 47 | ディアデラノビア | B | 0.4% | ↓ |
| 48 | イーグルカフェ | A | 0.4% | ↓ |
| 49 | シンボリルドルフ | SS | 0.4% | ↑ |
| 50 | イナリワン | S | 0.4% | ↑ |
| 51 | タマモクロス | S | 0.4% | ↑ |
| 51 | トウカイテイオー | SS | 0.4% | ↑ |
| 53 | スイープトウショウ | A | 0.4% | ↓ |
| 54 | ホクトベガ | S | 0.3% | ↓ |
| 55 | ファイングレイン | A | 0.3% | ↑ |
| 56 | ミホノブルボン | S | 0.3% | ↓ |
| 57 | サンアディユ | B | 0.3% | ↑ |
| 58 | スペシャルウィーク | SS | 0.3% | ↑ |
| 59 | タケホープ | SS | 0.3% | ↑ |
| 60 | アグネスワールド | A | 0.3% | ↑ |
| 61 | キープユアスマイル | D | 0.3% | ↓ |
| 61 | オグリキャップ | SS | 0.3% | ↓ |
| 63 | マイネレーツェル | C | 0.3% | ↑ |
| 64 | タイキシャトル | SS | 0.3% | ↑ |
| 65 | ヒシアマゾン | S | 0.3% | ↓ |
| 66 | ダンスインザムード | A | 0.3% | ↑ |
| 67 | ダイワメジャー | SS | 0.2% | ↑ |
| 67 | タップダンスシチー | S | 0.2% | ↓ |
| 67 | オースミレパード | D | 0.2% | ↑ |
| 67 | アグネスデジタル | S | 0.2% | ↑ |
| 67 | ダンスパートナー | A | 0.2% | ↓ |
| 72 | スマイルジャック | B | 0.2% | ↑ |
| 73 | ビワハヤヒデ | S | 0.2% | ↓ |
| 74 | ダイワパッション | C | 0.2% | ↑ |
| 75 | タイキブリザード | A | 0.2% | ↓ |
| 75 | アサクサキングス | A | 0.2% | ↓ |
| 77 | サイレンススズカ | S | 0.2% | ↑ |
| 78 | トウショウファルコ | B | 0.2% | ↑ |
| 79 | エイシンデピュティ | A | 0.2% | ↑ |
| 79 | スリープレスナイト | C | 0.2% | ↑ |
| 79 | ライスシャワー | S | 0.2% | ↓ |
| 82 | ホットシークレット | B | 0.2% | ↑ |
| 83 | サイレンススズカ | S | 0.2% | ↑ |
| 83 | コスモバルク | A | 0.2% | ↓ |
| 83 | ローズバド | B | 0.2% | ↑ |
| 86 | ナイスネイチャ | A | 0.2% | ↑ |
| 87 | トロットスター | A | 0.2% | ↑ |
| 87 | ダイワメジャー | SS | 0.2% | ↑ |
| 89 | サンライズバッカス | A | 0.2% | ↑ |
| 90 | スティルインラブ | S | 0.2% | ↑ |
| 91 | ウオッカ | S | 0.2% | ↑ |
| 92 | ノースフライト | A | 0.2% | ↑ |
| 92 | ゴールドアリュール | A | 0.2% | ↓ |
| 92 | コスモバルク | A | 0.2% | ↓ |
| 92 | メジロパーマー | A | 0.2% | ↑ |
| 96 | ハイセイコー | S | 0.2% | ↓ |
| 96 | ダンスパートナー | A | 0.2% | ↑ |
| 98 | トウカイテイオー | SS | 0.2% | ↑ |
| 98 | ユキチャン | C | 0.2% | ↑ |
| 100 | エリモジョージ | S | 0.2% | ↑ |








