大会上位者発表
![]() |
*RIN*
|
|||||||||||||||
| 順位 | 登録 地域 |
名前 | 真龍 | 属性・段位・黄龍Lv. | リーグ | 大会スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | ぐんそう | 黄龍 | Lv.81 | 278.1P | ||||||
| 福井 | ドッケン | 黄龍 | Lv.2 | 275.3P | ||||||
| 4 | 神奈川 | ID | 黄龍 | Lv.17 | 273.1P | |||||
| 5 | 福岡 | リュウオウ | 黄龍 | Lv.3 | 269.3P | |||||
| 6 | 東京 | HAKU | 黄龍 | Lv.2 | 265.9P | |||||
| 7 | 山形 | ハラオウ | 黄龍 | Lv.13 | 261.5P | |||||
| 8 | 福岡 | ビビンチョ | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 261.3P | ||||
| 9 | 福岡 | どず | 白虎八段 | 260.6P | ||||||
| 10 | 静岡 | オオシマン | 黄龍 | Lv.1 | 259.2P | |||||
| 11 | 東京 | らんまる | 黄龍 | Lv.12 | 257.0P | |||||
| 12 | 鹿児島 | トランザム | 青龍五段 | 256.9P | ||||||
| 13 | 神奈川 | マゲ | 黄龍 | Lv.13 | 255.0P | |||||
| 14 | 沖縄 | まっする〜 | 真龍 | 黄龍 | Lv.55 | 254.5P | ||||
| 15 | 群馬 | RH&まさ | 黄龍 | Lv.43 | 254.3P | |||||
| 16 | 石川 | KYS | 玄武八段 | 254.2P | ||||||
| 17 | 兵庫 | E*A | 青龍六段 | 252.7P | ||||||
| 18 | 山口 | めぞんいっ | 黄龍 | Lv.4 | 249.7P | |||||
| 19 | 北海道 | ライ777 | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 249.6P | ||||
| 20 | 神奈川 | やまたけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 248.9P | ||||
| 21 | 石川 | いもむすめ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 248.9P | ||||
| 22 | 広島 | ヨロシク | 黄龍 | Lv.3 | 248.7P | |||||
| 23 | 長崎 | MAX | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 247.3P | ||||
| 24 | 茨城 | ひろせ | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 247.1P | ||||
| 25 | 静岡 | ミケルソン | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 245.8P | ||||
| 26 | 埼玉 | ヒムロク | 白虎マスター | 244.0P | ||||||
| 27 | 神奈川 | なかかわ | 黄龍 | Lv.13 | 242.1P | |||||
| 28 | 群馬 | コブラ | 黄龍 | Lv.11 | 241.0P | |||||
| 29 | 広島 | RIPS | 黄龍 | Lv.19 | 240.7P | |||||
| 30 | 福岡 | TAU | 青龍六段 | 240.6P | ||||||
| 31 | 群馬 | よしき | 黄龍 | Lv.22 | 240.5P | |||||
| 32 | 兵庫 | 01235 | 黄龍 | Lv.2 | 239.8P | |||||
| 33 | 島根 | ひろかず | 黄龍 | Lv.84 | 238.0P | |||||
| 34 | 福井 | こうたろう | 白虎五段 | 237.8P | ||||||
| 35 | 大阪 | KAZU, | 黄龍 | Lv.11 | 237.6P | |||||
| 36 | 福岡 | たん*43 | 黄龍 | Lv.17 | 237.4P | |||||
| 37 | 神奈川 | コブラX | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 237.2P | ||||
| 38 | 京都 | ルドルフ | 黄龍 | Lv.5 | 236.8P | |||||
| 39 | 岡山 | !!!!! | 黄龍 | Lv.10 | 236.3P | |||||
| 40 | 宮城 | BOOH | 黄龍 | Lv.2 | 236.1P | |||||
| 41 | 高知 | L.E.D | 黄龍 | Lv.19 | 235.8P | |||||
| 42 | 群馬 | KEI@2 | 黄龍 | Lv.25 | 235.5P | |||||
| 43 | 広島 | イガ | 白虎四段 | 235.2P | ||||||
| 44 | 熊本 | ホイホイ | 黄龍 | Lv.3 | 235.0P | |||||
| 45 | 神奈川 | しいたそ | 白虎六段 | 233.7P | ||||||
| 46 | 群馬 | EIGHT | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 233.7P | ||||
| 47 | 沖縄 | そだち | 黄龍 | Lv.11 | 233.3P | |||||
| 48 | 東京 | ARZE! | 黄龍 | Lv.2 | 233.3P | |||||
| 49 | 埼玉 | YOU | 黄龍 | Lv.23 | 233.1P | |||||
| 50 | 大阪 | シムカ | 黄龍 | Lv.2 | 233.1P | |||||
| 51 | 愛知 | ジャッキー | 黄龍 | Lv.7 | 233.1P | |||||
| 52 | 岡山 | せんべい | 朱雀弐段 | 233.1P | ||||||
| 53 | 兵庫 | 1031@ | 黄龍 | Lv.25 | 233.0P | |||||
| 54 | 徳島 | アダージオ | 黄龍 | Lv.3 | 232.5P | |||||
| 55 | 山口 | タルタル | 黄龍 | Lv.22 | 232.0P | |||||
| 56 | 山梨 | まさ | 黄龍 | Lv.5 | 230.6P | |||||
| 57 | 東京 | INO | 黄龍 | Lv.10 | 230.4P | |||||
| 58 | 愛知 | けんいち | 黄龍 | Lv.9 | 230.4P | |||||
| 59 | 神奈川 | まおとぱの | 黄龍 | Lv.12 | 230.3P | |||||
| 60 | 東京 | テツ | 黄龍 | Lv.8 | 230.1P | |||||
| 61 | 熊本 | PLAT | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 228.8P | ||||
| 62 | 兵庫 | かりんこ | 玄武五段 | 227.7P | ||||||
| 63 | 東京 | カラテバカ | 黄龍 | Lv.1 | 227.3P | |||||
| 64 | 宮崎 | ちよのふじ | 黄龍 | Lv.38 | 227.2P | |||||
| 65 | 千葉 | HIRO | 黄龍 | Lv.11 | 227.2P | |||||
| 66 | 福島 | スーチャン | 黄龍 | Lv.20 | 226.8P | |||||
| 67 | 鹿児島 | いずみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 226.3P | ||||
| 68 | 大分 | *アカギ* | 黄龍 | Lv.13 | 226.2P | |||||
| 69 | 愛知 | ゲンスイ | 真龍 | 黄龍 | Lv.79 | 226.0P | ||||
| 70 | 岐阜 | まさとし2 | 黄龍 | Lv.2 | 225.8P | |||||
| 71 | 神奈川 | ヨシムネ@ | 青龍マスター | 225.8P | ||||||
| 72 | 栃木 | タナッチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 225.8P | ||||
| 73 | 茨城 | ぎんじます | 黄龍 | Lv.24 | 225.3P | |||||
| 74 | 神奈川 | EVA5 | 黄龍 | Lv.3 | 225.3P | |||||
| 75 | 熊本 | −IKA− | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 225.3P | ||||
| 76 | 東京 | よしこ | 黄龍 | Lv.2 | 225.1P | |||||
| 77 | 広島 | ヒサシXY | 青龍五段 | 224.3P | ||||||
| 78 | 千葉 | DAY. | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 223.9P | ||||
| 79 | 東京 | VOXY | 黄龍 | Lv.13 | 223.8P | |||||
| 80 | 奈良 | どさけん | 黄龍 | Lv.18 | 223.7P | |||||
| 81 | 大分 | BOY | 朱雀弐段 | 223.6P | ||||||
| 82 | 福岡 | キマグレ3 | 黄龍 | Lv.17 | 223.4P | |||||
| 83 | 石川 | げっとクソ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 222.8P | ||||
| 84 | 愛知 | ミナ0 | 真龍 | 黄龍 | Lv.91 | 222.7P | ||||
| 85 | 東京 | チップ | 黄龍 | Lv.18 | 222.6P | |||||
| 86 | 富山 | KOZY | 朱雀五段 | 222.6P | ||||||
| 87 | 大分 | SIGO | 黄龍 | Lv.20 | 221.8P | |||||
| 88 | 沖縄 | ぷっ!!! | 青龍五段 | 221.6P | ||||||
| 89 | 東京 | オヨブー | 黄龍 | Lv.9 | 221.4P | |||||
| 90 | 千葉 | りん* | 黄龍 | Lv.1 | 221.1P | |||||
| 91 | 岡山 | ABC | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 221.1P | ||||
| 92 | 山梨 | なきのポチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 220.5P | ||||
| 93 | 愛知 | セク | 黄龍 | Lv.2 | 220.4P | |||||
| 94 | 石川 | ん〜!? | 黄龍 | Lv.1 | 220.3P | |||||
| 95 | 香川 | ケ−ン!! | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 220.3P | ||||
| 96 | 福岡 | マサクン | 青龍八段 | 220.3P | ||||||
| 97 | 山口 | バンビ | 黄龍 | Lv.34 | 219.8P | |||||
| 98 | 滋賀 | モンプラン | 白虎四段 | 219.8P | ||||||
| 99 | 静岡 | K.T | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 219.4P | ||||
| 100 | 神奈川 | TOMO | 黄龍 | Lv.3 | 219.3P | |||||
◆注意◆
・不適切な表現や、他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性がある名前などは、ご本人様の承諾を得ずに伏せ字とさせていただく場合がございます。予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・上記表内のリーグは「全国東風リーグ」、「全国半荘リーグ」、「全国三麻サバイバルリーグ」の順番で記載しています。
・不正行為が特定された場合ランキングから除外致しますので、予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。







