大会上位者発表
![]() |
ハル
|
|||||||||||||||
| 順位 | 登録 地域 |
名前 | 真龍 | 属性・段位・黄龍Lv. | リーグ | 大会スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | ユウ6 | 黄龍 | Lv.1 | 1469.8P | ||||||
| 熊本 | LUCIA | 黄龍 | Lv.33 | 1428.4P | ||||||
| 4 | 新潟 | SEブンZ | 黄龍 | Lv.10 | 1212.2P | |||||
| 5 | 福岡 | ユウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.147 | 1195.8P | ||||
| 6 | 熊本 | M@KO。 | 黄龍 | Lv.1 | 1107.5P | |||||
| 7 | 富山 | 556 | 黄龍 | Lv.11 | 1100.9P | |||||
| 8 | 埼玉 | Cプロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.201 | 1084.5P | ||||
| 9 | 愛知 | アーチ!! | 黄龍 | Lv.33 | 1030.7P | |||||
| 10 | 大阪 | あとづけX | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 1028.0P | ||||
| 11 | 東京 | LEI | 白虎七段 | 1022.7P | ||||||
| 12 | 東京 | B@IO | 黄龍 | Lv.12 | 1001.1P | |||||
| 13 | 和歌山 | タキグチ | 黄龍 | Lv.1 | 996.3P | |||||
| 14 | 北海道 | *シャカ* | 青龍マスター | 976.3P | ||||||
| 15 | 神奈川 | すずみお | 黄龍 | Lv.180 | 971.2P | |||||
| 16 | 千葉 | フジサン | 真龍 | 黄龍 | Lv.320 | 964.5P | ||||
| 17 | 宮崎 | . | 真龍 | 黄龍 | Lv.74 | 963.4P | ||||
| 18 | 愛知 | トノ | 黄龍 | Lv.1 | 959.8P | |||||
| 19 | 東京 | あつメグミ | 真龍 | 黄龍 | Lv.202 | 956.8P | ||||
| 20 | 三重 | いがいが | 真龍 | 黄龍 | Lv.141 | 951.6P | ||||
| 21 | 福岡 | クニコ. | 黄龍 | Lv.6 | 928.9P | |||||
| 22 | 岩手 | やす | 黄龍 | Lv.4 | 925.6P | |||||
| 23 | 広島 | ゆうショウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 922.8P | ||||
| 24 | 宮崎 | あいうえお | 黄龍 | Lv.4 | 920.0P | |||||
| 25 | 京都 | J@ | 黄龍 | Lv.275 | 918.8P | |||||
| 26 | 石川 | たつさん2 | 黄龍 | Lv.11 | 917.8P | |||||
| 27 | 宮城 | ウマスギ | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 917.3P | ||||
| 28 | 愛知 | コソドル | 真龍 | 黄龍 | Lv.117 | 902.2P | ||||
| 29 | 神奈川 | ●●●●● | 朱雀マスター | 895.7P | ||||||
| 30 | 長野 | あいさか | 真龍 | 黄龍 | Lv.334 | 894.8P | ||||
| 31 | 千葉 | ゼンツッパ | 黄龍 | Lv.39 | 885.7P | |||||
| 32 | 大阪 | モグリン〜 | 黄龍 | Lv.12 | 881.1P | |||||
| 33 | 福岡 | レントン | 黄龍 | Lv.1 | 878.0P | |||||
| 34 | 新潟 | まんごー | 黄龍 | Lv.19 | 877.2P | |||||
| 35 | 大阪 | ノマドEX | 白虎マスター | 874.4P | ||||||
| 36 | 和歌山 | &KEN& | 白虎マスター | 874.3P | ||||||
| 37 | 千葉 | サプライズ | 黄龍 | Lv.1 | 871.1P | |||||
| 38 | 奈良 | サンマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.52 | 865.3P | ||||
| 39 | 鹿児島 | コハク3/ | 真龍 | 黄龍 | Lv.84 | 863.6P | ||||
| 40 | 大阪 | こいちろ@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.245 | 860.0P | ||||
| 41 | 静岡 | サクライ | 黄龍 | Lv.1 | 859.4P | |||||
| 42 | 富山 | トモユキ | 黄龍 | Lv.6 | 854.1P | |||||
| 43 | 埼玉 | KIRA | 黄龍 | Lv.3 | 852.7P | |||||
| 44 | 静岡 | ちょびん@ | 玄武マスター | 851.0P | ||||||
| 45 | 埼玉 | H.H | 黄龍 | Lv.2 | 847.1P | |||||
| 46 | 岐阜 | ナノテラス | 黄龍 | Lv.33 | 843.8P | |||||
| 47 | 山形 | ラリアット | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 843.6P | ||||
| 48 | 三重 | じらいや! | 真龍 | 黄龍 | Lv.90 | 843.4P | ||||
| 49 | 神奈川 | ハバネロ@ | 朱雀八段 | 841.5P | ||||||
| 50 | 熊本 | あしきゆめ | 黄龍 | Lv.3 | 841.4P | |||||
| 51 | 東京 | アイさん | 黄龍 | Lv.9 | 841.1P | |||||
| 52 | 福島 | TACK! | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 841.0P | ||||
| 53 | 福岡 | ダライラマ | 黄龍 | Lv.3 | 840.2P | |||||
| 54 | 山形 | 〜Y,S〜 | 真龍 | 黄龍 | Lv.55 | 831.9P | ||||
| 55 | 埼玉 | イサミプゥ | 黄龍 | Lv.1 | 831.0P | |||||
| 56 | 新潟 | まつかぜ | 黄龍 | Lv.2 | 829.7P | |||||
| 57 | 福井 | CROWN | 黄龍 | Lv.82 | 828.3P | |||||
| 58 | 和歌山 | かな | 黄龍 | Lv.7 | 827.5P | |||||
| 59 | 岐阜 | ダブナン! | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 826.6P | ||||
| 60 | 大分 | シブドラ9 | 真龍 | 黄龍 | Lv.108 | 824.7P | ||||
| 61 | 神奈川 | ダゴサク | 黄龍 | Lv.14 | 823.3P | |||||
| 62 | 香川 | さーくん | 真龍 | 黄龍 | Lv.118 | 822.3P | ||||
| 63 | 愛知 | ハッチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.55 | 822.0P | ||||
| 64 | 静岡 | パパラッチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.76 | 821.7P | ||||
| 65 | 広島 | ひら | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 819.8P | ||||
| 66 | 愛知 | JIN.! | 黄龍 | Lv.1 | 817.5P | |||||
| 67 | 石川 | またざ | 黄龍 | Lv.18 | 813.6P | |||||
| 68 | 宮崎 | 7 | 黄龍 | Lv.52 | 812.0P | |||||
| 69 | 静岡 | GAUSS | 黄龍 | Lv.69 | 810.9P | |||||
| 70 | 愛媛 | みらい | 真龍 | 黄龍 | Lv.67 | 809.2P | ||||
| 71 | 新潟 | くろタイツ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 808.4P | ||||
| 72 | 神奈川 | NORI1 | 青龍マスター | 806.4P | ||||||
| 73 | 兵庫 | あぱ | 黄龍 | Lv.19 | 804.9P | |||||
| 74 | 京都 | *みぽぽ* | 黄龍 | Lv.18 | 803.6P | |||||
| 75 | 大阪 | さとう | 真龍 | 黄龍 | Lv.100 | 802.6P | ||||
| 76 | 静岡 | ゴン | 黄龍 | Lv.1 | 802.5P | |||||
| 77 | 福岡 | HIRO@ | 黄龍 | Lv.3 | 801.7P | |||||
| 78 | 神奈川 | タボ | 黄龍 | Lv.3 | 800.6P | |||||
| 79 | 富山 | やったん | 黄龍 | Lv.10 | 798.9P | |||||
| 80 | 千葉 | ERROR | 黄龍 | Lv.1 | 797.4P | |||||
| 81 | 大阪 | 4キーオ | 黄龍 | Lv.13 | 796.9P | |||||
| 82 | 埼玉 | PAPA! | 黄龍 | Lv.108 | 795.2P | |||||
| 83 | 広島 | マルコメ! | 黄龍 | Lv.18 | 794.9P | |||||
| 84 | 神奈川 | チャンポイ | 黄龍 | Lv.1 | 794.9P | |||||
| 85 | 栃木 | トヨマル | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 793.3P | ||||
| 86 | 熊本 | RUN | 青龍マスター | 790.4P | ||||||
| 87 | 北海道 | マサガイズ | 真龍 | 黄龍 | Lv.206 | 787.6P | ||||
| 88 | 富山 | くにお | 黄龍 | Lv.175 | 787.4P | |||||
| 89 | 福井 | SHO | 真龍 | 黄龍 | Lv.59 | 785.1P | ||||
| 90 | 群馬 | BABY* | 黄龍 | Lv.3 | 783.5P | |||||
| 91 | 千葉 | !?!! | 黄龍 | Lv.3 | 780.5P | |||||
| 92 | 宮城 | . | 黄龍 | Lv.4 | 780.2P | |||||
| 93 | 静岡 | た〜ちゃん | 黄龍 | Lv.12 | 780.0P | |||||
| 94 | 福岡 | ひぃのしん | 白虎八段 | 779.9P | ||||||
| 95 | 香川 | ヤンテク! | 黄龍 | Lv.103 | 779.1P | |||||
| 96 | 東京 | モコエ | 黄龍 | Lv.1 | 778.7P | |||||
| 97 | 愛知 | つじたけし | 真龍 | 黄龍 | Lv.92 | 778.7P | ||||
| 98 | 秋田 | マメパタ | 朱雀八段 | 777.8P | ||||||
| 99 | 東京 | たくじょう | 黄龍 | Lv.15 | 776.5P | |||||
| 100 | 石川 | けんぼー | 黄龍 | Lv.23 | 775.5P | |||||
◆注意◆
・不適切な表現や、他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性がある名前などは、ご本人様の承諾を得ずに伏せ字とさせていただく場合がございます。予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・他プレーヤ-と同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
・上記表内のリーグは「全国東風リーグ」、「全国半荘リーグ」、「全国三麻サバイバルリーグ」の順番で記載しています。
・不正行為が特定された場合ランキングから除外致しますので、予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。


