SG 第2回 PASELICUP 桜

大会結果
![]() |
-N.S@@- |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 順位 | 登録 地域 |
名前 | 真龍 | 属性・段位・黄龍Lv. | リーグ | 大会スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | レディーL | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 266.7P | |||||
| 神奈川 | やま | 黄龍 | Lv.10 | 258.0P | ||||||
| 4 | 山形 | エクリプス | 真龍 | 黄龍 | Lv.108 | 257.0P | ||||
| 5 | 兵庫 | はるちゃん | 黄龍 | Lv.2 | 255.8P | |||||
| 6 | 鳥取 | ライザ− | 黄龍 | Lv.5 | 254.3P | |||||
| 7 | 富山 | 7.7.7 | 黄龍 | Lv.11 | 252.4P | |||||
| 8 | 愛知 | 5023 | 黄龍 | Lv.5 | 251.9P | |||||
| 9 | 愛知 | 777 | 真龍 | 黄龍 | Lv.15 | 250.4P | ||||
| 10 | 千葉 | SZME | 黄龍 | Lv.13 | 243.0P | |||||
| 11 | 茨城 | ですよねー | 黄龍 | Lv.6 | 242.7P | |||||
| 12 | 岡山 | ヒルヘルス | 黄龍 | Lv.15 | 242.1P | |||||
| 13 | 大阪 | ケンタロウ | 白虎マスター | 241.8P | ||||||
| 14 | 福島 | コンチ5 | 黄龍 | Lv.15 | 241.3P | |||||
| 15 | 大阪 | オハナ17 | 真龍 | 黄龍 | Lv.59 | 240.5P | ||||
| 16 | 沖縄 | キララ | 黄龍 | Lv.26 | 238.5P | |||||
| 17 | 宮崎 | 1001ィ | 真龍 | 黄龍 | Lv.82 | 237.4P | ||||
| 18 | 大阪 | くみみく! | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 237.4P | ||||
| 19 | 京都 | Pさん | 黄龍 | Lv.12 | 237.3P | |||||
| 20 | 大分 | *T*M* | 黄龍 | Lv.10 | 236.8P | |||||
| 21 | 神奈川 | みほちゃん | 青龍参段 | 235.9P | ||||||
| 22 | 愛媛 | ノブヲ | 黄龍 | Lv.12 | 235.1P | |||||
| 23 | 大阪 | チュン | 黄龍 | Lv.1 | 235.0P | |||||
| 24 | 東京 | まさかず | 黄龍 | Lv.48 | 234.6P | |||||
| 25 | 宮城 | ひでおう | 黄龍 | Lv.9 | 233.7P | |||||
| 26 | 東京 | クラウス | 黄龍 | Lv.13 | 233.5P | |||||
| 27 | 神奈川 | AQUA, | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 232.8P | ||||
| 28 | 神奈川 | ULVAC | 黄龍 | Lv.12 | 232.8P | |||||
| 29 | 香川 | おきかわ | 黄龍 | Lv.71 | 232.0P | |||||
| 30 | 福井 | WHO! | 黄龍 | Lv.81 | 231.4P | |||||
| 31 | 岩手 | ヒデノリ | 黄龍 | Lv.61 | 230.7P | |||||
| 32 | 千葉 | おおのっち | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 230.6P | ||||
| 33 | 兵庫 | カンヌ | 朱雀マスター | 230.6P | ||||||
| 34 | 福岡 | 711 | 黄龍 | Lv.124 | 229.8P | |||||
| 35 | 栃木 | NASH | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 229.0P | ||||
| 36 | 東京 | まー | 黄龍 | Lv.10 | 228.9P | |||||
| 37 | 愛知 | T,N | 黄龍 | Lv.11 | 227.8P | |||||
| 38 | 北海道 | 長内真実 | プロ二段 | 227.5P | ||||||
| 39 | 福井 | ヤマトヨ! | 黄龍 | Lv.14 | 226.8P | |||||
| 40 | 熊本 | まき | 黄龍 | Lv.8 | 225.9P | |||||
| 41 | 愛知 | BEM.X | 黄龍 | Lv.4 | 225.0P | |||||
| 42 | 長崎 | JOJO | 青龍六段 | 224.3P | ||||||
| 43 | 山梨 | @じるじる | 黄龍 | Lv.30 | 224.1P | |||||
| 44 | 広島 | ATSU* | 真龍 | 黄龍 | Lv.55 | 224.0P | ||||
| 45 | 兵庫 | XXX | 黄龍 | Lv.27 | 223.6P | |||||
| 46 | 山梨 | ゴッチィ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 223.6P | ||||
| 47 | 靜岡 | じぐSAW | 黄龍 | Lv.23 | 223.2P | |||||
| 48 | 岐阜 | トラ777 | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 222.9P | ||||
| 49 | 愛知 | NA*SA | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 222.7P | ||||
| 50 | 愛知 | チョビン | 黄龍 | Lv.26 | 222.7P | |||||
| 51 | 石川 | ちゃた | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 222.0P | ||||
| 52 | 群馬 | H.149 | 黄龍 | Lv.14 | 221.9P | |||||
| 53 | 東京 | けんてん | 黄龍 | Lv.24 | 221.8P | |||||
| 54 | 宮城 | ポチ | 白虎四段 | 221.4P | ||||||
| 55 | 東京 | 0721〜 | 黄龍 | Lv.19 | 221.2P | |||||
| 56 | 東京 | い−すたん | 黄龍 | Lv.7 | 221.2P | |||||
| 57 | 高知 | マントヒヒ | 黄龍 | Lv.46 | 221.0P | |||||
| 58 | 愛媛 | ジュード | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 220.6P | ||||
| 59 | 茨城 | よしむね7 | 真龍 | 黄龍 | Lv.63 | 220.5P | ||||
| 60 | 長野 | ねね | 黄龍 | Lv.2 | 220.2P | |||||
| 61 | 愛知 | まなかな | 黄龍 | Lv.24 | 219.7P | |||||
| 62 | 東京 | リュウヤ | 黄龍 | Lv.9 | 219.5P | |||||
| 63 | 三重 | EXILE | 黄龍 | Lv.56 | 219.0P | |||||
| 64 | 茨城 | ...6 | 黄龍 | Lv.10 | 218.9P | |||||
| 65 | 長崎 | いーさん。 | 黄龍 | Lv.3 | 218.5P | |||||
| 66 | 熊本 | E.N | 青龍参段 | 218.4P | ||||||
| 67 | 東京 | ムサシ | 黄龍 | Lv.16 | 218.3P | |||||
| 68 | 青森 | てつ | 黄龍 | Lv.92 | 217.6P | |||||
| 69 | 石川 | スカパー7 | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 217.6P | ||||
| 70 | 北海道 | ブラックW | 黄龍 | Lv.17 | 216.8P | |||||
| 71 | 千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 216.0P | ||||
| 72 | 愛知 | おいでやす | 黄龍 | Lv.1 | 216.0P | |||||
| 73 | 靜岡 | ヤス | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 215.4P | ||||
| 74 | 愛知 | けんた | 黄龍 | Lv.10 | 215.3P | |||||
| 75 | 長野 | チコ | 青龍七段 | 215.2P | ||||||
| 76 | 靜岡 | KING@ | 青龍四段 | 215.1P | ||||||
| 77 | 愛知 | いづゆう | 黄龍 | Lv.2 | 215.0P | |||||
| 78 | 愛知 | よーよ | 朱雀マスター | 214.9P | ||||||
| 79 | 東京 | はなはな | 黄龍 | Lv.37 | 214.8P | |||||
| 80 | 愛知 | 241F | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 214.5P | ||||
| 81 | 靜岡 | HIRO | 黄龍 | Lv.2 | 214.3P | |||||
| 82 | 岡山 | ヒロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.73 | 214.2P | ||||
| 83 | 埼玉 | のぶスケ | 黄龍 | Lv.18 | 214.2P | |||||
| 84 | 大阪 | く〜ちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 213.7P | ||||
| 85 | 兵庫 | あき | 黄龍 | Lv.28 | 213.5P | |||||
| 86 | 福岡 | ????? | 黄龍 | Lv.23 | 213.3P | |||||
| 87 | 岐阜 | ラガ134 | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 213.1P | ||||
| 88 | 新潟 | ガッツ | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 213.1P | ||||
| 89 | 新潟 | ゴンタ | 黄龍 | Lv.18 | 212.9P | |||||
| 90 | 愛知 | すーさん | 黄龍 | Lv.9 | 212.9P | |||||
| 91 | 東京 | HIDER | 黄龍 | Lv.13 | 212.6P | |||||
| 92 | 愛知 | ショコタン | 黄龍 | Lv.5 | 212.5P | |||||
| 93 | 新潟 | ケンタック | 白虎七段 | 211.9P | ||||||
| 94 | 大分 | うちだゆき | 黄龍 | Lv.5 | 211.8P | |||||
| 95 | 福井 | おおさん@ | 黄龍 | Lv.4 | 211.5P | |||||
| 96 | 鳥取 | オサマ | 黄龍 | Lv.28 | 211.4P | |||||
| 97 | 長野 | りえ | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 211.4P | ||||
| 98 | 愛知 | NAO | 真龍 | 黄龍 | Lv.19 | 211.1P | ||||
| 99 | 岐阜 | へたれん | 黄龍 | Lv.124 | 211.0P | |||||
| 100 | 群馬 | ウホ | 黄龍 | Lv.20 | 210.7P | |||||
◆注意◆
・不適切な表現や、他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性がある名前などは、ご本人様の承諾を得ずに伏せ字とさせていただく場合がございます。予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・他プレーヤ-と同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
・上記表内のリーグは「全国東風リーグ」、「全国半荘リーグ」、「全国三麻サバイバルリーグ」の順番で記載しています。
・不正行為が特定された場合ランキングから除外致しますので、予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。
・不適切な表現や、他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性がある名前などは、ご本人様の承諾を得ずに伏せ字とさせていただく場合がございます。予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・他プレーヤ-と同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
・上記表内のリーグは「全国東風リーグ」、「全国半荘リーグ」、「全国三麻サバイバルリーグ」の順番で記載しています。
・不正行為が特定された場合ランキングから除外致しますので、予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。
大会入賞ボーダー結果
| 順位 | 大会スコア |
|---|---|
| 1位 | 282.4P |
| 10位 | 243.0P |
| 100位 | 210.7P |
| 1000位 | 166.1P |
| 2000位 | 150.0P |
| 5000位 | 121.6P |
| 10000位 | 89.1P |
| 15000位 | 52.4P |
◆注意◆
他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。


