![]() |
![]() |
|
????? |
| 大阪 | 天位 Lv.88 | 6230P |
| 愛知 | ヤスミクレ | 天位 Lv.13 | 4925P | |||
| 青森 | NERV | 天位 Lv.30 | 4316P | |||
| 4位 | 神奈川 | たつみや | 天位 Lv.26 | 3216P | ||
| 5位 | 大阪 | かがみん | 天位 Lv.37 | 3176P | ||
| 6位 | 大阪 | A,I | 天位 Lv.34 | 2606P | ||
| 7位 | 京都 | シェリル | 天位 Lv.56 | 2333P | ||
| 8位 | 大阪 | リル | 天位 Lv.12 | 2277P | ||
| 9位 | 大阪 | ぎょりん | 天位 Lv.99 | 2266P | ||
| 10位 | 大阪 | JOKER | 天位 Lv.26 | 2235P | ||
| 11位 | 大阪 | ガルベス | 天位 Lv.13 | 2039P | ||
| 12位 | 東京 | ボス | 天位 Lv.34 | 1834P | ||
| 13位 | 山口 | クマちゃん | 天位 Lv.8 | 1789P | ||
| 14位 | 千葉 | Rのキセキ | 天位 Lv.4 | 1782P | ||
| 15位 | 埼玉 | らるっち | 天位 Lv.16 | 1735P | ||
| 16位 | 大分 | モウダメポ | 天位 Lv.22 | 1592P | ||
| 17位 | 神奈川 | たまご〜ん | 天位 Lv.27 | 1571P | ||
| 18位 | 長野 | かと123 | 天位 Lv.1 | 1571P | ||
| 19位 | 東京 | にこり | 天位 Lv.15 | 1570P | ||
| 20位 | 愛知 | みつちゃん | 天位 Lv.33 | 1555P | ||
| 21位 | 兵庫 | ヤン | 天位 Lv.26 | 1532P | ||
| 22位 | 東京 | なんば | 天位 Lv.17 | 1455P | ||
| 23位 | 新潟 | たっきー | 天位 Lv.9 | 1441P | ||
| 24位 | 富山 | まろ〜ら | 天位 Lv.7 | 1429P | ||
| 25位 | 千葉 | ラリルレロ | 天位 Lv.6 | 1367P | ||
| 26位 | 青森 | だいひょう | 天位 Lv.46 | 1353P | ||
| 27位 | 愛知 | かまぽこ | 天位 Lv.3 | 1352P | ||
| 28位 | 愛知 | キサラギ | 天位 Lv.20 | 1305P | ||
| 29位 | 東京 | TOWN | 極位 | 1293P | ||
| 30位 | 東京 | とろろろ | 天位 Lv.3 | 1277P | ||
| 31位 | 大阪 | COBRA | 天位 Lv.18 | 1205P | ||
| 32位 | 石川 | DUMBY | 天位 Lv.12 | 1185P | ||
| 33位 | 東京 | はやしさん | 天位 Lv.11 | 1177P | ||
| 34位 | 富山 | マんグスT | 極位 | 1165P | ||
| 35位 | 静岡 | イム8 | 天位 Lv.2 | 1130P | ||
| 36位 | 兵庫 | てんまや | 天位 Lv.10 | 1121P | ||
| 37位 | 岡山 | ハクタカ | 極位 | 1105P | ||
| 38位 | 青森 | サディアス | 天位 Lv.6 | 1098P | ||
| 39位 | 茨城 | みのかわ | 天位 Lv.7 | 1055P | ||
| 40位 | 大阪 | KAZU | 天位 Lv.1 | 1053P | ||
| 41位 | 東京 | フェルマー | 天位 Lv.28 | 1024P | ||
| 42位 | 兵庫 | さえごん | 天位 Lv.2 | 1022P | ||
| 43位 | 富山 | ツインビー | 天位 Lv.1 | 999P | ||
| 44位 | 大阪 | KEN88 | 天位 Lv.10 | 988P | ||
| 45位 | 群馬 | エセてんい | 天位 Lv.6 | 985P | ||
| 46位 | 青森 | たに | 極位 | 983P | ||
| 47位 | 京都 | サンダ−V | 天位 Lv.11 | 969P | ||
| 48位 | 愛知 | AQてんい | 天位 Lv.2 | 937P | ||
| 49位 | 島根 | リュナン | 天位 Lv.2 | 929P | ||
| 50位 | 北海道 | くせのす@ | 天位 Lv.19 | 928P | ||
| 51位 | 東京 | チハヤ | 天位 Lv.1 | 909P | ||
| 52位 | 千葉 | ベーメ | 天位 Lv.1 | 899P | ||
| 53位 | 愛知 | /’〜’/ | 天位 Lv.1 | 895P | ||
| 54位 | 京都 | VF−25 | 八段 | 887P | ||
| 55位 | 愛知 | ツイン | 天位 Lv.5 | 872P | ||
| 56位 | 神奈川 | みーまー | 天位 Lv.8 | 863P | ||
| 57位 | 大阪 | ケロりん | 天位 Lv.64 | 849P | ||
| 58位 | 大阪 | みとでり | 天位 Lv.5 | 839P | ||
| 59位 | 静岡 | ベジータ | 天位 Lv.18 | 797P | ||
| 60位 | 福岡 | ひむか | 極位 | 790P | ||
| 61位 | 福岡 | ョンさま | 極位 | 787P | ||
| 62位 | 神奈川 | シロカネ | 天位 Lv.21 | 782P | ||
| 63位 | 茨城 | ヒトシ | 天位 Lv.1 | 780P | ||
| 64位 | 広島 | PRアキラ | 天位 Lv.3 | 779P | ||
| 65位 | 山口 | キリン | 天位 Lv.1 | 776P | ||
| 66位 | 富山 | こうじ | 天位 Lv.6 | 769P | ||
| 67位 | 富山 | Gねこ | 天位 Lv.13 | 753P | ||
| 68位 | 埼玉 | おづっち | 天位 Lv.6 | 752P | ||
| 69位 | 大阪 | ウィッツ | 天位 Lv.5 | 751P | ||
| 70位 | 熊本 | OZAWA | 極位 | 745P | ||
| 71位 | 神奈川 | あやなみ〜 | 天位 Lv.1 | 744P | ||
| 72位 | 千葉 | ハニー | 天位 Lv.3 | 743P | ||
| 73位 | 静岡 | リン | 天位 Lv.1 | 737P | ||
| 74位 | 青森 | SEELE | 五段 | 721P | ||
| 75位 | 千葉 | ほしくん! | 天位 Lv.19 | 720P | ||
| 76位 | 滋賀 | FULUN | 天位 Lv.1 | 711P | ||
| 77位 | 東京 | ちゅんだ | 天位 Lv.19 | 701P | ||
| 78位 | 奈良 | たまさん | 天位 Lv.1 | 700P | ||
| 79位 | 香川 | しんつよ | 天位 Lv.6 | 686P | ||
| 80位 | 福岡 | いずみみず | 天位 Lv.3 | 680P | ||
| 81位 | 大阪 | ガリアーノ | 天位 Lv.1 | 674P | ||
| 82位 | 兵庫 | レナード | 極位 | 673P | ||
| 83位 | 大阪 | SATON | 天位 Lv.10 | 666P | ||
| 84位 | 大分 | ノブ | 極位 | 665P | ||
| 85位 | 茨城 | IROHA | 天位 Lv.4 | 663P | ||
| 86位 | 奈良 | ミチクル | 極位 | 654P | ||
| 87位 | 東京 | テンシン | 天位 Lv.7 | 654P | ||
| 88位 | 福島 | いし | 極位 | 651P | ||
| 89位 | 兵庫 | T.M | 天位 Lv.2 | 646P | ||
| 90位 | 神奈川 | シ−ク | 極位 | 639P | ||
| 91位 | 千葉 | カレイド | 天位 Lv.12 | 639P | ||
| 92位 | 神奈川 | ビッグカワ | 極位 | 629P | ||
| 93位 | 東京 | タンポポ | 天位 Lv.1 | 625P | ||
| 94位 | 大阪 | シカバネ | 天位 Lv.11 | 624P | ||
| 95位 | 大阪 | ありま | 天位 Lv.1 | 623P | ||
| 96位 | 北海道 | D.Y. | 天位 Lv.7 | 618P | ||
| 97位 | 大阪 | もも | 天位 Lv.4 | 618P | ||
| 98位 | 神奈川 | ユー | 天位 Lv.1 | 616P | ||
| 99位 | 大阪 | ハートのA | 天位 Lv.8 | 615P | ||
| 100位 | 佐賀 | なかむらか | 天位 Lv.1 | 615P |
![]() |
| バタバタ3 |
| 兵庫 | 天位 Lv.3 | 2324P |
| 埼玉 | しまむら | 天位 Lv.9 | 2259P | |||
| 新潟 | ペルセポネ | 天位 Lv.2 | 2154P | |||
| 4位 | 福島 | ※※※※※ | 天位 Lv.2 | 1476P | ||
| 5位 | 東京 | P1R@ | 天位 Lv.2 | 1424P | ||
| 6位 | 新潟 | MONIE | 天位 Lv.2 | 1266P | ||
| 7位 | 東京 | エムエス | 天位 Lv.3 | 1256P | ||
| 8位 | 宮城 | しごとは? | 極位 | 983P | ||
| 9位 | 富山 | おるすばん | 天位 Lv.3 | 978P | ||
| 10位 | 東京 | た | 極位 | 972P | ||
| 11位 | 奈良 | りょうねむ | 極位 | 964P | ||
| 12位 | 愛知 | シウア | 天位 Lv.4 | 959P | ||
| 13位 | 京都 | レベル5 | 天位 Lv.1 | 959P | ||
| 14位 | 東京 | ピカデリー | 極位 | 867P | ||
| 15位 | 鳥取 | ミヤタ | 天位 Lv.1 | 801P | ||
| 16位 | 福井 | ともだいお | 天位 Lv.1 | 779P | ||
| 17位 | 東京 | さささ@@ | 七段 | 768P | ||
| 18位 | 大阪 | ガンキュウ | 極位 | 724P | ||
| 19位 | 愛知 | アキナム | 天位 Lv.8 | 711P | ||
| 20位 | 大阪 | クドわふた | 極位 | 707P | ||
| 21位 | 石川 | さしこ | 極位 | 689P | ||
| 22位 | 埼玉 | AKI | 極位 | 684P | ||
| 23位 | 千葉 | GENIO | 天位 Lv.1 | 675P | ||
| 24位 | 大阪 | ゴンタ | 極位 | 630P | ||
| 25位 | 愛媛 | よしはる | 天位 Lv.9 | 618P | ||
| 26位 | 東京 | ウッチーK | 極位 | 616P | ||
| 27位 | 山梨 | あたまはね | 極位 | 615P | ||
| 28位 | 東京 | TATI | 極位 | 610P | ||
| 29位 | 山梨 | 777 | 極位 | 602P | ||
| 30位 | 愛知 | ハブヨッシ | 天位 Lv.2 | 600P | ||
| 31位 | 埼玉 | SVCHN | 天位 Lv.1 | 580P | ||
| 32位 | 千葉 | さもさん | 天位 Lv.2 | 573P | ||
| 33位 | 北海道 | ぽぁんかれ | 天位 Lv.1 | 567P | ||
| 34位 | 栃木 | チャンマヤ | 極位 | 560P | ||
| 35位 | 東京 | きせのす* | 天位 Lv.1 | 513P | ||
| 36位 | 新潟 | トネキョン | 天位 Lv.1 | 508P | ||
| 37位 | 兵庫 | ぼんべ | 天位 Lv.1 | 504P | ||
| 38位 | 東京 | ユビこ | 天位 Lv.2 | 491P | ||
| 39位 | 京都 | しおり | 天位 Lv.1 | 490P | ||
| 40位 | 愛知 | サルファ | 極位 | 489P | ||
| 41位 | 北海道 | アカギ | 極位 | 487P | ||
| 42位 | 福島 | ミトコウモ | 極位 | 478P | ||
| 43位 | 東京 | シロ&くう | 極位 | 477P | ||
| 44位 | 愛知 | やきそば | 四段 | 473P | ||
| 45位 | 茨城 | いばらき | 極位 | 467P | ||
| 46位 | 新潟 | ゆうや | 極位 | 460P | ||
| 47位 | 神奈川 | まいった | 極位 | 453P | ||
| 48位 | 福島 | タンパクン | 八段 | 441P | ||
| 49位 | 長野 | ユキムラ | 極位 | 439P | ||
| 50位 | 長野 | リン | 極位 | 438P | ||
| 51位 | 東京 | いちにい* | 天位 Lv.4 | 422P | ||
| 52位 | 神奈川 | レアレア | 天位 Lv.1 | 421P | ||
| 53位 | 北海道 | ミサキ | 極位 | 417P | ||
| 54位 | 愛知 | M.KEI | 極位 | 409P | ||
| 55位 | 東京 | FUMI | 極位 | 405P | ||
| 56位 | 神奈川 | くす | 八段 | 397P | ||
| 57位 | 埼玉 | @おどろく | 八段 | 393P | ||
| 58位 | 北海道 | ビーグル3 | 極位 | 376P | ||
| 59位 | 茨城 | トモエ | 極位 | 373P | ||
| 60位 | 福岡 | マミムメ | 極位 | 372P | ||
| 61位 | 群馬 | とと | 天位 Lv.1 | 368P | ||
| 62位 | 東京 | EXE07 | 極位 | 360P | ||
| 63位 | 福岡 | サウザ〜 | 天位 Lv.1 | 359P | ||
| 64位 | 宮城 | ギョリン | 極位 | 359P | ||
| 65位 | 京都 | サンジン | 極位 | 354P | ||
| 66位 | 大阪 | マコト23 | 極位 | 352P | ||
| 67位 | 神奈川 | たける | 極位 | 351P | ||
| 68位 | 福岡 | ちょいとま | 天位 Lv.1 | 349P | ||
| 69位 | 新潟 | さしはら* | 五段 | 347P | ||
| 70位 | 東京 | ダータカ | 極位 | 343P | ||
| 71位 | 東京 | ポパイ | 極位 | 343P | ||
| 72位 | 愛知 | ミャ〜ン | 極位 | 343P | ||
| 73位 | 愛知 | カモかもね | 極位 | 338P | ||
| 74位 | 富山 | ばんぷ! | 八段 | 335P | ||
| 75位 | 愛知 | セレブポン | 極位 | 333P | ||
| 76位 | 京都 | YUU | 極位 | 331P | ||
| 77位 | 東京 | オリバー | 三段 | 328P | ||
| 78位 | 北海道 | ごふ2 | 八段 | 322P | ||
| 79位 | 広島 | きたろう! | 極位 | 320P | ||
| 80位 | 愛媛 | HY | 極位 | 316P | ||
| 81位 | 福島 | ※※※※※ | 天位 Lv.1 | 314P | ||
| 82位 | 大阪 | KAWA | 初段 | 312P | ||
| 83位 | 神奈川 | とんとり/ | 極位 | 307P | ||
| 84位 | 埼玉 | MAンゲツ | 極位 | 307P | ||
| 85位 | 埼玉 | −X− | 極位 | 306P | ||
| 86位 | 愛知 | たこやき | 二段 | 300P | ||
| 87位 | 和歌山 | さがみ | 極位 | 297P | ||
| 88位 | 栃木 | ふろのせん | 極位 | 297P | ||
| 89位 | 千葉 | カナリア | 七段 | 297P | ||
| 90位 | 愛知 | タケシ | 極位 | 294P | ||
| 91位 | 石川 | アルバ | 極位 | 290P | ||
| 92位 | 兵庫 | せみまる | 極位 | 287P | ||
| 93位 | 京都 | TERU | 天位 Lv.1 | 285P | ||
| 94位 | 埼玉 | TIGER | 極位 | 280P | ||
| 95位 | 静岡 | きのこのこ | 極位 | 279P | ||
| 96位 | 群馬 | はちみつ | 五段 | 277P | ||
| 97位 | 北海道 | MAX | 四段 | 277P | ||
| 98位 | 大阪 | サプ@55 | 極位 | 272P | ||
| 99位 | 埼玉 | ジュゥザ | 極位 | 270P | ||
| 100位 | 新潟 | KAZXT | 三段 | 266P |
|
|

