
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKINA | 兵庫県 | 9 | 996503 | 100% | ● | ||
| HIGASHI | 埼玉県 | 5 | 996153 | 100% | ● | ||
| DISNEY | 栃木県 | 0 | 995804 | 100% | ● | ||
| TAKAYUKI | 千葉県 | 0 | 995804 | 100% | ● | ||
| MICH | 岡山県 | 9 | 994055 | 100% | ● | ||
| KOU1-AHT | 東京都 | 9 | 993706 | 100% | ● | ||
| PRECISE | 東京都 | 1 | 993706 | 100% | ● | ||
| MUN | 愛知県 | 0 | 993356 | 100% | ● | ||
| AKIHA.S | 埼玉県 | 3 | 992657 | 100% | ● | ||
| NINJAWEB | 長崎県 | 0 | 992307 | 100% | ● | ||
| 11 | HIOH | 富山県 | 9 | 991958 | 100% | ● | |
| 11 | C-GREEN | 石川県 | 9 | 991958 | 100% | ● | |
| 11 | LWORLD | 東京都 | 0 | 991958 | 100% | ● | |
| 14 | PP1! | 岩手県 | 9 | 991258 | 100% | ● | |
| 14 | TAKA | 東京都 | 0 | 991258 | 100% | ● | |
| 16 | EXCESS | 埼玉県 | 5 | 990909 | 100% | ● | |
| 16 | H.K | 広島県 | 9 | 990909 | 100% | ● | |
| 16 | TSUBASA | 東京都 | 7 | 990909 | 100% | ● | |
| 19 | IW | 長野県 | 9 | 990209 | 100% | ● | |
| 19 | -MITS- | 宮崎県 | 9 | 990209 | 100% | ● | |
| 19 | AFG-SRW | 千葉県 | 9 | 990209 | 100% | ● | |
| 19 | IKEPON | 広島県 | 0 | 990209 | 100% | ● | |
| 19 | FUNFAN. | 茨城県 | 6 | 990209 | 100% | ● | |
| 24 | T.T-AHT | 北海道 | 0 | 989860 | 100% | ● | |
| 24 | CATARE | 香港 | 7 | 989860 | 100% | ● | |
| 26 | NYORON-- | 香港 | 0 | 989510 | 100% | ● | |
| 27 | TRANS | 静岡県 | 9 | 989160 | 100% | ● | |
| 27 | LOID &DO | 宮城県 | 9 | 989160 | 100% | ● | |
| 29 | KID | 兵庫県 | 9 | 988811 | 100% | ● | |
| 29 | STAYGOLD | 千葉県 | 1 | 988811 | 100% | ● | |
| 31 | R-18.JPG | 埼玉県 | 0 | 988461 | 100% | ● | |
| 32 | BINARY H | 東京都 | 5 | 988111 | 100% | ● | |
| 32 | NANA-AZ7 | 滋賀県 | 0 | 988111 | 100% | ● | |
| 34 | MIKUNI | 富山県 | 9 | 987762 | 100% | ● | |
| 35 | HIMARI | 埼玉県 | 9 | 987412 | 100% | ● | |
| 35 | SCARLET | 海外 | 0 | 987412 | 100% | ● | |
| 37 | NACHIPAN | 東京都 | 8 | 987062 | 100% | ● | |
| 37 | MAYA-L | 福岡県 | 9 | 987062 | 100% | ● | |
| 37 | SPEED!X3 | 愛媛県 | 9 | 987062 | 100% | ● | |
| 40 | FURYU | 愛知県 | 9 | 986713 | 100% | ● | |
| 41 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 985664 | 100% | ● | |
| 41 | TARE.WA | 香港 | 8 | 985664 | 100% | ● | |
| 43 | MMX! | 香港 | 9 | 985314 | 100% | ● | |
| 43 | CAPTAIN | 東京都 | 0 | 985314 | 100% | ● | |
| 43 | SAFURAN | 千葉県 | 9 | 985314 | 100% | ● | |
| 46 | PILIPIAN | 海外 | 9 | 984965 | 100% | ● | |
| 47 | REIJIANI | 長野県 | 8 | 984265 | 100% | ● | |
| 47 | YOKATON | 奈良県 | 8 | 984265 | 100% | ● | |
| 49 | FRUIT-AA | 高知県 | 9 | 983566 | 100% | ● | |
| 50 | GOSUKE | 宮城県 | 9 | 983216 | 100% | ● | |
| 50 | REN.S | 神奈川県 | 9 | 983216 | 100% | ● | |
| 50 | LOC | 静岡県 | 0 | 983216 | 100% | ● | |
| 53 | LOVE-YAN | 大阪府 | 0 | 982867 | 100% | ● | |
| 53 | MAJIMAN | 栃木県 | 0 | 982867 | 100% | ● | |
| 55 | S-CAT | 福岡県 | 6 | 982517 | 100% | ● | |
| 55 | GIEZ-ACS | 富山県 | 6 | 982517 | 100% | ● | |
| 55 | HIRO | 愛知県 | 3 | 982517 | 100% | ● | |
| 58 | MOB | 神奈川県 | 9 | 982167 | 100% | ● | |
| 58 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 9 | 982167 | 100% | ● | |
| 58 | YUMIKO | 福岡県 | 5 | 982167 | 100% | ● | |
| 61 | DARKEROF | 大分県 | 0 | 981818 | 100% | ● | |
| 62 | NANAKA.S | 海外 | 0 | 981468 | 100% | ● | |
| 62 | NAMACO | 福岡県 | 0 | 981468 | 100% | ● | |
| 62 | TWINS | 広島県 | 9 | 981468 | 100% | ● | |
| 65 | E.U | 東京都 | 6 | 981118 | 100% | ● | |
| 66 | BOYON | 神奈川県 | 6 | 980769 | 100% | ● | |
| 66 | REVEN-JI | 福岡県 | 9 | 980769 | 100% | ● | |
| 68 | YOUMU.K | 東京都 | 9 | 980419 | 100% | ● | |
| 69 | SHIN4 | 愛知県 | 9 | 980069 | 100% | ● | |
| 69 | AACGMLAT | 愛知県 | 0 | 980069 | 100% | ● | |
| 69 | TOY | 京都府 | 8 | 980069 | 100% | ● | |
| 72 | B4YO | 東京都 | 1 | 979370 | 100% | ● | |
| 73 | TATCHAN. | 千葉県 | 0 | 979020 | 100% | ● | |
| 73 | --SATO-- | 愛知県 | 0 | 979020 | 100% | ● | |
| 75 | M.YAZROW | 神奈川県 | 9 | 978671 | 100% | ● | |
| 75 | KMX.2009 | 神奈川県 | 8 | 978671 | 100% | ● | |
| 75 | C.T | 奈良県 | 9 | 978671 | 100% | ● | |
| 75 | READER | 兵庫県 | 8 | 978671 | 100% | ● | |
| 79 | KATO-U | 福島県 | 0 | 978321 | 100% | ● | |
| 79 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 978321 | 100% | ● | |
| 79 | HAYA | 奈良県 | 8 | 978321 | 100% | ● | |
| 82 | C!-.-!D | 愛知県 | 9 | 977972 | 100% | ● | |
| 82 | $SEIRA$ | 沖縄県 | 6 | 977972 | 100% | ● | |
| 82 | T.K | 愛知県 | 0 | 977972 | 100% | ● | |
| 85 | NO.J | 富山県 | 9 | 977622 | 100% | ● | |
| 85 | X | 台湾 | 6 | 977622 | 100% | ● | |
| 87 | DOHCVTEC | 岩手県 | 1 | 977272 | 100% | ● | |
| 88 | AOI-XION | 東京都 | 0 | 976923 | 100% | ● | |
| 88 | KITUNE. | 富山県 | 8 | 976923 | 100% | ● | |
| 88 | DDRER-NT | 三重県 | 9 | 976923 | 100% | ● | |
| 91 | GINSEI | 岐阜県 | 7 | 976573 | 100% | ● | |
| 91 | 9LA7D-CA | 静岡県 | 9 | 976573 | 100% | ● | |
| 91 | H.H | 大分県 | 8 | 976573 | 100% | ● | |
| 94 | GRIMMJOW | 新潟県 | 9 | 976223 | 100% | ● | |
| 94 | PINKY | 東京都 | 9 | 976223 | 100% | ● | |
| 96 | X-RAY | 海外 | 9 | 975874 | 100% | ● | |
| 97 | B | 東京都 | 9 | 975174 | 100% | ● | |
| 97 | -BRUCE- | 香港 | 9 | 975174 | 100% | ● | |
| 99 | TAKE-6.D | 愛知県 | 0 | 974825 | 100% | ● | |
| 99 | TAKA-PO | 長野県 | 6 | 974825 | 100% | ● | |
| 99 | RANDI | 神奈川県 | 0 | 974825 | 100% | ● | |
| 99 | SHARA | 埼玉県 | 0 | 974825 | 100% | ● | |
| 99 | Y.KSK | 山口県 | 9 | 974825 | 100% | ● | |
| 104 | ROM | 群馬県 | 7 | 974475 | 100% | ● | |
| 104 | -TOBARI- | 埼玉県 | 0 | 974475 | 100% | ● | |
| 106 | I | 岡山県 | 9 | 974125 | 100% | ● | |
| 106 | YUU | 愛知県 | 5 | 974125 | 100% | ● | |
| 108 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 973776 | 100% | ● | |
| 108 | MAG757 | 長野県 | 6 | 973776 | 100% | ● | |
| 110 | GOTEN-X | 広島県 | 9 | 973426 | 100% | ● | |
| 110 | JUN-G.XX | 東京都 | 0 | 973426 | 100% | ● | |
| 112 | NIJI | 青森県 | 9 | 973076 | 100% | ● | |
| 113 | LESTER | 長野県 | 8 | 972727 | 100% | ● | |
| 114 | KIYORIN. | 石川県 | 7 | 972377 | 100% | ● | |
| 115 | MMR | 茨城県 | 9 | 972027 | 100% | ● | |
| 116 | HIGEKI | 北海道 | 5 | 971678 | 100% | ● | |
| 117 | SHINTARO | 広島県 | 6 | 971328 | 100% | ● | |
| 118 | YUKI | 青森県 | 9 | 970979 | 100% | ● | |
| 118 | JUN-JOE? | 青森県 | 9 | 970979 | 100% | ● | |
| 118 | DK-REVO | 京都府 | 0 | 970979 | 100% | ● | |
| 118 | FUKKY | 山口県 | 9 | 970979 | 100% | ● | |
| 122 | DJ FMF | 沖縄県 | 5 | 970629 | 100% | ● | |
| 122 | NAL2-JKB | 大阪府 | 0 | 970629 | 100% | ● | |
| 124 | NERV | 兵庫県 | 9 | 970279 | 100% | ● | |
| 125 | PIKRYU | 石川県 | 9 | 969930 | 100% | ● | |
| 126 | HAMADA | 群馬県 | 2 | 969580 | 100% | ● | |
| 126 | LLY-HKG | 香港 | 9 | 969580 | 100% | ● | |
| 126 | RYO | 福岡県 | 5 | 969580 | 100% | ● | |
| 129 | $YUKARI$ | 秋田県 | 0 | 969230 | 100% | ● | |
| 129 | BAT-BEAN | 埼玉県 | 7 | 969230 | 100% | ● | |
| 131 | MATSU.3 | 福島県 | 6 | 968881 | 100% | ● | |
| 132 | RESIDUE | 香港 | 9 | 968531 | 100% | ● | |
| 132 | GACCHI | 埼玉県 | 0 | 968531 | 100% | ● | |
| 132 | ZUSSY | 兵庫県 | 9 | 968531 | 100% | ● | |
| 135 | NAO-T | 千葉県 | 9 | 968181 | 100% | ● | |
| 135 | 0239 | 栃木県 | 0 | 968181 | 100% | ● | |
| 135 | GILLES.Y | 愛媛県 | 7 | 968181 | 100% | ● | |
| 135 | TAKAMURA | 神奈川県 | 6 | 968181 | 100% | ● | |
| 139 | K.K-OTL | 宮崎県 | 9 | 967832 | 100% | ● | |
| 140 | ALEX | 愛知県 | 9 | 967482 | 100% | ● | |
| 140 | TAISE-. | 徳島県 | 0 | 967482 | 100% | ● | |
| 142 | USAGI3. | 大阪府 | 9 | 967132 | 100% | ● | |
| 143 | SS | 福島県 | 8 | 966783 | 100% | ● | |
| 143 | LVH.T | 香港 | 9 | 966783 | 100% | ● | |
| 145 | Y | 東京都 | 5 | 966433 | 100% | ● | |
| 145 | SUICA... | 新潟県 | 9 | 966433 | 100% | ● | |
| 145 | KNIM | 東京都 | 8 | 966433 | 100% | ● | |
| 148 | DANNY.HK | 香港 | 6 | 966083 | 100% | ● | |
| 148 | SHOUGUN | 東京都 | 9 | 966083 | 100% | ● | |
| 148 | U-KI | 神奈川県 | 0 | 966083 | 100% | ● | |
| 148 | NEKO-AMI | 山口県 | 8 | 966083 | 100% | ● | |
| 152 | SELECT? | 埼玉県 | 9 | 965734 | 100% | ● | |
| 152 | KAY | 北海道 | 7 | 965734 | 100% | ● | |
| 152 | NAMI.A | 宮崎県 | 9 | 965734 | 100% | ● | |
| 152 | MALICE | 欧州 | 8 | 965734 | 100% | ● | |
| 156 | ABA | 青森県 | 8 | 965384 | 100% | ● | |
| 156 | EAGLET | 米国 | 9 | 965384 | 100% | ● | |
| 158 | AMO | 愛知県 | 3 | 965034 | 100% | ● | |
| 158 | HIMAJIN | 岐阜県 | 9 | 965034 | 100% | ● | |
| 158 | KMH-ADFO | 神奈川県 | 6 | 965034 | 100% | ● | |
| 158 | YOSH | 東京都 | 6 | 965034 | 100% | ● | |
| 162 | AKB48 | 香港 | 0 | 964335 | 100% | ● | |
| 162 | SUNTA | 徳島県 | 0 | 964335 | 100% | ● | |
| 164 | P J | 香港 | 7 | 963986 | 100% | ● | |
| 164 | MOMO -&- | 香港 | 0 | 963986 | 100% | ● | |
| 164 | KEN | 埼玉県 | 5 | 963986 | 100% | ● | |
| 167 | S.CHERRY | 兵庫県 | 0 | 963636 | 100% | ● | |
| 167 | AKD.JP | 神奈川県 | 6 | 963636 | 100% | ● | |
| 167 | -REMIX- | 欧州 | 6 | 963636 | 100% | ● | |
| 167 | GOAHEAD! | 新潟県 | 6 | 963636 | 100% | ● | |
| 171 | KCK | 香港 | 9 | 963286 | 100% | ● | |
| 171 | ESPOIR | 栃木県 | 1 | 963286 | 100% | ● | |
| 171 | Y0KKE | 広島県 | 9 | 963286 | 100% | ● | |
| 171 | LOVE.2MB | 埼玉県 | 8 | 963286 | 100% | ● | |
| 175 | MICKY | 東京都 | 0 | 962937 | 100% | ● | |
| 175 | HAHA. | 石川県 | 8 | 962937 | 100% | ● | |
| 175 | HENSEL | 茨城県 | 6 | 962937 | 100% | ● | |
| 175 | 3X69 | 岩手県 | 0 | 962937 | 100% | ● | |
| 179 | ESPOIR | 栃木県 | 0 | 962587 | 100% | ● | |
| 179 | YO SUMI | 東京都 | 8 | 962587 | 100% | ● | |
| 181 | TU-KON.F | 神奈川県 | 9 | 962237 | 100% | ● | |
| 181 | M.CU-2 | 埼玉県 | 2 | 962237 | 100% | ● | |
| 183 | HOSE MAN | 秋田県 | 5 | 961888 | 100% | ● | |
| 183 | MONYA.-. | 鹿児島県 | 0 | 961888 | 100% | ● | |
| 183 | OKEIHAN | 和歌山県 | 0 | 961888 | 100% | ● | |
| 183 | F-KAJ1 | 埼玉県 | 8 | 961888 | 100% | ● | |
| 187 | TAKA | 宮城県 | 8 | 961538 | 100% | ● | |
| 187 | HACCHAN | 長野県 | 4 | 961538 | 100% | ● | |
| 187 | S.A.Y | 長野県 | 9 | 961538 | 100% | ● | |
| 187 | NUKIMELO | 愛媛県 | 6 | 961538 | 100% | ● | |
| 191 | RYO-X | 北海道 | 0 | 961188 | 100% | ● | |
| 191 | $GR-O | 東京都 | 9 | 961188 | 100% | ● | |
| 191 | PRIOR | 宮城県 | 0 | 961188 | 100% | ● | |
| 194 | YAJI | 新潟県 | 9 | 960839 | 100% | ● | |
| 194 | WAH | 香港 | 9 | 960839 | 100% | ● | |
| 196 | KAZUWO!? | 東京都 | 6 | 960489 | 100% | ● | |
| 197 | TO-MAX | 石川県 | 5 | 960139 | 100% | ● | |
| 197 | MACAUFAI | 海外 | 8 | 960139 | 100% | ● | |
| 197 | AUR | 群馬県 | 9 | 960139 | 100% | ● | |
| 200 | CARSON. | 香港 | 9 | 959790 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-04-16 23:55:1 (GMT + 9 hours) |