
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TII | 山口県 | 8 | 920336 | 100% | ● | |
| 201 | INS-K | 兵庫県 | 7 | 920336 | 100% | ● | |
| 201 | YUNI-L | 岩手県 | 8 | 920336 | 100% | ● | |
| 204 | SHIN | 静岡県 | 9 | 919451 | 100% | ● | |
| 204 | K.K-OTL | 宮崎県 | 9 | 919451 | 100% | ● | |
| 206 | CHERRY | 山形県 | 9 | 919229 | 100% | ● | |
| 207 | MUKAI | 埼玉県 | 6 | 919008 | 100% | ● | |
| 208 | HAHA. | 石川県 | 8 | 918566 | 100% | ● | |
| 209 | MAKOTO.K | 東京都 | 9 | 918344 | 100% | ● | |
| 210 | X-CLOW | 北海道 | 8 | 917902 | 100% | ● | |
| 211 | ZZZ | 石川県 | 9 | 917238 | 100% | ● | |
| 212 | CON! | 京都府 | 8 | 917017 | 100% | ● | |
| 213 | OYASUMI | 岐阜県 | 9 | 916574 | 100% | ● | |
| 214 | $SEIRA$ | 沖縄県 | 6 | 915910 | 100% | ● | |
| 215 | GOMOTAN | 福岡県 | 9 | 915468 | 100% | ● | |
| 216 | STEALTH | 台湾 | 0 | 915025 | 100% | ● | |
| 217 | DLON9999 | 香港 | 9 | 914804 | 100% | ● | |
| 217 | YO SUMI | 東京都 | 8 | 914804 | 100% | ● | |
| 219 | HIRO | 愛知県 | 3 | 914582 | 100% | ● | |
| 219 | MAX ROCK | 神奈川県 | 8 | 914582 | 100% | ● | |
| 221 | $-FLSD-$ | 台湾 | 9 | 914140 | 100% | ● | |
| 222 | HAMADA | 群馬県 | 2 | 913919 | 100% | ● | |
| 223 | NAOX | 東京都 | 0 | 912812 | 100% | ● | |
| 224 | HAMADOIA | 茨城県 | 1 | 912591 | 100% | ● | |
| 225 | MAMEKUN | 北海道 | 6 | 912369 | 100% | ● | |
| 226 | ABA | 青森県 | 8 | 912148 | 100% | ● | |
| 226 | DK-REVO | 京都府 | 0 | 912148 | 100% | ● | |
| 228 | MANA KUN | 熊本県 | 0 | 911927 | 100% | ● | |
| 229 | JYUZI | 埼玉県 | 9 | 911706 | 100% | ● | |
| 230 | CHERUBIM | 山口県 | 6 | 911484 | 100% | ● | |
| 231 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 911042 | 100% | ● | |
| 232 | E.U | 東京都 | 6 | 910599 | 100% | ● | |
| 233 | TANGX2. | 海外 | 9 | 909935 | 100% | ● | |
| 234 | ABR.TKS | 新潟県 | 9 | 909714 | 100% | ● | |
| 235 | P-T.S | 三重県 | 8 | 909050 | 100% | ● | |
| 236 | CLYSNOW | 千葉県 | 5 | 908386 | 100% | ● | |
| 237 | AUR | 群馬県 | 9 | 907280 | 100% | ● | |
| 238 | ACE | 神奈川県 | 9 | 906837 | 100% | ● | |
| 239 | TERURU-X | 茨城県 | 9 | 906395 | 100% | ● | |
| 240 | UMINCHU! | 京都府 | 8 | 906173 | 100% | ● | |
| 241 | T1 | 愛媛県 | 9 | 905731 | 100% | ● | |
| 241 | MATERIAL | 岐阜県 | 7 | 905731 | 100% | ● | |
| 243 | KYOUKI | 大阪府 | 0 | 904846 | 100% | ● | |
| 244 | MAYORI | 東京都 | 6 | 903739 | 100% | ● | |
| 245 | NEKO-AMI | 山口県 | 8 | 903518 | 100% | ● | |
| 246 | CARSON. | 香港 | 9 | 902854 | 100% | ● | |
| 246 | BLUE | 新潟県 | 8 | 902854 | 100% | ● | |
| 248 | M-M.F | 神奈川県 | 7 | 901969 | 100% | ● | |
| 249 | TAKA-PO | 長野県 | 6 | 901305 | 100% | ● | |
| 250 | HCU-T.F | 広島県 | 9 | 900863 | 100% | ● | |
| 251 | MATSU.3 | 福島県 | 6 | 900199 | 100% | ● | |
| 252 | 3X69 | 岩手県 | 0 | 899756 | 100% | ● | |
| 253 | BOYON | 神奈川県 | 6 | 898871 | 100% | ● | |
| 254 | Y1206S | 北海道 | 6 | 898207 | 100% | ● | |
| 255 | J-SWD.35 | 北海道 | 7 | 897764 | 100% | ● | |
| 256 | OK! | 岡山県 | 5 | 897543 | 100% | ● | |
| 257 | S.K-OTL | 広島県 | 4 | 896879 | 100% | ● | |
| 258 | DOPPEL-B | 兵庫県 | 9 | 896658 | 100% | ● | |
| 258 | GOAHEAD! | 新潟県 | 6 | 896658 | 100% | ● | |
| 258 | E.A | 愛知県 | 9 | 896658 | 100% | ● | |
| 261 | MA$A2009 | 千葉県 | 9 | 896437 | 100% | ● | |
| 261 | TEDDY | 千葉県 | 8 | 896437 | 100% | ● | |
| 263 | NAG-MO | 千葉県 | 8 | 896215 | 100% | ● | |
| 264 | XD | 香港 | 9 | 895773 | 100% | ● | |
| 264 | SUZNONE7 | 茨城県 | 9 | 895773 | 100% | ● | |
| 266 | AU-MIN | 秋田県 | 8 | 895330 | 100% | ● | |
| 267 | TORU.K | 秋田県 | 5 | 895109 | 100% | ● | |
| 268 | TERU | 群馬県 | 6 | 894445 | 100% | ● | |
| 269 | LUNA | 大阪府 | 7 | 893117 | 100% | ● | |
| 270 | DJPIKASO | 千葉県 | 9 | 892454 | 100% | ● | |
| 271 | OYAJI-41 | 富山県 | 6 | 892232 | 100% | ● | |
| 272 | TAKA | 宮城県 | 8 | 891347 | 100% | ● | |
| 273 | KCK | 香港 | 9 | 890683 | 100% | ● | |
| 274 | D-KEMO | 神奈川県 | 5 | 890462 | 100% | ● | |
| 274 | NAYO-X | 大阪府 | 7 | 890462 | 100% | ● | |
| 274 | TAP.JACK | 香港 | 8 | 890462 | 100% | ● | |
| 277 | KAKERU | 海外 | 6 | 889577 | 100% | ● | |
| 278 | NOSHI | 香港 | 6 | 889134 | 100% | ● | |
| 278 | HANAKUSO | 米国 | 9 | 889134 | 100% | ● | |
| 280 | SUGARI | 広島県 | 9 | 888692 | 100% | ● | |
| 280 | DRUGSTAR | 愛知県 | 8 | 888692 | 100% | ● | |
| 282 | MATSURI | 東京都 | 6 | 888028 | 100% | ● | |
| 282 | CHI8YA72 | 鹿児島県 | 9 | 888028 | 100% | ● | |
| 284 | CHIBI | 東京都 | 7 | 887807 | 100% | ● | |
| 284 | ZZ | 神奈川県 | 9 | 887807 | 100% | ● | |
| 286 | JOHN | 岐阜県 | 6 | 886921 | 100% | ● | |
| 287 | DARK-C | 京都府 | 7 | 886479 | 100% | ● | |
| 288 | KEN-H. | 海外 | 9 | 885815 | 100% | ● | |
| 289 | NEKOMUCH | 神奈川県 | 8 | 884930 | 100% | ● | |
| 290 | SUMIRE | 台湾 | 8 | 884709 | 100% | ● | |
| 291 | ....... | 大阪府 | 7 | 884487 | 100% | ● | |
| 291 | GEL | 大阪府 | 9 | 884487 | 100% | ● | |
| 291 | STK | 愛知県 | 8 | 884487 | 100% | ● | |
| 294 | $HIRO$ | 長崎県 | 9 | 884266 | 100% | ● | |
| 294 | K.MARUKO | 神奈川県 | 9 | 884266 | 100% | ● | |
| 296 | 243!.13T | 大阪府 | 5 | 884045 | 100% | ● | |
| 297 | THIFA-YU | 愛知県 | 6 | 883381 | 100% | ● | |
| 298 | L.SKP | 滋賀県 | 9 | 882496 | 100% | ● | |
| 298 | HOSE MAN | 秋田県 | 5 | 882496 | 100% | ● | |
| 298 | IKA2009 | 宮城県 | 9 | 882496 | 100% | ● | |
| 301 | SACHIKO2 | 徳島県 | 8 | 881389 | 100% | ● | |
| 302 | 95E0 | 秋田県 | 6 | 881168 | 100% | ● | |
| 303 | HIME-SHT | 東京都 | 9 | 880725 | 100% | ● | |
| 304 | W.KOCH | 青森県 | 6 | 880061 | 100% | ● | |
| 305 | LITO | 兵庫県 | 0 | 879398 | 100% | ● | |
| 306 | TOY&CO. | 兵庫県 | 7 | 878734 | 100% | ● | |
| 306 | Y.Y | 福岡県 | 7 | 878734 | 100% | ● | |
| 306 | KUSUBO. | 愛知県 | 6 | 878734 | 100% | ● | |
| 309 | MMR | 神奈川県 | 6 | 878512 | 100% | ● | |
| 309 | GZ | 宮城県 | 9 | 878512 | 100% | ● | |
| 311 | ONIGIRI | 福岡県 | 6 | 878070 | 100% | ● | |
| 312 | S.CHIMO | 神奈川県 | 7 | 877406 | 100% | ● | |
| 312 | YOSH | 東京都 | 6 | 877406 | 100% | ● | |
| 314 | KUTAR811 | 福島県 | 8 | 877185 | 100% | ● | |
| 314 | KENTA | 愛知県 | 5 | 877185 | 100% | ● | |
| 314 | YONE3TSU | 千葉県 | 5 | 877185 | 100% | ● | |
| 317 | KAEDE | 愛知県 | 8 | 875857 | 100% | ● | |
| 318 | SERUHIKO | 千葉県 | 0 | 874972 | 100% | ● | |
| 319 | YUYUKO | 埼玉県 | 7 | 874087 | 100% | ● | |
| 319 | HIDE.EXE | 山口県 | 6 | 874087 | 100% | ● | |
| 321 | HERAHERA | 神奈川県 | 9 | 873865 | 100% | ● | |
| 322 | OKEN.NOT | 長野県 | 6 | 872759 | 100% | ● | |
| 322 | TWINBEE | 神奈川県 | 6 | 872759 | 100% | ● | |
| 324 | SEIJI 69 | 韓国 | 7 | 872538 | 100% | ● | |
| 325 | BUNSAKU3 | 和歌山県 | 7 | 871653 | 100% | ● | |
| 326 | DANNY.HK | 香港 | 6 | 871431 | 100% | ● | |
| 327 | X | 埼玉県 | 7 | 870325 | 100% | ● | |
| 328 | LIBERT | 香港 | 5 | 869882 | 100% | ● | |
| 329 | ONI-DDRX | 台湾 | 6 | 869440 | 100% | ● | |
| 330 | SADM9.11 | 米国 | 9 | 868776 | 100% | ● | |
| 331 | JNJ | 海外 | 0 | 868333 | 100% | ● | |
| 332 | STREAM | 台湾 | 6 | 867669 | 100% | ● | |
| 332 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 867669 | 100% | ● | |
| 334 | NEW!! | 香港 | 6 | 866120 | 100% | ● | |
| 335 | WATER373 | 神奈川県 | 7 | 865678 | 100% | ● | |
| 336 | EXPOTION | 兵庫県 | 8 | 864350 | 100% | ● | |
| 337 | BON | 千葉県 | 7 | 864129 | 100% | ● | |
| 338 | KILIN | 高知県 | 7 | 863686 | 100% | ● | |
| 339 | ARATARIH | 神奈川県 | 7 | 863244 | 100% | ● | |
| 339 | HARUAKI | 新潟県 | 9 | 863244 | 100% | ● | |
| 339 | TSUKI | 京都府 | 7 | 863244 | 100% | ● | |
| 339 | TAKE-0 | 愛知県 | 8 | 863244 | 100% | ● | |
| 339 | HENSEL | 茨城県 | 6 | 863244 | 100% | ● | |
| 344 | EQLIPSE | 東京都 | 6 | 863022 | 100% | ● | |
| 345 | CR111 | 東京都 | 6 | 862358 | 100% | ● | |
| 346 | BOBO | 福岡県 | 0 | 862137 | 100% | ● | |
| 346 | SEREENU | 静岡県 | 3 | 862137 | 100% | ● | |
| 348 | GLITCH | 愛媛県 | 9 | 861031 | 100% | ● | |
| 348 | T.S. | 大分県 | 9 | 861031 | 100% | ● | |
| 348 | NORITAKA | 栃木県 | 6 | 861031 | 100% | ● | |
| 351 | TOS. | 和歌山県 | 5 | 860809 | 100% | ● | |
| 352 | ANJERO | 埼玉県 | 0 | 860588 | 100% | ● | |
| 353 | KEAR | 香川県 | 9 | 860367 | 100% | ● | |
| 354 | KAZAMI | 神奈川県 | 8 | 859703 | 100% | ● | |
| 355 | RIN | 広島県 | 5 | 859260 | 100% | ● | |
| 356 | JON | 神奈川県 | 7 | 858597 | 100% | ● | |
| 357 | BLANK | 埼玉県 | 6 | 857711 | 100% | ● | |
| 358 | YJH | 台湾 | 6 | 857269 | 100% | ● | |
| 359 | M.N | 奈良県 | 9 | 857048 | 100% | ● | |
| 359 | ONBASIRA | 福岡県 | 9 | 857048 | 100% | ● | |
| 361 | H.I.R.O | 埼玉県 | 8 | 856605 | 100% | ● | |
| 362 | I-CE | 台湾 | 9 | 856384 | 100% | ● | |
| 363 | BECCHI | 神奈川県 | 8 | 856162 | 100% | ● | |
| 364 | SHARP-PS | 香港 | 0 | 855277 | 100% | ● | |
| 365 | P4 | 台湾 | 6 | 854835 | 100% | ● | |
| 366 | KAZU | 秋田県 | 8 | 854392 | 100% | ● | |
| 366 | DFGH | 台湾 | 7 | 854392 | 100% | ● | |
| 368 | HERO-UNV | 東京都 | 6 | 854171 | 100% | ● | |
| 369 | DEBU | 新潟県 | 7 | 853507 | 100% | ● | |
| 369 | ESTELL | 山梨県 | 7 | 853507 | 100% | ● | |
| 371 | HNARU | 静岡県 | 6 | 853064 | 100% | ● | |
| 372 | THUCHIYA | 富山県 | 7 | 852400 | 100% | ● | |
| 373 | TEKONDOU | 新潟県 | 5 | 852179 | 100% | ● | |
| 373 | MILL.YUI | 北海道 | 9 | 852179 | 100% | ● | |
| 375 | YOTSUBA | 群馬県 | 9 | 851737 | 100% | ● | |
| 376 | MAGICALT | 愛知県 | 5 | 851515 | 100% | ● | |
| 377 | Y.S | 兵庫県 | 6 | 851073 | 100% | ● | |
| 378 | TAKASHI | 北海道 | 5 | 850851 | 100% | ● | |
| 378 | DDRFREAK | 埼玉県 | 9 | 850851 | 100% | ● | |
| 378 | DDRJINYA | 愛知県 | 2 | 850851 | 100% | ● | |
| 381 | WARA | 神奈川県 | 5 | 850188 | 100% | ● | |
| 381 | REVERSE | 東京都 | 7 | 850188 | 100% | ● | |
| 383 | SEAL | 京都府 | 7 | 849302 | 100% | ● | |
| 383 | MIMECURE | 東京都 | 7 | 849302 | 100% | ● | |
| 383 | LKL?$ | 長野県 | 7 | 849302 | 100% | ● | |
| 383 | KENP | 台湾 | 7 | 849302 | 100% | ● | |
| 387 | RAZA-NIA | 東京都 | 7 | 849081 | 100% | ● | |
| 388 | BBY | 山形県 | 6 | 848860 | 100% | ● | |
| 388 | MAJI-SHT | 北海道 | 9 | 848860 | 100% | ● | |
| 390 | YGT | 香港 | 8 | 847975 | 100% | ● | |
| 391 | CAIN. | 愛知県 | 9 | 847311 | 100% | ● | |
| 392 | VOYCHEK | 埼玉県 | 6 | 847090 | 100% | ● | |
| 393 | MS. | 愛知県 | 4 | 846647 | 100% | ● | |
| 394 | SUNTA | 徳島県 | 0 | 846204 | 100% | ● | |
| 395 | SOULGAIN | 北海道 | 8 | 844877 | 100% | ● | |
| 395 | ERI-Y&CO | 大阪府 | 0 | 844877 | 100% | ● | |
| 395 | BEATWILD | 台湾 | 9 | 844877 | 100% | ● | |
| 398 | TAKA | 群馬県 | 9 | 844434 | 100% | ● | |
| 399 | LOLICON. | 台湾 | 0 | 844213 | 100% | ● | |
| 400 | KAT.N | 埼玉県 | 5 | 843992 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-04-16 23:55:1 (GMT + 9 hours) |