
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET | 奈良県 | 0 | 995588 | 100% | ● | ||
| PUMPITUP | 海外 | 2 | 992195 | 100% | ● | ||
| B | 東京都 | 8 | 990838 | 100% | ● | ||
| EXCESS | 埼玉県 | 5 | 990498 | 100% | ● | ||
| MR.POPO | 三重県 | 0 | 988802 | 100% | ● | ||
| PP1! | 岩手県 | 9 | 988462 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 9 | 988123 | 100% | ● | ||
| -MITS- | 宮崎県 | 9 | 987105 | 100% | ● | ||
| $YOHAN$ | 兵庫県 | 8 | 986087 | 100% | ● | ||
| C-GREEN | 石川県 | 9 | 985408 | 100% | ● | ||
| 11 | MIKUNI | 富山県 | 8 | 985069 | 100% | ● | |
| 12 | ROBBIN | 熊本県 | 9 | 984051 | 100% | ● | |
| 13 | KURUKKU | 愛知県 | 7 | 983712 | 100% | ● | |
| 13 | TRANS | 静岡県 | 8 | 983712 | 100% | ● | |
| 15 | DYE | 宮城県 | 4 | 983372 | 100% | ● | |
| 16 | TSUBASA | 東京都 | 6 | 981676 | 100% | ● | |
| 17 | FUNFAN. | 茨城県 | 3 | 981336 | 100% | ● | |
| 17 | LOC | 静岡県 | 0 | 981336 | 100% | ● | |
| 19 | MMX! | 香港 | 9 | 980997 | 100% | ● | |
| 20 | H.H | 大分県 | 8 | 980658 | 100% | ● | |
| 21 | CHACK | 京都府 | 0 | 980318 | 100% | ● | |
| 21 | MAJIMAN | 栃木県 | 0 | 980318 | 100% | ● | |
| 23 | DOHCVTEC | 岩手県 | 8 | 979640 | 100% | ● | |
| 24 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 979300 | 100% | ● | |
| 25 | IW | 長野県 | 8 | 978961 | 100% | ● | |
| 26 | RIS | 山形県 | 0 | 978622 | 100% | ● | |
| 27 | DDRER-NT | 三重県 | 9 | 978282 | 100% | ● | |
| 27 | SAFURAN | 千葉県 | 8 | 978282 | 100% | ● | |
| 27 | REIJIANI | 長野県 | 7 | 978282 | 100% | ● | |
| 27 | ZUSSY | 兵庫県 | 9 | 978282 | 100% | ● | |
| 31 | KAZUWO!? | 東京都 | 5 | 977943 | 100% | ● | |
| 32 | R.RENA | 埼玉県 | 8 | 977265 | 100% | ● | |
| 33 | DECADE | 東京都 | 0 | 976586 | 100% | ● | |
| 33 | I.M | 奈良県 | 7 | 976586 | 100% | ● | |
| 35 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 974550 | 100% | ● | |
| 36 | FOOTCAMP | 東京都 | 8 | 974211 | 100% | ● | |
| 37 | T.T-AHT | 北海道 | 0 | 973871 | 100% | ● | |
| 38 | S-CAT | 福岡県 | 5 | 973193 | 100% | ● | |
| 38 | TARE.WA | 香港 | 8 | 973193 | 100% | ● | |
| 38 | B4YO | 東京都 | 1 | 973193 | 100% | ● | |
| 41 | AKD.JP | 神奈川県 | 6 | 972853 | 100% | ● | |
| 42 | YUKI | 青森県 | 8 | 969799 | 100% | ● | |
| 42 | E.U | 東京都 | 0 | 969799 | 100% | ● | |
| 44 | TANAKA | 千葉県 | 0 | 969460 | 100% | ● | |
| 45 | YOSH | 東京都 | 6 | 969121 | 100% | ● | |
| 46 | ABA | 青森県 | 7 | 968781 | 100% | ● | |
| 46 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 9 | 968781 | 100% | ● | |
| 46 | KATO-U | 福島県 | 0 | 968781 | 100% | ● | |
| 49 | GOAHEAD! | 新潟県 | 7 | 967424 | 100% | ● | |
| 50 | KNIM | 東京都 | 8 | 965049 | 100% | ● | |
| 51 | X-RAY | 海外 | 9 | 963691 | 100% | ● | |
| 51 | KAY | 北海道 | 8 | 963691 | 100% | ● | |
| 51 | WAKU | 千葉県 | 8 | 963691 | 100% | ● | |
| 54 | YUNI-L | 岩手県 | 8 | 961316 | 100% | ● | |
| 55 | TAKAPON | 北海道 | 7 | 960977 | 100% | ● | |
| 55 | CRYS | 神奈川県 | 5 | 960977 | 100% | ● | |
| 57 | ARIKA | 東京都 | 8 | 960298 | 100% | ● | |
| 57 | JITUHA8O | 北海道 | 5 | 960298 | 100% | ● | |
| 57 | --SATO-- | 愛知県 | 0 | 960298 | 100% | ● | |
| 60 | MMR | 茨城県 | 8 | 959280 | 100% | ● | |
| 60 | SARARA | 東京都 | 8 | 959280 | 100% | ● | |
| 62 | BBJACK | 香港 | 7 | 958262 | 100% | ● | |
| 63 | I$MASTER | 群馬県 | 9 | 957923 | 100% | ● | |
| 63 | M-M.F | 神奈川県 | 8 | 957923 | 100% | ● | |
| 65 | TOY | 京都府 | 7 | 957244 | 100% | ● | |
| 65 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 957244 | 100% | ● | |
| 67 | WEN | 神奈川県 | 0 | 956905 | 100% | ● | |
| 68 | ARJUNA | 東京都 | 7 | 956565 | 100% | ● | |
| 69 | PUCCA | 東京都 | 0 | 955887 | 100% | ● | |
| 70 | -BRUCE- | 香港 | 9 | 955547 | 100% | ● | |
| 71 | USAVICH | 埼玉県 | 7 | 955208 | 100% | ● | |
| 72 | UDATWO | 東京都 | 6 | 954190 | 100% | ● | |
| 73 | TU-KON.F | 神奈川県 | 8 | 953851 | 100% | ● | |
| 73 | BINARY H | 東京都 | 0 | 953851 | 100% | ● | |
| 73 | YO SUMI | 東京都 | 6 | 953851 | 100% | ● | |
| 76 | -TOBARI- | 埼玉県 | 0 | 952494 | 100% | ● | |
| 77 | KEN-2 | 東京都 | 9 | 952154 | 100% | ● | |
| 78 | MAG757 | 長野県 | 8 | 951136 | 100% | ● | |
| 79 | RATTY | 京都府 | 5 | 950458 | 100% | ● | |
| 80 | ROM | 群馬県 | 6 | 950118 | 100% | ● | |
| 81 | HENSEL | 茨城県 | 6 | 948422 | 100% | ● | |
| 82 | BAT-BEAN | 埼玉県 | 0 | 948082 | 100% | ● | |
| 82 | CARSON. | 香港 | 8 | 948082 | 100% | ● | |
| 84 | CATARE | 香港 | 5 | 946725 | 100% | ● | |
| 85 | SS | 福島県 | 5 | 945707 | 100% | ● | |
| 85 | XANADU | 茨城県 | 5 | 945707 | 100% | ● | |
| 87 | PIKRYU | 石川県 | 9 | 945368 | 100% | ● | |
| 87 | CHOPART | 東京都 | 0 | 945368 | 100% | ● | |
| 89 | NO.J | 富山県 | 7 | 944689 | 100% | ● | |
| 89 | INS-K | 兵庫県 | 6 | 944689 | 100% | ● | |
| 89 | HIMAJIN | 岐阜県 | 8 | 944689 | 100% | ● | |
| 92 | $GR-O | 東京都 | 8 | 944350 | 100% | ● | |
| 93 | HOSE MAN | 秋田県 | 0 | 943671 | 100% | ● | |
| 94 | KAN-FDR | 青森県 | 0 | 943332 | 100% | ● | |
| 95 | SPIKE | 宮城県 | 0 | 942314 | 100% | ● | |
| 96 | MINO | 神奈川県 | 8 | 941974 | 100% | ● | |
| 96 | LIGHT-X | 愛知県 | 9 | 941974 | 100% | ● | |
| 98 | TAKOST | 富山県 | 7 | 941635 | 100% | ● | |
| 99 | TAKAMURA | 神奈川県 | 0 | 940956 | 100% | ● | |
| 100 | TIFA | 京都府 | 1 | 939260 | 100% | ● | |
| 101 | BINGO!! | 東京都 | 4 | 936545 | 100% | ● | |
| 102 | SUNTA | 徳島県 | 0 | 935867 | 100% | ● | |
| 103 | NAOX | 東京都 | 7 | 935527 | 100% | ● | |
| 104 | TERRY | 北海道 | 4 | 935188 | 100% | ● | |
| 105 | LVH.T | 香港 | 8 | 934849 | 100% | ● | |
| 106 | TO-MAX | 石川県 | 4 | 934509 | 100% | ● | |
| 107 | MOMO | 東京都 | 7 | 933491 | 100% | ● | |
| 108 | NAG-MO | 千葉県 | 7 | 933152 | 100% | ● | |
| 108 | NAKAMARO | 新潟県 | 7 | 933152 | 100% | ● | |
| 110 | SEVAS | 東京都 | 0 | 932473 | 100% | ● | |
| 111 | ABA-AMR | 青森県 | 7 | 931455 | 100% | ● | |
| 112 | AUR | 群馬県 | 8 | 930777 | 100% | ● | |
| 112 | MAYORI | 東京都 | 7 | 930777 | 100% | ● | |
| 114 | X | 台湾 | 0 | 929759 | 100% | ● | |
| 114 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 929759 | 100% | ● | |
| 114 | M-IAD | 宮城県 | 4 | 929759 | 100% | ● | |
| 117 | AYU&RIYU | 大阪府 | 7 | 928741 | 100% | ● | |
| 118 | 58.K | 秋田県 | 7 | 927044 | 100% | ● | |
| 118 | HIDEBOO | 石川県 | 6 | 927044 | 100% | ● | |
| 118 | HA? | 埼玉県 | 6 | 927044 | 100% | ● | |
| 118 | KAZU | 秋田県 | 7 | 927044 | 100% | ● | |
| 122 | ASHLEY | 愛知県 | 9 | 926705 | 100% | ● | |
| 123 | REBIRTH | 山梨県 | 6 | 925687 | 100% | ● | |
| 124 | DANNY.HK | 香港 | 0 | 925008 | 100% | ● | |
| 125 | KOUCHAN | 北海道 | 5 | 923651 | 100% | ● | |
| 126 | ES. | 東京都 | 0 | 922633 | 100% | ● | |
| 127 | S.SATO | 新潟県 | 7 | 921954 | 100% | ● | |
| 128 | REVERSE | 東京都 | 7 | 921275 | 100% | ● | |
| 128 | YAJI | 新潟県 | 8 | 921275 | 100% | ● | |
| 130 | HAX | 神奈川県 | 8 | 920597 | 100% | ● | |
| 131 | HIDE | 茨城県 | 0 | 920257 | 100% | ● | |
| 131 | AU-MIN | 秋田県 | 7 | 920257 | 100% | ● | |
| 133 | HASAWAY | 愛知県 | 8 | 919918 | 100% | ● | |
| 134 | MICKY | 東京都 | 0 | 919239 | 100% | ● | |
| 135 | SANADA3 | 宮城県 | 5 | 917882 | 100% | ● | |
| 136 | HACCHAN | 長野県 | 2 | 917203 | 100% | ● | |
| 137 | REGAIN | 埼玉県 | 7 | 916864 | 100% | ● | |
| 138 | GTMT TDN | 米国 | 6 | 916525 | 100% | ● | |
| 138 | TAG-SAN | 栃木県 | 6 | 916525 | 100% | ● | |
| 140 | I.MINAMI | 埼玉県 | 8 | 916185 | 100% | ● | |
| 141 | MOYA | 山形県 | 9 | 915507 | 100% | ● | |
| 141 | KAMIZ | 東京都 | 7 | 915507 | 100% | ● | |
| 143 | JMB | 青森県 | 7 | 912114 | 100% | ● | |
| 144 | MINORI.C | 新潟県 | 6 | 911435 | 100% | ● | |
| 144 | ANRI.MAI | 神奈川県 | 7 | 911435 | 100% | ● | |
| 146 | MIYA | 秋田県 | 5 | 911096 | 100% | ● | |
| 146 | KORE | 千葉県 | 6 | 911096 | 100% | ● | |
| 148 | TSUKI | 京都府 | 7 | 909399 | 100% | ● | |
| 148 | WANTAN-X | 岡山県 | 6 | 909399 | 100% | ● | |
| 150 | UNKNOWN | 東京都 | 8 | 909060 | 100% | ● | |
| 151 | P-T.S | 三重県 | 6 | 907702 | 100% | ● | |
| 152 | MIYACCHI | 神奈川県 | 5 | 906684 | 100% | ● | |
| 153 | RUBIA | 山梨県 | 8 | 906345 | 100% | ● | |
| 154 | KAKEI. | 奈良県 | 7 | 906006 | 100% | ● | |
| 155 | KALKAN-R | 静岡県 | 0 | 904648 | 100% | ● | |
| 156 | ........ | 北海道 | 7 | 903630 | 100% | ● | |
| 157 | TKC | 鹿児島県 | 1 | 903291 | 100% | ● | |
| 157 | HAMADOIA | 茨城県 | 0 | 903291 | 100% | ● | |
| 159 | 4462 | 茨城県 | 0 | 902273 | 100% | ● | |
| 159 | YUKI | 東京都 | 4 | 902273 | 100% | ● | |
| 161 | YAZAPON | 千葉県 | 0 | 901594 | 100% | ● | |
| 162 | CHOMA | 沖縄県 | 8 | 901255 | 100% | ● | |
| 163 | RESIDUE | 香港 | 8 | 900237 | 100% | ● | |
| 164 | QMAP | 東京都 | 4 | 899898 | 100% | ● | |
| 165 | KEAR | 香川県 | 7 | 898880 | 100% | ● | |
| 166 | T26 | 岡山県 | 6 | 898201 | 100% | ● | |
| 166 | HACCHAN | 長野県 | 0 | 898201 | 100% | ● | |
| 168 | BTF | 神奈川県 | 4 | 896165 | 100% | ● | |
| 169 | HAMADA | 群馬県 | 0 | 895826 | 100% | ● | |
| 170 | U-Z | 富山県 | 0 | 893111 | 100% | ● | |
| 171 | KARASU | 神奈川県 | 5 | 892772 | 100% | ● | |
| 171 | CHEN. | 東京都 | 2 | 892772 | 100% | ● | |
| 173 | OKEN.NOT | 長野県 | 6 | 892432 | 100% | ● | |
| 174 | 2X4 | 岡山県 | 3 | 891414 | 100% | ● | |
| 175 | S2 | 広島県 | 0 | 891075 | 100% | ● | |
| 176 | DFGH | 台湾 | 6 | 890397 | 100% | ● | |
| 176 | MAGICALT | 愛知県 | 4 | 890397 | 100% | ● | |
| 178 | YOWANE89 | 群馬県 | 0 | 889718 | 100% | ● | |
| 179 | TAKA-NOA | 東京都 | 4 | 888361 | 100% | ● | |
| 180 | RX.SAKU | 京都府 | 7 | 888021 | 100% | ● | |
| 181 | D.DARK | 東京都 | 4 | 884289 | 100% | ● | |
| 182 | NORITAKA | 栃木県 | 4 | 883949 | 100% | ● | |
| 183 | FJY | 岐阜県 | 5 | 883610 | 100% | ● | |
| 184 | NNN. | 埼玉県 | 0 | 882931 | 100% | ● | |
| 184 | YOCY | 富山県 | 0 | 882931 | 100% | ● | |
| 186 | BIGKINOZ | 三重県 | 3 | 881574 | 100% | ● | |
| 186 | DAL | 東京都 | 4 | 881574 | 100% | ● | |
| 188 | Q- | 北海道 | 5 | 881235 | 100% | ● | |
| 188 | MNAGA | 愛知県 | 6 | 881235 | 100% | ● | |
| 190 | JUNO | 神奈川県 | 5 | 879199 | 100% | ● | |
| 191 | MR.CID | 長野県 | 4 | 878520 | 100% | ● | |
| 192 | NEETULAR | 東京都 | 4 | 877841 | 100% | ● | |
| 193 | NANOHA | 台湾 | 6 | 877502 | 100% | ● | |
| 194 | MAI-PSSI | 埼玉県 | 0 | 877163 | 100% | ● | |
| 194 | LAWLIET. | 台湾 | 0 | 877163 | 100% | ● | |
| 196 | HEM | 和歌山県 | 5 | 875805 | 100% | ● | |
| 197 | D.TAIL | 鳥取県 | 4 | 875127 | 100% | ● | |
| 198 | C.MORIS | 北海道 | 0 | 873769 | 100% | ● | |
| 199 | RIAVELT | 静岡県 | 5 | 871733 | 100% | ● | |
| 200 | TAG | 埼玉県 | 2 | 871394 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-04-16 23:55:1 (GMT + 9 hours) |