
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 東京都 | 8 | 994798 | 100% | ● | ||
| EXCESS | 埼玉県 | 5 | 994525 | 100% | ● | ||
| DISNEY | 栃木県 | 5 | 992882 | 100% | ● | ||
| MR.POPO | 三重県 | 0 | 990966 | 100% | ● | ||
| C-GREEN | 石川県 | 9 | 990145 | 100% | ● | ||
| C.MATOBA | 群馬県 | 0 | 988776 | 100% | ● | ||
| -MITS- | 宮崎県 | 9 | 987681 | 100% | ● | ||
| PP1! | 岩手県 | 9 | 987407 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 9 | 987407 | 100% | ● | ||
| MIKUNI | 富山県 | 8 | 986586 | 100% | ● | ||
| 11 | MET | 奈良県 | 0 | 986038 | 100% | ● | |
| 12 | MMX! | 香港 | 9 | 985217 | 100% | ● | |
| 13 | $YOHAN$ | 兵庫県 | 8 | 984670 | 100% | ● | |
| 14 | GOSUKE | 宮城県 | 0 | 983027 | 100% | ● | |
| 14 | TARE.WA | 香港 | 8 | 983027 | 100% | ● | |
| 16 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 982480 | 100% | ● | |
| 16 | H.H | 大分県 | 8 | 982480 | 100% | ● | |
| 18 | S-CAT | 福岡県 | 5 | 982206 | 100% | ● | |
| 19 | IW | 長野県 | 8 | 981932 | 100% | ● | |
| 20 | KURUKKU | 愛知県 | 7 | 981385 | 100% | ● | |
| 21 | RIS | 山形県 | 0 | 980016 | 100% | ● | |
| 22 | R.RENA | 埼玉県 | 8 | 977826 | 100% | ● | |
| 23 | WAKU | 千葉県 | 8 | 977278 | 100% | ● | |
| 24 | GOMOTAN | 福岡県 | 7 | 976731 | 100% | ● | |
| 24 | T.K | 広島県 | 8 | 976731 | 100% | ● | |
| 26 | CHACK | 京都府 | 0 | 975910 | 100% | ● | |
| 27 | -BRUCE- | 香港 | 9 | 975636 | 100% | ● | |
| 28 | I.M | 奈良県 | 7 | 975362 | 100% | ● | |
| 29 | SAFURAN | 千葉県 | 8 | 974267 | 100% | ● | |
| 30 | LOC | 静岡県 | 0 | 973720 | 100% | ● | |
| 31 | DOHCVTEC | 岩手県 | 8 | 973446 | 100% | ● | |
| 32 | DDRER-NT | 三重県 | 9 | 973172 | 100% | ● | |
| 32 | ZUSSY | 兵庫県 | 9 | 973172 | 100% | ● | |
| 34 | YUKI | 青森県 | 8 | 972351 | 100% | ● | |
| 35 | JYUZI | 埼玉県 | 0 | 972077 | 100% | ● | |
| 36 | ABA | 青森県 | 7 | 971804 | 100% | ● | |
| 37 | TOY | 京都府 | 7 | 971530 | 100% | ● | |
| 38 | -TOBARI- | 埼玉県 | 0 | 971256 | 100% | ● | |
| 39 | TSUBASA | 東京都 | 6 | 970982 | 100% | ● | |
| 40 | KNIM | 東京都 | 8 | 970709 | 100% | ● | |
| 41 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 9 | 970161 | 100% | ● | |
| 42 | B4YO | 東京都 | 1 | 969340 | 100% | ● | |
| 43 | AMIGAN. | 愛知県 | 8 | 968792 | 100% | ● | |
| 44 | VOCALOID | 静岡県 | 0 | 967697 | 100% | ● | |
| 45 | GOAHEAD! | 新潟県 | 7 | 966602 | 100% | ● | |
| 46 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 966329 | 100% | ● | |
| 47 | KATO-U | 福島県 | 0 | 965781 | 100% | ● | |
| 47 | RATTY | 京都府 | 5 | 965781 | 100% | ● | |
| 47 | YUNI-L | 岩手県 | 8 | 965781 | 100% | ● | |
| 50 | MATSUKEN | 神奈川県 | 9 | 965507 | 100% | ● | |
| 51 | KAY | 北海道 | 8 | 964412 | 100% | ● | |
| 52 | CARSON. | 香港 | 8 | 964139 | 100% | ● | |
| 52 | REIJIANI | 長野県 | 7 | 964139 | 100% | ● | |
| 54 | FUKKY | 山口県 | 8 | 963865 | 100% | ● | |
| 55 | ARIEL | 京都府 | 3 | 963591 | 100% | ● | |
| 56 | AKD.JP | 神奈川県 | 6 | 963317 | 100% | ● | |
| 57 | YO SUMI | 東京都 | 6 | 962770 | 100% | ● | |
| 58 | MMR | 茨城県 | 8 | 962496 | 100% | ● | |
| 59 | JITUHA8O | 北海道 | 5 | 962222 | 100% | ● | |
| 59 | E.U | 東京都 | 0 | 962222 | 100% | ● | |
| 59 | X-RAY | 海外 | 9 | 962222 | 100% | ● | |
| 62 | ARC!! | 北海道 | 9 | 961949 | 100% | ● | |
| 63 | NO.J | 富山県 | 7 | 960580 | 100% | ● | |
| 64 | UDATWO | 東京都 | 6 | 959759 | 100% | ● | |
| 65 | ANRI.MAI | 神奈川県 | 7 | 958390 | 100% | ● | |
| 66 | SHARP-PS | 香港 | 0 | 958116 | 100% | ● | |
| 67 | TOM-G | 新潟県 | 8 | 957842 | 100% | ● | |
| 68 | ARIKA | 東京都 | 8 | 956747 | 100% | ● | |
| 69 | SARARA | 東京都 | 8 | 956200 | 100% | ● | |
| 70 | NNN. | 埼玉県 | 0 | 954831 | 100% | ● | |
| 70 | 22CYC | 北海道 | 7 | 954831 | 100% | ● | |
| 72 | --SATO-- | 愛知県 | 0 | 954557 | 100% | ● | |
| 73 | BAT-BEAN | 埼玉県 | 0 | 954010 | 100% | ● | |
| 73 | PIKRYU | 石川県 | 9 | 954010 | 100% | ● | |
| 73 | MAYUGON | 愛知県 | 0 | 954010 | 100% | ● | |
| 73 | KAN-FDR | 青森県 | 0 | 954010 | 100% | ● | |
| 77 | MOYA | 山形県 | 9 | 953736 | 100% | ● | |
| 77 | YOSH | 東京都 | 6 | 953736 | 100% | ● | |
| 79 | RSKY | 香港 | 6 | 953189 | 100% | ● | |
| 79 | AUR | 群馬県 | 8 | 953189 | 100% | ● | |
| 79 | MAG757 | 長野県 | 8 | 953189 | 100% | ● | |
| 82 | SYUJI.C | 東京都 | 9 | 952915 | 100% | ● | |
| 82 | REVEN-JI | 福岡県 | 0 | 952915 | 100% | ● | |
| 84 | MA-BO.FN | 奈良県 | 7 | 952367 | 100% | ● | |
| 85 | TIFA | 京都府 | 1 | 952094 | 100% | ● | |
| 86 | M-M.F | 神奈川県 | 8 | 951546 | 100% | ● | |
| 87 | TAKAPON | 北海道 | 7 | 950999 | 100% | ● | |
| 87 | KAMIZ | 東京都 | 7 | 950999 | 100% | ● | |
| 89 | KEN-2 | 東京都 | 9 | 950725 | 100% | ● | |
| 89 | PUCCA | 東京都 | 0 | 950725 | 100% | ● | |
| 91 | SPIKE | 宮城県 | 0 | 950177 | 100% | ● | |
| 91 | CATARE | 香港 | 5 | 950177 | 100% | ● | |
| 91 | T26 | 岡山県 | 6 | 950177 | 100% | ● | |
| 94 | $GR-O | 東京都 | 8 | 949904 | 100% | ● | |
| 95 | LVH.T | 香港 | 8 | 949356 | 100% | ● | |
| 96 | MAGIN-D | 海外 | 8 | 949082 | 100% | ● | |
| 97 | NAOX | 東京都 | 7 | 948809 | 100% | ● | |
| 97 | ARJUNA | 東京都 | 7 | 948809 | 100% | ● | |
| 99 | USAVICH | 埼玉県 | 7 | 948535 | 100% | ● | |
| 100 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 948261 | 100% | ● | |
| 101 | SEVAS | 東京都 | 0 | 947440 | 100% | ● | |
| 101 | EDWARD | 香港 | 9 | 947440 | 100% | ● | |
| 103 | AJI | 茨城県 | 0 | 947166 | 100% | ● | |
| 103 | GX-STR-. | 台湾 | 6 | 947166 | 100% | ● | |
| 105 | TAKOST | 富山県 | 7 | 946892 | 100% | ● | |
| 105 | SANADA3 | 宮城県 | 5 | 946892 | 100% | ● | |
| 107 | KAKEI. | 奈良県 | 7 | 946619 | 100% | ● | |
| 108 | CHOPART | 東京都 | 0 | 945797 | 100% | ● | |
| 109 | XANADU | 茨城県 | 5 | 945524 | 100% | ● | |
| 110 | HIROMI | 東京都 | 6 | 944976 | 100% | ● | |
| 110 | BBJACK | 香港 | 7 | 944976 | 100% | ● | |
| 112 | JIN | 大阪府 | 7 | 944702 | 100% | ● | |
| 112 | MESSAGE. | 香港 | 0 | 944702 | 100% | ● | |
| 112 | ABA-AMR | 青森県 | 7 | 944702 | 100% | ● | |
| 115 | DFGH | 台湾 | 6 | 944155 | 100% | ● | |
| 116 | P-T.S | 三重県 | 6 | 943881 | 100% | ● | |
| 117 | MINO | 神奈川県 | 8 | 943334 | 100% | ● | |
| 117 | TERRY | 北海道 | 4 | 943334 | 100% | ● | |
| 119 | TAKUMI | 長野県 | 8 | 943060 | 100% | ● | |
| 120 | MOMO | 東京都 | 7 | 942786 | 100% | ● | |
| 121 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 942239 | 100% | ● | |
| 122 | HIMAJIN | 岐阜県 | 8 | 941965 | 100% | ● | |
| 123 | DJPIKASO | 千葉県 | 8 | 941691 | 100% | ● | |
| 124 | UNKNOWN | 東京都 | 8 | 941417 | 100% | ● | |
| 125 | MOMO -&- | 香港 | 5 | 941144 | 100% | ● | |
| 126 | TO-MAX | 石川県 | 4 | 940322 | 100% | ● | |
| 126 | DAL | 東京都 | 4 | 940322 | 100% | ● | |
| 128 | HENSEL | 茨城県 | 6 | 940049 | 100% | ● | |
| 129 | NAG-MO | 千葉県 | 7 | 939501 | 100% | ● | |
| 130 | HMZK U1 | 愛知県 | 4 | 938133 | 100% | ● | |
| 131 | HAX | 神奈川県 | 8 | 937311 | 100% | ● | |
| 132 | KIRATASO | 茨城県 | 7 | 936764 | 100% | ● | |
| 133 | 6GER | 東京都 | 4 | 936216 | 100% | ● | |
| 133 | LIGHT-X | 愛知県 | 9 | 936216 | 100% | ● | |
| 135 | SHAN 213 | 香港 | 0 | 935669 | 100% | ● | |
| 136 | NAKAMARO | 新潟県 | 7 | 934848 | 100% | ● | |
| 136 | WANTAN-X | 岡山県 | 6 | 934848 | 100% | ● | |
| 138 | KEAR | 香川県 | 7 | 934574 | 100% | ● | |
| 138 | TSUKI | 京都府 | 7 | 934574 | 100% | ● | |
| 140 | HACCHAN | 長野県 | 2 | 934300 | 100% | ● | |
| 140 | AU-MIN | 秋田県 | 7 | 934300 | 100% | ● | |
| 140 | AYU&RIYU | 大阪府 | 7 | 934300 | 100% | ● | |
| 143 | REGAIN | 埼玉県 | 7 | 933479 | 100% | ● | |
| 144 | HIDEBOO | 石川県 | 6 | 932110 | 100% | ● | |
| 144 | IMKO | 神奈川県 | 6 | 932110 | 100% | ● | |
| 146 | OMEGA.TW | 台湾 | 6 | 931836 | 100% | ● | |
| 147 | ZUKIN-51 | 香港 | 7 | 931289 | 100% | ● | |
| 148 | DAIREBO | 熊本県 | 8 | 931015 | 100% | ● | |
| 149 | NEKO-AMI | 山口県 | 5 | 929920 | 100% | ● | |
| 149 | TAKE-4 | 愛知県 | 9 | 929920 | 100% | ● | |
| 151 | JMB | 青森県 | 7 | 927456 | 100% | ● | |
| 151 | M-IAD | 宮城県 | 4 | 927456 | 100% | ● | |
| 153 | HAMADA | 群馬県 | 0 | 927183 | 100% | ● | |
| 153 | REBIRTH | 山梨県 | 6 | 927183 | 100% | ● | |
| 155 | BINGO!! | 東京都 | 4 | 926909 | 100% | ● | |
| 155 | YUKI | 東京都 | 4 | 926909 | 100% | ● | |
| 157 | 9T-FOX | 広島県 | 6 | 926088 | 100% | ● | |
| 158 | SUMIRE | 台湾 | 7 | 925540 | 100% | ● | |
| 159 | KITSUNE | 台湾 | 6 | 925266 | 100% | ● | |
| 160 | OGST | 茨城県 | 0 | 924719 | 100% | ● | |
| 161 | TKC | 鹿児島県 | 1 | 923898 | 100% | ● | |
| 162 | MAI-PSSI | 埼玉県 | 0 | 923624 | 100% | ● | |
| 163 | MAGICALT | 愛知県 | 4 | 923350 | 100% | ● | |
| 163 | TAG-SAN | 栃木県 | 6 | 923350 | 100% | ● | |
| 163 | TOKIN.I | 千葉県 | 5 | 923350 | 100% | ● | |
| 166 | KAT.N | 埼玉県 | 3 | 923076 | 100% | ● | |
| 167 | ........ | 北海道 | 7 | 922803 | 100% | ● | |
| 167 | BTF | 神奈川県 | 4 | 922803 | 100% | ● | |
| 169 | 58.K | 秋田県 | 7 | 922529 | 100% | ● | |
| 170 | ICHIKA | 広島県 | 6 | 922255 | 100% | ● | |
| 171 | KOHJID | 東京都 | 7 | 921981 | 100% | ● | |
| 172 | 552.TXT | 宮城県 | 8 | 921708 | 100% | ● | |
| 173 | X | 台湾 | 0 | 920339 | 100% | ● | |
| 174 | RX.SAKU | 京都府 | 7 | 918970 | 100% | ● | |
| 175 | S.SATO | 新潟県 | 7 | 918423 | 100% | ● | |
| 175 | MR.CID | 長野県 | 4 | 918423 | 100% | ● | |
| 177 | U-Z | 富山県 | 0 | 917875 | 100% | ● | |
| 177 | MOKUGYO | 徳島県 | 6 | 917875 | 100% | ● | |
| 177 | TSUGARU | 青森県 | 7 | 917875 | 100% | ● | |
| 180 | BEE! | 奈良県 | 5 | 917601 | 100% | ● | |
| 181 | ESPER | 東京都 | 4 | 917328 | 100% | ● | |
| 181 | 4462 | 茨城県 | 0 | 917328 | 100% | ● | |
| 183 | YUA | 岩手県 | 8 | 917054 | 100% | ● | |
| 184 | ? | 兵庫県 | 0 | 916507 | 100% | ● | |
| 185 | KORE | 千葉県 | 6 | 916233 | 100% | ● | |
| 185 | LOVE.2MB | 埼玉県 | 6 | 916233 | 100% | ● | |
| 187 | KOUCHAN | 北海道 | 5 | 915412 | 100% | ● | |
| 188 | HA? | 埼玉県 | 6 | 914043 | 100% | ● | |
| 189 | JUNO | 神奈川県 | 5 | 913769 | 100% | ● | |
| 190 | TEDDY | 千葉県 | 7 | 913495 | 100% | ● | |
| 191 | NUKIMELO | 愛媛県 | 5 | 912948 | 100% | ● | |
| 192 | ROCHA | 茨城県 | 8 | 912400 | 100% | ● | |
| 193 | CHEN. | 東京都 | 2 | 911305 | 100% | ● | |
| 193 | C.MORIS | 北海道 | 0 | 911305 | 100% | ● | |
| 195 | GTMT TDN | 米国 | 6 | 911032 | 100% | ● | |
| 196 | RIN | 福岡県 | 2 | 910758 | 100% | ● | |
| 196 | TWINBEE | 神奈川県 | 5 | 910758 | 100% | ● | |
| 196 | MIYA | 秋田県 | 5 | 910758 | 100% | ● | |
| 199 | KAZU | 秋田県 | 7 | 910210 | 100% | ● | |
| 200 | K-WACHS. | 神奈川県 | 7 | 909937 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-04-16 23:55:1 (GMT + 9 hours) |