
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.K! | 愛知県 | 5 | 995092 | 100% | ● | ||
| YUKINA | 兵庫県 | 10 | 993456 | 100% | ● | ||
| -MITS- | 宮崎県 | 9 | 989366 | 100% | ● | ||
| PRECISE | 東京都 | 1 | 988957 | 100% | ● | ||
| CG | 石川県 | 10 | 987730 | 100% | ● | ||
| KOU1-AHT | 東京都 | 9 | 987730 | 100% | ● | ||
| KID | 兵庫県 | 10 | 986912 | 100% | ● | ||
| FRUIT-AA | 高知県 | 10 | 986503 | 100% | ● | ||
| STAYGOLD | 千葉県 | 1 | 986503 | 100% | ● | ||
| NINJAWEB | 長崎県 | 0 | 986094 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 10 | 986094 | 100% | ● | ||
| 12 | NACHIPAN | 東京都 | 8 | 985276 | 100% | ● | |
| 12 | HIGASHI | 埼玉県 | 5 | 985276 | 100% | ● | |
| 14 | LUQUE-P | 愛媛県 | 9 | 984867 | 100% | ● | |
| 15 | HIOH | 富山県 | 10 | 983640 | 100% | ● | |
| 15 | TRANS | 静岡県 | 9 | 983640 | 100% | ● | |
| 15 | FUNFAN. | 茨城県 | 6 | 983640 | 100% | ● | |
| 15 | AURORA.M | 群馬県 | 10 | 983640 | 100% | ● | |
| 19 | PP1! | 岩手県 | 10 | 983231 | 100% | ● | |
| 20 | X-RAY | 海外 | 10 | 982822 | 100% | ● | |
| 21 | TAKA | 東京都 | 10 | 982413 | 100% | ● | |
| 21 | NANA-AZ7 | 滋賀県 | 0 | 982413 | 100% | ● | |
| 23 | FATE.T.H | 富山県 | 9 | 982004 | 100% | ● | |
| 23 | EXCESS | 埼玉県 | 5 | 982004 | 100% | ● | |
| 25 | CATARE | 香港 | 7 | 981595 | 100% | ● | |
| 25 | USAGI3. | 大阪府 | 10 | 981595 | 100% | ● | |
| 27 | S-CAT | 福岡県 | 6 | 980777 | 100% | ● | |
| 28 | SHILA | 大阪府 | 0 | 980368 | 100% | ● | |
| 29 | TARE.WA | 香港 | 8 | 979959 | 100% | ● | |
| 29 | T.K | 愛知県 | 0 | 979959 | 100% | ● | |
| 31 | SAFURAN | 千葉県 | 9 | 978323 | 100% | ● | |
| 32 | RZ-HI. | 大阪府 | 10 | 976687 | 100% | ● | |
| 32 | TENGE-UE | 新潟県 | 10 | 976687 | 100% | ● | |
| 34 | B4YO | 東京都 | 1 | 976278 | 100% | ● | |
| 34 | MMX! | 香港 | 9 | 976278 | 100% | ● | |
| 36 | DECADE | 東京都 | 0 | 974642 | 100% | ● | |
| 37 | TSUBASA | 東京都 | 9 | 974233 | 100% | ● | |
| 38 | BINARY H | 東京都 | 5 | 973824 | 100% | ● | |
| 38 | DB.C | 大阪府 | 7 | 973824 | 100% | ● | |
| 38 | AARON | 埼玉県 | 9 | 973824 | 100% | ● | |
| 41 | TASITASI | 宮城県 | 6 | 973415 | 100% | ● | |
| 41 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 973415 | 100% | ● | |
| 43 | KITUNE. | 富山県 | 8 | 972597 | 100% | ● | |
| 44 | Y.KSK | 山口県 | 9 | 972188 | 100% | ● | |
| 44 | H.K | 広島県 | 9 | 972188 | 100% | ● | |
| 44 | ARAN | 沖縄県 | 6 | 972188 | 100% | ● | |
| 44 | TYU | 静岡県 | 8 | 972188 | 100% | ● | |
| 48 | LOVE-YAN | 大阪府 | 0 | 971779 | 100% | ● | |
| 48 | MYSTIA | 海外 | 0 | 971779 | 100% | ● | |
| 50 | MOB | 神奈川県 | 9 | 971370 | 100% | ● | |
| 51 | D-SIDE | 奈良県 | 6 | 970961 | 100% | ● | |
| 52 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 10 | 970552 | 100% | ● | |
| 53 | GURIRIVA | 宮城県 | 10 | 970143 | 100% | ● | |
| 54 | IW | 長野県 | 9 | 969325 | 100% | ● | |
| 54 | KEN | 埼玉県 | 10 | 969325 | 100% | ● | |
| 56 | TOY | 京都府 | 9 | 968916 | 100% | ● | |
| 56 | HIMARI | 埼玉県 | 9 | 968916 | 100% | ● | |
| 56 | EZ2DJ | 群馬県 | 0 | 968916 | 100% | ● | |
| 59 | YOUMU.K | 東京都 | 9 | 968507 | 100% | ● | |
| 60 | KUKURU | 宮城県 | 0 | 967689 | 100% | ● | |
| 60 | SS4? | 長野県 | 10 | 967689 | 100% | ● | |
| 62 | GOSUKE | 宮城県 | 10 | 967280 | 100% | ● | |
| 62 | HIRO | 愛知県 | 3 | 967280 | 100% | ● | |
| 64 | RANDI | 神奈川県 | 0 | 966462 | 100% | ● | |
| 65 | GILLES.Y | 愛媛県 | 7 | 966053 | 100% | ● | |
| 65 | TWINS | 広島県 | 9 | 966053 | 100% | ● | |
| 67 | LUNAR | 茨城県 | 9 | 965644 | 100% | ● | |
| 68 | AOI-XION | 東京都 | 0 | 965235 | 100% | ● | |
| 68 | H.H | 大分県 | 9 | 965235 | 100% | ● | |
| 70 | BOYON | 神奈川県 | 6 | 964826 | 100% | ● | |
| 70 | BORSCH | 東京都 | 0 | 964826 | 100% | ● | |
| 70 | DDRER-NT | 三重県 | 9 | 964826 | 100% | ● | |
| 73 | KMH-ADFO | 神奈川県 | 6 | 964417 | 100% | ● | |
| 73 | KEISUKE | 千葉県 | 9 | 964417 | 100% | ● | |
| 75 | DJ NEX | 海外 | 10 | 964008 | 100% | ● | |
| 75 | P J | 香港 | 7 | 964008 | 100% | ● | |
| 77 | 369 | 茨城県 | 0 | 963599 | 100% | ● | |
| 78 | DANNY.HK | 香港 | 6 | 962781 | 100% | ● | |
| 78 | NAG-MO | 千葉県 | 8 | 962781 | 100% | ● | |
| 80 | SHARA | 埼玉県 | 0 | 962372 | 100% | ● | |
| 80 | KCK | 香港 | 9 | 962372 | 100% | ● | |
| 82 | ISARA | 埼玉県 | 10 | 961963 | 100% | ● | |
| 82 | FEENA | 新潟県 | 0 | 961963 | 100% | ● | |
| 84 | -REMIX- | 欧州 | 6 | 961554 | 100% | ● | |
| 84 | DJ FMF | 沖縄県 | 5 | 961554 | 100% | ● | |
| 86 | ESPOIR | 栃木県 | 0 | 960736 | 100% | ● | |
| 87 | LESTER | 長野県 | 8 | 960327 | 100% | ● | |
| 87 | OCHA | 埼玉県 | 8 | 960327 | 100% | ● | |
| 87 | XI-56 | 福島県 | 0 | 960327 | 100% | ● | |
| 87 | JITUHA8O | 北海道 | 6 | 960327 | 100% | ● | |
| 91 | HAMADA | 群馬県 | 5 | 959918 | 100% | ● | |
| 91 | $GR-O | 東京都 | 10 | 959918 | 100% | ● | |
| 93 | TAISE-. | 徳島県 | 0 | 959509 | 100% | ● | |
| 93 | GACCHI | 埼玉県 | 0 | 959509 | 100% | ● | |
| 93 | E.U | 東京都 | 6 | 959509 | 100% | ● | |
| 93 | FURYU | 愛知県 | 10 | 959509 | 100% | ● | |
| 93 | YAJI | 新潟県 | 10 | 959509 | 100% | ● | |
| 98 | GEMINI | 神奈川県 | 0 | 958691 | 100% | ● | |
| 98 | LUCOZADE | 香港 | 0 | 958691 | 100% | ● | |
| 100 | ARC!! | 北海道 | 10 | 958282 | 100% | ● | |
| 100 | DAMELC | 東京都 | 8 | 958282 | 100% | ● | |
| 102 | RYO | 福岡県 | 6 | 957873 | 100% | ● | |
| 103 | TAKA-PO | 長野県 | 7 | 957464 | 100% | ● | |
| 103 | 9LA7D-CA | 静岡県 | 9 | 957464 | 100% | ● | |
| 105 | MARUSE | 千葉県 | 9 | 957055 | 100% | ● | |
| 106 | CANARY | 千葉県 | 10 | 956646 | 100% | ● | |
| 107 | F.RYU | 海外 | 0 | 956237 | 100% | ● | |
| 108 | MATSU.3 | 福島県 | 6 | 955828 | 100% | ● | |
| 108 | KNIM | 東京都 | 8 | 955828 | 100% | ● | |
| 108 | PINKPINE | 福岡県 | 0 | 955828 | 100% | ● | |
| 111 | FUKKY | 山口県 | 10 | 955419 | 100% | ● | |
| 111 | DAIREBO | 熊本県 | 10 | 955419 | 100% | ● | |
| 111 | HIMAJIN | 岐阜県 | 9 | 955419 | 100% | ● | |
| 114 | TAKAPON | 北海道 | 8 | 955010 | 100% | ● | |
| 114 | LUNA | 埼玉県 | 9 | 955010 | 100% | ● | |
| 116 | B.J | 広島県 | 6 | 954601 | 100% | ● | |
| 117 | KMX.2009 | 神奈川県 | 8 | 954192 | 100% | ● | |
| 117 | DK-REVO | 京都府 | 0 | 954192 | 100% | ● | |
| 117 | $SEIRA$ | 沖縄県 | 6 | 954192 | 100% | ● | |
| 117 | MOMO -&- | 香港 | 5 | 954192 | 100% | ● | |
| 121 | LLY-HKG | 香港 | 9 | 953783 | 100% | ● | |
| 121 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 953783 | 100% | ● | |
| 123 | YO SUMI | 東京都 | 8 | 953374 | 100% | ● | |
| 123 | CHOKOI | 青森県 | 9 | 953374 | 100% | ● | |
| 123 | SHINTARO | 広島県 | 9 | 953374 | 100% | ● | |
| 123 | PRIOR | 宮城県 | 0 | 953374 | 100% | ● | |
| 127 | MACAUFAI | 海外 | 8 | 952965 | 100% | ● | |
| 127 | ZUSSY | 兵庫県 | 10 | 952965 | 100% | ● | |
| 127 | ISATYR | 千葉県 | 8 | 952965 | 100% | ● | |
| 127 | -BRUCE- | 香港 | 10 | 952965 | 100% | ● | |
| 131 | TAKA83 | 神奈川県 | 6 | 952147 | 100% | ● | |
| 132 | HACCHAN | 長野県 | 4 | 951738 | 100% | ● | |
| 132 | YUMIKO | 福岡県 | 5 | 951738 | 100% | ● | |
| 134 | HAMADOIA | 茨城県 | 2 | 951329 | 100% | ● | |
| 134 | AKD.JP | 神奈川県 | 6 | 951329 | 100% | ● | |
| 134 | MAG757 | 長野県 | 6 | 951329 | 100% | ● | |
| 137 | RATTY | 京都府 | 6 | 950102 | 100% | ● | |
| 138 | 3X69 | 岩手県 | 0 | 949693 | 100% | ● | |
| 138 | MMR | 神奈川県 | 6 | 949693 | 100% | ● | |
| 138 | AUR | 群馬県 | 9 | 949693 | 100% | ● | |
| 141 | SHAN 213 | 香港 | 0 | 948875 | 100% | ● | |
| 142 | AMANE | 愛知県 | 2 | 948466 | 100% | ● | |
| 143 | HENSEL | 茨城県 | 6 | 948057 | 100% | ● | |
| 143 | PINKY | 東京都 | 10 | 948057 | 100% | ● | |
| 143 | EXT | 広島県 | 0 | 948057 | 100% | ● | |
| 143 | PUT-KDR | 米国 | 9 | 948057 | 100% | ● | |
| 147 | HEEEEEJI | 京都府 | 10 | 947648 | 100% | ● | |
| 148 | MMR | 茨城県 | 9 | 946830 | 100% | ● | |
| 148 | CARSON. | 香港 | 9 | 946830 | 100% | ● | |
| 150 | K.Y | 宮城県 | 8 | 945603 | 100% | ● | |
| 151 | OKEIHAN | 和歌山県 | 6 | 945194 | 100% | ● | |
| 151 | HIROYA | 東京都 | 6 | 945194 | 100% | ● | |
| 151 | BUTAMAME | 埼玉県 | 7 | 945194 | 100% | ● | |
| 154 | NO.J | 富山県 | 9 | 944785 | 100% | ● | |
| 154 | PUCCA | 東京都 | 0 | 944785 | 100% | ● | |
| 156 | ROM | 群馬県 | 7 | 943558 | 100% | ● | |
| 157 | MAX ROCK | 神奈川県 | 8 | 943149 | 100% | ● | |
| 157 | ARIKA | 東京都 | 7 | 943149 | 100% | ● | |
| 159 | HIDEBOO | 石川県 | 5 | 942740 | 100% | ● | |
| 159 | SPIKE | 宮城県 | 0 | 942740 | 100% | ● | |
| 159 | CHI8YA72 | 鹿児島県 | 9 | 942740 | 100% | ● | |
| 159 | KIYORIN. | 石川県 | 7 | 942740 | 100% | ● | |
| 163 | BINGO!! | 東京都 | 7 | 942331 | 100% | ● | |
| 163 | YAMABUKI | 長野県 | 9 | 942331 | 100% | ● | |
| 165 | TOBIYAN | 茨城県 | 8 | 941922 | 100% | ● | |
| 165 | HERAHERA | 神奈川県 | 9 | 941922 | 100% | ● | |
| 167 | TERRY | 北海道 | 0 | 941513 | 100% | ● | |
| 168 | TO-MAX | 石川県 | 6 | 940695 | 100% | ● | |
| 169 | KNUCKLE. | 三重県 | 6 | 940286 | 100% | ● | |
| 170 | NEW!! | 香港 | 6 | 939877 | 100% | ● | |
| 170 | SNOW | 埼玉県 | 9 | 939877 | 100% | ● | |
| 172 | BLOSSOM | 福岡県 | 8 | 939468 | 100% | ● | |
| 173 | TAKA | 宮城県 | 9 | 939059 | 100% | ● | |
| 173 | BLANK | 埼玉県 | 6 | 939059 | 100% | ● | |
| 175 | X-CLOW | 北海道 | 8 | 938241 | 100% | ● | |
| 176 | MAMEKUN | 北海道 | 6 | 937832 | 100% | ● | |
| 176 | S.A.Y | 長野県 | 9 | 937832 | 100% | ● | |
| 176 | MAYORI | 東京都 | 6 | 937832 | 100% | ● | |
| 179 | D.DARK | 東京都 | 6 | 937014 | 100% | ● | |
| 180 | MIEYA | 千葉県 | 5 | 936605 | 100% | ● | |
| 180 | SEIJI 69 | 韓国 | 7 | 936605 | 100% | ● | |
| 182 | P-T.S | 三重県 | 8 | 936196 | 100% | ● | |
| 183 | MOTOS | 静岡県 | 4 | 935787 | 100% | ● | |
| 184 | REI-QR | 千葉県 | 6 | 935378 | 100% | ● | |
| 185 | MINO | 神奈川県 | 8 | 934969 | 100% | ● | |
| 185 | JOHN | 岐阜県 | 6 | 934969 | 100% | ● | |
| 187 | X | 台湾 | 10 | 934151 | 100% | ● | |
| 188 | SHOOTY | 愛知県 | 6 | 933742 | 100% | ● | |
| 189 | TIFA | 京都府 | 1 | 933333 | 100% | ● | |
| 190 | K&E?.?BY | 岩手県 | 8 | 932924 | 100% | ● | |
| 190 | BIGKINOZ | 三重県 | 6 | 932924 | 100% | ● | |
| 190 | EDWARD | 香港 | 9 | 932924 | 100% | ● | |
| 190 | VOYCHEK | 埼玉県 | 6 | 932924 | 100% | ● | |
| 194 | NARDY | 鹿児島県 | 7 | 932515 | 100% | ● | |
| 194 | $-FLSD-$ | 台湾 | 10 | 932515 | 100% | ● | |
| 196 | K.MARUKO | 神奈川県 | 10 | 932106 | 100% | ● | |
| 197 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 931697 | 100% | ● | |
| 197 | 2X4 | 岡山県 | 5 | 931697 | 100% | ● | |
| 199 | K-ZJAQ | 大阪府 | 8 | 931288 | 100% | ● | |
| 200 | UDATWO | 東京都 | 6 | 930879 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:1 (GMT + 9 hours) |