
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | THANATOS | 東京都 | 0 | 795092 | 100% | ● | |
| 402 | SOIL | 兵庫県 | 0 | 792229 | 100% | ● | |
| 403 | NATORYUM | 静岡県 | 1 | 787321 | 100% | ● | |
| 404 | GANDAM86 | 静岡県 | 0 | 786503 | 100% | ● | |
| 405 | SUE | 愛知県 | 0 | 784458 | 100% | ● | |
| 406 | CHOGONOU | 静岡県 | 0 | 784049 | 100% | ● | |
| 407 | NORI | 東京都 | 0 | 783231 | 100% | ● | |
| 408 | INUD | 岡山県 | 2 | 777914 | 100% | ● | |
| 409 | ASA.K0! | 東京都 | 2 | 775460 | 100% | ● | |
| 410 | MIRA | 東京都 | 0 | 775051 | 100% | ● | |
| 411 | SAKURA | 長野県 | 0 | 773415 | 100% | ● | |
| 412 | 58931319 | 台湾 | 2 | 770961 | 100% | ● | |
| 413 | M.SIZE | 大阪府 | 0 | 770143 | 100% | ● | |
| 414 | SHIGE | 神奈川県 | 0 | 766053 | 100% | ● | |
| 415 | GIF | 愛知県 | 7 | 765644 | 100% | ● | |
| 415 | WALL | 東京都 | 0 | 765644 | 100% | ● | |
| 417 | AIR | 香川県 | 0 | 764826 | 100% | ● | |
| 418 | ITO-CHIN | 東京都 | 1 | 763599 | 100% | ● | |
| 419 | GOBGOB | 茨城県 | 0 | 761963 | 100% | ● | |
| 420 | NRVNQSR | 台湾 | 0 | 759100 | 100% | ● | |
| 421 | A.I | 愛知県 | 0 | 755419 | 100% | ● | |
| 422 | CHIHAN | 埼玉県 | 0 | 755010 | 100% | ● | |
| 423 | ISHIHIRO | 静岡県 | 1 | 751738 | 100% | ● | |
| 424 | KUDO | 千葉県 | 0 | 746830 | 100% | ● | |
| 425 | EBUI | 東京都 | 2 | 745603 | 100% | ● | |
| 426 | BRETT | 海外 | 0 | 744376 | 100% | ● | |
| 427 | SERGEI | 神奈川県 | 5 | 742740 | 100% | ● | |
| 428 | YUI-NYAN | 神奈川県 | 1 | 737423 | 100% | ● | |
| 429 | ARUMAKAN | 大阪府 | 3 | 734969 | 100% | ● | |
| 430 | 220 | 宮城県 | 0 | 734560 | 100% | ● | |
| 431 | MINT | 群馬県 | 0 | 732924 | 100% | ● | |
| 432 | NOISYU | 新潟県 | 3 | 731697 | 100% | ● | |
| 433 | MIKU | 宮城県 | 1 | 726380 | 100% | ● | |
| 434 | WING | 神奈川県 | 1 | 722699 | 100% | ● | |
| 435 | CHIHIRO | 千葉県 | 2 | 721063 | 100% | ● | |
| 436 | TOTO | 群馬県 | 0 | 712065 | 100% | ● | |
| 437 | LINER | 三重県 | 0 | 710020 | 100% | ● | |
| 438 | RIIN. | 東京都 | 0 | 699795 | 100% | ● | |
| 439 | GNOME?SP | 愛知県 | 0 | 697750 | 100% | ● | |
| 440 | SAKOOONN | 東京都 | 0 | 694069 | 100% | ● | |
| 441 | C.C.NAGY | 埼玉県 | 0 | 686707 | 100% | ● | |
| 442 | T | 岩手県 | 2 | 673619 | 100% | ● | |
| 443 | TSUNDERE | 青森県 | 0 | 661758 | 100% | ● | |
| 444 | SRANA | 北海道 | 0 | 653169 | 100% | ● | |
| 445 | TAK-T | 福島県 | 0 | 650715 | 100% | ● | |
| 446 | RYU- | 富山県 | 1 | 650306 | 100% | ● | |
| 447 | CREA | 北海道 | 0 | 638036 | 100% | ● | |
| 448 | PCD | 大分県 | 1 | 627402 | 100% | ● | |
| 449 | VECT | 福島県 | 0 | 609406 | 100% | ● | |
| 450 | PIKRYU | 石川県 | 10 | 158282 | 100% | ● | |
| 451 | S.K | 北海道 | 8 | 132106 | 100% | ● | |
| 452 | HIGEKI | 北海道 | 10 | 104294 | 100% | ● | |
| 453 | RSN. | 福岡県 | 0 | 88343 | 100% | ● | |
| 454 | MAPPY-$ | 大阪府 | 0 | 49897 | 100% | ● | |
| 455 | LOSER | 北海道 | 2 | 42535 | 100% | ● | |
| 456 | ASH | 東京都 | 0 | 566053 | 93.9% | ● | |
| 457 | YOKATON | 奈良県 | 8 | 724335 | 88.9% | ● | |
| 458 | MINAGON! | 群馬県 | 0 | 494069 | 87.9% | ● | |
| 459 | K | 北海道 | 0 | 433537 | 85.5% | ● | |
| 460 | DAI99 | 兵庫県 | 0 | 432310 | 85.5% | ● | |
| 461 | SQUASH | 北海道 | 0 | 429038 | 83.4% | ● | |
| 462 | REI | 岡山県 | 0 | 424948 | 82.9% | ● | |
| 463 | RINOA | 埼玉県 | 0 | 497341 | 80.6% | ● | |
| 464 | SA-SU-GA | 愛知県 | 9 | 33128 | 78.6% | ● | |
| 465 | DDR-KOJI | 兵庫県 | 10 | 5725 | 55.9% | ● | |
| 466 | NENE-KO! | 埼玉県 | 5 | 252351 | 51.6% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:1 (GMT + 9 hours) |