
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDAMIRO | 海外 | 2 | 992268 | 100% | ● | ||
| B | 東京都 | 8 | 988402 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 10 | 984965 | 100% | ● | ||
| ROBBIN | 熊本県 | 9 | 983676 | 100% | ● | ||
| CHAR-NT | 三重県 | 3 | 982817 | 100% | ● | ||
| AURORA.M | 群馬県 | 5 | 981958 | 100% | ● | ||
| PP1! | 岩手県 | 10 | 981529 | 100% | ● | ||
| EXCESS | 埼玉県 | 5 | 979811 | 100% | ● | ||
| -MITS- | 宮崎県 | 9 | 979811 | 100% | ● | ||
| CHIRLO | 静岡県 | 0 | 979811 | 100% | ● | ||
| 11 | FUNFAN. | 茨城県 | 3 | 979381 | 100% | ● | |
| 12 | TARE.WA | 香港 | 8 | 978951 | 100% | ● | |
| 12 | TYU | 静岡県 | 5 | 978951 | 100% | ● | |
| 14 | TRANS | 静岡県 | 8 | 978522 | 100% | ● | |
| 15 | DOHCVTEC | 岩手県 | 8 | 977233 | 100% | ● | |
| 15 | S-CAT | 福岡県 | 5 | 977233 | 100% | ● | |
| 15 | N.YUMEJI | 埼玉県 | 8 | 977233 | 100% | ● | |
| 18 | MAJIMAN | 栃木県 | 0 | 976804 | 100% | ● | |
| 19 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 976374 | 100% | ● | |
| 20 | FATE.T.H | 富山県 | 9 | 975944 | 100% | ● | |
| 21 | B4YO | 東京都 | 1 | 974656 | 100% | ● | |
| 21 | SU-A-MA | 東京都 | 0 | 974656 | 100% | ● | |
| 23 | DYE | 宮城県 | 5 | 973797 | 100% | ● | |
| 23 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 9 | 973797 | 100% | ● | |
| 23 | FOOTCAMP | 東京都 | 8 | 973797 | 100% | ● | |
| 26 | KAY | 北海道 | 8 | 973367 | 100% | ● | |
| 27 | AKD.JP | 神奈川県 | 6 | 972938 | 100% | ● | |
| 28 | SAFURAN | 千葉県 | 8 | 972508 | 100% | ● | |
| 29 | KURUKKU | 愛知県 | 7 | 972079 | 100% | ● | |
| 30 | MMX! | 香港 | 9 | 970360 | 100% | ● | |
| 30 | NAG-MO | 千葉県 | 7 | 970360 | 100% | ● | |
| 32 | DECADE | 東京都 | 0 | 969931 | 100% | ● | |
| 33 | AT NAO | 宮城県 | 5 | 969072 | 100% | ● | |
| 33 | TSUBASA | 東京都 | 8 | 969072 | 100% | ● | |
| 35 | TOY | 京都府 | 7 | 967353 | 100% | ● | |
| 35 | IW | 長野県 | 8 | 967353 | 100% | ● | |
| 37 | H.H | 大分県 | 8 | 965635 | 100% | ● | |
| 38 | X-RAY | 海外 | 10 | 964776 | 100% | ● | |
| 38 | FEENA | 新潟県 | 0 | 964776 | 100% | ● | |
| 40 | DDRER-NT | 三重県 | 9 | 964347 | 100% | ● | |
| 40 | ZUSSY | 兵庫県 | 10 | 964347 | 100% | ● | |
| 42 | LOC | 静岡県 | 0 | 963487 | 100% | ● | |
| 43 | -BRUCE- | 香港 | 10 | 963058 | 100% | ● | |
| 44 | KNIM | 東京都 | 8 | 961340 | 100% | ● | |
| 45 | POOH | 秋田県 | 9 | 960481 | 100% | ● | |
| 46 | GADELUE | 海外 | 0 | 959621 | 100% | ● | |
| 47 | XI-56 | 福島県 | 0 | 958333 | 100% | ● | |
| 47 | JITUHA8O | 北海道 | 5 | 958333 | 100% | ● | |
| 49 | $GR-O | 東京都 | 8 | 955326 | 100% | ● | |
| 50 | BINARY H | 東京都 | 0 | 953608 | 100% | ● | |
| 51 | C-RED | 石川県 | 8 | 952319 | 100% | ● | |
| 51 | UDATWO | 東京都 | 6 | 952319 | 100% | ● | |
| 51 | GILLES.Y | 愛媛県 | 0 | 952319 | 100% | ● | |
| 54 | BUTAMAME | 埼玉県 | 4 | 951030 | 100% | ● | |
| 54 | LILA | 神奈川県 | 0 | 951030 | 100% | ● | |
| 56 | WAKU | 千葉県 | 8 | 950601 | 100% | ● | |
| 57 | I.M | 奈良県 | 7 | 950171 | 100% | ● | |
| 57 | KEISUKE | 千葉県 | 8 | 950171 | 100% | ● | |
| 57 | YO SUMI | 東京都 | 6 | 950171 | 100% | ● | |
| 60 | LUCOZADE | 香港 | 0 | 948453 | 100% | ● | |
| 61 | SAKE | 愛知県 | 7 | 948024 | 100% | ● | |
| 62 | HENSEL | 茨城県 | 7 | 947594 | 100% | ● | |
| 62 | YUNI-L | 岩手県 | 8 | 947594 | 100% | ● | |
| 64 | SHILA | 大阪府 | 0 | 947164 | 100% | ● | |
| 64 | DAMELC | 東京都 | 7 | 947164 | 100% | ● | |
| 66 | HAMADA | 群馬県 | 3 | 946305 | 100% | ● | |
| 67 | CATARE | 香港 | 5 | 945017 | 100% | ● | |
| 68 | ES. | 東京都 | 0 | 944587 | 100% | ● | |
| 69 | UNKNOWN | 東京都 | 8 | 943298 | 100% | ● | |
| 70 | AUR | 群馬県 | 9 | 942439 | 100% | ● | |
| 71 | CHACK | 京都府 | 0 | 942010 | 100% | ● | |
| 71 | PUCCA | 東京都 | 0 | 942010 | 100% | ● | |
| 73 | HACCHAN | 長野県 | 2 | 941580 | 100% | ● | |
| 73 | X-CLOW | 北海道 | 0 | 941580 | 100% | ● | |
| 75 | ARIKA | 東京都 | 8 | 940721 | 100% | ● | |
| 76 | CARSON. | 香港 | 8 | 940292 | 100% | ● | |
| 77 | RYO. | 神奈川県 | 6 | 939862 | 100% | ● | |
| 78 | TERRY | 北海道 | 4 | 939432 | 100% | ● | |
| 78 | ROM | 群馬県 | 6 | 939432 | 100% | ● | |
| 78 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 939432 | 100% | ● | |
| 81 | MAG757 | 長野県 | 8 | 939003 | 100% | ● | |
| 81 | TIFA | 京都府 | 1 | 939003 | 100% | ● | |
| 83 | MINO | 神奈川県 | 8 | 937714 | 100% | ● | |
| 84 | SS | 福島県 | 5 | 937285 | 100% | ● | |
| 85 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 936855 | 100% | ● | |
| 86 | M-M.F | 神奈川県 | 8 | 935996 | 100% | ● | |
| 87 | BORSCH | 東京都 | 0 | 935567 | 100% | ● | |
| 87 | NNN. | 埼玉県 | 8 | 935567 | 100% | ● | |
| 89 | HIDEBOO | 石川県 | 6 | 935137 | 100% | ● | |
| 90 | KMX.2009 | 神奈川県 | 8 | 933419 | 100% | ● | |
| 90 | 22CYC | 北海道 | 7 | 933419 | 100% | ● | |
| 92 | KEN-2 | 東京都 | 9 | 932560 | 100% | ● | |
| 93 | RATTY | 京都府 | 5 | 931271 | 100% | ● | |
| 93 | -.- | 新潟県 | 7 | 931271 | 100% | ● | |
| 95 | MAYORI | 東京都 | 7 | 930841 | 100% | ● | |
| 96 | TAKAPON | 北海道 | 7 | 929553 | 100% | ● | |
| 97 | PIKRYU | 石川県 | 10 | 928264 | 100% | ● | |
| 97 | ABA | 青森県 | 7 | 928264 | 100% | ● | |
| 99 | MOMO | 東京都 | 7 | 927835 | 100% | ● | |
| 99 | MMR | 神奈川県 | 6 | 927835 | 100% | ● | |
| 101 | STEALTH | 静岡県 | 6 | 926116 | 100% | ● | |
| 102 | ARC!! | 北海道 | 9 | 924828 | 100% | ● | |
| 103 | BINGO!! | 東京都 | 4 | 924398 | 100% | ● | |
| 103 | INS-K | 兵庫県 | 6 | 924398 | 100% | ● | |
| 105 | M-IAD | 宮城県 | 4 | 923969 | 100% | ● | |
| 106 | TAKUMI | 長野県 | 8 | 923539 | 100% | ● | |
| 107 | TAISE-. | 徳島県 | 0 | 923109 | 100% | ● | |
| 107 | NAKAMARO | 新潟県 | 7 | 923109 | 100% | ● | |
| 109 | SANADA3 | 宮城県 | 5 | 922250 | 100% | ● | |
| 110 | P-T.S | 三重県 | 6 | 920103 | 100% | ● | |
| 111 | OMR | 東京都 | 8 | 919673 | 100% | ● | |
| 112 | HAMADOIA | 茨城県 | 1 | 918384 | 100% | ● | |
| 112 | KOUCHAN | 北海道 | 5 | 918384 | 100% | ● | |
| 112 | AZURE | 愛知県 | 9 | 918384 | 100% | ● | |
| 115 | MIMECURE | 東京都 | 5 | 917955 | 100% | ● | |
| 116 | OGST | 茨城県 | 0 | 917525 | 100% | ● | |
| 116 | LEGEND | 千葉県 | 5 | 917525 | 100% | ● | |
| 116 | SHARP-PS | 香港 | 0 | 917525 | 100% | ● | |
| 119 | SPIKE | 宮城県 | 0 | 917096 | 100% | ● | |
| 120 | TENTA | 北海道 | 6 | 916666 | 100% | ● | |
| 121 | B.N! | 山形県 | 6 | 916237 | 100% | ● | |
| 122 | 286CPU | 大阪府 | 7 | 915807 | 100% | ● | |
| 123 | TAG-SAN | 栃木県 | 6 | 914948 | 100% | ● | |
| 123 | TAKOST | 富山県 | 7 | 914948 | 100% | ● | |
| 125 | RUBIA | 山梨県 | 8 | 913659 | 100% | ● | |
| 126 | TAKA-NOA | 東京都 | 4 | 912800 | 100% | ● | |
| 127 | TSUKI | 京都府 | 7 | 912371 | 100% | ● | |
| 127 | SACCHAN | 静岡県 | 8 | 912371 | 100% | ● | |
| 129 | KALKAN-R | 静岡県 | 0 | 911941 | 100% | ● | |
| 129 | ABA-AMR | 青森県 | 7 | 911941 | 100% | ● | |
| 129 | SILVEN.L | 東京都 | 3 | 911941 | 100% | ● | |
| 132 | HACCHAN | 長野県 | 0 | 911082 | 100% | ● | |
| 133 | MIYA | 秋田県 | 5 | 909793 | 100% | ● | |
| 133 | VINCENT | 台湾 | 2 | 909793 | 100% | ● | |
| 135 | HAX | 神奈川県 | 9 | 909364 | 100% | ● | |
| 136 | AU-MIN | 秋田県 | 7 | 907646 | 100% | ● | |
| 136 | KMX2 | 千葉県 | 7 | 907646 | 100% | ● | |
| 138 | KAKEI. | 奈良県 | 7 | 907216 | 100% | ● | |
| 138 | K&E?.?BY | 岩手県 | 7 | 907216 | 100% | ● | |
| 140 | SEVAS | 東京都 | 0 | 906357 | 100% | ● | |
| 140 | YUKI | 東京都 | 4 | 906357 | 100% | ● | |
| 140 | D.DARK | 東京都 | 6 | 906357 | 100% | ● | |
| 140 | TNM-R | 東京都 | 5 | 906357 | 100% | ● | |
| 144 | MAGICALT | 愛知県 | 4 | 905927 | 100% | ● | |
| 145 | C.MORIS | 北海道 | 0 | 904639 | 100% | ● | |
| 146 | $9766$ | 兵庫県 | 6 | 904209 | 100% | ● | |
| 147 | SING.RAS | 静岡県 | 6 | 902920 | 100% | ● | |
| 148 | KANAN | 熊本県 | 4 | 902061 | 100% | ● | |
| 149 | ........ | 北海道 | 7 | 901202 | 100% | ● | |
| 150 | MR.CID | 長野県 | 4 | 899914 | 100% | ● | |
| 150 | 4462 | 茨城県 | 0 | 899914 | 100% | ● | |
| 152 | REVERSE | 東京都 | 7 | 895618 | 100% | ● | |
| 153 | CHEN. | 東京都 | 2 | 894759 | 100% | ● | |
| 154 | YOCY | 富山県 | 3 | 894329 | 100% | ● | |
| 155 | AYU&RIYU | 大阪府 | 7 | 893900 | 100% | ● | |
| 156 | DMX2NDJP | 神奈川県 | 5 | 893041 | 100% | ● | |
| 157 | HMZK U1 | 愛知県 | 4 | 892611 | 100% | ● | |
| 157 | K-FISHER | 東京都 | 6 | 892611 | 100% | ● | |
| 159 | DJ FMF | 沖縄県 | 0 | 891752 | 100% | ● | |
| 160 | DAWN... | 青森県 | 4 | 890034 | 100% | ● | |
| 161 | GX-STR-. | 台湾 | 6 | 889604 | 100% | ● | |
| 162 | S.K | 岡山県 | 5 | 888316 | 100% | ● | |
| 163 | 552.TXT | 宮城県 | 8 | 887457 | 100% | ● | |
| 164 | CHOMA | 沖縄県 | 8 | 884879 | 100% | ● | |
| 165 | JUNG. | 愛知県 | 3 | 884450 | 100% | ● | |
| 166 | MIYACCHI | 神奈川県 | 5 | 883591 | 100% | ● | |
| 167 | S.SATO | 新潟県 | 7 | 883161 | 100% | ● | |
| 168 | MINORI.C | 新潟県 | 6 | 881443 | 100% | ● | |
| 169 | CAIN. | 愛知県 | 6 | 880584 | 100% | ● | |
| 169 | SPC | 愛知県 | 5 | 880584 | 100% | ● | |
| 171 | NEETULAR | 東京都 | 4 | 879725 | 100% | ● | |
| 172 | KIZ-R | 千葉県 | 4 | 878006 | 100% | ● | |
| 172 | MNAGA | 愛知県 | 7 | 878006 | 100% | ● | |
| 174 | ? | 兵庫県 | 0 | 877147 | 100% | ● | |
| 175 | JUNO | 神奈川県 | 6 | 876718 | 100% | ● | |
| 176 | RIAVELT | 静岡県 | 5 | 875429 | 100% | ● | |
| 176 | BBQ-HH | 愛媛県 | 3 | 875429 | 100% | ● | |
| 178 | 4D7UPDWS | 熊本県 | 7 | 875000 | 100% | ● | |
| 179 | 58.K | 秋田県 | 7 | 873281 | 100% | ● | |
| 180 | NORITAKA | 栃木県 | 4 | 872422 | 100% | ● | |
| 181 | GREENMAN | 兵庫県 | 3 | 871563 | 100% | ● | |
| 182 | OGA | 静岡県 | 5 | 866408 | 100% | ● | |
| 183 | 9672R36 | 東京都 | 6 | 865549 | 100% | ● | |
| 184 | CHAKO | 埼玉県 | 3 | 865120 | 100% | ● | |
| 184 | IGR. | 東京都 | 0 | 865120 | 100% | ● | |
| 186 | 45 | 宮城県 | 0 | 863831 | 100% | ● | |
| 186 | PIXY | 東京都 | 5 | 863831 | 100% | ● | |
| 188 | ONION. | 東京都 | 0 | 862972 | 100% | ● | |
| 188 | ZIMBA | 神奈川県 | 2 | 862972 | 100% | ● | |
| 188 | FELIX | 香港 | 7 | 862972 | 100% | ● | |
| 191 | LIGHT | 東京都 | 0 | 861683 | 100% | ● | |
| 192 | KAWA | 滋賀県 | 6 | 860824 | 100% | ● | |
| 192 | FJY | 岐阜県 | 5 | 860824 | 100% | ● | |
| 194 | ESPER | 東京都 | 4 | 859536 | 100% | ● | |
| 195 | 865621 | 香川県 | 5 | 858676 | 100% | ● | |
| 196 | YANAGHY | 福島県 | 3 | 857817 | 100% | ● | |
| 197 | THIFA-YU | 愛知県 | 2 | 856099 | 100% | ● | |
| 198 | YGT | 香港 | 6 | 852233 | 100% | ● | |
| 199 | KAWA | 千葉県 | 0 | 851804 | 100% | ● | |
| 200 | TAKA23 | 福岡県 | 4 | 850085 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:2 (GMT + 9 hours) |