
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKINA | 兵庫県 | 10 | 994767 | 100% | ● | ||
| K.K! | 愛知県 | 5 | 992441 | 100% | ● | ||
| PRECISE | 東京都 | 1 | 990116 | 100% | ● | ||
| FATE.T.H | 富山県 | 9 | 990116 | 100% | ● | ||
| NACHIPAN | 東京都 | 8 | 988081 | 100% | ● | ||
| EXCESS | 埼玉県 | 5 | 987790 | 100% | ● | ||
| LWORLD | 東京都 | 10 | 987500 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 10 | 987500 | 100% | ● | ||
| FUNFAN. | 茨城県 | 6 | 986627 | 100% | ● | ||
| STAYGOLD | 千葉県 | 1 | 986627 | 100% | ● | ||
| 11 | TSURUYA | 埼玉県 | 3 | 986337 | 100% | ● | |
| 12 | KID | 兵庫県 | 10 | 985174 | 100% | ● | |
| 13 | -MITS- | 宮崎県 | 9 | 984883 | 100% | ● | |
| 14 | HIOH | 富山県 | 10 | 984302 | 100% | ● | |
| 15 | MOB | 神奈川県 | 9 | 984011 | 100% | ● | |
| 16 | AURORA.M | 群馬県 | 10 | 983139 | 100% | ● | |
| 17 | NINJAWEB | 長崎県 | 0 | 982848 | 100% | ● | |
| 17 | BINARY H | 東京都 | 5 | 982848 | 100% | ● | |
| 19 | X-RAY | 海外 | 10 | 982558 | 100% | ● | |
| 20 | KOU1-AHT | 東京都 | 9 | 982267 | 100% | ● | |
| 21 | TAKA | 東京都 | 10 | 981395 | 100% | ● | |
| 22 | TRANS | 静岡県 | 9 | 980813 | 100% | ● | |
| 22 | PP1! | 岩手県 | 10 | 980813 | 100% | ● | |
| 22 | S-CAT | 福岡県 | 6 | 980813 | 100% | ● | |
| 22 | FRUIT-AA | 高知県 | 10 | 980813 | 100% | ● | |
| 26 | LUCOZADE | 香港 | 0 | 979941 | 100% | ● | |
| 27 | CATARE | 香港 | 7 | 979651 | 100% | ● | |
| 28 | T.K | 愛知県 | 0 | 979360 | 100% | ● | |
| 28 | GOSUKE | 宮城県 | 10 | 979360 | 100% | ● | |
| 30 | NEO-G | 神奈川県 | 10 | 979069 | 100% | ● | |
| 31 | YOUMU.K | 東京都 | 9 | 978488 | 100% | ● | |
| 32 | TARE.WA | 香港 | 8 | 978197 | 100% | ● | |
| 32 | YUMIKO | 福岡県 | 5 | 978197 | 100% | ● | |
| 34 | IW | 長野県 | 9 | 977907 | 100% | ● | |
| 35 | SS4? | 長野県 | 10 | 977616 | 100% | ● | |
| 36 | DECADE | 東京都 | 0 | 977034 | 100% | ● | |
| 37 | B4YO | 東京都 | 1 | 976453 | 100% | ● | |
| 38 | TOY | 京都府 | 9 | 975000 | 100% | ● | |
| 39 | H.H | 大分県 | 9 | 974418 | 100% | ● | |
| 40 | TENGE-UE | 新潟県 | 10 | 973837 | 100% | ● | |
| 41 | NO.J | 富山県 | 9 | 973546 | 100% | ● | |
| 42 | KMX.2009 | 神奈川県 | 8 | 971802 | 100% | ● | |
| 43 | SAFURAN | 千葉県 | 9 | 971511 | 100% | ● | |
| 44 | FUKKY | 山口県 | 10 | 971220 | 100% | ● | |
| 44 | ESPOIR | 栃木県 | 0 | 971220 | 100% | ● | |
| 46 | DOVEY903 | 海外 | 0 | 970930 | 100% | ● | |
| 47 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 970639 | 100% | ● | |
| 47 | SU-A-MA | 東京都 | 0 | 970639 | 100% | ● | |
| 49 | NAG-MO | 千葉県 | 8 | 969767 | 100% | ● | |
| 49 | MATSU.3 | 福島県 | 6 | 969767 | 100% | ● | |
| 49 | RYO | 福岡県 | 6 | 969767 | 100% | ● | |
| 52 | DDRER-NT | 三重県 | 9 | 967732 | 100% | ● | |
| 53 | TSUBASA | 東京都 | 9 | 967441 | 100% | ● | |
| 53 | H.K | 広島県 | 9 | 967441 | 100% | ● | |
| 55 | KNIM | 東京都 | 8 | 967151 | 100% | ● | |
| 56 | MMX! | 香港 | 9 | 966860 | 100% | ● | |
| 57 | ISARA | 埼玉県 | 10 | 966569 | 100% | ● | |
| 58 | ARC!! | 北海道 | 10 | 966279 | 100% | ● | |
| 58 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 10 | 966279 | 100% | ● | |
| 60 | USAGI3. | 大阪府 | 10 | 965406 | 100% | ● | |
| 61 | GURIRIVA | 宮城県 | 10 | 965116 | 100% | ● | |
| 61 | LESTER | 長野県 | 8 | 965116 | 100% | ● | |
| 61 | CARSON. | 香港 | 9 | 965116 | 100% | ● | |
| 64 | ZUSSY | 兵庫県 | 10 | 964534 | 100% | ● | |
| 64 | $SEIRA$ | 沖縄県 | 6 | 964534 | 100% | ● | |
| 66 | P J | 香港 | 7 | 963953 | 100% | ● | |
| 66 | NEKO-AMI | 山口県 | 8 | 963953 | 100% | ● | |
| 68 | LUKUTIA | 愛知県 | 5 | 963662 | 100% | ● | |
| 68 | ILL | 佐賀県 | 10 | 963662 | 100% | ● | |
| 70 | DANNY.HK | 香港 | 6 | 963372 | 100% | ● | |
| 71 | KCK | 香港 | 9 | 963081 | 100% | ● | |
| 71 | -BRUCE- | 香港 | 10 | 963081 | 100% | ● | |
| 73 | KITUNE. | 富山県 | 8 | 962209 | 100% | ● | |
| 74 | 369 | 茨城県 | 0 | 961918 | 100% | ● | |
| 74 | GEMINI | 神奈川県 | 0 | 961918 | 100% | ● | |
| 76 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 961046 | 100% | ● | |
| 76 | MOMIJI | 福岡県 | 10 | 961046 | 100% | ● | |
| 78 | $GR-O | 東京都 | 10 | 960755 | 100% | ● | |
| 79 | HENSEL | 茨城県 | 6 | 959592 | 100% | ● | |
| 80 | T-CLAP | 三重県 | 0 | 959011 | 100% | ● | |
| 80 | THEWORLD | 青森県 | 7 | 959011 | 100% | ● | |
| 80 | BOYON | 神奈川県 | 6 | 959011 | 100% | ● | |
| 83 | E.U | 東京都 | 6 | 958720 | 100% | ● | |
| 84 | KOON-DA | 福島県 | 8 | 958430 | 100% | ● | |
| 84 | GILLES.Y | 愛媛県 | 7 | 958430 | 100% | ● | |
| 86 | MAR | 富山県 | 9 | 957267 | 100% | ● | |
| 86 | SHOUGUN | 東京都 | 9 | 957267 | 100% | ● | |
| 88 | TAKA83 | 神奈川県 | 6 | 956976 | 100% | ● | |
| 89 | MAISU | 福岡県 | 8 | 956395 | 100% | ● | |
| 89 | -REMIX- | 欧州 | 6 | 956395 | 100% | ● | |
| 91 | RATTY | 京都府 | 6 | 956104 | 100% | ● | |
| 92 | CCO-MKT | 京都府 | 10 | 955232 | 100% | ● | |
| 92 | DJ NEX | 海外 | 10 | 955232 | 100% | ● | |
| 94 | HG-10.XX | 愛知県 | 9 | 954941 | 100% | ● | |
| 95 | ISATYR | 千葉県 | 8 | 954360 | 100% | ● | |
| 96 | ARIKA | 東京都 | 7 | 954069 | 100% | ● | |
| 97 | RNMAHORO | 三重県 | 9 | 953779 | 100% | ● | |
| 97 | DJ FMF | 沖縄県 | 5 | 953779 | 100% | ● | |
| 99 | Y.MINAMI | 神奈川県 | 0 | 953488 | 100% | ● | |
| 100 | TAKA-ASK | 埼玉県 | 10 | 953197 | 100% | ● | |
| 101 | ROM | 群馬県 | 7 | 952906 | 100% | ● | |
| 101 | TOM-G | 新潟県 | 9 | 952906 | 100% | ● | |
| 103 | CHOKOI | 青森県 | 9 | 952616 | 100% | ● | |
| 103 | CANARY | 千葉県 | 10 | 952616 | 100% | ● | |
| 105 | MMR | 茨城県 | 9 | 952325 | 100% | ● | |
| 106 | TRAINING | 海外 | 9 | 952034 | 100% | ● | |
| 106 | HIMAJIN | 岐阜県 | 9 | 952034 | 100% | ● | |
| 108 | SHARA | 埼玉県 | 0 | 951453 | 100% | ● | |
| 109 | RISTACIA | 欧州 | 8 | 951162 | 100% | ● | |
| 109 | KAGUYA | 岐阜県 | 8 | 951162 | 100% | ● | |
| 109 | KAY | 北海道 | 8 | 951162 | 100% | ● | |
| 109 | DB.C | 大阪府 | 7 | 951162 | 100% | ● | |
| 113 | POOH | 秋田県 | 9 | 950872 | 100% | ● | |
| 114 | Y | 東京都 | 8 | 950581 | 100% | ● | |
| 115 | HAMADA | 群馬県 | 5 | 949999 | 100% | ● | |
| 115 | LUNA | 埼玉県 | 9 | 949999 | 100% | ● | |
| 117 | KATTUN | 岐阜県 | 8 | 949709 | 100% | ● | |
| 118 | YO SUMI | 東京都 | 8 | 949418 | 100% | ● | |
| 118 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 949418 | 100% | ● | |
| 120 | TWINS | 広島県 | 9 | 949127 | 100% | ● | |
| 121 | SLASHMAN | 栃木県 | 7 | 948837 | 100% | ● | |
| 122 | MAPPY-$ | 大阪府 | 0 | 948546 | 100% | ● | |
| 123 | KIRATASO | 茨城県 | 7 | 948255 | 100% | ● | |
| 123 | XI-56 | 福島県 | 0 | 948255 | 100% | ● | |
| 125 | JITUHA8O | 北海道 | 6 | 947674 | 100% | ● | |
| 126 | OKEIHAN | 和歌山県 | 6 | 947383 | 100% | ● | |
| 127 | TO-MAX | 石川県 | 6 | 946802 | 100% | ● | |
| 128 | DFGH | 台湾 | 7 | 945930 | 100% | ● | |
| 129 | PINKY | 東京都 | 10 | 945639 | 100% | ● | |
| 130 | NITRO | 新潟県 | 6 | 945348 | 100% | ● | |
| 130 | YUKUN | 愛知県 | 9 | 945348 | 100% | ● | |
| 130 | S.A.Y | 長野県 | 9 | 945348 | 100% | ● | |
| 133 | NARDY | 鹿児島県 | 7 | 945058 | 100% | ● | |
| 133 | HAHA. | 石川県 | 8 | 945058 | 100% | ● | |
| 133 | 3X69 | 岩手県 | 0 | 945058 | 100% | ● | |
| 136 | YUU | 愛知県 | 5 | 944767 | 100% | ● | |
| 137 | HOL1Y | 東京都 | 0 | 944476 | 100% | ● | |
| 137 | D.DARK | 東京都 | 6 | 944476 | 100% | ● | |
| 139 | D-SIDE | 奈良県 | 6 | 944186 | 100% | ● | |
| 140 | KEISUKE | 千葉県 | 9 | 943604 | 100% | ● | |
| 140 | BUTAMAME | 埼玉県 | 7 | 943604 | 100% | ● | |
| 140 | HAMADOIA | 茨城県 | 2 | 943604 | 100% | ● | |
| 140 | VOCALOID | 静岡県 | 0 | 943604 | 100% | ● | |
| 144 | Y.KSK | 山口県 | 9 | 943313 | 100% | ● | |
| 145 | P-T.S | 三重県 | 8 | 943023 | 100% | ● | |
| 146 | YAJI | 新潟県 | 10 | 942732 | 100% | ● | |
| 147 | MAG757 | 長野県 | 6 | 942151 | 100% | ● | |
| 147 | TAKA | 宮城県 | 9 | 942151 | 100% | ● | |
| 147 | DK-REVO | 京都府 | 0 | 942151 | 100% | ● | |
| 150 | BINGO!! | 東京都 | 7 | 941860 | 100% | ● | |
| 150 | MAMEKUN | 北海道 | 6 | 941860 | 100% | ● | |
| 150 | TAKAPON | 北海道 | 8 | 941860 | 100% | ● | |
| 150 | ASA3 | 神奈川県 | 3 | 941860 | 100% | ● | |
| 154 | MOTOS | 静岡県 | 4 | 940988 | 100% | ● | |
| 155 | CHI8YA72 | 鹿児島県 | 9 | 939825 | 100% | ● | |
| 156 | TANGX2. | 海外 | 9 | 938953 | 100% | ● | |
| 157 | MACAUFAI | 海外 | 8 | 938662 | 100% | ● | |
| 157 | GL-YUKT | 神奈川県 | 9 | 938662 | 100% | ● | |
| 159 | YOSH | 東京都 | 6 | 938081 | 100% | ● | |
| 160 | ZZ | 神奈川県 | 9 | 937500 | 100% | ● | |
| 160 | AJI | 茨城県 | 0 | 937500 | 100% | ● | |
| 162 | TOCO | 新潟県 | 6 | 936918 | 100% | ● | |
| 163 | MUGI | 北海道 | 6 | 936627 | 100% | ● | |
| 164 | TORU.K | 秋田県 | 6 | 936337 | 100% | ● | |
| 165 | TKC | 鹿児島県 | 4 | 936046 | 100% | ● | |
| 166 | HARUKA | 東京都 | 8 | 935755 | 100% | ● | |
| 166 | DON | 奈良県 | 6 | 935755 | 100% | ● | |
| 166 | SHOOTY | 愛知県 | 6 | 935755 | 100% | ● | |
| 169 | AROMA3TA | 静岡県 | 3 | 935465 | 100% | ● | |
| 169 | LENNETH | 東京都 | 6 | 935465 | 100% | ● | |
| 171 | WANTAXXI | 岡山県 | 7 | 934883 | 100% | ● | |
| 172 | SHAN 213 | 香港 | 0 | 934593 | 100% | ● | |
| 173 | TERRY | 北海道 | 0 | 934011 | 100% | ● | |
| 174 | K-BNM | 徳島県 | 0 | 933720 | 100% | ● | |
| 174 | HYOUCHU6 | 北海道 | 6 | 933720 | 100% | ● | |
| 174 | MMR | 神奈川県 | 6 | 933720 | 100% | ● | |
| 174 | UDATWO | 東京都 | 6 | 933720 | 100% | ● | |
| 174 | BLANK | 埼玉県 | 6 | 933720 | 100% | ● | |
| 179 | HATENKOU | 東京都 | 9 | 933430 | 100% | ● | |
| 180 | -GMT- | 岐阜県 | 5 | 933139 | 100% | ● | |
| 180 | PUT-KDR | 米国 | 9 | 933139 | 100% | ● | |
| 180 | SNOW | 埼玉県 | 9 | 933139 | 100% | ● | |
| 183 | INS-K | 兵庫県 | 8 | 932848 | 100% | ● | |
| 183 | I$MASTER | 群馬県 | 9 | 932848 | 100% | ● | |
| 183 | HIROYA | 東京都 | 6 | 932848 | 100% | ● | |
| 186 | HIDEBOO | 石川県 | 5 | 931976 | 100% | ● | |
| 187 | SNOW | 東京都 | 6 | 931686 | 100% | ● | |
| 188 | LLY-HKG | 香港 | 9 | 931395 | 100% | ● | |
| 188 | 286CPU | 大阪府 | 8 | 931395 | 100% | ● | |
| 190 | JOHN | 岐阜県 | 6 | 930813 | 100% | ● | |
| 190 | MAX ROCK | 神奈川県 | 8 | 930813 | 100% | ● | |
| 192 | WIDDY | 香港 | 6 | 930232 | 100% | ● | |
| 192 | TAKA-PO | 長野県 | 7 | 930232 | 100% | ● | |
| 192 | ECHO.P-A | 福岡県 | 10 | 930232 | 100% | ● | |
| 195 | MOONX3 | 海外 | 1 | 929941 | 100% | ● | |
| 196 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 929651 | 100% | ● | |
| 197 | COO | 愛知県 | 8 | 929360 | 100% | ● | |
| 198 | TAKUMI | 長野県 | 10 | 929069 | 100% | ● | |
| 198 | SS | 福島県 | 8 | 929069 | 100% | ● | |
| 198 | MICKY | 山形県 | 0 | 929069 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:2 (GMT + 9 hours) |