
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | KEI | 東京都 | 0 | 184302 | 41.5% | ● | |
| 602 | UROBOROS | 奈良県 | 0 | 198546 | 41.3% | ● | |
| 603 | YU | 埼玉県 | 0 | 183720 | 41.2% | ● | |
| 604 | SRANA | 北海道 | 0 | 171802 | 37.4% | ● | |
| 605 | CHA | 山形県 | 0 | 174127 | 35.5% | ● | |
| 606 | SAIKA | 宮城県 | 0 | 185174 | 35.1% | ● | |
| 607 | GENKI | 北海道 | 0 | 157558 | 35.1% | ● | |
| 608 | KTTY | 香港 | 0 | 143023 | 33.4% | ● | |
| 609 | ITO-CHIN | 東京都 | 1 | 149709 | 33.3% | ● | |
| 610 | POCK | 岐阜県 | 0 | 125872 | 32% | ● | |
| 611 | AP1 | 欧州 | 1 | 106395 | 27.7% | ● | |
| 612 | TOKIWA | 埼玉県 | 0 | 100000 | 27.3% | ● | |
| 613 | KINOKO | 兵庫県 | 2 | 99418 | 25.7% | ● | |
| 614 | DARUD | 神奈川県 | 0 | 76453 | 25.2% | ● | |
| 615 | KTOMI | 宮城県 | 0 | 52325 | 19.1% | ● | |
| 616 | ESPOIR | 栃木県 | 1 | 78488 | 18.5% | ● | |
| 617 | TERUO | 東京都 | 0 | 53779 | 17.8% | ● | |
| 618 | MICHIRU | 岡山県 | 0 | 43604 | 16.6% | ● | |
| 619 | LEADER. | 岡山県 | 10 | 23837 | 16% | ● | |
| 620 | ESPELIA | 宮崎県 | 7 | 50290 | 14.3% | ● | |
| 621 | YEB | 宮城県 | 0 | 33430 | 12.9% | ● | |
| 622 | KIKI | 富山県 | 0 | 24709 | 11.6% | ● | |
| 623 | XMIYABIX | 奈良県 | 0 | 21802 | 9.9% | ● | |
| 624 | PANDA | 福岡県 | 5 | 26744 | 9.4% | ● | |
| 625 | KEII | 群馬県 | 0 | 15697 | 9.2% | ● | |
| 626 | WWWWWWWW | 岩手県 | 0 | 14244 | 8.2% | ● | |
| 627 | MASH | 東京都 | 0 | 10755 | 7.3% | ● | |
| 628 | HIMARI | 埼玉県 | 9 | 6395 | 5.4% | ● | |
| 629 | NEMU | 海外 | 0 | 3779 | 5.1% | ● | |
| 630 | YARMIL | 愛知県 | 0 | 0 | 4.4% | ● | |
| 630 | AXE | 千葉県 | 0 | 0 | 4.4% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:2 (GMT + 9 hours) |