
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATE.T.H | 富山県 | 9 | 986349 | 100% | ● | ||
| EXCESS | 埼玉県 | 5 | 984315 | 100% | ● | ||
| N.YUMEJI | 埼玉県 | 8 | 983444 | 100% | ● | ||
| DDRER-NT | 三重県 | 9 | 983444 | 100% | ● | ||
| AURORA.M | 群馬県 | 5 | 982573 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 10 | 981411 | 100% | ● | ||
| PP1! | 岩手県 | 10 | 981121 | 100% | ● | ||
| FUNFAN. | 茨城県 | 3 | 979959 | 100% | ● | ||
| CHAR-NT | 三重県 | 3 | 978507 | 100% | ● | ||
| MOO-G.56 | 埼玉県 | 9 | 978216 | 100% | ● | ||
| 11 | TRANS | 静岡県 | 8 | 977926 | 100% | ● | |
| 12 | -MITS- | 宮崎県 | 9 | 976764 | 100% | ● | |
| 13 | TARE.WA | 香港 | 8 | 974731 | 100% | ● | |
| 14 | S-CAT | 福岡県 | 5 | 972988 | 100% | ● | |
| 15 | SAFURAN | 千葉県 | 8 | 972407 | 100% | ● | |
| 16 | DOHCVTEC | 岩手県 | 8 | 971536 | 100% | ● | |
| 17 | BINARY H | 東京都 | 0 | 969793 | 100% | ● | |
| 18 | MMX! | 香港 | 9 | 967760 | 100% | ● | |
| 18 | GURIRIVA | 宮城県 | 8 | 967760 | 100% | ● | |
| 20 | TOY | 京都府 | 7 | 967470 | 100% | ● | |
| 21 | MASA. | 愛知県 | 9 | 966889 | 100% | ● | |
| 21 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 966889 | 100% | ● | |
| 23 | KNIM | 東京都 | 8 | 966018 | 100% | ● | |
| 24 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 965727 | 100% | ● | |
| 24 | DECADE | 東京都 | 0 | 965727 | 100% | ● | |
| 26 | KURUKKU | 愛知県 | 7 | 965437 | 100% | ● | |
| 27 | X-RAY | 海外 | 10 | 964565 | 100% | ● | |
| 27 | $GR-O | 東京都 | 8 | 964565 | 100% | ● | |
| 29 | KEISUKE | 千葉県 | 8 | 963694 | 100% | ● | |
| 30 | NAG-MO | 千葉県 | 7 | 963403 | 100% | ● | |
| 31 | NO.J | 富山県 | 7 | 962532 | 100% | ● | |
| 32 | SU-A-MA | 東京都 | 0 | 961951 | 100% | ● | |
| 33 | B4YO | 東京都 | 1 | 961661 | 100% | ● | |
| 34 | H.H | 大分県 | 8 | 961370 | 100% | ● | |
| 35 | ZUSSY | 兵庫県 | 10 | 958756 | 100% | ● | |
| 36 | I.M | 奈良県 | 7 | 957014 | 100% | ● | |
| 37 | Y.MINAMI | 神奈川県 | 0 | 956723 | 100% | ● | |
| 38 | TSUBASA | 東京都 | 8 | 954690 | 100% | ● | |
| 39 | ARC!! | 北海道 | 9 | 953819 | 100% | ● | |
| 40 | TOM-G | 新潟県 | 8 | 952948 | 100% | ● | |
| 41 | RATTY | 京都府 | 5 | 952076 | 100% | ● | |
| 42 | HENSEL | 茨城県 | 7 | 951786 | 100% | ● | |
| 43 | NNN. | 埼玉県 | 8 | 951205 | 100% | ● | |
| 44 | MET | 奈良県 | 0 | 950914 | 100% | ● | |
| 44 | IW | 長野県 | 8 | 950914 | 100% | ● | |
| 46 | RYO. | 神奈川県 | 6 | 950624 | 100% | ● | |
| 47 | RNMAHORO | 三重県 | 8 | 950334 | 100% | ● | |
| 48 | SAKE | 愛知県 | 7 | 949462 | 100% | ● | |
| 48 | ARIKA | 東京都 | 8 | 949462 | 100% | ● | |
| 50 | HIMARI | 埼玉県 | 7 | 949172 | 100% | ● | |
| 51 | TENTA | 北海道 | 6 | 947719 | 100% | ● | |
| 52 | CHACK | 京都府 | 0 | 947429 | 100% | ● | |
| 53 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 945396 | 100% | ● | |
| 54 | LUCOZADE | 香港 | 0 | 944525 | 100% | ● | |
| 55 | CARSON. | 香港 | 8 | 941039 | 100% | ● | |
| 56 | WAKU | 千葉県 | 8 | 939587 | 100% | ● | |
| 57 | UDATWO | 東京都 | 6 | 936683 | 100% | ● | |
| 58 | LILA | 神奈川県 | 0 | 935230 | 100% | ● | |
| 59 | JITUHA8O | 北海道 | 5 | 934940 | 100% | ● | |
| 59 | MINO | 神奈川県 | 8 | 934940 | 100% | ● | |
| 61 | KEN-2 | 東京都 | 9 | 934359 | 100% | ● | |
| 61 | UNKNOWN | 東京都 | 8 | 934359 | 100% | ● | |
| 63 | TERRY | 北海道 | 4 | 933778 | 100% | ● | |
| 64 | VOCALOID | 静岡県 | 0 | 932907 | 100% | ● | |
| 65 | -BRUCE- | 香港 | 10 | 931164 | 100% | ● | |
| 66 | MAG757 | 長野県 | 8 | 928260 | 100% | ● | |
| 67 | PIKRYU | 石川県 | 10 | 926807 | 100% | ● | |
| 67 | -.- | 新潟県 | 7 | 926807 | 100% | ● | |
| 69 | I$MASTER | 群馬県 | 9 | 926517 | 100% | ● | |
| 70 | MANE | 千葉県 | 8 | 925646 | 100% | ● | |
| 71 | ES. | 東京都 | 0 | 925355 | 100% | ● | |
| 72 | D.DARK | 東京都 | 6 | 923322 | 100% | ● | |
| 73 | MOMO | 東京都 | 7 | 923032 | 100% | ● | |
| 74 | AUR | 群馬県 | 9 | 922741 | 100% | ● | |
| 75 | MATSUKEN | 神奈川県 | 9 | 922160 | 100% | ● | |
| 76 | HAMADA | 群馬県 | 3 | 921289 | 100% | ● | |
| 77 | YO SUMI | 東京都 | 6 | 920708 | 100% | ● | |
| 78 | P-T.S | 三重県 | 6 | 920127 | 100% | ● | |
| 79 | TU-KON.F | 神奈川県 | 9 | 919837 | 100% | ● | |
| 80 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 919256 | 100% | ● | |
| 81 | MAYORI | 東京都 | 7 | 917804 | 100% | ● | |
| 82 | GL-YUKT | 神奈川県 | 8 | 917223 | 100% | ● | |
| 83 | TAKOST | 富山県 | 7 | 915480 | 100% | ● | |
| 84 | HACCHAN | 長野県 | 2 | 915190 | 100% | ● | |
| 85 | K&E?.?BY | 岩手県 | 7 | 914899 | 100% | ● | |
| 86 | REGAIN | 埼玉県 | 7 | 914609 | 100% | ● | |
| 86 | TO-MAX | 石川県 | 4 | 914609 | 100% | ● | |
| 88 | BAT | 神奈川県 | 5 | 914028 | 100% | ● | |
| 88 | SILVEN.L | 東京都 | 3 | 914028 | 100% | ● | |
| 90 | AU-MIN | 秋田県 | 7 | 912576 | 100% | ● | |
| 91 | 286CPU | 大阪府 | 7 | 911704 | 100% | ● | |
| 92 | HAX | 神奈川県 | 9 | 911414 | 100% | ● | |
| 93 | MACAUFAI | 海外 | 0 | 910543 | 100% | ● | |
| 94 | BEE! | 奈良県 | 5 | 910252 | 100% | ● | |
| 94 | MINORI.C | 新潟県 | 6 | 910252 | 100% | ● | |
| 94 | BUTAMAME | 埼玉県 | 4 | 910252 | 100% | ● | |
| 97 | TSUKI | 京都府 | 7 | 909381 | 100% | ● | |
| 98 | KMX.2009 | 神奈川県 | 8 | 908800 | 100% | ● | |
| 99 | NYAN | 秋田県 | 6 | 908510 | 100% | ● | |
| 99 | GENBUTAN | 愛知県 | 1 | 908510 | 100% | ● | |
| 99 | LEGEND | 千葉県 | 5 | 908510 | 100% | ● | |
| 102 | SANADA3 | 宮城県 | 5 | 907638 | 100% | ● | |
| 102 | 552.TXT | 宮城県 | 8 | 907638 | 100% | ● | |
| 102 | KIRATASO | 茨城県 | 7 | 907638 | 100% | ● | |
| 105 | X-CLOW | 北海道 | 0 | 907348 | 100% | ● | |
| 105 | M-M.F | 神奈川県 | 8 | 907348 | 100% | ● | |
| 105 | HIDEBOO | 石川県 | 6 | 907348 | 100% | ● | |
| 105 | HIME-SHT | 東京都 | 0 | 907348 | 100% | ● | |
| 109 | SS | 福島県 | 5 | 906476 | 100% | ● | |
| 110 | SNOW | 東京都 | 5 | 906186 | 100% | ● | |
| 111 | KATTUN | 岐阜県 | 10 | 905024 | 100% | ● | |
| 111 | $9766$ | 兵庫県 | 6 | 905024 | 100% | ● | |
| 113 | ILL | 佐賀県 | 8 | 904153 | 100% | ● | |
| 113 | MMR | 神奈川県 | 6 | 904153 | 100% | ● | |
| 115 | BINGO!! | 東京都 | 4 | 903572 | 100% | ● | |
| 116 | NAKAMARO | 新潟県 | 7 | 903282 | 100% | ● | |
| 117 | TAG-SAN | 栃木県 | 6 | 902991 | 100% | ● | |
| 118 | SHARP-PS | 香港 | 0 | 902701 | 100% | ● | |
| 119 | AJI | 茨城県 | 0 | 902120 | 100% | ● | |
| 119 | 6GER | 東京都 | 4 | 902120 | 100% | ● | |
| 121 | MIYA | 秋田県 | 5 | 901829 | 100% | ● | |
| 122 | EVERSNOW | 神奈川県 | 4 | 901248 | 100% | ● | |
| 122 | SPIKE | 宮城県 | 0 | 901248 | 100% | ● | |
| 124 | ECHO.P-A | 福岡県 | 7 | 900377 | 100% | ● | |
| 125 | ........ | 北海道 | 7 | 900087 | 100% | ● | |
| 126 | KCK | 香港 | 7 | 899796 | 100% | ● | |
| 126 | RUBIA | 山梨県 | 8 | 899796 | 100% | ● | |
| 128 | DJPIKASO | 千葉県 | 8 | 898925 | 100% | ● | |
| 129 | ABA-AMR | 青森県 | 7 | 897182 | 100% | ● | |
| 130 | TAKUMI | 長野県 | 8 | 896601 | 100% | ● | |
| 131 | MIMECURE | 東京都 | 5 | 894859 | 100% | ● | |
| 132 | B.N! | 山形県 | 6 | 893987 | 100% | ● | |
| 132 | PHA-TPN | 京都府 | 0 | 893987 | 100% | ● | |
| 134 | 58.K | 秋田県 | 7 | 893406 | 100% | ● | |
| 135 | REVERSE | 東京都 | 7 | 893116 | 100% | ● | |
| 136 | S.SATO | 新潟県 | 7 | 892826 | 100% | ● | |
| 137 | OGA | 静岡県 | 5 | 892535 | 100% | ● | |
| 138 | FX | 山梨県 | 6 | 891954 | 100% | ● | |
| 138 | HMZK U1 | 愛知県 | 4 | 891954 | 100% | ● | |
| 140 | YONE3TSU | 千葉県 | 6 | 891373 | 100% | ● | |
| 141 | MR.CID | 長野県 | 4 | 891083 | 100% | ● | |
| 142 | YOU-3 | 山梨県 | 7 | 888759 | 100% | ● | |
| 142 | EMI-777 | 広島県 | 0 | 888759 | 100% | ● | |
| 144 | M-IAD | 宮城県 | 4 | 887888 | 100% | ● | |
| 145 | EBI | 栃木県 | 1 | 887307 | 100% | ● | |
| 146 | TSUGARU | 青森県 | 7 | 887017 | 100% | ● | |
| 147 | KAMIZ | 東京都 | 7 | 886145 | 100% | ● | |
| 148 | HAMADOIA | 茨城県 | 1 | 884984 | 100% | ● | |
| 149 | HASA-NT1 | 愛知県 | 8 | 883822 | 100% | ● | |
| 150 | K-FISHER | 東京都 | 6 | 883531 | 100% | ● | |
| 150 | ABA | 青森県 | 7 | 883531 | 100% | ● | |
| 152 | KMX2 | 千葉県 | 7 | 882660 | 100% | ● | |
| 153 | KAKEI. | 奈良県 | 7 | 881208 | 100% | ● | |
| 154 | BEATWILD | 台湾 | 9 | 880917 | 100% | ● | |
| 154 | IGR. | 東京都 | 0 | 880917 | 100% | ● | |
| 156 | KANAN | 熊本県 | 4 | 880046 | 100% | ● | |
| 157 | YUKI | 東京都 | 4 | 879175 | 100% | ● | |
| 158 | HIROMI | 東京都 | 6 | 878884 | 100% | ● | |
| 159 | TOKIN.I | 千葉県 | 5 | 878013 | 100% | ● | |
| 159 | AMENTO | 香港 | 0 | 878013 | 100% | ● | |
| 161 | WAVE-I | 大阪府 | 4 | 876851 | 100% | ● | |
| 162 | C.MORIS | 北海道 | 0 | 876561 | 100% | ● | |
| 163 | DMX2NDJP | 神奈川県 | 5 | 875399 | 100% | ● | |
| 164 | BTF | 神奈川県 | 4 | 874528 | 100% | ● | |
| 165 | JUNO | 神奈川県 | 6 | 874237 | 100% | ● | |
| 166 | DAWN... | 青森県 | 4 | 873656 | 100% | ● | |
| 167 | YUA | 岩手県 | 9 | 873366 | 100% | ● | |
| 168 | 4462 | 茨城県 | 0 | 872785 | 100% | ● | |
| 169 | MA9. | 和歌山県 | 0 | 872494 | 100% | ● | |
| 170 | SELFIN | 兵庫県 | 7 | 870752 | 100% | ● | |
| 171 | MLD-RBT. | 香川県 | 6 | 870171 | 100% | ● | |
| 172 | SEAL | 京都府 | 6 | 868719 | 100% | ● | |
| 173 | MAIU- | 静岡県 | 0 | 867847 | 100% | ● | |
| 174 | RIAVELT | 静岡県 | 5 | 867266 | 100% | ● | |
| 175 | HAZUK! | 埼玉県 | 4 | 866976 | 100% | ● | |
| 175 | TEN | 千葉県 | 4 | 866976 | 100% | ● | |
| 177 | VINCENT | 台湾 | 2 | 866395 | 100% | ● | |
| 178 | 865621 | 香川県 | 5 | 866105 | 100% | ● | |
| 179 | ROCHA | 茨城県 | 8 | 864362 | 100% | ● | |
| 179 | 9672R36 | 東京都 | 6 | 864362 | 100% | ● | |
| 181 | T1 | 愛媛県 | 5 | 863781 | 100% | ● | |
| 182 | MIYACCHI | 神奈川県 | 5 | 863491 | 100% | ● | |
| 182 | DAL | 東京都 | 4 | 863491 | 100% | ● | |
| 182 | 9 | 香港 | 7 | 863491 | 100% | ● | |
| 185 | PIXY | 東京都 | 5 | 862910 | 100% | ● | |
| 186 | MAGICALT | 愛知県 | 4 | 862329 | 100% | ● | |
| 186 | YOCY | 富山県 | 3 | 862329 | 100% | ● | |
| 188 | MAI-PSSI | 埼玉県 | 0 | 860877 | 100% | ● | |
| 189 | MNAGA | 愛知県 | 7 | 859134 | 100% | ● | |
| 190 | YANAGI | 栃木県 | 5 | 856520 | 100% | ● | |
| 190 | LIGHT | 東京都 | 0 | 856520 | 100% | ● | |
| 192 | MOKUGYO | 徳島県 | 6 | 854777 | 100% | ● | |
| 193 | WAAGE-X3 | 大阪府 | 0 | 853325 | 100% | ● | |
| 194 | QMAP | 東京都 | 4 | 853035 | 100% | ● | |
| 195 | S.K | 岡山県 | 5 | 852454 | 100% | ● | |
| 196 | IKUYA | 岐阜県 | 6 | 851873 | 100% | ● | |
| 196 | GOTO-DMC | 東京都 | 7 | 851873 | 100% | ● | |
| 198 | NORITAKA | 栃木県 | 4 | 851002 | 100% | ● | |
| 199 | KUGALZA | 大阪府 | 5 | 850421 | 100% | ● | |
| 200 | TAMA | 熊本県 | 4 | 849549 | 100% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:2 (GMT + 9 hours) |