
| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | 進行率 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCESS | 埼玉県 | 5 | 983326 | 100% | ● | ||
| PP1! | 岩手県 | 10 | 981426 | 100% | ● | ||
| AFG-SRW | 千葉県 | 10 | 978682 | 100% | ● | ||
| AT NAO | 宮城県 | 5 | 976361 | 100% | ● | ||
| -MITS- | 宮崎県 | 9 | 974250 | 100% | ● | ||
| FATE.T.H | 富山県 | 9 | 973828 | 100% | ● | ||
| TRANS | 静岡県 | 8 | 973195 | 100% | ● | ||
| AURORA.M | 群馬県 | 5 | 972140 | 100% | ● | ||
| X-RAY | 海外 | 10 | 970240 | 100% | ● | ||
| T.T-AHT | 北海道 | 0 | 969185 | 100% | ● | ||
| 11 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 9 | 967707 | 100% | ● | |
| 12 | MINAMIKE | 埼玉県 | 10 | 965175 | 100% | ● | |
| 13 | N.YUMEJI | 埼玉県 | 8 | 964753 | 100% | ● | |
| 14 | FOOTCAMP | 東京都 | 8 | 964541 | 100% | ● | |
| 15 | DOHCVTEC | 岩手県 | 8 | 962642 | 100% | ● | |
| 16 | KURUKKU | 愛知県 | 7 | 962431 | 100% | ● | |
| 17 | CKY$X | 台湾 | 9 | 962220 | 100% | ● | |
| 18 | IW | 長野県 | 8 | 962009 | 100% | ● | |
| 19 | CHAR-NT | 三重県 | 3 | 961798 | 100% | ● | |
| 20 | EZ2DJ | 群馬県 | 0 | 960320 | 100% | ● | |
| 21 | POPORO-Y | 北海道 | 10 | 959054 | 100% | ● | |
| 22 | MMX! | 香港 | 9 | 957788 | 100% | ● | |
| 23 | A-KI | 鳥取県 | 0 | 957577 | 100% | ● | |
| 24 | H.H | 大分県 | 8 | 957365 | 100% | ● | |
| 24 | ZUSSY | 兵庫県 | 10 | 957365 | 100% | ● | |
| 26 | S-CAT | 福岡県 | 5 | 956943 | 100% | ● | |
| 26 | SUMII | 奈良県 | 10 | 956943 | 100% | ● | |
| 28 | TARE.WA | 香港 | 8 | 955044 | 100% | ● | |
| 29 | B4YO | 東京都 | 1 | 953989 | 100% | ● | |
| 30 | TAKA-ASK | 埼玉県 | 10 | 953355 | 100% | ● | |
| 30 | DJ NEX | 海外 | 9 | 953355 | 100% | ● | |
| 32 | SACCHAN | 静岡県 | 8 | 952722 | 100% | ● | |
| 33 | 5 1 3 | 台湾 | 9 | 948923 | 100% | ● | |
| 34 | HAK | 北海道 | 8 | 946812 | 100% | ● | |
| 35 | KNIM | 東京都 | 8 | 946390 | 100% | ● | |
| 36 | POOH | 秋田県 | 9 | 944702 | 100% | ● | |
| 37 | NAG-MO | 千葉県 | 7 | 941958 | 100% | ● | |
| 37 | C8 WING | 台湾 | 9 | 941958 | 100% | ● | |
| 39 | RATTY | 京都府 | 5 | 941536 | 100% | ● | |
| 40 | ODEC-MTB | 和歌山県 | 7 | 940903 | 100% | ● | |
| 41 | SELECT? | 埼玉県 | 8 | 938792 | 100% | ● | |
| 42 | JMB | 青森県 | 7 | 937104 | 100% | ● | |
| 43 | LUCOZADE | 香港 | 0 | 936048 | 100% | ● | |
| 44 | LVH.T | 香港 | 8 | 935837 | 100% | ● | |
| 45 | RYU-1 | 京都府 | 0 | 933727 | 100% | ● | |
| 45 | SARARA | 東京都 | 8 | 933727 | 100% | ● | |
| 47 | BBJACK | 香港 | 7 | 933516 | 100% | ● | |
| 47 | HOSE MAN | 秋田県 | 0 | 933516 | 100% | ● | |
| 49 | AZURE | 愛知県 | 9 | 932249 | 100% | ● | |
| 50 | GENCHAN. | 和歌山県 | 6 | 930772 | 100% | ● | |
| 50 | CLANN-AL | 埼玉県 | 10 | 930772 | 100% | ● | |
| 52 | MINO | 神奈川県 | 8 | 930139 | 100% | ● | |
| 53 | GOUKI HK | 香港 | 8 | 928872 | 100% | ● | |
| 54 | P.SK-.-! | 東京都 | 8 | 928450 | 100% | ● | |
| 55 | YUKI | 青森県 | 8 | 928028 | 100% | ● | |
| 56 | PIKRYU | 石川県 | 10 | 927395 | 100% | ● | |
| 57 | WERO | 台湾 | 10 | 926551 | 100% | ● | |
| 57 | HRT32 | 大阪府 | 9 | 926551 | 100% | ● | |
| 57 | UMINCHU! | 京都府 | 8 | 926551 | 100% | ● | |
| 60 | KEISUKE | 千葉県 | 8 | 925918 | 100% | ● | |
| 61 | -BRUCE- | 香港 | 10 | 925707 | 100% | ● | |
| 62 | KEN-2 | 東京都 | 9 | 925495 | 100% | ● | |
| 63 | JAMPAN | 千葉県 | 7 | 925284 | 100% | ● | |
| 64 | NLS.TW | 台湾 | 5 | 923807 | 100% | ● | |
| 65 | ARC!! | 北海道 | 9 | 923596 | 100% | ● | |
| 66 | VOCALOID | 静岡県 | 0 | 923385 | 100% | ● | |
| 67 | BUZHUDEN | 香港 | 8 | 922963 | 100% | ● | |
| 68 | JITUHA8O | 北海道 | 5 | 921274 | 100% | ● | |
| 68 | USUGUMO | 福岡県 | 8 | 921274 | 100% | ● | |
| 70 | KATABEB | 福岡県 | 6 | 920641 | 100% | ● | |
| 71 | FLYANT | 台湾 | 8 | 920219 | 100% | ● | |
| 71 | RNMAHORO | 三重県 | 8 | 920219 | 100% | ● | |
| 73 | FUKAYAN | 茨城県 | 7 | 920008 | 100% | ● | |
| 74 | HAX | 神奈川県 | 9 | 918742 | 100% | ● | |
| 75 | WAKU | 千葉県 | 8 | 918531 | 100% | ● | |
| 76 | I.M | 奈良県 | 7 | 918319 | 100% | ● | |
| 77 | SHINING? | 群馬県 | 7 | 917686 | 100% | ● | |
| 78 | ABA-AMR | 青森県 | 7 | 917475 | 100% | ● | |
| 79 | P-T.S | 三重県 | 6 | 916842 | 100% | ● | |
| 80 | AJI | 茨城県 | 0 | 913465 | 100% | ● | |
| 81 | AICHAN | 静岡県 | 9 | 913254 | 100% | ● | |
| 82 | OHRIN | 徳島県 | 7 | 912410 | 100% | ● | |
| 82 | YO SUMI | 東京都 | 6 | 912410 | 100% | ● | |
| 84 | TNM-R | 東京都 | 5 | 911566 | 100% | ● | |
| 85 | KMX.2009 | 神奈川県 | 8 | 911143 | 100% | ● | |
| 86 | HAPPYKAI | 香港 | 8 | 910510 | 100% | ● | |
| 87 | ONIHIME | 台湾 | 0 | 910088 | 100% | ● | |
| 88 | SIGRUI | 愛知県 | 9 | 909244 | 100% | ● | |
| 89 | CHERRY | 山形県 | 9 | 907978 | 100% | ● | |
| 90 | MOMO | 東京都 | 7 | 907766 | 100% | ● | |
| 91 | CARSON. | 香港 | 8 | 907344 | 100% | ● | |
| 91 | NAOX | 東京都 | 7 | 907344 | 100% | ● | |
| 91 | ON.QZ-8 | 秋田県 | 9 | 907344 | 100% | ● | |
| 94 | TSUKI | 京都府 | 7 | 907133 | 100% | ● | |
| 95 | TAIZO | 和歌山県 | 0 | 905234 | 100% | ● | |
| 95 | UNKNOWN | 東京都 | 8 | 905234 | 100% | ● | |
| 97 | TEDDY | 千葉県 | 7 | 905023 | 100% | ● | |
| 98 | MAG757 | 長野県 | 8 | 904390 | 100% | ● | |
| 99 | DOKKO | 京都府 | 7 | 902490 | 100% | ● | |
| 100 | LIGHT-X | 愛知県 | 9 | 902279 | 100% | ● | |
| 101 | ES. | 東京都 | 0 | 901646 | 100% | ● | |
| 102 | NIRON.XD | 愛知県 | 7 | 900168 | 100% | ● | |
| 103 | IMIT8OR | 石川県 | 8 | 896158 | 100% | ● | |
| 104 | $-FLSD-$ | 台湾 | 10 | 895103 | 100% | ● | |
| 105 | MAYORI | 東京都 | 7 | 894892 | 100% | ● | |
| 106 | TAKOST | 富山県 | 7 | 894681 | 100% | ● | |
| 107 | DAYDAY | 台湾 | 9 | 894470 | 100% | ● | |
| 108 | TERRY | 北海道 | 4 | 892781 | 100% | ● | |
| 109 | HEARTEN | 東京都 | 0 | 891726 | 100% | ● | |
| 110 | MMR | 神奈川県 | 6 | 890038 | 100% | ● | |
| 111 | AUR | 群馬県 | 9 | 889826 | 100% | ● | |
| 111 | YOTSUBA | 群馬県 | 9 | 889826 | 100% | ● | |
| 113 | KOHJID | 東京都 | 7 | 888982 | 100% | ● | |
| 114 | JUNCHI | 山口県 | 7 | 887716 | 100% | ● | |
| 115 | -.- | 新潟県 | 7 | 886027 | 100% | ● | |
| 116 | NARUPO | 京都府 | 7 | 885816 | 100% | ● | |
| 117 | YUA | 岩手県 | 9 | 885394 | 100% | ● | |
| 118 | TEDDY-L | 千葉県 | 1 | 885183 | 100% | ● | |
| 119 | KAMIZ | 東京都 | 7 | 884761 | 100% | ● | |
| 120 | FANA | 福島県 | 7 | 883917 | 100% | ● | |
| 121 | TOY&CO. | 兵庫県 | 7 | 883284 | 100% | ● | |
| 122 | 58.K | 秋田県 | 7 | 879485 | 100% | ● | |
| 123 | KAZU. | 茨城県 | 8 | 879062 | 100% | ● | |
| 123 | UDATWO | 東京都 | 6 | 879062 | 100% | ● | |
| 125 | EBI | 栃木県 | 1 | 878218 | 100% | ● | |
| 126 | .KIMIZU | 神奈川県 | 9 | 877796 | 100% | ● | |
| 127 | OMR | 東京都 | 8 | 877374 | 100% | ● | |
| 128 | BEE! | 奈良県 | 5 | 873997 | 100% | ● | |
| 129 | TOKIN.I | 千葉県 | 5 | 871886 | 100% | ● | |
| 130 | ESPRESSO | 千葉県 | 6 | 871253 | 100% | ● | |
| 131 | SEVAS | 東京都 | 0 | 870198 | 100% | ● | |
| 132 | MAFF | 青森県 | 0 | 865977 | 100% | ● | |
| 132 | HEM | 和歌山県 | 7 | 865977 | 100% | ● | |
| 134 | KOB | 千葉県 | 6 | 865766 | 100% | ● | |
| 135 | ........ | 北海道 | 7 | 865555 | 100% | ● | |
| 136 | Q- | 北海道 | 5 | 864921 | 100% | ● | |
| 136 | MSHD.K | 大阪府 | 7 | 864921 | 100% | ● | |
| 138 | MAGICALT | 愛知県 | 4 | 861756 | 100% | ● | |
| 139 | KMX2 | 千葉県 | 7 | 859434 | 100% | ● | |
| 140 | KAKEI. | 奈良県 | 7 | 856268 | 100% | ● | |
| 141 | 4D7UPDWS | 熊本県 | 7 | 855635 | 100% | ● | |
| 141 | S.SATO | 新潟県 | 7 | 855635 | 100% | ● | |
| 143 | MNAGA | 愛知県 | 7 | 851625 | 100% | ● | |
| 144 | KOTOKO | 千葉県 | 4 | 845715 | 100% | ● | |
| 145 | MIYA | 秋田県 | 5 | 841072 | 100% | ● | |
| 146 | JPS11 | 愛知県 | 7 | 838539 | 100% | ● | |
| 147 | DDRFREAK | 埼玉県 | 9 | 838328 | 100% | ● | |
| 148 | GZ | 宮城県 | 7 | 837484 | 100% | ● | |
| 149 | BEATWILD | 台湾 | 9 | 827142 | 100% | ● | |
| 150 | NECOTTIE | 愛知県 | 6 | 822287 | 100% | ● | |
| 151 | TYO | 神奈川県 | 7 | 820177 | 100% | ● | |
| 152 | COFFEE | 神奈川県 | 7 | 817222 | 100% | ● | |
| 153 | Y.KAZAMI | 海外 | 0 | 953777 | 99.1% | ● | |
| 154 | MAKOTO | 東京都 | 5 | 830730 | 99.1% | ● | |
| 155 | TESTJUN | 宮城県 | 6 | 802237 | 99.1% | ● | |
| 156 | DMX2NDJP | 神奈川県 | 5 | 783030 | 99.1% | ● | |
| 157 | GX-STR-. | 台湾 | 6 | 890460 | 99% | ● | |
| 158 | AU-MIN | 秋田県 | 7 | 889193 | 98.9% | ● | |
| 159 | 552.TXT | 宮城県 | 8 | 879273 | 98.9% | ● | |
| 160 | G-NYO | 京都府 | 8 | 877374 | 98.5% | ● | |
| 161 | SAFURAN | 千葉県 | 8 | 921696 | 96.3% | ● | |
| 162 | G-BAR.TW | 台湾 | 7 | 867243 | 96.1% | ● | |
| 163 | EHRLICH | 福井県 | 8 | 862178 | 96.1% | ● | |
| 164 | TAKUMI | 長野県 | 8 | 827142 | 95.8% | ● | |
| 165 | CHIRLO | 静岡県 | 0 | 872097 | 95.5% | ● | |
| 166 | HAMADOIA | 茨城県 | 1 | 833262 | 95.1% | ● | |
| 167 | GENBUTAN | 愛知県 | 1 | 824609 | 94.3% | ● | |
| 168 | KORE | 千葉県 | 6 | 789784 | 94.3% | ● | |
| 169 | QMO | 台湾 | 6 | 774588 | 93.9% | ● | |
| 170 | BBY | 山形県 | 6 | 783241 | 93.8% | ● | |
| 171 | INO?5678 | 東京都 | 8 | 810679 | 93.7% | ● | |
| 172 | YUFFIE | 愛知県 | 6 | 771000 | 93.7% | ● | |
| 173 | KKKKAAAA | 広島県 | 6 | 761713 | 93.7% | ● | |
| 174 | TEN | 千葉県 | 4 | 782608 | 93.6% | ● | |
| 175 | NRK-X | 大阪府 | 6 | 765935 | 93.6% | ● | |
| 176 | YUKKURI | 神奈川県 | 6 | 807724 | 93.5% | ● | |
| 177 | HACCHAN | 長野県 | 2 | 768889 | 93.5% | ● | |
| 178 | GON | 岩手県 | 10 | 788307 | 93.4% | ● | |
| 178 | R4 | 大阪府 | 0 | 788307 | 93.3% | ● | |
| 180 | JINO | 東京都 | 6 | 741241 | 93.3% | ● | |
| 181 | AMA | 千葉県 | 6 | 714436 | 92.5% | ● | |
| 182 | HAMADA | 群馬県 | 3 | 773744 | 91.4% | ● | |
| 183 | GL-YUKT | 神奈川県 | 8 | 791262 | 91.3% | ● | |
| 184 | HOU | 兵庫県 | 6 | 664837 | 91.3% | ● | |
| 185 | ZZ | 神奈川県 | 7 | 745884 | 91.1% | ● | |
| 186 | C.MORIS | 北海道 | 0 | 687631 | 89.2% | ● | |
| 187 | T1 | 愛媛県 | 5 | 687209 | 89.1% | ● | |
| 188 | CHOMA | 沖縄県 | 8 | 655128 | 88.7% | ● | |
| 189 | ORTLINDE | 新潟県 | 7 | 598986 | 87% | ● | |
| 190 | KA-.-??? | 香港 | 5 | 567327 | 85.6% | ● | |
| 191 | T26 | 岡山県 | 6 | 655550 | 84.5% | ● | |
| 192 | STK | 愛知県 | 7 | 630645 | 84.5% | ● | |
| 193 | MA-KUN | 千葉県 | 6 | 628746 | 84.5% | ● | |
| 194 | COZI01 | 静岡県 | 7 | 598775 | 84.5% | ● | |
| 195 | NACKY-X | 宮崎県 | 6 | 561207 | 84.3% | ● | |
| 196 | IMKO | 神奈川県 | 7 | 578725 | 78.5% | ● | |
| 197 | KLL | 埼玉県 | 4 | 549810 | 78.2% | ● | |
| 198 | OO | 新潟県 | 7 | 499155 | 77.9% | ● | |
| 199 | BOOCHO | 広島県 | 6 | 544322 | 76.2% | ● | |
| 200 | -.- | 愛媛県 | 7 | 524060 | 76.2% | ● |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2009-05-28 23:55:2 (GMT + 9 hours) |