| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | 称号 | 総合値 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROSONI. | 大阪府 | 真・足神さま | 997 | ||
| TAKA-ASK | 埼玉県 | 大空の大足神 | 995 | ||
| HO4-KETI | 大阪府 | 大空の大足神 | 979 | ||
| UN-LIM | 埼玉県 | 混沌の足神 | 976 | ||
| T.T-AHT | 北海道 | 氷点の足神 | 975 | ||
| UMA | 宮城県 | 混沌の足神 | 975 | ||
| MINAMIKE | 埼玉県 | 混沌の足神 | 974 | ||
| MOO-G.56 | 埼玉県 | 大空の足神 | 974 | ||
| MAYUGE | 愛知県 | 混沌の足神 | 974 | ||
| RAY-G | 高知県 | 大空の足神 | 974 | ||
| YATTANE! | 広島県 | 大空の足神 | 974 | ||
| 12 | C.MATOBA | 群馬県 | 大空の足神 | 973 | |
| 12 | ZUSSY | 兵庫県 | 氷点の足神 | 973 | |
| 12 | POPORO-Y | 北海道 | 氷点の足神 | 973 | |
| 12 | TENGE-UE | 新潟県 | 混沌の足神 | 973 | |
| 12 | FIRE-SEN | 宮城県 | 大空の足神 | 973 | |
| 12 | PP1! | 岩手県 | 氷点の足神 | 973 | |
| 12 | AIR4545J | 海外 | 混沌の足神 | 973 | |
| 19 | SCSK-ASK | 埼玉県 | 混沌の足神 | 972 | |
| 19 | GOSUKE | 宮城県 | 大空の足神 | 972 | |
| 19 | AFG-SRW | 千葉県 | 大空の足神 | 972 | |
| 19 | GUXA | 富山県 | 混沌の足神 | 972 | |
| 19 | -EDESON- | 海外 | 大空の足神 | 972 | |
| 24 | RYU | 神奈川県 | 氷点の足神 | 971 | |
| 24 | MAYA-L | 福岡県 | 氷点の足神 | 971 | |
| 24 | TAKAHIRO | 島根県 | 大空の足神 | 971 | |
| 24 | DAIREBO | 熊本県 | 大空の足神 | 971 | |
| 28 | MAYUGON | 愛知県 | 大空の足神 | 970 | |
| 28 | YUKINA | 兵庫県 | 混沌の足神 | 970 | |
| 30 | YAJI | 新潟県 | 大空の足神 | 969 | |
| 30 | MIKA | 埼玉県 | 氷点の足神 | 969 | |
| 30 | ARC!! | 北海道 | 大空の足神 | 969 | |
| 30 | KEN | 埼玉県 | 混沌の足神 | 969 | |
| 30 | LEGEND | 千葉県 | 大空の足神 | 969 | |
| 30 | POOH | 秋田県 | 氷点の足神 | 969 | |
| 30 | DDR-KOJI | 兵庫県 | 混沌の足神 | 969 | |
| 37 | YSK-LZR. | 和歌山県 | 氷点の足神 | 968 | |
| 37 | RYU-1 | 京都府 | 混沌の足神 | 968 | |
| 37 | MAYUCCHI | 京都府 | 大空の足神 | 968 | |
| 37 | FRUIT-AA | 高知県 | 混沌の足神 | 968 | |
| 37 | JINYA | 神奈川県 | 氷点の足神 | 968 | |
| 42 | HORO | 徳島県 | 大空の足神 | 967 | |
| 42 | RAYE | 宮崎県 | 氷点の足神 | 967 | |
| 42 | 15MILK | 長野県 | 大空の足神 | 967 | |
| 42 | SHO.T | 東京都 | 大空の足神 | 967 | |
| 42 | CLANN-AL | 埼玉県 | 氷点の足神 | 967 | |
| 47 | SP-AGO | 大阪府 | 大空の足神 | 966 | |
| 47 | X-RAY | 海外 | 大空の足神 | 966 | |
| 47 | KONSENT | 埼玉県 | 大空の足神 | 966 | |
| 47 | TSUCCHO | 岐阜県 | 混沌の足神 | 966 | |
| 47 | MATO | 東京都 | 混沌の足神 | 966 | |
| 47 | ARCMAGE | 岡山県 | 大空の足神 | 966 | |
| 47 | ROBBIN | 熊本県 | 大空の足神 | 966 | |
| 54 | REVEN-JI | 福岡県 | 大空の足神 | 965 | |
| 54 | YUI.-.K | 茨城県 | 大空の足神 | 965 | |
| 54 | HETAKUSO | 愛知県 | 氷点の足神 | 965 | |
| 54 | KAZU.-T- | 茨城県 | 大空の足神 | 965 | |
| 54 | CHERRY | 山形県 | 氷点の足神 | 965 | |
| 59 | SHO-NEN. | 福島県 | 氷点の足神 | 964 | |
| 59 | AARON | 埼玉県 | 大空の足神 | 964 | |
| 59 | CHAOS-X. | 東京都 | 大空の足神 | 964 | |
| 62 | MOYA.-.X | 山形県 | 氷点の足神 | 963 | |
| 62 | AURORA.R | 群馬県 | 大空の足神 | 963 | |
| 64 | NACHIPAN | 東京都 | 大空の足神 | 962 | |
| 64 | BOOTCAMP | 宮城県 | 氷点の足神 | 962 | |
| 64 | KAIDEN-O | 埼玉県 | 氷点の足神 | 962 | |
| 64 | MAKOTO.K | 東京都 | 大空の足神 | 962 | |
| 64 | NBDP | 神奈川県 | 大空の足神 | 962 | |
| 64 | TAKUMI | 長野県 | 大空の足神 | 962 | |
| 70 | ALISKY | 千葉県 | 氷点の足神 | 961 | |
| 71 | TSUBASA | 東京都 | 大空の足神 | 960 | |
| 71 | GON | 岩手県 | 大空の足神 | 960 | |
| 71 | MAGU | 富山県 | 大空の足神 | 960 | |
| 74 | PIKRYU | 石川県 | 氷点の足神 | 959 | |
| 74 | WERO | 台湾 | 大空の足神 | 959 | |
| 74 | BITON | 海外 | 大空の足神 | 959 | |
| 74 | $M-M-R$ | 茨城県 | 大空の足神 | 959 | |
| 74 | MSKNP | 神奈川県 | 大空の足神 | 959 | |
| 74 | WAISETSU | 広島県 | 大空の足神 | 959 | |
| 74 | MOMIJI | 福岡県 | 大空の足神 | 959 | |
| 81 | AT NAO | 宮城県 | 氷点の足神 | 958 | |
| 81 | ASHLEY | 長野県 | 氷点の足神 | 958 | |
| 81 | L.SKP | 滋賀県 | 混沌の足神 | 958 | |
| 81 | HIKONYAN | 京都府 | 氷点の足神 | 958 | |
| 81 | UIROU | 山梨県 | 混沌の足神 | 958 | |
| 81 | SUN-TV | 京都府 | 大空の足神 | 958 | |
| 87 | LIGHT-X | 愛知県 | 大空の足神 | 957 | |
| 87 | K-CHAN. | 秋田県 | 大空の足神 | 957 | |
| 87 | TRANS | 静岡県 | 大空の足神 | 957 | |
| 87 | YOTSUBA | 群馬県 | 大空の足神 | 957 | |
| 91 | G-BAR.TW | 台湾 | 大空の足神 | 956 | |
| 91 | MMX! | 香港 | 氷点の足神 | 956 | |
| 91 | P-FEROUX | 香川県 | 混沌の足神 | 956 | |
| 91 | DALD | 長野県 | 氷点の足神 | 956 | |
| 91 | SAKURA | 岐阜県 | 大空の足神 | 956 | |
| 96 | MAGMAMAN | 静岡県 | 氷点の足神 | 955 | |
| 97 | ALOE-EX. | 神奈川県 | 大空の足神 | 954 | |
| 97 | HAUD | 台湾 | 氷点の足神 | 954 | |
| 99 | NBDP2 | 神奈川県 | 氷点の足神 | 953 | |
| 99 | HENTAIHT | 神奈川県 | 大空の足神 | 953 | |
| 99 | SIG-MID. | 山形県 | 大空の足神 | 953 | |
| 99 | NERV | 兵庫県 | 大空の足神 | 953 | |
| 99 | -BRUCE- | 香港 | 大空の足神 | 953 | |
| 99 | 9-DELE.M | 奈良県 | 大空の足神 | 953 | |
| 99 | NAOTO | 大阪府 | 氷点の足神 | 953 | |
| 106 | KEN-2 | 東京都 | 氷点の足神 | 952 | |
| 106 | ONBASIRA | 福岡県 | 大空の足神 | 952 | |
| 108 | CETORA | 群馬県 | 大空の足神 | 951 | |
| 108 | JYUZIFBK | 島根県 | 大空の足神 | 951 | |
| 108 | U.M. | 大阪府 | 大空の足神 | 951 | |
| 108 | KID | 兵庫県 | 大空の足神 | 951 | |
| 112 | TAKU. | 徳島県 | 氷点の足神 | 950 | |
| 112 | I$MASTER | 群馬県 | 混沌の足神 | 950 | |
| 112 | YUI! | 愛知県 | 混沌の足神 | 950 | |
| 112 | KARTE | 京都府 | 氷点の足神 | 950 | |
| 112 | CH.148 | 群馬県 | 氷点の足神 | 950 | |
| 117 | KU-KI | 愛知県 | 大空の足神 | 949 | |
| 117 | MISH | 東京都 | 大空の足神 | 949 | |
| 119 | OMR | 東京都 | 混沌の足神 | 948 | |
| 119 | FANRA$ | 兵庫県 | 氷点の足神 | 948 | |
| 119 | HINATA | 和歌山県 | 大空の足神 | 948 | |
| 119 | HIRO | 岡山県 | 氷点の足神 | 948 | |
| 119 | FELISUKE | 埼玉県 | 混沌の足神 | 948 | |
| 119 | JACK-NAO | 静岡県 | 大空の足神 | 948 | |
| 119 | C.T | 奈良県 | 大空の足神 | 948 | |
| 119 | ROTOEOX | 茨城県 | 大空の足神 | 948 | |
| 119 | KOU1-AHT | 東京都 | 大空の足神 | 948 | |
| 128 | 3KAN.O-G | 福島県 | 大空の足神 | 947 | |
| 128 | SSR | 埼玉県 | 氷点の足神 | 947 | |
| 130 | SATSUKI | 海外 | 混沌の足神 | 946 | |
| 130 | EXE | 大分県 | 大空の足神 | 946 | |
| 130 | JAMPAN | 千葉県 | 大空の足神 | 946 | |
| 130 | I-VTEC | 岩手県 | 大空の足神 | 946 | |
| 134 | KA-SN | 山形県 | 氷点の足神 | 945 | |
| 134 | MINORU | 神奈川県 | 大空の足神 | 945 | |
| 134 | MAXUNTAN | 海外 | 大空の足神 | 945 | |
| 134 | C8 WING | 台湾 | 大空の足神 | 945 | |
| 134 | NGKAWA | 大分県 | 氷点の足神 | 945 | |
| 139 | YUKI | 青森県 | 大空の足神 | 944 | |
| 139 | HIME-SHT | 東京都 | 大空の足神 | 944 | |
| 139 | RIS | 山形県 | 大空の足神 | 944 | |
| 142 | LAIKA | 高知県 | 大空の足神 | 943 | |
| 142 | YO-KAN | 山梨県 | 混沌の足神 | 943 | |
| 144 | NORI | 長野県 | 大空の足神 | 942 | |
| 144 | HRT32 | 大阪府 | 大空の足神 | 942 | |
| 144 | WAH | 香港 | 大空の足神 | 942 | |
| 144 | 9LA7D-CA | 静岡県 | 氷点の足神 | 942 | |
| 148 | RABBIT-L | 北海道 | 大空の足神 | 941 | |
| 148 | SINCLAIR | 東京都 | 大空の足神 | 941 | |
| 148 | DJ NEX | 海外 | 大空の足神 | 941 | |
| 148 | B4YO | 東京都 | 氷点の足神 | 941 | |
| 148 | TAIZO | 和歌山県 | 氷点の足神 | 941 | |
| 153 | RUBIA | 山梨県 | 大空の足神 | 940 | |
| 153 | NLS.TW | 台湾 | 大空の足神 | 940 | |
| 153 | SAKURA | 滋賀県 | 大空の足神 | 940 | |
| 156 | KEISUKE | 千葉県 | 大空の足神 | 939 | |
| 156 | REVE.-.X | 宮城県 | 大空の足神 | 939 | |
| 156 | ???? | 東京都 | 大空の足神 | 939 | |
| 159 | .S-SKY | 海外 | 氷点の足神 | 938 | |
| 159 | Q-SILV | 秋田県 | 大空の足神 | 938 | |
| 161 | WAKU | 千葉県 | 大空の足神 | 937 | |
| 161 | STAR | 台湾 | 氷点の足神 | 937 | |
| 161 | OZONE | 大分県 | 大空の足神 | 937 | |
| 161 | 1CE-ITTK | 神奈川県 | 大空の足神 | 937 | |
| 161 | 22CYC | 北海道 | 大空の足神 | 937 | |
| 166 | AICHAN | 静岡県 | 混沌の足神 | 936 | |
| 166 | MION-PAT | 宮城県 | 氷点の足神 | 936 | |
| 166 | NAOSHIGE | 京都府 | 氷点の足神 | 936 | |
| 169 | MIZOKEN | 神奈川県 | 大空の足神 | 935 | |
| 169 | SH1R0 | 東京都 | 混沌の足神 | 935 | |
| 169 | TM-G | 新潟県 | 大空の足神 | 935 | |
| 172 | HANCHAN | 富山県 | 大空の足神 | 934 | |
| 172 | WHO | 千葉県 | 大空の足神 | 934 | |
| 172 | KAZU. | 茨城県 | 大空の足神 | 934 | |
| 172 | SHIN | 静岡県 | 大空の足神 | 934 | |
| 172 | SABOTAGE | 埼玉県 | 大空の足神 | 934 | |
| 177 | OTL | 高知県 | 氷点の足神 | 933 | |
| 177 | STEP UP | 香港 | 氷点の足神 | 933 | |
| 179 | YUA | 岩手県 | 大空の足神 | 932 | |
| 179 | BUNYA | 広島県 | 大空の足神 | 932 | |
| 181 | UNTEN | 東京都 | 混沌の足神 | 931 | |
| 181 | NAG-MO | 千葉県 | 氷点の足神 | 931 | |
| 183 | ADOL | 千葉県 | 氷点の足神 | 930 | |
| 183 | -SAKI- | 埼玉県 | 大空の足神 | 930 | |
| 183 | YU | 岩手県 | 氷点の足神 | 930 | |
| 183 | CKY$X | 台湾 | 氷点の足神 | 930 | |
| 187 | MATU | 埼玉県 | 大空の足神 | 929 | |
| 188 | 56.KARI | 徳島県 | 大空の足神 | 928 | |
| 188 | KIBA-GZ0 | 群馬県 | 大空の足神 | 928 | |
| 188 | U-G. | 宮城県 | 大空の足神 | 928 | |
| 191 | NVLM-ZK | 静岡県 | 氷点の足神 | 927 | |
| 191 | S.K.. | 大分県 | 混沌の足神 | 927 | |
| 191 | MILLIA | 福岡県 | 大空の足神 | 927 | |
| 191 | K.K-OTL | 宮崎県 | 大空の足神 | 927 | |
| 195 | DAHLIA | 埼玉県 | 大空の足神 | 924 | |
| 195 | KNIM | 東京都 | 大空の足神 | 924 | |
| 197 | T-YOU | 北海道 | 大空の足神 | 922 | |
| 197 | EDWARD | 香港 | 混沌の足神 | 922 | |
| 199 | MATSURI | 大分県 | 大空の足神 | 921 | |
| 200 | SESAMEN | 神奈川県 | 大空の足神 | 920 |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2010-09-03 11:55:5 (GMT + 9 hours) |