| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | 称号 | 総合値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MINAKO | 埼玉県 | 大空の足神 | 919 | |
| 202 | PINKY | 東京都 | 混沌の足神 | 918 | |
| 203 | H-M | 欧州 | 氷点の足神 | 916 | |
| 203 | KAMIZ | 東京都 | 大空の足神 | 916 | |
| 205 | YUKKURI | 神奈川県 | 氷点の足神 | 914 | |
| 205 | PARADISE | 群馬県 | 大空の足神 | 914 | |
| 207 | I.MINAMI | 埼玉県 | 大空の足神 | 907 | |
| 208 | -EMA- | 静岡県 | 大空の足神 | 906 | |
| 209 | RIRISU | 愛知県 | 混沌の足神 | 902 | |
| 210 | 552.TXT | 宮城県 | 混沌の足神 | 896 | |
| 211 | MITS-TGR | 宮崎県 | 激流の足神 | 891 | |
| 212 | SC .-. | 東京都 | 激流の足神 | 890 | |
| 213 | USUGUMO | 福岡県 | 激流の足神 | 889 | |
| 214 | I.AKA.I | 福岡県 | 混沌の足神 | 888 | |
| 215 | MA-BO.FN | 奈良県 | 氷点の足神 | 887 | |
| 216 | YARANAIO | 海外 | 足神 | 884 | |
| 217 | GATTA | 新潟県 | 混沌の足神 | 883 | |
| 218 | EUTA | 福岡県 | 混沌の足神 | 877 | |
| 219 | TOSHIAKI | 埼玉県 | 足神 | 875 | |
| 220 | CEN | 東京都 | 大空の足神 | 872 | |
| 221 | SA-SU-GA | 愛知県 | 氷点の足神 | 869 | |
| 221 | SIGNIT | 愛知県 | 足神 | 869 | |
| 223 | H.AKIRA | 大阪府 | 混沌の足神 | 868 | |
| 224 | HONANCHO | 東京都 | 足神 | 865 | |
| 225 | T.S. | 大分県 | 混沌の足神 | 863 | |
| 226 | WTW-STE | 大阪府 | 足神 | 858 | |
| 227 | SZK | 海外 | 足神 | 856 | |
| 228 | HANA | 香港 | 足神 | 846 | |
| 229 | -AKANE- | 東京都 | 足神 | 842 | |
| 230 | TBVK4949 | 沖縄県 | 足神 | 827 | |
| 231 | HIGEKI | 北海道 | 足神 | 819 | |
| 232 | KORS-K | 海外 | 大空の足紙さま? | 933 | |
| 233 | MAX01 | 福島県 | 大空の足紙さま? | 930 | |
| 233 | AKKU-V | 静岡県 | 大空の足紙さま? | 930 | |
| 233 | C-RED | 石川県 | 大空の足紙さま? | 930 | |
| 233 | KURUKKU | 愛知県 | 氷点の足紙さま? | 930 | |
| 237 | RNMAHORO | 三重県 | 混沌の足紙さま? | 929 | |
| 238 | AIR4545S | 愛知県 | 大空の足紙さま? | 928 | |
| 239 | U-0 | 岩手県 | 大空の足紙さま? | 926 | |
| 240 | TOY | 京都府 | 大空の足紙さま? | 925 | |
| 241 | ABA | 青森県 | 氷点の足紙さま? | 924 | |
| 242 | .U | 富山県 | 大空の足紙さま? | 923 | |
| 242 | OKEIHAN | 和歌山県 | 大空の足紙さま? | 923 | |
| 242 | FENTON | 東京都 | 氷点の足紙さま? | 923 | |
| 242 | T.K | 広島県 | 大空の足紙さま? | 923 | |
| 246 | T.MOTCHA | 福岡県 | 氷点の足紙さま? | 922 | |
| 246 | TASI.-.X | 宮城県 | 大空の足紙さま? | 922 | |
| 248 | TOYOPY-$ | 東京都 | 大空の足紙さま? | 921 | |
| 249 | DDRER-NT | 三重県 | 大空の足紙さま? | 920 | |
| 249 | NIKU | 岡山県 | 大空の足紙さま? | 920 | |
| 249 | RX...7 | 千葉県 | 大空の足紙さま? | 920 | |
| 252 | PURANGE | 香港 | 氷点の足紙さま? | 919 | |
| 252 | ASRS | 山形県 | 大空の足紙さま? | 919 | |
| 254 | FLYANT | 台湾 | 大空の足紙さま? | 916 | |
| 254 | AYA | 岐阜県 | 氷点の足紙さま? | 916 | |
| 256 | XEXEX | 岡山県 | 大空の足紙さま? | 914 | |
| 256 | MNA | 徳島県 | 大空の足紙さま? | 914 | |
| 258 | 777 | 富山県 | 大空の足紙さま? | 912 | |
| 258 | UNKNOWN | 東京都 | 大空の足紙さま? | 912 | |
| 260 | V2 | 長野県 | 混沌の足紙さま? | 909 | |
| 260 | IGA-X2 | 神奈川県 | 大空の足紙さま? | 909 | |
| 262 | DAICHI. | 新潟県 | 氷点の足紙さま? | 907 | |
| 262 | T.NANOHA | 東京都 | 氷点の足紙さま? | 907 | |
| 264 | OJIICHAN | 韓国 | 大空の足紙さま? | 905 | |
| 265 | TAKA | 埼玉県 | 氷点の足紙さま? | 904 | |
| 265 | SAPE | 岡山県 | 大空の足紙さま? | 904 | |
| 267 | MILL.YUI | 北海道 | 大空の足紙さま? | 903 | |
| 268 | NATR | 高知県 | 大空の足紙さま? | 901 | |
| 269 | ALTEZZA | 群馬県 | 大空の足紙さま? | 899 | |
| 270 | LOC | 静岡県 | 氷点の足紙さま? | 896 | |
| 270 | QUARK | 徳島県 | 大空の足紙さま? | 896 | |
| 272 | MAZIORA. | 宮城県 | 氷点の足紙さま? | 895 | |
| 273 | MSK.TA28 | 神奈川県 | 大空の足紙さま? | 891 | |
| 274 | .R | 富山県 | 大空の足紙さま? | 890 | |
| 274 | GUCHIRIN | 徳島県 | 大空の足紙さま? | 890 | |
| 274 | $034373$ | 埼玉県 | 大空の足紙さま? | 890 | |
| 277 | IMKO | 神奈川県 | 大空の足紙さま? | 889 | |
| 278 | M-MIX | 宮城県 | 大空の足紙さま? | 886 | |
| 279 | EROGAPPA | 山口県 | 大空の足紙さま? | 885 | |
| 280 | LOVE.TAK | 三重県 | 大空の足紙さま? | 882 | |
| 281 | HKMIKE | 香港 | 大空の足紙さま? | 879 | |
| 282 | ARIKA | 東京都 | 氷点の足紙さま? | 878 | |
| 282 | SUNTA | 徳島県 | 大空の足紙さま? | 878 | |
| 284 | TENTA | 北海道 | 大空の足紙さま? | 876 | |
| 285 | MARIE.14 | 欧州 | 大空の足紙さま? | 871 | |
| 286 | AHOMAXU4 | 三重県 | 混沌の足紙さま? | 870 | |
| 287 | DB.C | 大阪府 | 氷点の足紙さま? | 869 | |
| 287 | FORTE | 奈良県 | 大空の足紙さま? | 869 | |
| 289 | NISHI | 大阪府 | 混沌の足紙さま? | 868 | |
| 289 | BICYCLE | 愛知県 | 混沌の足紙さま? | 868 | |
| 291 | ASYY-JR. | 大阪府 | 混沌の足紙さま? | 861 | |
| 292 | P&A! | 静岡県 | 氷点の足紙さま? | 857 | |
| 293 | YUCHAN | 愛知県 | 大空の足紙さま? | 855 | |
| 294 | ESP | 千葉県 | 混沌の足紙さま? | 849 | |
| 295 | GTA | 埼玉県 | 混沌の足紙さま? | 846 | |
| 296 | COBALT-X | 高知県 | 氷点の足紙さま? | 845 | |
| 297 | GYOKUSAI | 埼玉県 | 氷点の足紙さま? | 839 | |
| 297 | TIRU | 東京都 | 大空の足紙さま? | 839 | |
| 299 | E.U | 茨城県 | 激流の足紙さま? | 835 | |
| 300 | 06K | 神奈川県 | 氷点の足紙さま? | 834 | |
| 301 | T-J B.RS | 愛知県 | 爆炎の足紙さま? | 831 | |
| 302 | 58 | 北海道 | 混沌の足紙さま? | 820 | |
| 303 | HOL1Y | 東京都 | 混沌の足紙さま? | 798 | |
| 304 | SAOMI | 埼玉県 | 足紙さま? | 764 | |
| 305 | AFRO-MAN | 兵庫県 | 混沌の足紙さま? | 761 | |
| 306 | NYANGO | 神奈川県 | 激流の足紙さま? | 749 | |
| 307 | FOOTCAMP | 東京都 | 爆炎の足紙さま? | 747 | |
| 308 | TIYOLE | 石川県 | 大空の足鳳凰 | 916 | |
| 309 | DPNOBAR | 台湾 | 大空の足鳳凰 | 915 | |
| 310 | GBPCHF | 岩手県 | 大空の足鳳凰 | 908 | |
| 311 | KIRATASO | 茨城県 | 大空の足鳳凰 | 904 | |
| 312 | L.B. | 神奈川県 | 大空の足鳳凰 | 901 | |
| 313 | MASAKAZU | 岡山県 | 氷点の足鳳凰 | 900 | |
| 313 | AYU&RIYU | 大阪府 | 大空の足鳳凰 | 900 | |
| 315 | WIN. | 埼玉県 | 氷点の足鳳凰 | 899 | |
| 316 | SK | 北海道 | 氷点の足鳳凰 | 897 | |
| 317 | HAX | 神奈川県 | 大空の足鳳凰 | 896 | |
| 318 | JYON | 東京都 | 大空の足鳳凰 | 891 | |
| 319 | KENB0H | 新潟県 | 氷点の足鳳凰 | 882 | |
| 320 | Y0U. | 秋田県 | 氷点の足鳳凰 | 881 | |
| 320 | SYUJI.C | 東京都 | 大空の足鳳凰 | 881 | |
| 322 | AIR4545D | 新潟県 | 混沌の足鳳凰 | 880 | |
| 322 | MIKOTO.M | 宮城県 | 氷点の足鳳凰 | 880 | |
| 324 | DIARRHEA | 愛知県 | 大空の足鳳凰 | 879 | |
| 325 | AIR4545W | 埼玉県 | 氷点の足鳳凰 | 878 | |
| 325 | SAFURAN | 千葉県 | 大空の足鳳凰 | 878 | |
| 327 | TAK | 岐阜県 | 氷点の足鳳凰 | 876 | |
| 328 | SAYA | 愛知県 | 混沌の足鳳凰 | 875 | |
| 329 | MINO | 神奈川県 | 混沌の足鳳凰 | 874 | |
| 329 | LILITH | 新潟県 | 大空の足鳳凰 | 874 | |
| 329 | GENCHAN. | 和歌山県 | 氷点の足鳳凰 | 874 | |
| 332 | NIRON.XD | 愛知県 | 混沌の足鳳凰 | 873 | |
| 333 | EXPOTION | 兵庫県 | 大空の足鳳凰 | 871 | |
| 334 | NAW | 秋田県 | 大空の足鳳凰 | 869 | |
| 334 | ARLE-158 | 千葉県 | 氷点の足鳳凰 | 869 | |
| 334 | SVN | 東京都 | 大空の足鳳凰 | 869 | |
| 337 | ROCHA | 茨城県 | 大空の足鳳凰 | 868 | |
| 338 | YUKKURI | 兵庫県 | 大空の足鳳凰 | 867 | |
| 339 | GL-YUKT | 神奈川県 | 混沌の足鳳凰 | 865 | |
| 339 | HASAWAY | 愛知県 | 氷点の足鳳凰 | 865 | |
| 341 | MAX300 | 茨城県 | 大空の足鳳凰 | 864 | |
| 341 | MISAWA-R | 香川県 | 大空の足鳳凰 | 864 | |
| 343 | BLACKLOT | 大阪府 | 大空の足鳳凰 | 863 | |
| 343 | ZINBEY | 北海道 | 混沌の足鳳凰 | 863 | |
| 343 | USAVICH | 埼玉県 | 大空の足鳳凰 | 863 | |
| 343 | MANE | 千葉県 | 大空の足鳳凰 | 863 | |
| 347 | K&E?.2 | 岩手県 | 大空の足鳳凰 | 861 | |
| 348 | GON-RTK | 滋賀県 | 氷点の足鳳凰 | 860 | |
| 349 | TENBIN | 京都府 | 大空の足鳳凰 | 859 | |
| 350 | NISSAN | 京都府 | 混沌の足鳳凰 | 856 | |
| 351 | TRAIN-DX | 神奈川県 | 氷点の足鳳凰 | 852 | |
| 351 | JOBMAN | 秋田県 | 混沌の足鳳凰 | 852 | |
| 353 | S.K | 山形県 | 大空の足鳳凰 | 850 | |
| 354 | MOKNEK | 東京都 | 氷点の足鳳凰 | 843 | |
| 355 | HIUMI | 岐阜県 | 大空の足鳳凰 | 837 | |
| 355 | TONAN | 山形県 | 大空の足鳳凰 | 837 | |
| 357 | A-S.4TH | 岐阜県 | 氷点の足鳳凰 | 834 | |
| 358 | ARRET | 大阪府 | 氷点の足鳳凰 | 832 | |
| 359 | ARROW | 秋田県 | 氷点の足鳳凰 | 831 | |
| 360 | 11059658 | 兵庫県 | 氷点の足鳳凰 | 829 | |
| 361 | XGUNJYOX | 群馬県 | 大空の足鳳凰 | 825 | |
| 361 | W-TICKET | 神奈川県 | 氷点の足鳳凰 | 825 | |
| 363 | GOKUE | 神奈川県 | 大空の足鳳凰 | 823 | |
| 364 | TYU | 静岡県 | 氷点の足鳳凰 | 817 | |
| 365 | ERI | 長野県 | 大空の足鳳凰 | 816 | |
| 366 | DYE | 宮城県 | 混沌の足鳳凰 | 815 | |
| 367 | KENGDR | 新潟県 | 激流の足鳳凰 | 814 | |
| 368 | KJT | 千葉県 | 混沌の足鳳凰 | 811 | |
| 369 | TOMO | 愛知県 | 氷点の足鳳凰 | 803 | |
| 370 | NORIP-KG | 福岡県 | 大空の足鳳凰 | 797 | |
| 371 | D. | 群馬県 | 氷点の足鳳凰 | 794 | |
| 372 | CHOCO | 北海道 | 氷点の足鳳凰 | 792 | |
| 373 | DDR4EVER | 海外 | 爆炎の足鳳凰 | 789 | |
| 374 | FAMI-10 | 大阪府 | 爆炎の足鳳凰 | 782 | |
| 375 | ABR.TKS | 新潟県 | 氷点の足鳳凰 | 771 | |
| 376 | CARTER | 大阪府 | 混沌の足鳳凰 | 766 | |
| 377 | NANO | 富山県 | 激流の足鳳凰 | 764 | |
| 378 | CUB | 岡山県 | 混沌の足鳳凰 | 762 | |
| 379 | KAITO | 海外 | 混沌の足鳳凰 | 761 | |
| 380 | MO-MO | 北海道 | 混沌の足鳳凰 | 758 | |
| 381 | KUTTINPA | 京都府 | 氷点の足鳳凰 | 757 | |
| 382 | URA. | 北海道 | 混沌の足鳳凰 | 754 | |
| 383 | 213.OLD | 埼玉県 | 爆炎の足鳳凰 | 748 | |
| 384 | MASA. | 愛知県 | 混沌の足鳳凰 | 744 | |
| 385 | 567 | 神奈川県 | 混沌の足鳳凰 | 743 | |
| 386 | RIO-GUC | 埼玉県 | 混沌の足鳳凰 | 730 | |
| 387 | KOHJID | 東京都 | 混沌の足鳳凰 | 728 | |
| 388 | PINO | 奈良県 | 混沌の足鳳凰 | 727 | |
| 389 | NIJI.-.X | 青森県 | 爆炎の足鳳凰 | 726 | |
| 390 | ASTRAL | 兵庫県 | 混沌の足鳳凰 | 717 | |
| 391 | RIRIKA | 秋田県 | 混沌の足鳳凰 | 716 | |
| 392 | YOU??? | 北海道 | 大空の足鳳凰 | 709 | |
| 393 | SHIMANO | 愛知県 | 混沌の足鳳凰 | 708 | |
| 393 | INS-K | 兵庫県 | 混沌の足鳳凰 | 708 | |
| 395 | K.S.E | 京都府 | 混沌の足鳳凰 | 706 | |
| 396 | GIN-SK | 高知県 | 混沌の足鳳凰 | 701 | |
| 397 | RAN-89MO | 千葉県 | 混沌の足鳳凰 | 692 | |
| 398 | STTN0.1T | 大分県 | 氷点の足鳳凰 | 687 | |
| 399 | $-FLSD-$ | 台湾 | 激流の足鳳凰 | 682 | |
| 400 | CG | 石川県 | 爆炎の足鳳凰 | 678 |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2010-09-03 11:55:5 (GMT + 9 hours) |