| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | 称号 | 総合値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | NASTY | 愛知県 | 大空の足将軍 | 446 | |
| 1789 | HOKU | 大阪府 | 大空の足将軍 | 446 | |
| 1789 | SHAORUNE | 新潟県 | 大空の足将軍 | 446 | |
| 1789 | VA-7 | 埼玉県 | 大空の足将軍 | 446 | |
| 1789 | MYZR | 東京都 | 大空の足将軍 | 446 | |
| 1789 | HYOU | 東京都 | 氷点の足将軍 | 446 | |
| 1807 | MEER | 沖縄県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | JUNG. | 愛知県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | ZINGU-? | 愛知県 | 氷点の足将軍 | 445 | |
| 1807 | K-JAM | 神奈川県 | 爆炎の足将軍 | 445 | |
| 1807 | GEMINI | 愛知県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | TAKAHISA | 山口県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | REXMTG | 台湾 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | OKASIRA | 群馬県 | 混沌の足将軍 | 445 | |
| 1807 | ICEMIX | 東京都 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | VICE | 大阪府 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | RYO | 群馬県 | 氷点の足将軍 | 445 | |
| 1807 | UNO | 新潟県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | H A L | 海外 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | COZI01 | 静岡県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | SALT | 島根県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | SUICAOTU | 鹿児島県 | 大空の足将軍 | 445 | |
| 1807 | 838861 | 東京都 | 氷点の足将軍 | 445 | |
| 1824 | RAPINA | 高知県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | PAMERA | 愛知県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | NEWB.MAX | 山口県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | ELURAI | 愛知県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | SUN4 | 山梨県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | YUK. | 鹿児島県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | GAKI-O | 東京都 | 混沌の足将軍 | 444 | |
| 1824 | ATSUSH1 | 愛知県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | DOLL | 宮城県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | BG | 鹿児島県 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1824 | FKS | 台湾 | 氷点の足将軍 | 444 | |
| 1824 | TAKA-NOA | 東京都 | 大空の足将軍 | 444 | |
| 1836 | TSUZURA | 福岡県 | 氷点の足将軍 | 443 | |
| 1836 | YS | 神奈川県 | 氷点の足将軍 | 443 | |
| 1836 | MAGICALT | 愛知県 | 氷点の足将軍 | 443 | |
| 1836 | O-GAMI | 岩手県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | IORI | 山梨県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | TARA2 | 愛知県 | 混沌の足将軍 | 443 | |
| 1836 | GLANZ-06 | 三重県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | KANOMONO | 愛知県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | TAMA | 愛知県 | 氷点の足将軍 | 443 | |
| 1836 | NM-IID | 愛知県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | L-O | 埼玉県 | 氷点の足将軍 | 443 | |
| 1836 | KAKASHI | 静岡県 | 激流の足将軍 | 443 | |
| 1836 | $$BAGA | 静岡県 | 氷点の足将軍 | 443 | |
| 1836 | H.USAMIN | 千葉県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | YUKIKO | 静岡県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | EX. | 高知県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1836 | SEN | 千葉県 | 大空の足将軍 | 443 | |
| 1853 | G-4 | 東京都 | 氷点の足将軍 | 442 | |
| 1853 | MASANA | 台湾 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | ZAP-CRS | 埼玉県 | 氷点の足将軍 | 442 | |
| 1853 | OKOME | 大阪府 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | T.KAGUYA | 岡山県 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | XASH SP | 大阪府 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | MASA | 広島県 | 混沌の足将軍 | 442 | |
| 1853 | SHEVY | 愛知県 | 氷点の足将軍 | 442 | |
| 1853 | TORI | 東京都 | 混沌の足将軍 | 442 | |
| 1853 | OYAJI | 大阪府 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | CULUS | 宮城県 | 混沌の足将軍 | 442 | |
| 1853 | MING-EXS | 東京都 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | YOHITO | 岩手県 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | LILAC- | 宮城県 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1853 | KURA | 大分県 | 大空の足将軍 | 442 | |
| 1868 | RYDEEN | 広島県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | KRISS | 台湾 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | KUROU | 鹿児島県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | M.3846 | 愛知県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | MOQUUWN! | 千葉県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | SATAN | 大分県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | VIA | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | 0GA | 大阪府 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | ? | 兵庫県 | 氷点の足将軍 | 441 | |
| 1868 | STOM | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | MOLYTACK | 鳥取県 | 激流の足将軍 | 441 | |
| 1868 | HMZK U1 | 愛知県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | GEMINI | 北海道 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | GAEA | 熊本県 | 氷点の足将軍 | 441 | |
| 1868 | XIA | 高知県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | HIDEKI | 東京都 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | D6082 | 宮城県 | 激流の足将軍 | 441 | |
| 1868 | A.K | 沖縄県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | HISA | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | TIRA | 大阪府 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1868 | ZXROSS00 | 大阪府 | 大空の足将軍 | 441 | |
| 1889 | MIYA | 大阪府 | 氷点の足将軍 | 440 | |
| 1889 | ONISSHO- | 秋田県 | 混沌の足将軍 | 440 | |
| 1889 | TETTE | 岡山県 | 氷点の足将軍 | 440 | |
| 1889 | TRZ-KO | 福島県 | 激流の足将軍 | 440 | |
| 1889 | GSN | 三重県 | 氷点の足将軍 | 440 | |
| 1889 | HIGHER10 | 愛知県 | 氷点の足将軍 | 440 | |
| 1889 | D. | 東京都 | 大空の足将軍 | 440 | |
| 1889 | VLADIMIR | 愛知県 | 大空の足将軍 | 440 | |
| 1889 | OKURE | 北海道 | 激流の足将軍 | 440 | |
| 1889 | MOZOMOZO | 埼玉県 | 大空の足将軍 | 440 | |
| 1889 | YONGJA-R | 沖縄県 | 大空の足将軍 | 440 | |
| 1889 | VOLRENOK | 台湾 | 大空の足将軍 | 440 | |
| 1889 | K&SP.DP. | 岩手県 | 氷点の足将軍 | 440 | |
| 1889 | HUGEN | 千葉県 | 大空の足将軍 | 440 | |
| 1903 | RTX-0X | 静岡県 | 混沌の足将軍 | 439 | |
| 1903 | 2$ | 大阪府 | 氷点の足将軍 | 439 | |
| 1903 | ANVIL | 神奈川県 | 氷点の足将軍 | 439 | |
| 1903 | BINGO!! | 東京都 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | FARUKON | 京都府 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | YAMAKOU5 | 東京都 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | JUN | 広島県 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | BAS-PX | 東京都 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | ARUMAKAN | 大阪府 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | 51! | 宮城県 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | ZEALOUS | 栃木県 | 混沌の足将軍 | 439 | |
| 1903 | ENDO | 山梨県 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | .. | 愛知県 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | MAZE | 山形県 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1903 | LUGIA | 宮城県 | 大空の足将軍 | 439 | |
| 1918 | DESTINY | 東京都 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1918 | MASAMUNE | 北海道 | 氷点の足将軍 | 438 | |
| 1918 | TTNR | 岩手県 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1918 | K.K | 大阪府 | 激流の足将軍 | 438 | |
| 1918 | LEHM | 富山県 | 氷点の足将軍 | 438 | |
| 1918 | HRC | 東京都 | 氷点の足将軍 | 438 | |
| 1918 | AQMR | 東京都 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1918 | AKITO | 奈良県 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1918 | CARNE | 愛知県 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1918 | RYOGA | 鳥取県 | 氷点の足将軍 | 438 | |
| 1918 | YOU | 茨城県 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1918 | W9CYARU | 栃木県 | 大空の足将軍 | 438 | |
| 1930 | G18C | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | LIM.27 | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | AHO | 東京都 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | TONKOTSU | 愛知県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | KT | 徳島県 | 氷点の足将軍 | 437 | |
| 1930 | IORI | 茨城県 | 氷点の足将軍 | 437 | |
| 1930 | ZZZ.. | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | FORTE | 奈良県 | 混沌の足将軍 | 437 | |
| 1930 | ARK | 秋田県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | MINE | 北海道 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | TAKA23 | 福岡県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | MTR774 | 山口県 | 氷点の足将軍 | 437 | |
| 1930 | XOXO | 三重県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | HAVOC | 新潟県 | 大空の足将軍 | 437 | |
| 1930 | XENOSCAR | 海外 | 爆炎の足将軍 | 437 | |
| 1945 | GARAN | 石川県 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | KURI3 | 愛知県 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | HITUGI | 大阪府 | 混沌の足将軍 | 436 | |
| 1945 | UNA | 静岡県 | 爆炎の足将軍 | 436 | |
| 1945 | CNBA | 岩手県 | 氷点の足将軍 | 436 | |
| 1945 | RENA-TA | 東京都 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | DAL | 東京都 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | S.I.G | 東京都 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | K-RE | 大阪府 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | MATYA | 北海道 | 大空の足将軍 | 436 | |
| 1945 | MACK1102 | 和歌山県 | 激流の足将軍 | 436 | |
| 1956 | MIE. | 群馬県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | SEAMAN-X | 大阪府 | 混沌の足将軍 | 435 | |
| 1956 | COMAKI | 佐賀県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | SHIRUKU | 静岡県 | 混沌の足将軍 | 435 | |
| 1956 | CRISIS | 千葉県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | RATORA | 東京都 | 混沌の足将軍 | 435 | |
| 1956 | MEI | 宮城県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | FIS | 新潟県 | 混沌の足将軍 | 435 | |
| 1956 | MISHA | 岡山県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | -TUNA- | 滋賀県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | F | 京都府 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | NAGA. | 新潟県 | 大空の足将軍 | 435 | |
| 1956 | UNAUNE | 神奈川県 | 混沌の足将軍 | 435 | |
| 1956 | OBORO | 東京都 | 混沌の足将軍 | 435 | |
| 1956 | KATSUO | 千葉県 | 氷点の足将軍 | 435 | |
| 1956 | UMBER | 愛知県 | 氷点の足将軍 | 435 | |
| 1972 | KF | 岐阜県 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | OTU | 福井県 | 混沌の足将軍 | 434 | |
| 1972 | PUTIHIME | 福岡県 | 氷点の足将軍 | 434 | |
| 1972 | Y.UME | 新潟県 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | KEI | 東京都 | 氷点の足将軍 | 434 | |
| 1972 | MIKE2GO | 愛知県 | 混沌の足将軍 | 434 | |
| 1972 | KUROSAN | 香川県 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | TK7 | 青森県 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | S-SPEED | 大阪府 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | YANAGHY | 福島県 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | NANA.SHT | 大阪府 | 激流の足将軍 | 434 | |
| 1972 | VFT | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 434 | |
| 1972 | NACKY-X | 宮崎県 | 混沌の足将軍 | 434 | |
| 1972 | C-NA | 新潟県 | 氷点の足将軍 | 434 | |
| 1972 | RISC-2 | 東京都 | 氷点の足将軍 | 434 | |
| 1972 | PPP | 青森県 | 氷点の足将軍 | 434 | |
| 1988 | TAKUMI | 神奈川県 | 混沌の足将軍 | 433 | |
| 1988 | CROWN | 富山県 | 大空の足将軍 | 433 | |
| 1988 | -ST-$$$$ | 静岡県 | 激流の足将軍 | 433 | |
| 1988 | DAI | 愛知県 | 大空の足将軍 | 433 | |
| 1988 | EVERSNOW | 神奈川県 | 大空の足将軍 | 433 | |
| 1988 | YUZ-PON | 千葉県 | 氷点の足将軍 | 433 | |
| 1988 | M.S | 東京都 | 大空の足将軍 | 433 | |
| 1988 | TAWA | 愛知県 | 大空の足将軍 | 433 | |
| 1988 | NANOHA | 台湾 | 大空の足将軍 | 433 | |
| 1988 | AIR4545T | 愛知県 | 混沌の足将軍 | 433 | |
| 1998 | Z. | 愛知県 | 混沌の足将軍 | 432 | |
| 1998 | GAU | 千葉県 | 激流の足将軍 | 432 | |
| 1998 | INTE-2 | 宮城県 | 氷点の足将軍 | 432 |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2010-09-03 11:55:5 (GMT + 9 hours) |