| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | 総取得マーベラススター数 | 1プレイ平均取得数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEKODYA | 愛知県 | 1513817 | 838 | |
| 202 | FUKAYAN | 茨城県 | 1512867 | 1128 | |
| 203 | RYU | 北海道 | 1507855 | 1192 | |
| 204 | TANGX2. | 海外 | 1503961 | 806 | |
| 205 | BILLY | 広島県 | 1490872 | 849 | |
| 206 | KMAX&X2! | 群馬県 | 1480424 | 905 | |
| 207 | HO4-KETI | 大阪府 | 1476781 | 997 | |
| 208 | GOAHEAD! | 新潟県 | 1471980 | 842 | |
| 209 | CHAOS-X. | 東京都 | 1470974 | 875 | |
| 210 | MARISA-2 | 愛知県 | 1465914 | 686 | |
| 211 | DD-YKRN | 東京都 | 1465175 | 856 | |
| 212 | SSX. | 福岡県 | 1460802 | 879 | |
| 213 | AIR4545S | 愛知県 | 1459340 | 851 | |
| 214 | HINATA | 和歌山県 | 1454212 | 1044 | |
| 215 | USAVICH | 埼玉県 | 1450120 | 600 | |
| 216 | KU-KI | 愛知県 | 1447044 | 982 | |
| 217 | GEL | 大阪府 | 1445866 | 861 | |
| 218 | TOYOPY-$ | 東京都 | 1443785 | 1195 | |
| 219 | TENTA | 北海道 | 1440208 | 642 | |
| 220 | CHERUBIM | 徳島県 | 1438944 | 993 | |
| 221 | ARC!! | 北海道 | 1436516 | 1098 | |
| 222 | JINYA | 神奈川県 | 1436140 | 1065 | |
| 223 | T.KAGUYA | 岡山県 | 1433259 | 880 | |
| 224 | MIRCO.C | 欧州 | 1425554 | 1148 | |
| 225 | GUXA | 富山県 | 1424846 | 1019 | |
| 226 | EUTA | 福岡県 | 1419805 | 979 | |
| 227 | SETA | 神奈川県 | 1412450 | 430 | |
| 228 | POOH | 秋田県 | 1411674 | 959 | |
| 229 | S-S&CO. | 海外 | 1400152 | 787 | |
| 230 | HAT. | 島根県 | 1396921 | 846 | |
| 231 | ROM | 群馬県 | 1387192 | 799 | |
| 232 | GIEZ-ACS | 富山県 | 1385105 | 1310 | |
| 233 | N.S | 欧州 | 1383980 | 1301 | |
| 234 | LEADER. | 岡山県 | 1383821 | 1067 | |
| 235 | WERO | 台湾 | 1379222 | 875 | |
| 236 | RANKALEE | 千葉県 | 1377064 | 1218 | |
| 237 | SP-AGO | 大阪府 | 1376804 | 735 | |
| 238 | LAKE.ISM | 宮城県 | 1373718 | 1126 | |
| 239 | KEN-2 | 東京都 | 1366092 | 994 | |
| 240 | YUKI | 埼玉県 | 1363080 | 717 | |
| 241 | REVE.-.X | 宮城県 | 1362021 | 1076 | |
| 242 | GILLES.Y | 愛媛県 | 1358341 | 898 | |
| 243 | YUKICCHI | 愛知県 | 1352816 | 551 | |
| 244 | NAOTO | 大阪府 | 1351732 | 929 | |
| 245 | NOVA-Q | 海外 | 1349827 | 1256 | |
| 246 | NAYO-X | 鹿児島県 | 1347207 | 830 | |
| 247 | MINAMIKE | 埼玉県 | 1344865 | 1035 | |
| 248 | NAAK | 青森県 | 1343292 | 956 | |
| 249 | NANATO | 岡山県 | 1342565 | 810 | |
| 250 | ARA4.-.X | 宮城県 | 1337883 | 1203 | |
| 251 | RZ-HI. | 大阪府 | 1336548 | 1122 | |
| 252 | --SATO-- | 愛知県 | 1333314 | 834 | |
| 253 | TUBAKI | 神奈川県 | 1327316 | 1005 | |
| 254 | GARY | 香港 | 1327214 | 841 | |
| 255 | JAMPAN | 千葉県 | 1322756 | 672 | |
| 256 | YSK-LZR. | 和歌山県 | 1317975 | 1028 | |
| 257 | BINGO!! | 東京都 | 1314680 | 691 | |
| 258 | FRK | 岐阜県 | 1312691 | 548 | |
| 259 | $M-M-R$ | 茨城県 | 1300918 | 849 | |
| 260 | KEN HTR | 青森県 | 1299042 | 799 | |
| 261 | KENTA | 韓国 | 1295802 | 726 | |
| 262 | KIRIN3. | 大阪府 | 1289677 | 831 | |
| 263 | YUU-.- | 福岡県 | 1289201 | 1007 | |
| 264 | DFGHSHAN | 台湾 | 1285683 | 890 | |
| 265 | AROMA3TA | 静岡県 | 1284928 | 561 | |
| 266 | I | 岡山県 | 1277790 | 968 | |
| 267 | ASRS | 山形県 | 1274853 | 741 | |
| 268 | LOID &DO | 宮城県 | 1266907 | 1008 | |
| 269 | CKY$X | 台湾 | 1266742 | 970 | |
| 270 | VALKYRIE | 神奈川県 | 1259660 | 756 | |
| 271 | KAPPY | 徳島県 | 1256428 | 1090 | |
| 272 | AKIRA | 沖縄県 | 1253949 | 812 | |
| 273 | ALTEZZA | 群馬県 | 1253710 | 528 | |
| 274 | HAMADA | 群馬県 | 1251496 | 700 | |
| 275 | HOL1Y | 東京都 | 1248221 | 792 | |
| 276 | HIEN | 宮城県 | 1247479 | 901 | |
| 277 | ARJUNA | 東京都 | 1247308 | 575 | |
| 278 | MA2KO.DX | 欧州 | 1245922 | 1067 | |
| 279 | FENTON | 東京都 | 1244209 | 1032 | |
| 280 | MIO-PSUD | 大阪府 | 1242702 | 747 | |
| 281 | -EDESON- | 海外 | 1241105 | 963 | |
| 282 | RYU-1 | 京都府 | 1241076 | 1350 | |
| 283 | KUMAKUMA | 東京都 | 1240498 | 613 | |
| 284 | U4.RK-S | 京都府 | 1240359 | 682 | |
| 285 | 95E0 | 秋田県 | 1240124 | 662 | |
| 286 | MURDER.Z | 米国 | 1238201 | 1295 | |
| 287 | MOMIJI | 福岡県 | 1238104 | 765 | |
| 288 | HIKARU1 | 群馬県 | 1233593 | 1132 | |
| 289 | GENOME-4 | 東京都 | 1225577 | 727 | |
| 290 | COBALT-X | 高知県 | 1220269 | 717 | |
| 291 | $L | 北海道 | 1215871 | 593 | |
| 292 | MOKKO | 新潟県 | 1215334 | 542 | |
| 293 | KONBU | 広島県 | 1214138 | 828 | |
| 294 | MOYA.-.X | 山形県 | 1205348 | 984 | |
| 295 | AU-MIN | 秋田県 | 1201857 | 767 | |
| 296 | CETORA | 群馬県 | 1201284 | 821 | |
| 297 | SOLA | 東京都 | 1196345 | 555 | |
| 298 | K.K! | 愛知県 | 1190580 | 995 | |
| 299 | HIMARI | 東京都 | 1187888 | 916 | |
| 300 | 9-DELE.M | 奈良県 | 1185571 | 1336 | |
| 301 | TOMOYA | 新潟県 | 1183948 | 1018 | |
| 302 | ARRET | 大阪府 | 1180272 | 1044 | |
| 303 | ASHLEY | 長野県 | 1177687 | 657 | |
| 304 | 5.1.1. | 静岡県 | 1173679 | 1112 | |
| 305 | OCHA | 埼玉県 | 1172468 | 1197 | |
| 306 | RIHU | 埼玉県 | 1170540 | 566 | |
| 307 | MIKOTO.M | 宮城県 | 1170198 | 914 | |
| 308 | MAYUCCHI | 京都府 | 1168078 | 1089 | |
| 309 | DON | 奈良県 | 1166419 | 776 | |
| 310 | TOCO | 新潟県 | 1163248 | 658 | |
| 311 | KIRATASO | 茨城県 | 1162824 | 693 | |
| 312 | AMBER... | 欧州 | 1162507 | 913 | |
| 313 | UIROU | 山梨県 | 1160889 | 881 | |
| 314 | TATCHAN. | 千葉県 | 1160784 | 773 | |
| 315 | TAKA | 宮城県 | 1159068 | 705 | |
| 316 | ALICIA-F | 東京都 | 1155348 | 657 | |
| 317 | YUI.-.K | 茨城県 | 1154837 | 1015 | |
| 318 | XGUNJYOX | 群馬県 | 1153416 | 432 | |
| 319 | REMILIA- | 山口県 | 1150086 | 1000 | |
| 320 | SIA10! | 愛知県 | 1149088 | 976 | |
| 321 | SNOW | 東京都 | 1148091 | 583 | |
| 322 | BANCHOX2 | 北海道 | 1141303 | 727 | |
| 323 | D.DARK | 東京都 | 1140788 | 524 | |
| 324 | SHO-NEN. | 福島県 | 1138750 | 990 | |
| 325 | E.U | 茨城県 | 1138136 | 921 | |
| 326 | GOKUE | 神奈川県 | 1135699 | 640 | |
| 327 | KEI | 富山県 | 1126407 | 748 | |
| 328 | MAJIKITA | 北海道 | 1123249 | 737 | |
| 329 | MACK1102 | 和歌山県 | 1121814 | 1384 | |
| 330 | 173CHAN | 愛知県 | 1120135 | 898 | |
| 331 | NIJI.-.X | 青森県 | 1119125 | 1008 | |
| 332 | T.K | 広島県 | 1118767 | 752 | |
| 333 | KEISUKE | 千葉県 | 1117982 | 885 | |
| 334 | JOHN | 岐阜県 | 1115903 | 890 | |
| 335 | 777 | 富山県 | 1114735 | 655 | |
| 336 | SHIN4 | 愛知県 | 1111507 | 1004 | |
| 337 | GDS-E3 | 北海道 | 1105455 | 1086 | |
| 338 | 865621 | 香川県 | 1104509 | 502 | |
| 339 | AARON | 埼玉県 | 1103961 | 925 | |
| 340 | NASCA | 海外 | 1103836 | 948 | |
| 341 | JOKERMAX | 北海道 | 1103797 | 1173 | |
| 342 | SUMII | 東京都 | 1103048 | 1028 | |
| 343 | 1CE-R | 神奈川県 | 1101079 | 396 | |
| 344 | TERURU-N | 茨城県 | 1098401 | 871 | |
| 345 | STEP UP | 香港 | 1097568 | 1093 | |
| 346 | MAYUGE | 愛知県 | 1096812 | 1460 | |
| 347 | HIMAJIN | 岐阜県 | 1094327 | 816 | |
| 348 | FJY | 岐阜県 | 1089865 | 450 | |
| 349 | K2 | 福岡県 | 1087160 | 639 | |
| 350 | ANDAMIRO | 海外 | 1087005 | 1013 | |
| 351 | TAKUMI | 長野県 | 1085579 | 726 | |
| 352 | $YUKARI$ | 秋田県 | 1083151 | 1010 | |
| 353 | SSR | 埼玉県 | 1083047 | 848 | |
| 354 | 3X69 | 岩手県 | 1077722 | 767 | |
| 355 | 4 0 0 | 愛知県 | 1074034 | 558 | |
| 356 | THE NTA | 福井県 | 1072623 | 770 | |
| 357 | BROSONI. | 大阪府 | 1070699 | 1019 | |
| 358 | CATFISH | 千葉県 | 1069319 | 852 | |
| 359 | GIEZ-ACS | 東京都 | 1068816 | 1272 | |
| 360 | -BRUCE- | 香港 | 1065803 | 897 | |
| 361 | WIN. | 埼玉県 | 1065780 | 765 | |
| 362 | WREATH | 岡山県 | 1062064 | 862 | |
| 363 | AYUMI | 香港 | 1061234 | 562 | |
| 364 | TAK | 岐阜県 | 1058771 | 883 | |
| 365 | K | 海外 | 1057193 | 541 | |
| 366 | RE.BMAXT | 神奈川県 | 1056606 | 889 | |
| 367 | ASELUS | 岡山県 | 1054257 | 864 | |
| 368 | SEFIROT | 埼玉県 | 1052508 | 515 | |
| 369 | D&PIZZIC | 埼玉県 | 1051388 | 882 | |
| 370 | K&E?.2 | 岩手県 | 1049731 | 530 | |
| 371 | BINARY H | 東京都 | 1045795 | 746 | |
| 372 | P J | 香港 | 1045198 | 905 | |
| 373 | SAKURA | 滋賀県 | 1042692 | 664 | |
| 374 | YO-MU | 海外 | 1042590 | 829 | |
| 375 | MAYUGON | 愛知県 | 1040636 | 1205 | |
| 376 | NANOHA-T | 海外 | 1040420 | 907 | |
| 377 | BUBU | 台湾 | 1033036 | 940 | |
| 378 | HALUNA | 千葉県 | 1032997 | 597 | |
| 379 | FIORIA | 愛知県 | 1029164 | 650 | |
| 380 | TSUKI | 京都府 | 1026999 | 651 | |
| 381 | SATONI | 山形県 | 1018599 | 504 | |
| 382 | KUTTINPA | 京都府 | 1018330 | 823 | |
| 383 | SS | 福島県 | 1015398 | 860 | |
| 384 | SK | 北海道 | 1015339 | 1030 | |
| 385 | MONJI | 大阪府 | 1012205 | 1226 | |
| 386 | NINJAWEB | 長崎県 | 1011325 | 1150 | |
| 387 | PARSEE.M | 神奈川県 | 1006594 | 1153 | |
| 388 | U-KI | 神奈川県 | 1006232 | 808 | |
| 389 | SEIJI 69 | 韓国 | 1005340 | 753 | |
| 390 | AE111 | 栃木県 | 1005264 | 930 | |
| 391 | FUNO | 宮城県 | 1004546 | 700 | |
| 392 | CHEN.SAS | 東京都 | 1003874 | 370 | |
| 393 | GOMUZOU | 千葉県 | 1003432 | 971 | |
| 394 | R4 | 大阪府 | 1003250 | 725 | |
| 395 | 1CE-ITTK | 神奈川県 | 1003158 | 894 | |
| 396 | TIFA | 京都府 | 1002067 | 747 | |
| 397 | DAIREBO | 熊本県 | 1001360 | 928 | |
| 398 | HERSHEL | 東京都 | 999999 | 802 | |
| 399 | NAYU | 大阪府 | 999657 | 570 | |
| 400 | CHU-SAN! | 富山県 | 999205 | 667 |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2010-09-03 11:55:3 (GMT + 9 hours) |