| 順位 | 国 | 名前 | 地域 | 総取得マーベラススター数 | 1プレイ平均取得数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | VAIZARDX | 宮城県 | 250990 | 758 | |
| 1802 | REIJIANI | 長野県 | 250856 | 708 | |
| 1803 | HO4IMIKI | 東京都 | 250787 | 915 | |
| 1804 | GBPCHF | 岩手県 | 250766 | 559 | |
| 1805 | TUK | 愛知県 | 250694 | 755 | |
| 1806 | SACHI | 高知県 | 250684 | 612 | |
| 1807 | TAKASHI | 山口県 | 250600 | 482 | |
| 1808 | U.SAKU | 欧州 | 250487 | 515 | |
| 1809 | ASA... | 山梨県 | 250480 | 695 | |
| 1810 | 3.14 | 青森県 | 250345 | 703 | |
| 1811 | CONFOMLL | 石川県 | 250283 | 597 | |
| 1812 | OKOME | 大阪府 | 250164 | 394 | |
| 1813 | POPER. | 東京都 | 250033 | 502 | |
| 1814 | MSK.TA28 | 神奈川県 | 249423 | 380 | |
| 1815 | FUKUROU | 東京都 | 249353 | 454 | |
| 1816 | YOSHIRO | 埼玉県 | 249347 | 376 | |
| 1817 | MANAMIN. | 新潟県 | 248981 | 468 | |
| 1818 | MARISA | 千葉県 | 248164 | 520 | |
| 1819 | UDON09 | 奈良県 | 247636 | 498 | |
| 1820 | UNYUHO | 青森県 | 247461 | 659 | |
| 1821 | WAADS | 青森県 | 247298 | 609 | |
| 1822 | MKT | 福島県 | 246924 | 393 | |
| 1823 | AMATON | 福島県 | 246835 | 425 | |
| 1824 | AMITA | 福島県 | 246595 | 506 | |
| 1825 | EMHD | 台湾 | 246394 | 556 | |
| 1826 | ZOHAR-SP | 大阪府 | 246393 | 536 | |
| 1827 | NATORYUM | 静岡県 | 246383 | 405 | |
| 1828 | KAMIKAZE | 愛知県 | 246333 | 421 | |
| 1829 | YOU??? | 北海道 | 246281 | 1009 | |
| 1830 | HA NA JI | 三重県 | 246167 | 530 | |
| 1831 | RAMBOH | 埼玉県 | 246115 | 613 | |
| 1832 | DXBALL | 台湾 | 245847 | 605 | |
| 1833 | YU--- | 静岡県 | 245788 | 838 | |
| 1834 | SHIKA | 愛媛県 | 245784 | 431 | |
| 1835 | TWINTAIL | 広島県 | 244785 | 757 | |
| 1836 | AFFO | 神奈川県 | 244697 | 582 | |
| 1837 | OTL | 高知県 | 244669 | 719 | |
| 1838 | PURPLE | 岩手県 | 244603 | 791 | |
| 1839 | VFT | 神奈川県 | 244576 | 370 | |
| 1840 | MBB | 大阪府 | 244337 | 833 | |
| 1841 | 2X4 | 岡山県 | 244304 | 540 | |
| 1842 | MSB | 埼玉県 | 244286 | 464 | |
| 1843 | AZUSA91 | 鹿児島県 | 244228 | 334 | |
| 1844 | SHIN | 福岡県 | 244118 | 296 | |
| 1845 | SIG | 宮城県 | 243983 | 555 | |
| 1846 | VULTAIRE | 大阪府 | 243982 | 622 | |
| 1847 | P0TH1 | 新潟県 | 243842 | 450 | |
| 1848 | RAN-89MO | 千葉県 | 243682 | 658 | |
| 1849 | GANARI | 香川県 | 243372 | 548 | |
| 1850 | YUKUN | 愛知県 | 243369 | 760 | |
| 1851 | ZINBEY | 北海道 | 243222 | 519 | |
| 1852 | SYOTA | 大阪府 | 243192 | 590 | |
| 1853 | BEN 0.0 | 台湾 | 242554 | 628 | |
| 1854 | FIS | 新潟県 | 242504 | 556 | |
| 1855 | AKIRA | 愛知県 | 242317 | 684 | |
| 1856 | MOMO | 愛知県 | 242288 | 486 | |
| 1857 | MEE | 静岡県 | 242220 | 407 | |
| 1858 | YUMEKO | 東京都 | 242032 | 547 | |
| 1859 | SAKIA | 大阪府 | 241840 | 428 | |
| 1860 | KEBIN | 福島県 | 241738 | 482 | |
| 1861 | RASCAL-D | 海外 | 241686 | 947 | |
| 1862 | YAHABEE | 熊本県 | 241568 | 382 | |
| 1863 | SIVA | 兵庫県 | 241308 | 942 | |
| 1864 | ZZZ | 石川県 | 241089 | 765 | |
| 1865 | AYANE | 香港 | 241082 | 258 | |
| 1866 | SILVEN.L | 東京都 | 241009 | 491 | |
| 1867 | RARKKK | 大阪府 | 240919 | 462 | |
| 1868 | SH10N.31 | 和歌山県 | 240744 | 478 | |
| 1869 | KURO MAX | 愛知県 | 240605 | 657 | |
| 1870 | ICEMAN | 欧州 | 240472 | 399 | |
| 1871 | ZERO-TKG | 愛知県 | 240176 | 595 | |
| 1872 | MITUO3 | 富山県 | 239696 | 1566 | |
| 1873 | $HIRO$ | 長崎県 | 239554 | 627 | |
| 1874 | PINKPINK | 広島県 | 239523 | 757 | |
| 1875 | KU-CHAN. | 大阪府 | 239378 | 476 | |
| 1876 | FKS | 台湾 | 239285 | 316 | |
| 1877 | INABA | 千葉県 | 239259 | 651 | |
| 1878 | TERRA | 富山県 | 239207 | 580 | |
| 1879 | WASARER | 静岡県 | 238934 | 780 | |
| 1879 | S.E.A. | 青森県 | 238934 | 603 | |
| 1881 | NOJI | 岡山県 | 238876 | 455 | |
| 1882 | SYO! | 愛知県 | 238670 | 939 | |
| 1883 | CRISIS | 千葉県 | 238296 | 399 | |
| 1884 | 3TA-EDGE | 大分県 | 238187 | 1161 | |
| 1885 | NANOHA | 台湾 | 238154 | 364 | |
| 1886 | POKUTIN | 富山県 | 238127 | 527 | |
| 1887 | REP | 徳島県 | 237689 | 625 | |
| 1888 | 880 | 静岡県 | 237555 | 419 | |
| 1889 | M-HEK | 大阪府 | 237518 | 717 | |
| 1890 | .. | 愛知県 | 237463 | 579 | |
| 1891 | CIRNO | 愛知県 | 237391 | 674 | |
| 1892 | RAY | 埼玉県 | 237381 | 472 | |
| 1893 | CLEARSKY | 岡山県 | 237276 | 664 | |
| 1894 | LEON | 静岡県 | 237223 | 397 | |
| 1895 | NAOYA | 海外 | 237216 | 755 | |
| 1896 | MITSU | 岩手県 | 237124 | 507 | |
| 1897 | ERROR | 東京都 | 237005 | 593 | |
| 1898 | ALCARD | 埼玉県 | 236933 | 590 | |
| 1899 | KENTA | 愛知県 | 236823 | 621 | |
| 1900 | SNOW | 台湾 | 236689 | 588 | |
| 1901 | NYOAH | 台湾 | 236535 | 546 | |
| 1902 | SAKURAI | 海外 | 236458 | 669 | |
| 1903 | CHIHAYA. | 福岡県 | 236388 | 709 | |
| 1904 | XXYYZZWW | 千葉県 | 236357 | 511 | |
| 1905 | MOGIMOGI | 秋田県 | 235866 | 634 | |
| 1906 | AYANOS | 広島県 | 235725 | 405 | |
| 1907 | BASHI | 神奈川県 | 235691 | 396 | |
| 1908 | HASH. | 千葉県 | 235665 | 421 | |
| 1909 | 8282 | 台湾 | 235603 | 570 | |
| 1910 | R-LITMUS | 新潟県 | 235524 | 659 | |
| 1911 | TIII | 山口県 | 235186 | 1031 | |
| 1912 | AMA | 千葉県 | 235052 | 454 | |
| 1913 | HIROPON | 東京都 | 235001 | 833 | |
| 1914 | DRAGON | 台湾 | 234923 | 489 | |
| 1915 | KAMIZ | 東京都 | 234705 | 537 | |
| 1916 | SEN | 海外 | 234457 | 348 | |
| 1917 | KUGALZA | 大阪府 | 234378 | 224 | |
| 1918 | AYUMI | 香港 | 234243 | 461 | |
| 1919 | SAOMI | 埼玉県 | 234155 | 643 | |
| 1920 | PIPLUP | 大阪府 | 233730 | 325 | |
| 1921 | D.N | 北海道 | 233602 | 386 | |
| 1922 | NINJIN | 東京都 | 233460 | 595 | |
| 1923 | TERRY | 海外 | 233205 | 615 | |
| 1924 | DOME | 埼玉県 | 233185 | 424 | |
| 1925 | MAX-299 | 静岡県 | 233126 | 432 | |
| 1926 | UDON | 広島県 | 231938 | 455 | |
| 1927 | YUKI | 東京都 | 231846 | 825 | |
| 1928 | SAKUZO | 大阪府 | 231468 | 768 | |
| 1929 | MAIU- | 静岡県 | 231397 | 421 | |
| 1930 | KENMO | 群馬県 | 231335 | 526 | |
| 1931 | HARU | 北海道 | 231237 | 605 | |
| 1932 | YUMEWAKA | 宮城県 | 231221 | 651 | |
| 1933 | D5R | 埼玉県 | 231142 | 533 | |
| 1934 | KAKKOU | 神奈川県 | 231005 | 384 | |
| 1935 | ZENIUS | 大分県 | 230878 | 335 | |
| 1936 | AZUSA | 福岡県 | 230845 | 459 | |
| 1937 | X-RYU-X | 愛媛県 | 230763 | 686 | |
| 1938 | D-KEMO | 神奈川県 | 230642 | 857 | |
| 1939 | ONO | 福岡県 | 229876 | 353 | |
| 1940 | SAKUYA-R | 香川県 | 229721 | 586 | |
| 1941 | LOOPKICK | 兵庫県 | 229696 | 294 | |
| 1942 | N.BAR | 海外 | 229205 | 1193 | |
| 1943 | GUTTY | 新潟県 | 229192 | 565 | |
| 1944 | SHAPHIRA | 愛知県 | 229084 | 669 | |
| 1945 | ALEX | 愛知県 | 228975 | 954 | |
| 1946 | XEPHER | 富山県 | 228964 | 657 | |
| 1947 | RICE | 北海道 | 228661 | 735 | |
| 1948 | NINETAIL | 山梨県 | 228626 | 391 | |
| 1949 | AREN | 沖縄県 | 228611 | 929 | |
| 1950 | MNN | 神奈川県 | 228505 | 369 | |
| 1951 | YUKIKUMA | 群馬県 | 228072 | 228 | |
| 1952 | NAOKI | 長野県 | 228066 | 410 | |
| 1953 | DECIBEL. | 大阪府 | 228030 | 668 | |
| 1954 | 0239 | 栃木県 | 227931 | 621 | |
| 1955 | KAI | 台湾 | 227632 | 334 | |
| 1956 | RYUU | 山口県 | 227457 | 550 | |
| 1957 | LAI.SL | 北海道 | 227342 | 434 | |
| 1958 | NAW | 秋田県 | 227289 | 528 | |
| 1959 | YOJI | 広島県 | 227275 | 422 | |
| 1960 | NOVA | 香港 | 227192 | 524 | |
| 1961 | ZZZ...2 | 北海道 | 227148 | 542 | |
| 1962 | SHOW! | 神奈川県 | 226798 | 250 | |
| 1963 | GIS 2 | 東京都 | 226685 | 219 | |
| 1964 | SESERI | 福岡県 | 226450 | 667 | |
| 1965 | GRAN | 山形県 | 226323 | 544 | |
| 1966 | JELLY | 愛知県 | 226010 | 658 | |
| 1967 | REI | 大阪府 | 225786 | 412 | |
| 1968 | HRC | 東京都 | 225779 | 423 | |
| 1969 | HIRO | 岡山県 | 225667 | 696 | |
| 1970 | HOLICKY | 台湾 | 225457 | 582 | |
| 1971 | YAZAPON | 千葉県 | 225380 | 562 | |
| 1972 | JUNNA | 神奈川県 | 225351 | 963 | |
| 1973 | USAGI3 | 神奈川県 | 225337 | 482 | |
| 1974 | YUUKY777 | 山梨県 | 225294 | 904 | |
| 1975 | TAKA23 | 福岡県 | 225283 | 361 | |
| 1976 | MOQUUWN! | 千葉県 | 225245 | 469 | |
| 1977 | ROSALIA. | 富山県 | 225199 | 568 | |
| 1978 | MIYACCHI | 神奈川県 | 224879 | 445 | |
| 1979 | WINNA | 神奈川県 | 224600 | 733 | |
| 1980 | YASU | 大阪府 | 224480 | 492 | |
| 1981 | REIN.K-S | 北海道 | 224174 | 907 | |
| 1982 | 1RK-46HI | 長野県 | 224090 | 657 | |
| 1983 | ZIZZ | 大阪府 | 223972 | 381 | |
| 1984 | 9610 | 島根県 | 223939 | 557 | |
| 1985 | TU | 栃木県 | 223911 | 302 | |
| 1986 | BAHA3 | 愛知県 | 223627 | 542 | |
| 1987 | YAS-SY | 秋田県 | 223542 | 592 | |
| 1988 | CO-K2 | 静岡県 | 223133 | 527 | |
| 1989 | SAUZA- | 大阪府 | 222998 | 635 | |
| 1990 | YUK. | 熊本県 | 222683 | 312 | |
| 1991 | SHIN | 新潟県 | 222549 | 451 | |
| 1992 | NEKU-OTL | 宮崎県 | 222363 | 814 | |
| 1993 | MUSOU | 滋賀県 | 222276 | 416 | |
| 1994 | NECO | 福岡県 | 222250 | 769 | |
| 1995 | K-HEY | 広島県 | 221931 | 525 | |
| 1996 | TKSI-BIG | 大阪府 | 221922 | 725 | |
| 1997 | CASTAR.D | 新潟県 | 221703 | 479 | |
| 1998 | SAKAKI | 大阪府 | 221613 | 358 | |
| 1999 | K-ON!M.A | 神奈川県 | 221506 | 582 | |
| 2000 | K.UKON | 高知県 | 221369 | 533 |
(C)2009 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
LASTUPDATE : 2010-09-03 11:55:3 (GMT + 9 hours) |