
| 順位 | 名前 | 地域 | Drill Lv. | スコア | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1! | 岩手県 | 14 | 983649 | ● | |
| EXCESS | 埼玉県 | 1 | 980170 | ● | |
| AFG-SRW | 千葉県 | 14 | 977387 | ● | |
| TRANS | 静岡県 | 13 | 974082 | ● | |
| USUGUMO | 福岡県 | 14 | 971647 | ● | |
| BLACKLOT | 大阪府 | 10 | 971647 | ● | |
| MA-BO.FA | 奈良県 | 9 | 971125 | ● | |
| H.H | 大分県 | 12 | 970255 | ● | |
| C-RED | 石川県 | 10 | 970081 | ● | |
| KURUKKU | 愛知県 | 6 | 969212 | ● | |
| 11 | TARE-ASK | 香港 | 0 | 966776 | ● |
| 12 | T.K | 広島県 | 13 | 964167 | ● |
| 13 | S-CAT! | 福岡県 | 9 | 962602 | ● |
| 14 | ZUSSY | 兵庫県 | 14 | 962254 | ● |
| 15 | KEN-2 | 東京都 | 13 | 962080 | ● |
| 16 | DDRER-NT | 三重県 | 11 | 961210 | ● |
| 17 | SAKE | 愛知県 | 1 | 960340 | ● |
| 18 | GILLES.Y | 愛媛県 | 13 | 955296 | ● |
| 19 | GOUKI HK | 香港 | 12 | 954600 | ● |
| 20 | TSUKI | 京都府 | 12 | 953209 | ● |
| 21 | KMX.2011 | 神奈川県 | 13 | 952165 | ● |
| 22 | UDATWO | 東京都 | 10 | 951817 | ● |
| 22 | MAYA-L | 福岡県 | 13 | 951817 | ● |
| 22 | I-.-VTEC | 岩手県 | 13 | 951817 | ● |
| 25 | GOKUE | 神奈川県 | 11 | 951121 | ● |
| 26 | NLS.TW | 台湾 | 13 | 950426 | ● |
| 27 | SENSAKU | 富山県 | 4 | 950252 | ● |
| 28 | RNMAHORO | 三重県 | 13 | 949904 | ● |
| 29 | M.YAZROW | 海外 | 0 | 948164 | ● |
| 30 | MOO-G.56 | 埼玉県 | 14 | 944686 | ● |
| 31 | -BRUCE- | 香港 | 14 | 942598 | ● |
| 32 | CETORA | 福島県 | 13 | 942424 | ● |
| 32 | KNIM | 東京都 | 10 | 942424 | ● |
| 34 | GOAHEAD! | 新潟県 | 11 | 942250 | ● |
| 35 | WREATH.N | 岡山県 | 0 | 941381 | ● |
| 36 | DIABO6ID | 富山県 | 15 | 941207 | ● |
| 37 | B4YO | 東京都 | 1 | 941033 | ● |
| 38 | 33KA3510 | 静岡県 | 0 | 938945 | ● |
| 39 | AKD.JP | 神奈川県 | 10 | 937902 | ● |
| 40 | UNI | 埼玉県 | 11 | 937032 | ● |
| 41 | YUUKI | 大分県 | 12 | 936858 | ● |
| 41 | NAOTO-Y | 徳島県 | 10 | 936858 | ● |
| 43 | PPP.-.X | 青森県 | 9 | 935293 | ● |
| 43 | 58.K | 秋田県 | 13 | 935293 | ● |
| 45 | AU-MIN | 秋田県 | 13 | 934423 | ● |
| 46 | BOBBY | 青森県 | 12 | 933901 | ● |
| 46 | 3KAN.O-G | 福島県 | 13 | 933901 | ● |
| 48 | SHIN4 | 愛知県 | 11 | 932162 | ● |
| 49 | YO SUMI | 東京都 | 11 | 931988 | ● |
| 50 | TIYOLE | 石川県 | 12 | 931640 | ● |
| 51 | 225 | 福井県 | 0 | 931292 | ● |
| 52 | ULTIMATE | 海外 | 12 | 931118 | ● |
| 53 | MASAKAZU | 岡山県 | 10 | 929900 | ● |
| 54 | K.S.E | 京都府 | 11 | 929726 | ● |
| 55 | PL | 神奈川県 | 11 | 929552 | ● |
| 56 | AKINORI | 滋賀県 | 10 | 929379 | ● |
| 57 | T26 | 岡山県 | 9 | 928857 | ● |
| 58 | BMX | 滋賀県 | 13 | 927291 | ● |
| 59 | OMEGA.TW | 台湾 | 13 | 926769 | ● |
| 60 | WAKU | 千葉県 | 13 | 926248 | ● |
| 61 | SIG-MID. | 山形県 | 13 | 926074 | ● |
| 62 | SAPE | 岡山県 | 12 | 925378 | ● |
| 63 | MANE | 千葉県 | 10 | 924856 | ● |
| 64 | MACK1102 | 和歌山県 | 8 | 924334 | ● |
| 65 | TOYOPY48 | 東京都 | 13 | 923812 | ● |
| 66 | PUCCA | 欧州 | 8 | 923291 | ● |
| 67 | OMR | 東京都 | 12 | 922943 | ● |
| 68 | GEOBLADE | 東京都 | 7 | 922769 | ● |
| 69 | JOBMAN | 秋田県 | 4 | 922595 | ● |
| 70 | ARJUNA! | 東京都 | 10 | 922073 | ● |
| 71 | URU | 大阪府 | 10 | 920507 | ● |
| 72 | EGRET | 米国 | 11 | 920333 | ● |
| 73 | JOHN | 岐阜県 | 10 | 920160 | ● |
| 73 | SABOTAGE | 埼玉県 | 13 | 920160 | ● |
| 75 | KOTORI.S | 愛知県 | 13 | 919812 | ● |
| 76 | AICHAN | 静岡県 | 13 | 919638 | ● |
| 77 | NOBODY | 北海道 | 6 | 919464 | ● |
| 77 | ECHO.P-A | 福岡県 | 12 | 919464 | ● |
| 79 | ALIAM | 岐阜県 | 13 | 919116 | ● |
| 80 | AKKEY001 | 熊本県 | 12 | 917898 | ● |
| 81 | NON. | 群馬県 | 11 | 917550 | ● |
| 82 | ASHLEY | 長野県 | 10 | 915463 | ● |
| 83 | YU | 東京都 | 6 | 915115 | ● |
| 84 | MINO | 神奈川県 | 13 | 914419 | ● |
| 85 | IMIT8OR | 石川県 | 12 | 914245 | ● |
| 86 | TAKUMI | 神奈川県 | 6 | 913202 | ● |
| 87 | AMIGAN. | 愛知県 | 12 | 912680 | ● |
| 88 | DAYDAY | 台湾 | 12 | 911984 | ● |
| 89 | NAAK | 青森県 | 8 | 909549 | ● |
| 89 | ORAN-G | 鹿児島県 | 13 | 909549 | ● |
| 91 | TOP VALU | 滋賀県 | 10 | 909375 | ● |
| 92 | PANNYA! | 愛媛県 | 10 | 909201 | ● |
| 93 | ALE!? | 茨城県 | 10 | 908679 | ● |
| 94 | E.MUKAE | 神奈川県 | 13 | 907462 | ● |
| 95 | YU-Y.KSK | 山口県 | 8 | 906940 | ● |
| 96 | SARARA | 東京都 | 13 | 906766 | ● |
| 97 | U.M. | 大阪府 | 12 | 906070 | ● |
| 98 | SATAN | 大分県 | 11 | 905548 | ● |
| 99 | NIRON.X2 | 愛知県 | 11 | 905200 | ● |
| 100 | - M.M - | 神奈川県 | 6 | 904505 | ● |
| 101 | T.K | 愛知県 | 6 | 904157 | ● |
| 102 | MAR | 富山県 | 13 | 902939 | ● |
| 103 | HENSEL | 茨城県 | 10 | 902765 | ● |
| 103 | RATTY | 京都府 | 5 | 902765 | ● |
| 105 | SHOOTY | 愛知県 | 0 | 902591 | ● |
| 106 | ION | 神奈川県 | 12 | 901722 | ● |
| 106 | ICHIKA | 広島県 | 9 | 901722 | ● |
| 106 | KAMUI | 京都府 | 8 | 901722 | ● |
| 109 | SEVAS | 東京都 | 10 | 901548 | ● |
| 110 | 6GER | 東京都 | 10 | 901200 | ● |
| 110 | SENRO | 福島県 | 12 | 901200 | ● |
| 112 | INS-K | 兵庫県 | 10 | 901026 | ● |
| 113 | HEX | 宮城県 | 10 | 900330 | ● |
| 114 | JUNO | 神奈川県 | 9 | 899808 | ● |
| 115 | SUZU | 宮崎県 | 9 | 899634 | ● |
| 116 | MASAMUNE | 北海道 | 6 | 899112 | ● |
| 117 | NEKO.I | 高知県 | 11 | 898591 | ● |
| 118 | TO-MAX | 京都府 | 8 | 898243 | ● |
| 118 | TAKOST | 富山県 | 12 | 898243 | ● |
| 120 | T-YOU | 北海道 | 3 | 897895 | ● |
| 121 | JUNCHI | 山口県 | 12 | 896503 | ● |
| 122 | HATY-.S | 神奈川県 | 0 | 896329 | ● |
| 123 | CURE.W | 和歌山県 | 11 | 895460 | ● |
| 124 | QWERTY | 新潟県 | 0 | 894242 | ● |
| 125 | YACHI | 大阪府 | 6 | 892677 | ● |
| 126 | LIGHT-X2 | 愛知県 | 6 | 892155 | ● |
| 127 | I373EDIT | 埼玉県 | 12 | 891981 | ● |
| 128 | MR.PINE | 大阪府 | 12 | 891807 | ● |
| 129 | MARISA | 千葉県 | 11 | 891633 | ● |
| 130 | KAKEI. | 大阪府 | 9 | 891459 | ● |
| 131 | S.Y | 埼玉県 | 10 | 890589 | ● |
| 132 | NO.M | 海外 | 10 | 890415 | ● |
| 132 | COO | 愛知県 | 11 | 890415 | ● |
| 134 | HASAWAY | 愛知県 | 10 | 890241 | ● |
| 135 | SHIN | 静岡県 | 11 | 889893 | ● |
| 135 | WAVE-II | 大阪府 | 8 | 889893 | ● |
| 137 | KATABEB | 福岡県 | 9 | 889198 | ● |
| 138 | 567 | 神奈川県 | 12 | 889024 | ● |
| 139 | YOSSY | 宮崎県 | 9 | 888328 | ● |
| 140 | TACT | 神奈川県 | 9 | 888154 | ● |
| 141 | CHAOS | 台湾 | 12 | 887980 | ● |
| 142 | SAYA-OP | 愛知県 | 10 | 887284 | ● |
| 142 | APPLE3. | 新潟県 | 12 | 887284 | ● |
| 144 | ? | 兵庫県 | 6 | 886936 | ● |
| 145 | SUZU | 宮崎県 | 10 | 886067 | ● |
| 146 | M-IAD | 宮城県 | 10 | 885197 | ● |
| 147 | SHIJIN | 山梨県 | 0 | 884849 | ● |
| 147 | D.TAIL | 鳥取県 | 9 | 884849 | ● |
| 147 | 865621 | 香川県 | 10 | 884849 | ● |
| 150 | M6S-HDT. | 秋田県 | 9 | 884153 | ● |
| 151 | M.N | 奈良県 | 10 | 883110 | ● |
| 152 | RAVEN | 愛知県 | 8 | 882936 | ● |
| 153 | MIYACCHI | 神奈川県 | 9 | 882762 | ● |
| 153 | SAKUZO | 大阪府 | 11 | 882762 | ● |
| 155 | BTM3 | 神奈川県 | 1 | 881892 | ● |
| 155 | IMOKKO | 神奈川県 | 9 | 881892 | ● |
| 155 | SS | 福島県 | 10 | 881892 | ● |
| 158 | TOSHIAKI | 埼玉県 | 11 | 881718 | ● |
| 159 | RAN-89MO | 千葉県 | 12 | 881370 | ● |
| 160 | ANRI.MAI | 広島県 | 7 | 880326 | ● |
| 161 | FUCIUS | 京都府 | 10 | 879805 | ● |
| 162 | MOMO | 東京都 | 10 | 879109 | ● |
| 163 | T.H | 北海道 | 11 | 878065 | ● |
| 163 | NO.J | 富山県 | 11 | 878065 | ● |
| 165 | ------K. | 福岡県 | 6 | 877543 | ● |
| 166 | KAZZ | 東京都 | 13 | 877369 | ● |
| 167 | NB-KNZK | 東京都 | 7 | 877196 | ● |
| 168 | NEKU-OTL | 宮崎県 | 0 | 876500 | ● |
| 168 | K.A-SIK. | 東京都 | 12 | 876500 | ● |
| 170 | OKEIHAN | 和歌山県 | 10 | 876326 | ● |
| 171 | YONE3TSU | 千葉県 | 10 | 876152 | ● |
| 172 | FUNO | 宮城県 | 13 | 875978 | ● |
| 172 | MATU | 埼玉県 | 12 | 875978 | ● |
| 174 | PHANTOM | 京都府 | 11 | 875456 | ● |
| 175 | YAMIY | 岐阜県 | 12 | 875108 | ● |
| 176 | AKA.JRG | 秋田県 | 14 | 874934 | ● |
| 177 | 9672R36 | 東京都 | 10 | 874586 | ● |
| 178 | KURIS | 神奈川県 | 9 | 874065 | ● |
| 179 | KANAN | 熊本県 | 1 | 873891 | ● |
| 179 | MR.RUDE | 東京都 | 12 | 873891 | ● |
| 181 | 552.TXT | 宮城県 | 12 | 873021 | ● |
| 182 | TAKAHISA | 山口県 | 11 | 872499 | ● |
| 182 | S.A.Y | 長野県 | 9 | 872499 | ● |
| 184 | ESPRESSO | 青森県 | 8 | 872151 | ● |
| 184 | HAMADA | 群馬県 | 10 | 872151 | ● |
| 186 | REDLOTUS | 新潟県 | 11 | 871977 | ● |
| 187 | JIN | 大阪府 | 8 | 871803 | ● |
| 188 | AJI | 茨城県 | 0 | 871107 | ● |
| 189 | H18 | 岡山県 | 3 | 870934 | ● |
| 190 | KOUCHAN | 北海道 | 11 | 870238 | ● |
| 191 | BEE! | 奈良県 | 10 | 868672 | ● |
| 192 | I-MST | 宮崎県 | 10 | 867629 | ● |
| 193 | MALECCA | 沖縄県 | 9 | 867281 | ● |
| 194 | SKP-2ND- | 滋賀県 | 7 | 867107 | ● |
| 195 | 95E0 | 秋田県 | 11 | 866585 | ● |
| 196 | KRUG | 神奈川県 | 1 | 866237 | ● |
| 197 | ASRS-EX. | 山形県 | 4 | 866063 | ● |
| 198 | HELP | 台湾 | 13 | 865889 | ● |
| 199 | HIROMI | 東京都 | 10 | 865715 | ● |
| 200 | NINJIN2 | 東京都 | 10 | 865193 | ● |
© 2010 Konami Digital Entertainment |