| 楽曲名 | アーティスト名 | 難度 | BSC | ADV | EXT | ||
| Are U Ready? | mini | 3 | 6 | 8 | |||
| R.P.G.~Rockin' Playing Game | SuG | 4 | 7 | 9 | |||
| アイデンティティ | サカナクション | 3 | 6 | 8 | |||
| 愛 NEED | キマグレン | 2 | 5 | 7 | |||
| I my me mine | - | 3 | 6 | 8 | |||
| 愛をとりもどせ!! | - | 2 | 5 | 7 | |||
| a fact of life | FACT | 3 | 6 | 7 | |||
| 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | 2 | 5 | 7 | |||
| アルクアラウンド | サカナクション | 4 | 6 | 8 | |||
| アンビリーバボー feat.TAKUYA | mihimaru GT | 1 | 6 | 8 | |||
| 以心伝心 | Little Blue boX | 2 | 7 | 8 | |||
| 今 | ET-KING | 3 | 5 | 8 | |||
| 今すぐKiss Me | JURIAN BEAT CRISIS | 3 | 6 | 8 | |||
| Infinity | GIRL NEXT DOOR | 2 | 5 | 8 | |||
| ウィリアム・テル序曲 | W.T. Orchestra | 3 | 7 | 9 | |||
| WAVES; Q;indivi+WISE | Q;indivi+ | 1 | 6 | 9 | |||
| Walkin',runnin',singin',fightin' | BREMEN | 1 | 5 | 8 | |||
| SOS | たむらぱん | 3 | 7 | 9 | |||
| ESCAPE | Moon Child | 4 | 5 | 8 | |||
| オムライス | オーロラ三人娘 | 2 | 5 | 8 | |||
| オリオンをなぞる | UNISON SQUARE GARDEN | 3 | 7 | 9 | |||
| On and On | 中塚武 | 3 | 7 | 8 | |||
| only my railgun | fripSide | 3 | 6 | 8 | |||















