カブトレFXトップ > バーチャルFX DSランキング
開催期間:2009/03/26~2009/04/25
ちゃむ 様
資産+評価損益金:27,750,301円
資産+評価損益金:27,750,301円
うーーめ 様
資産+評価損益金:23,812,050円
資産+評価損益金:23,812,050円
りべ 様
資産+評価損益金:15,456,050円
資産+評価損益金:15,456,050円
【4位~50位】オリジナル・クオカード500円
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
|---|---|---|
| 4位 | てあな 様 | 14,458,240円 |
| 5位 | 勝負師 様 | 13,691,782円 |
| 6位 | TroubleMaKer 様 | 11,876,490円 |
| 7位 | も~ 様 | 11,349,900円 |
| 8位 | しのはら まさや 様 | 10,763,900円 |
| 9位 | よしゆき 様 | 10,657,600円 |
| 10位 | 島津 様 | 10,457,600円 |
| 11位 | なんこ 様 | 10,264,300円 |
| 12位 | たかぶぅ 様 | 10,234,239円 |
| 13位 | ひろかず 様 | 9,767,900円 |
| 14位 | はるる 様 | 9,751,840円 |
| 15位 | ゆっぴ 様 | 9,591,154円 |
| 16位 | tetsuima 様 | 9,404,510円 |
| 17位 | ゆうすけ 様 | 9,340,954円 |
| 18位 | ina 様 | 9,047,192円 |
| 19位 | ひこにゃん 様 | 8,916,900円 |
| 20位 | ひろさん☆ 様 | 8,858,320円 |
| 21位 | あた 様 | 8,820,084円 |
| 22位 | はくざん 様 | 8,550,100円 |
| 23位 | RYUTO 様 | 8,427,002円 |
| 24位 | タイガージョー 様 | 8,422,400円 |
| 25位 | にゃあ 様 | 8,419,214円 |
| 26位 | 姫。 様 | 8,405,710円 |
| 27位 | Fx 様 | 8,394,680円 |
| 28位 | ☆のび太☆ Enjoy Trading! 様 | 8,326,941円 |
| 29位 | つくし 様 | 8,309,500円 |
| 30位 | YUKI 様 | 8,273,206円 |
| 31位 | ともっち 様 | 8,178,300円 |
| 32位 | カンウ 様 | 8,104,000円 |
| 33位 | Jun★ 様 | 8,101,210円 |
| 34位 | KAORI 様 | 7,973,569円 |
| 35位 | たーくん 様 | 7,935,340円 |
| 36位 | TINTIN 様 | 7,729,800円 |
| 37位 | りらマスター 様 | 7,721,700円 |
| 38位 | yamaーs 様 | 7,700,000円 |
| 39位 | ノア 様 | 7,687,100円 |
| 40位 | ちがうか? 様 | 7,607,500円 |
| 41位 | ユウキですよ 様 | 7,550,310円 |
| 42位 | まさ 様 | 7,547,900円 |
| 43位 | べい 様 | 7,503,015円 |
| 44位 | N 様 | 7,355,078円 |
| 45位 | さきたろう 様 | 7,338,920円 |
| 46位 | ひへちふち 様 | 7,327,900円 |
| 47位 | よねひつつ 様 | 7,317,900円 |
| 48位 | PAPA 様 | 7,314,890円 |
| 49位 | 魔法の力 様 | 7,285,700円 |
| 50位 | アンチョビ 様 | 7,251,420円 |
※必要事項の登録は、2009年5月26日をもって受付を終了いたしました。
※バーチャルFX DSショートグランプリはKONAMIが企画・運営を行っております。
ご質問・ご不明な点はコナミお客様相談室へお問い合わせください。
TEL:0570-086-573 (ナビダイヤルを利用できない方:03-5771-0517)
平日:9:00~19:00 土日祝日:10:00~18:00
※実際の外国為替保証金取引では損失が生じる場合がございますのでご注意ください。
※バーチャルFX DSショートグランプリはKONAMIが企画・運営を行っております。
ご質問・ご不明な点はコナミお客様相談室へお問い合わせください。
TEL:0570-086-573 (ナビダイヤルを利用できない方:03-5771-0517)
平日:9:00~19:00 土日祝日:10:00~18:00
※実際の外国為替保証金取引では損失が生じる場合がございますのでご注意ください。



