大会上位者発表
![]() |
Moo
|
|||||||||
| 順位 | 登録地域 | 名前 | 属性・段位・黄龍Lv. | 大会スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | しんきち | 黄龍 | Lv.28 | 137.6P | ||
| 東京 | yasu | 朱雀六段 | 131.9P | |||
| 静岡 | たぁさン | 黄龍 | Lv.27 | 124.5P | ||
| 秋田 | ワカマン | 黄龍 | Lv.9 | 123.2P | ||
| 埼玉 | ひょう | 黄龍 | Lv.1 | 123.1P | ||
| 山口 | あさひ | 黄龍 | Lv.3 | 121.8P | ||
| 広島 | ちゃあ | 白虎弐段 | 121.7P | |||
| 神奈川 | みやみや | 白虎五段 | 120.8P | |||
| 栃木 | To-y | 黄龍 | Lv.15 | 120.6P | ||
