Touch KONAMI
jubeat plus
ユビートプラス
※配信曲はゲームのメインメニューからアクセスできる「jubeat store」で購入できます。
| ニコニコ・ミュージック pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 千本桜 | 3 | 7 | 9 |
| ハッピーシンセサイザ | 4 | 7 | 9 |
| ロミオとシンデレラ | 3 | 7 | 9 |
| 右肩の蝶 | 3 | 6 | 8 |
| copious pack 07 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Red Goose | 6 | 8 | 10 |
| Devil Fish Dumpling | 5 | 7 | 10 |
| HEAVENLY MOON | 5 | 8 | 10 |
| CRAZY FOR YOU | 2 | 6 | 7 |
| 氣志團 pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| One Night Carnival | 3 | 6 | 8 |
| 結婚闘魂行進曲「マブダチ」 | 2 | 6 | 8 |
| 愛 羅 武 勇 | 2 | 5 | 8 |
| 族 | 4 | 7 | 9 |
| スティールクロニクル pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Resonance of Steel -jubeatREMIX- | 4 | 8 | 9 |
| Rainstorm of Bullets | 4 | 8 | 10 |
| Agitated by Emotion | 4 | 7 | 10 |
| Shrill Voice | 5 | 7 | 9 |
| およげ!たいやきくん pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| およげ!たいやきくん | 3 | 5 | 8 |
| およげ!たいやきくん ヤキヤキ音頭 | 2 | 6 | 8 |
| およげ!たいやきくん | 2 | 5 | 8 |
| いっぽんでもニンジン | 3 | 6 | 9 |
| Any pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 優しい人 | 3 | 6 | 8 |
| 落雷 | 2 | 5 | 7 |
| アンチエイド | 2 | 5 | 8 |
| Waffle | 3 | 6 | 8 |
| copious pack 06 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 瞬 | 5 | 7 | 9 |
| 量子の海のリントヴルム | 5 | 7 | 10 |
| Baroque Hoedown | 3 | 8 | 9 |
| ダンデライオン | 2 | 6 | 8 |
| GALNERYUS pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| TEAR OFF YOUR CHAIN | 3 | 7 | 9 |
| FUTURE NEVER DIES | 3 | 6 | 8 |
| BASH OUT! | 3 | 6 | 9 |
| THE TIME HAS COME | 2 | 6 | 9 |
| TRIBAL CHAIR pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| New Answer | 3 | 6 | 9 |
| 909 | 4 | 6 | 8 |
| Third eye creation | 3 | 7 | 9 |
| Prison | 4 | 7 | 9 |
| クイズマジックアカデミー pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| サツキ-jubeatREMIX- | 3 | 5 | 7 |
| 予選後半戦1~クイズマジックアカデミー7より~ | 4 | 6 | 9 |
| 決勝戦~クイズマジックアカデミー8より~ | 3 | 7 | 9 |
| オープニングテーマ~クイズマジックアカデミー賢者の扉より~ | 3 | 6 | 8 |
| copious pack 05 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Starlight Parade | 4 | 6 | 8 |
| アルストロメリア | 5 | 7 | 9 |
| SUPER∞STREAM | 3 | 7 | 8 |
| CARTOON HEROES | 2 | 6 | 7 |
| 新井大樹 pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 新たな幕開け | 5 | 8 | 10 |
| 愛しき為の闘い | 3 | 7 | 10 |
| 広い大自然の中で | 2 | 5 | 8 |
| 奇跡の木漏れ日 | 2 | 5 | 8 |
| ラストエグザイル 主題歌 pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Cloud Age Symphony | 3 | 5 | 8 |
| Over The Sky | 2 | 5 | 7 |
| Buddy | 3 | 6 | 9 |
| Starboard | 2 | 5 | 7 |
| copious pack 04 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| WONDER WALKER | 6 | 9 | 10 |
| yellow head joe | 7 | 10 | 10 |
| [E] | 6 | 8 | 10 |
| The Wind of Gold | 5 | 8 | 10 |
| キルミーベイベー pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| キルミーのベイベー! | 4 | 6 | 9 |
| ふたりのきもちのほんとのひみつ | 3 | 6 | 8 |
| HOW TO ENJOY | 2 | 5 | 8 |
| Wanted ! OBAKA dead or alive | 2 | 5 | 8 |
| 石川智晶 singles pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| アンインストール | 2 | 5 | 8 |
| Little Bird | 2 | 4 | 6 |
| 不完全燃焼 | 3 | 6 | 9 |
| The Giving Tree | 3 | 6 | 8 |
| 幻想水滸伝 pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 幻想の世界へ(幻想水滸伝) | 3 | 6 | 9 |
| 回想(幻想水滸伝II) | 2 | 4 | 7 |
| Currents(幻想水滸外伝Vol.1) | 3 | 5 | 8 |
| 水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") | 5 | 7 | 9 |
| AGEHA pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| COME BACK TO MY HEART(Ryu☆Remix) | 4 | 7 | 9 |
| Rise From The Ashes | 2 | 5 | 7 |
| Lapis Lazuli | 2 | 5 | 8 |
| jumpin' pumpin' | 3 | 6 | 9 |
| →Pia-no-jaC← pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 組曲『 』 | 3 | 6 | 9 |
| うさぎDASH | 4 | 7 | 9 |
| 台風 | 4 | 7 | 9 |
| ダイナマイト | 4 | 7 | 10 |
| copious pack 03 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| FRIENDSHIP | 4 | 7 | 8 |
| electro peaceful | 5 | 7 | 9 |
| コネクト | 4 | 6 | 8 |
| Diver | 3 | 6 | 8 |
| ALI PROJECT pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 跪いて足をお嘗め | 2 | 5 | 7 |
| 堕天國宣戦 | 3 | 6 | 9 |
| 禁じられた遊び | 2 | 6 | 8 |
| 聖少女領域 | 2 | 6 | 8 |
| BLOOD STAIN CHILD pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ELECTRICITY | 3 | 5 | 8 |
| STARGAZER | 3 | 7 | 10 |
| SIRIUS VI | 3 | 7 | 9 |
| Unlimited Alchemist | 2 | 6 | 9 |
| Rainbow☆Rainbow pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Water Horizon | 5 | 9 | 10 |
| 夢現 | 2 | 6 | 9 |
| My Babe Bee | 3 | 6 | 8 |
| Ultramarine | 4 | 7 | 9 |
| ヒルクライム pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 春夏秋冬 | 2 | 5 | 7 |
| トラヴェルマシン | 4 | 6 | 8 |
| 臆病な狼 | 2 | 7 | 9 |
| パーソナルCOLOR | 1 | 6 | 7 |
| copious pack 02 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 流砂の嵐 | 5 | 7 | 9 |
| polygon | 4 | 6 | 9 |
| フレンズ | 2 | 5 | 7 |
| タッチ | 1 | 6 | 7 |
| eufonius pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| リフレクティア | 3 | 6 | 8 |
| Idea | 2 | 6 | 8 |
| phosphorus | 2 | 6 | 8 |
| アネモイ | 2 | 6 | 9 |
| Sweet Licious pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Winter Kiss ~冬がくれたラブストーリー~ | 2 | 5 | 7 |
| Destiny(DJ TORA Club Remix) | 3 | 6 | 8 |
| The Other Side of Love | 3 | 5 | 8 |
| My Heart ~キミに届けたい~ feat. JUN from CLIFF EDGE | 3 | 6 | 7 |
| OGRE YOU ASSHOLE pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ライフワーク | 2 | 6 | 7 |
| バランス | 2 | 6 | 8 |
| ヘッドライト | 2 | 5 | 7 |
| ピンホール | 2 | 6 | 7 |
| copious pack 01 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 陽炎 | 4 | 6 | 8 |
| トルコ行進曲 | 4 | 7 | 10 |
| シャカビーチ~Laka Laka La~ | 2 | 7 | 8 |
| Let's ダバダバ | 4 | 7 | 9 |
| NACANO pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| REMEMBER(DIL mix) | 2 | 5 | 7 |
| IMTA(DIL mix) | 2 | 6 | 8 |
| DANCE IS LOVE(DIL mix) | 1 | 5 | 8 |
| HIGHER LOVE(DIL mix) | 2 | 5 | 7 |
| 夢喰いメリー pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Daydream Syndrome | 3 | 6 | 8 |
| ユメとキボーとアシタのアタシ | 2 | 6 | 8 |
| 月の見えない夜に | 2 | 5 | 7 |
| 夢の帰り道 | 2 | 5 | 7 |
| LM.C pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ☆Rock the LM.C☆ | 3 | 7 | 9 |
| 88 | 2 | 6 | 8 |
| 星の在処。-ホシノアリカ- | 2 | 5 | 8 |
| The LOVE SONG | 2 | 5 | 7 |
| 渡り廊下走り隊 pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 初恋ダッシュ | 3 | 6 | 8 |
| 青春のフラッグ | 2 | 6 | 7 |
| バレンタイン・キッス | 2 | 5 | 7 |
| へたっぴウィンク | 2 | 5 | 8 |
| LAST ALLIANCE pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 片膝の汚れ | 3 | 7 | 9 |
| WING | 3 | 5 | 8 |
| HEKIREKI | 3 | 5 | 9 |
| エンプティハート | 2 | 6 | 9 |
| REFLEC BEAT pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| カラフルミニッツ | 3 | 5 | 9 |
| 優勢オーバードーズ | 4 | 6 | 8 |
| Silence | 3 | 6 | 9 |
| robin | 4 | 6 | 9 |
| mihimaru GT pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 気分上々↑↑ | 3 | 4 | 5 |
| パンキッシュ☆ | 1 | 6 | 8 |
| エボ★レボリューション | 2 | 7 | 9 |
| マスターピース | 3 | 7 | 9 |
| Che'Nelle pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ベイビー・アイラブユー | 3 | 6 | 8 |
| For You | 2 | 5 | 7 |
| SAKURA | 3 | 6 | 8 |
| Everything | 2 | 5 | 7 |
| ゴールデンボンバー pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ultra PHANTOM | 2 | 5 | 8 |
| †ザ・V系っぽい曲† | 3 | 5 | 8 |
| 女々しくて | 4 | 7 | 8 |
| 眠たくて | 3 | 6 | 8 |
| music pack 25 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| I'm so Happy | 4 | 8 | 10 |
| THIS NIGHT (jubeat EDITION) | 2 | 5 | 9 |
| Real voice | 3 | 4 | 5 |
| キミ、メグル、ボク | 1 | 4 | 6 |
| music pack 24 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Chance and Dice | 5 | 6 | 8 |
| 太陽の地図 | 3 | 4 | 5 |
| STREET DANCER | 3 | 6 | 8 |
| Theory of Eternity | 5 | 8 | 9 |
| 南波志帆 pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| こどなの階段 | 3 | 6 | 8 |
| シャイニングスター | 2 | 4 | 7 |
| それでも言えないYOU&I | 3 | 5 | 8 |
| セプテンバー | 3 | 6 | 7 |
| plazma pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| AUTOMAGIC | 1 | 6 | 8 |
| SWEET CUBE | 2 | 5 | 9 |
| CIGARETTE | 2 | 4 | 7 |
| Aloe Dreams | 2 | 5 | 8 |
| ハイテンションジブリ pack2 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 海の見える街 ~魔女の宅急便~ | 2 | 5 | 8 |
| ねこバス ~となりのトトロ~ | 3 | 7 | 10 |
| アシタカセッ記 ~もののけ姫~ | 2 | 6 | 8 |
| 風の谷のナウシカ feat.チロ ~風の谷のナウシカ~ | 2 | 5 | 8 |
| Jazztronik pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Flash Light feat. JAY'ED | 2 | 5 | 7 |
| Real Clothes<Album Mix> | 3 | 5 | 8 |
| Sweet Rain | 3 | 5 | 7 |
| BRA. Step | 3 | 7 | 9 |
| Viju☆Love☆ pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Bijuのテーマ/岡野ハジメ | 2 | 5 | 7 |
| Sweet Little Biju/DJぽっくん | 3 | 6 | 8 |
| オムライス/オーロラ三人娘 | 2 | 5 | 8 |
| HYPER COSMO/ANDROID_RYO:SUKE_23 | 4 | 7 | 9 |
| music pack 21 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Garden of Love |
1 | 6 | 8 |
| 素直になれたら | 1 | 4 | 6 |
| Love ♡ km | 3 | 7 | 9 |
| STELLAR WIND | 6 | 9 | 10 |
| music pack 20 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Crosswind |
3 | 7 | 9 |
| Macuilxochitl | 7 | 8 | 10 |
| ALBIDA | 5 | 7 | 10 |
| FLOWER | 6 | 9 | 10 |
| Daisy×Daisy pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| HOLY SHINE |
2 | 5 | 8 |
| 防衛本能 | 3 | 6 | 9 |
| BELIEVE | 2 | 5 | 8 |
| Evidence | 2 | 5 | 7 |
| music pack 19 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD |
2 | 4 | 6 |
| 白鳥の湖 / Swan Lake Orchestra | 4 | 7 | 9 |
| Shining Wizard / 96 | 5 | 8 | 10 |
| うらもからだも落花微塵 / Nanako | 4 | 7 | 9 |
| music pack 18 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Love so sweet |
2 | 4 | 6 |
| A Perfect Sky | 3 | 5 | 7 |
| AREA 51 / 96 | 6 | 8 | 10 |
| Green Green Dance / Mutsuhiko Izumi | 4 | 8 | 9 |
| ET-KING pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 纒 / ET-KING |
3 | 8 | 9 |
| 愛しい人へ / ET-KING | 2 | 7 | 8 |
| 一番音頭 / ET-KING | 3 | 5 | 7 |
| PRIDE ~君がくれたもの~ / ET-KING | 2 | 7 | 8 |
| music pack 17 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Icicles / Jimmy Weckl |
4 | 6 | 8 |
| PEACH | 2 | 4 | 6 |
| コイノチカラ / 石阪久美子 | 3 | 6 | 8 |
| concon / S-C-U | 6 | 9 | 10 |
| music pack 16 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ふがいないや |
2 | 5 | 7 |
| SPEED KING | 3 | 6 | 7 |
| SigSig / kors k | 6 | 8 | 9 |
| 恋のメリーゴーランド / 森野くま子 | 5 | 7 | 8 |
| SuG pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| gr8 story / SuG |
2 | 5 | 8 |
| 小悪魔Sparkling / SuG | 3 | 5 | 8 |
| R.P.G.~Rockin' Playing Game / SuG | 4 | 7 | 9 |
| Crazy Bunny Coaster / SuG | 3 | 6 | 9 |
| music pack 15 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 負けないで |
3 | 4 | 5 |
| eyes / 小野秀幸 | 3 | 7 | 9 |
| KUNG-FU MAMA / seiya-murai feat.ALT | 3 | 7 | 9 |
| 愛と勇気の三度笠ポン太 / 荒牧陽子 | 4 | 6 | 8 |
| music pack 14 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| STARLIT DUST/スティルに捧ぐ / Des-ROW + ANT | 4 | 6 | 8 |
| Lovin' Life | 5 | 6 | 8 |
| 少年リップルズ / 常盤ゆう | 4 | 7 | 9 |
| Sandstorm |
2 | 5 | 8 |
| music pack 13 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| GIGA BREAK / 96 | 6 | 7 | 10 |
| Ready Go!! / 荒牧陽子 | 5 | 6 | 8 |
| endscape | 2 | 5 | 6 |
| PROMiSE | 2 | 5 | 7 |
| music pack 12 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| IN THE NAME OF LOVE / Y&Co. feat. Erica | 6 | 7 | 9 |
| In Scottish Highlands / Thomas Howard Lichtenstein | 4 | 7 | 9 |
| slang/ Kozo Nakamura | 4 | 7 | 9 |
| キスしてほしい | 3 | 5 | 7 |
| music pack 11 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| BELIEVE IN LOVE | 3 | 4 | 6 |
| I my me mine | 3 | 6 | 8 |
| INVISIBLE WORLD / SILKY F | 2 | 7 | 8 |
| Russian Snowy Dance / Mutsuhiko Izumi | 5 | 8 | 10 |
| music pack 10 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 全力少年 | 2 | 5 | 6 |
| TRUE ♥ LOVE / jun feat. Schanita | 3 | 7 | 9 |
| ECO FIGHTER / 入尾信充 | 3 | 5 | 8 |
| さよならトリップ / Dormir | 3 | 7 | 9 |
| music pack 09 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Happy Happy / ki☆ki | 2 | 5 | 8 |
| Shining Star / Sota Fujimori feat.Nagisa | 4 | 6 | 8 |
| HOT LIMIT | 5 | 7 | 8 |
| Supercalifragilisticexpialidocious | 4 | 5 | 9 |
| music pack 08 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 凛として咲く花の如く / 紅色リトマス | 4 | 7 | 9 |
| Queen's Paradise / Nanako | 4 | 7 | 8 |
| SWEET ANGEL / 古川もとあき | 4 | 6 | 9 |
| 粉雪 | 3 | 4 | 6 |
| music pack 07 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 隅田川夏恋歌 / seiya-murai feat.ALT | 5 | 7 | 9 |
| Good-bye Chalon / 猫叉Master+ | 4 | 8 | 9 |
| Lead Me / SHOGO | 3 | 7 | 9 |
| ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- / SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | 4 | 8 | 9 |
| music pack 06 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| Evans / DJ YOSHITAKA | 6 | 8 | 10 |
| coming true / GUHROOVY Vs. L.E.D. | 5 | 7 | 9 |
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND / GUHROOVY | 5 | 9 | 10 |
| Shine On Me / kors k | 4 | 8 | 9 |
| music pack 05 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| キューティーハニー | 3 | 5 | 6 |
| こんなに近くで... | 2 | 3 | 5 |
| 光のロック | 2 | 4 | 8 |
| 愛をとりもどせ!! | 2 | 5 | 7 |
| music pack 04 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 抱いてセニョリータ | 2 | 4 | 6 |
| POP STAR | 1 | 4 | 7 |
| I'M IN THE MOOD FOR DANCING | 2 | 4 | 6 |
| じょいふる | 1 | 6 | 8 |
| music pack 03 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| fellow / ピンクターボ | 4 | 5 | 8 |
| Far east nightbird / 猫叉Master | 4 | 7 | 10 |
| 情熱大陸 | 2 | 7 | 9 |
| 空色デイズ | 3 | 6 | 8 |
| music pack 02 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| bass 2 bass / Ryu☆ | 5 | 6 | 8 |
| Polaris / Mutsuhiko Izumi | 2 | 5 | 8 |
| スペースカーニバル / shooting star | 4 | 7 | 9 |
| 夏祭り | 2 | 6 | 8 |
| music pack 01 | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| 天国と地獄 / Mutsuhiko Izumi | 3 | 8 | 9 |
| Jumping Boogie / Kozo Nakamura | 5 | 7 | 8 |
| Special One / kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 4 | 5 | 7 |
| 天体観測 | 2 | 4 | 5 |
| ハイテンションジブリ Pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| となりのトトロ feat.sayurina ~となりのトトロ~ / 新井大樹 | 2 | 6 | 7 |
| もののけ姫 ~もののけ姫~ / 新井大樹 | 2 | 5 | 8 |
| 君をのせて feat.sayurina ~天空の城ラピュタ~ / 新井大樹 | 2 | 5 | 7 |
| 風の通り道 feat.佐野隆 ~となりのトトロ~ / 新井大樹 | 3 | 6 | 8 |
| ニンジャマンジャパン Pack | BSC | ADV | EXT |
|---|---|---|---|
| ニンジャマンジャパンのテーマ- / ニンジャマンジャパン | 2 | 6 | 7 |
| -SHINOBI- / ニンジャマンジャパン | 3 | 6 | 8 |
| 隠密Dancers / ニンジャマンジャパン | 3 | 5 | 7 |
| Never Give Up! / ニンジャマンジャパン | 1 | 4 | 8 |
----

