2009年11月度 学校ランキング
[先月のランキングへ]
[先月のランキングへ]
| 順位 | 順位 (先月) |
スコア | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 3 | 35596 | マジックアカデミー校 | |
| 822 | 21899 | ホームガーディアン校 | |
| 2 | 21710 | しゃろんはぺったん校 | |
| 4 | 4 | 16890 | 聖VAMBRACE校 |
| 5 | 7 | 15873 | 名門VIP学園 |
| 6 | 16 | 14298 | オーデンノーグ学園 |
| 7 | 822 | 13857 | 聖モルダビア学園 |
| 8 | 47 | 12853 | あ校 |
| 9 | 31 | 12696 | 魁Oゴジョス聖園 |
| 10 | 5 | 12617 | ユリ県立魁シャロン校 |
| 11 | 12 | 12381 | 国立ニート学園 |
| 12 | 18 | 11763 | わかめ高校 |
| 13 | 15 | 11614 | まつどかしわあび校 |
| 14 | 14 | 11231 | ナナシノスイヘイシ校 |
| 15 | 25 | 11065 | とよさとしょう学校 |
| 16 | 59 | 10784 | ノンシャラン校 |
| 17 | 23 | 9951 | 私立スクロール学園 |
| 18 | 22 | 8927 | 魁IYH学園 |
| 19 | 6 | 8447 | シアンフロッ校 |
| 20 | 13 | 8344 | マジアカDS校 |
| 21 | 10 | 8278 | ダイセイ校 |
| 22 | - | 8265 | むねぺたはゴミクズ校 |
| 23 | 41 | 7769 | CARDINAL校 |
| 24 | 21 | 7641 | 聖ロイヤル学園 |
| 25 | 822 | 7493 | どこかの高校 |
| 26 | 34 | 7071 | りょうおう学園 |
| 27 | 29 | 6979 | WFGM校 |
| 28 | 102 | 6971 | いやなんでもない校 |
| 29 | 549 | 6828 | 私立SPS学園 |
| 30 | 24 | 6731 | 私立リリアン学園 |
| 31 | 84 | 6667 | FE校 |
| 32 | 62 | 6440 | 名門おひるね青春校 |
| 33 | 20 | 6255 | ペプシサイ校 |
| 34 | 97 | 5927 | 魁クワシマ学園 |
| 35 | 33 | 5695 | セレスティアラ学園 |
| 36 | 30 | 5587 | 名門私立あいち高校 |
| 37 | 26 | 4937 | ぺぱあみんとくらぶ校 |
| 38 | - | 4629 | 名門アツタカ学園 |
| 39 | - | 4614 | テンツク校 |
| 40 | - | 4417 | はまぐり学園高校 |
| 41 | 475 | 4379 | 国立校 |
| 42 | 188 | 4261 | 名門私立モバゲー校 |
| 43 | 239 | 4200 | 県立高校 |
| 44 | 175 | 3963 | ニシタケ校 |
| 45 | 86 | 3905 | ようち園 |
| 46 | 139 | 3897 | 私立かぜがおか学園 |
| 47 | 276 | 3815 | いえをタテヤマ校 |
| 48 | 42 | 3656 | もええええええええ校 |
| 49 | 50 | 3639 | せんせいスレモナー校 |
| 50 | 822 | 3515 | よしもとNSC校 |
| 51 | 28 | 3431 | ぎるてぃしんこやす校 |
| 52 | - | 3389 | ぎゃくからよめ校 |
| 53 | - | 3342 | ひろしましゅうどう校 |
| 54 | 48 | 3201 | マジアカ校 |
| 55 | 126 | 3201 | ニューソク学園 |
| 56 | 46 | 3190 | BOOKSナガシマ校 |
| 57 | 343 | 3187 | 名門聖ポニホニン校 |
| 58 | - | 3181 | 県立エアD学園 |
| 59 | 68 | 3142 | あのアレな学校 |
| 60 | 123 | 2935 | AICE5校 |
| 61 | 61 | 2930 | 国立セフィーロ高校 |
| 62 | 644 | 2863 | めだかの学校 |
| 63 | 78 | 2852 | 私立きらめき高校 |
| 64 | 279 | 2814 | 聖ハレンチ学園高校 |
| 65 | - | 2773 | はしはいるのだ高校 |
| 66 | 802 | 2769 | げんそう学園 |
| 67 | 51 | 2757 | 聖学園 |
| 68 | 40 | 2741 | 名門私立MIXI校 |
| 69 | 57 | 2731 | ゃくぶっらんょぅ校 |
| 70 | 19 | 2709 | ダイエーホークス校 |
| 71 | - | 2693 | ライスアカデミー校 |
| 72 | 119 | 2686 | いすぴん校 |
| 73 | 822 | 2681 | ヴァルハラ学園 |
| 74 | 529 | 2598 | ZOO校 |
| 75 | 764 | 2587 | 私立たそがれ学園 |
| 76 | - | 2550 | みそバターラーメン校 |
| 77 | 256 | 2469 | しいはばいち高校 |
| 78 | - | 2442 | 国立USAF学園 |
| 79 | 78 | 2426 | KKM6校 |
| 80 | 399 | 2408 | ブロード学園 |
| 81 | 816 | 2354 | クイズマジック校 |
| 82 | 88 | 2250 | アロエたんカワユス校 |
| 83 | - | 2246 | 県立わんぷ学園 |
| 84 | 44 | 2222 | 名門アタック25校 |
| 85 | 104 | 2205 | 魁アウトライダー校 |
| 86 | 190 | 2190 | のうえん校 |
| 87 | 69 | 2150 | がくもん校 |
| 88 | 132 | 2137 | ベヒんもス学園 |
| 89 | 500 | 2131 | ニコニコ名門学園 |
| 90 | 134 | 2125 | クマ校 |
| 91 | 180 | 2092 | カッチャイナー学園 |
| 92 | 80 | 2085 | UNLIMITED校 |
| 93 | 58 | 2055 | オリ高校 |
| 94 | 60 | 2022 | アンサーきょうかい校 |
| 95 | - | 2013 | キラークイーン高校 |
| 96 | 246 | 2010 | 魁聖学園 |
| 97 | 575 | 1988 | わぅん校 |
| 98 | 252 | 1964 | ビキニタウン学園 |
| 99 | - | 1940 | うつろのはこ学園 |
| 100 | 822 | 1925 | テイトだいすき学園 |









