2012年02月度 学校ランキング
[先月のランキングへ]
[先月のランキングへ]
| 順位 | 順位 (先月) |
スコア | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 160 | 70598 | じんたいじっけん園 | |
| 3 | 59147 | ぺぱあみんとくらぶ校 | |
| 1 | 17480 | マジックアカデミー校 | |
| 4 | 2 | 10699 | やまさきじょし学園 |
| 5 | 49 | 10307 | 名門アニかん学園 |
| 6 | 5 | 10003 | わかめ高校 |
| 7 | 160 | 8479 | たこさん学園 |
| 8 | 160 | 5828 | デニムしすぎ校 |
| 9 | 13 | 4668 | ぎるてぃしんこやす校 |
| 10 | 160 | 4485 | バグばんのまじょ国校 |
| 11 | 20 | 4442 | ナナシノスイヘイシ校 |
| 12 | 6 | 4350 | どうでしょう学園 |
| 13 | 160 | 3089 | ダイエーホークス校 |
| 14 | 160 | 2720 | もふもふラッピー園 |
| 15 | 160 | 2616 | 国立ニート学園 |
| 16 | 160 | 2474 | KOENIG校 |
| 17 | 85 | 2448 | きばのとう校 |
| 18 | 39 | 2373 | ユリ県立魁シャロン校 |
| 19 | 160 | 2282 | ニコニコ高校 |
| 20 | 160 | 2210 | 県立ロSHO学校 |
| 21 | 160 | 2151 | オーデンノーグ学園 |
| 22 | 160 | 2070 | 私立聖P0CO学園 |
| 23 | - | 1812 | DS1ありがとう校 |
| 24 | 160 | 1635 | マジカルアカデミア校 |
| 25 | 7 | 1578 | かわい校ブリッ校 |
| 26 | 160 | 1495 | QMA校 |
| 27 | 25 | 1426 | ニューソク学園 |
| 28 | 160 | 1403 | ああああ学園 |
| 29 | 160 | 1396 | マッスルニアレ学園 |
| 30 | - | 1352 | NOVQMA校 |
| 31 | - | 1285 | 聖エステバリス学園 |
| 32 | 34 | 1044 | セレスティアラ学園 |
| 33 | 160 | 979 | レジャーランドかが校 |
| 34 | 160 | 947 | 県立スペースノア校 |
| 35 | 160 | 921 | U学校 |
| 36 | 160 | 906 | 私立スクロール学園 |
| 37 | 16 | 849 | だいさんほいく園 |
| 38 | 160 | 845 | しんごくのしょう学校 |
| 39 | 37 | 840 | むろえ高校 |
| 40 | - | 833 | すーぱーきのこ学園 |
| 41 | 138 | 830 | らくとう高校 |
| 42 | 17 | 798 | フラッグカット学園 |
| 43 | 160 | 758 | サウスタウン校 |
| 44 | 160 | 754 | ガチムチレスリング校 |
| 45 | 160 | 743 | 私立きらめき高校 |
| 46 | 160 | 717 | 魁バカだだいがく校 |
| 47 | 160 | 705 | 私立ひかりざか高校 |
| 48 | 160 | 700 | きたへい校 |
| 49 | 127 | 680 | 名門VIP学園 |
| 50 | 160 | 663 | 名門私立MIXI校 |
| 51 | 160 | 628 | アンサーきょうかい校 |
| 52 | 160 | 626 | 県立たかしま高校 |
| 53 | 19 | 615 | 私立すべりこみ学校 |
| 54 | 160 | 615 | 名門聖高校 |
| 55 | 160 | 565 | 聖ナディア学園 |
| 56 | 160 | 523 | うぉんうぉん校 |
| 57 | 160 | 520 | 私立ニコニコ学園 |
| 58 | 28 | 508 | 1179MBS4校 |
| 59 | - | 505 | GDGDブログ学園 |
| 60 | 160 | 502 | 私立SERA学園 |
| 61 | 160 | 495 | オレンジ校 |
| 62 | - | 489 | 聖エヴロタス学園 |
| 63 | 160 | 472 | ぽんぽこぽん学園 |
| 64 | 160 | 465 | スモルニィ学園 |
| 65 | 160 | 462 | QMAクラスター校 |
| 66 | 160 | 460 | へいきょうい学園 |
| 67 | - | 460 | バグフィックス校 |
| 68 | 160 | 457 | 聖ヒルデまほう学園 |
| 69 | 11 | 420 | 私立いいかそじ校 |
| 70 | 160 | 416 | ヴィダルサスーン校 |
| 71 | 160 | 415 | ばーんなっ校 |
| 72 | 160 | 409 | 聖ともがしま高校 |
| 73 | 160 | 405 | かけぬけろトロンベ校 |
| 74 | 160 | 392 | ニューヨークへゆ校 |
| 75 | 160 | 389 | よろずや校 |
| 76 | 160 | 361 | 聖ワールドエンズ校 |
| 77 | 160 | 348 | TIT校 |
| 78 | 160 | 320 | カブトボーグVXV校 |
| 79 | 160 | 318 | くろね校 |
| 80 | 160 | 315 | 聖ミアトルじょ学園 |
| 81 | 160 | 300 | でんぱ高校 |
| 82 | 160 | 300 | ウディネーゼ校 |
| 83 | 160 | 295 | オリガCとう学園 |
| 84 | 160 | 290 | 私立VA学園 |
| 85 | 160 | 289 | ランクもこていの学校 |
| 86 | 4 | 286 | 23校 |
| 87 | 160 | 280 | アリケン校 |
| 88 | 96 | 275 | 765プロ校 |
| 89 | 160 | 274 | ハジメテ学園 |
| 90 | 31 | 266 | 私立オオモチ学園 |
| 91 | 160 | 257 | 私立ひびきの高校 |
| 92 | 160 | 248 | JAひょうご校 |
| 93 | 160 | 245 | むーんれぃす校 |
| 94 | 65 | 245 | BOOKSナガシマ校 |
| 95 | 160 | 244 | SLIDING学園 |
| 96 | 160 | 237 | ブリッジブック校 |
| 97 | 160 | 235 | ぶつめつちゅう学校 |
| 98 | 160 | 230 | メダルあつめよう校 |
| 99 | 106 | 230 | 魁サイヤ学園 |
| 100 | 160 | 224 | リバーサイド校 |









